Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24

CasNo: 18497-13-7

Categories: Inorganic Acids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem C6500 Chloroplatinic acid hexahydrate 铂含量37% 铂含量37% 100g 0 $ 3,360.00 ~30 days
Innochem A53656 Chloroplatinic acid, 99+% Pt≥38% 99+% Pt≥38%(安培瓶) 1G 6 $ 91.00 7-14 days
Innochem A53656 Chloroplatinic acid, 99+% Pt≥38% 99+% Pt≥38%(安培瓶) 5G 14 $ 417.20 7-14 days
Innochem A53656 Chloroplatinic acid, 99+% Pt≥38% 99+% Pt≥38%(安培瓶) 50g 0 $ 1,276.47 ~30 days
Innochem A53656 Chloroplatinic acid, 99+% Pt≥38% 99+% Pt≥38%(安培瓶) 10g 0 $ 630.00 ~30 days
Apinno GC107224 98% 250mg 0 $ 20.16 ~30 days
Apinno GC107224 98% 5g 0 $ 237.58 ~30 days
Apinno GC107224 98% 1g 0 $ 57.12 ~30 days
Apinno GC107224 98% 200mg 0 $ 18.48 ~30 days
Apinno GC107224 98% 25g 0 $ 1,021.44 ~30 days
Innochem A53656 Chloroplatinic acid, 99+% Pt≥38% 99+% Pt≥38%(安培瓶) 200g 0 $ 4,186.00 ~30 days
Innochem I20206 99.9%+ 10g 0 $ 570.22 ~30 days

CasNo: 7783-85-9

Categories: Inorganic Salts

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A25791 Ammonium iron(Ⅱ) sulfate hexahydrate, 99.99% metals basis 99.99% metals basis 100g 27 $ 31.50 7-14 days
Innochem A25791 Ammonium iron(Ⅱ) sulfate hexahydrate, 99.99% metals basis 99.99% metals basis 25g 0 $ 10.50 ~30 days
Innochem A25791 Ammonium iron(Ⅱ) sulfate hexahydrate, 99.99% metals basis 99.99% metals basis 2.5kg 0 $ 472.50 ~30 days
Innochem A25791 Ammonium iron(Ⅱ) sulfate hexahydrate, 99.99% metals basis 99.99% metals basis 45G 0 $ 17.50 ~30 days
Innochem A00226 Ammonium iron sulfate hexahydrate,AR,≥99.5% AR,≥99.5% 500g 34 $ 5.60 7-14 days
Innochem I21834 AR(沪试),≥99.5% 500g 0 $ 4.61 ~30 days

CasNo: 15189-51-2

Categories: Other Inorganic Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem I16377 98.00% 100mg 0 $ 18.20 ~30 days

CasNo: 15243-48-8

Categories: Other Inorganic Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC29861 CesiumLeadTribromide 98% 100mg 0 $ 19.04 ~30 days
Apinno GC29861 CesiumLeadTribromide 98% 1g 0 $ 70.42 ~30 days
Apinno GC29861 CesiumLeadTribromide 98% 250mg 0 $ 38.08 ~30 days
Apinno GC29861 CesiumLeadTribromide 98% 3g 0 $ 231.00 ~30 days

CasNo: 1332-37-2

Categories: Inorganic Oxides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem I16279 棒状,99.9%,100nm 25g 0 $ 73.50 ~30 days

CasNo: 7440-33-7

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem T9600 Tungsten,0.4*200*200mm 1EA 0 $ 168.00 ~30 days
Innochem A81641 Tungsten powder, 99.98% metals basis, 1-5μm 100g 0 $ 37.52 ~30 days
Innochem A81641 Tungsten powder, 99.98% metals basis, 1-5μm 25g 21 $ 12.32 7-14 days
Innochem A81641 Tungsten powder, 99.98% metals basis, 1-5μm 500g 0 $ 112.00 ~30 days
Innochem A64333 Tungsten, powder, 99.98% metals basis, 1-5um 100g 4 $ 33.60 7-14 days
Innochem A64333 Tungsten, powder, 99.98% metals basis, 1-5um 25g 4 $ 11.20 7-14 days
Innochem A64333 Tungsten, powder, 99.98% metals basis, 1-5um 19g 0 $ 12.88 ~30 days
Innochem A81641 Tungsten powder, 99.98% metals basis, 1-5μm 2kg 0 $ 462.00 ~30 days
Innochem A64333 Tungsten, powder, 99.98% metals basis, 1-5um 16g 0 $ 11.06 ~30 days
Innochem A81641 Tungsten powder, 99.98% metals basis, 1-5μm 2.5kg 0 $ 0.00 ~30 days
Innochem A64333 Tungsten, powder, 99.98% metals basis, 1-5um 67G 0 $ 31.50 ~30 days
Innochem A81641 Tungsten powder, 99.98% metals basis, 1-5μm 12G 0 $ 6.30 ~30 days
Innochem A81641 Tungsten powder, 99.98% metals basis, 1-5μm 4kg 0 $ 896.00 ~30 days
Innochem A06011 Tungsten, 99.9% metals basis, 50nm 99.9% metals basis, 50nm 100g 6 $ 165.20 7-14 days
Innochem A06011 Tungsten, 99.9% metals basis, 50nm 99.9% metals basis, 50nm 25g 2 $ 58.10 7-14 days
Innochem A06011 Tungsten, 99.9% metals basis, 50nm 99.9% metals basis, 50nm 5g 12 $ 14.00 7-14 days
Innochem A80619 Tungsten wire, 0.375mm (0.015in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) 0.375mm (0.015in) 直径, 退火, 99.95% (metals basis) 30m 3 $ 399.00 7-14 days
Innochem A80619 Tungsten wire, 0.375mm (0.015in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) 0.375mm (0.015in) 直径, 退火, 99.95% (metals basis) 5m 6 $ 113.54 7-14 days
Innochem A64333 Tungsten, powder, 99.98% metals basis, 1-5um 500g 4 $ 134.40 7-14 days
Innochem A64333 Tungsten, powder, 99.98% metals basis, 1-5um 5g 0 $ 4.20 ~30 days
Apinno GC112416 Tungstenpowder,APS1-5micron,99.9%(metalsbasis) 500g 0 $ 112.84 ~30 days
Apinno GC112416 Tungstenpowder,APS1-5micron,99.9%(metalsbasis) 100g 0 $ 38.64 ~30 days
Apinno GC112416 Tungstenpowder,APS1-5micron,99.9%(metalsbasis) 25g 0 $ 12.32 ~30 days
Innochem I20998 99.95%, 20-40目 2.5KG 0 $ 536.76 ~30 days
Apinno XJ16002 99.9%,500nm 500g 0 $ 245.00 ~30 days

CasNo: 12068-51-8

Categories: Inorganic Salts

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC111213 Magnesiumaluminate,spinel 99% 25g 0 $ 70.00 ~30 days
Apinno GC111213 Magnesiumaluminate,spinel 99% 100g 0 $ 194.60 ~30 days
Apinno GC111213 Magnesiumaluminate,spinel 99% 500g 0 $ 680.26 ~30 days
Apinno GC111213 Magnesiumaluminate,spinel 99% 5g 0 $ 65.52 ~30 days
Innochem I21414 99.95, 1um 100g 0 $ 98.82 ~30 days
Innochem I21413 99.95, 200nm 100g 0 $ 131.77 ~30 days

CasNo: 1313-27-5

Categories: Inorganic Oxides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A30070 Molybdenum trioxide, 99% 99% 100g 2 $ 12.18 7-14 days
Innochem A30070 Molybdenum trioxide, 99% 99% 25g 7 $ 7.28 7-14 days
Innochem A30070 Molybdenum trioxide, 99% 99% 7g 0 $ 4.90 ~30 days
Innochem A30070 Molybdenum trioxide, 99% 99% 23g 0 $ 6.86 ~30 days
Innochem A20434 Molybdenum trioxide, 99.9% metals basis, ≤10um 99.9% metals basis,≤10um 25g 0 $ 14.28 ~30 days
Innochem A20434 Molybdenum trioxide, 99.9% metals basis, ≤10um 99.9% metals basis,≤10um 100g 5 $ 43.12 7-14 days
Innochem A20434 Molybdenum trioxide, 99.9% metals basis, ≤10um 99.9% metals basis,≤10um 5g 0 $ 4.76 ~30 days
Innochem A30070 Molybdenum trioxide, 99% 99% 500g 0 $ 58.52 ~30 days
Apinno GC111324 Molybdenum(VI)oxide 99% 100g 0 $ 18.20 ~30 days
Apinno GC111324 Molybdenum(VI)oxide 99% 500g 0 $ 58.52 ~30 days
Apinno GC111324 Molybdenum(VI)oxide 99% 25g 0 $ 8.40 ~30 days
Innochem I04185 kg 0 $ 58.63 ~30 days

CasNo: 7440-57-5

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A45044 99.99% 50g 0 $ 532.00 ~30 days
Innochem A45045 GOLD 100g 0 $ 9,100.00 ~30 days
Innochem A45044 99.99% 100g 0 $ 10,920.00 ~30 days
Innochem A73507 Gold wire 99.99% 1.0mm (0.04in) dia 99.99% 1.0mm (0.04in) dia 99.99% 1.0mm (0.04in) dia 10CM 0 $ 559.86 ~30 days
Innochem GC364 GOLD 粒径20nm,0.05mg/ml水溶液 10ml 0 $ 560.00 ~30 days
Innochem GC367 GOLD 粒径20nm,0.05mg/ml水溶液 10ml 0 $ 560.00 ~30 days
Innochem GC370 GOLD 粒径20nm,0.05mg/ml水溶液 10ml 0 $ 630.00 ~30 days
Innochem GC375 GOLD 粒径20nm,0.05mg/ml水溶液 10ml 0 $ 910.00 ~30 days
Innochem A45045 GOLD 40g 0 $ 5,784.80 ~30 days
Innochem A45045 GOLD 1g 0 $ 208.60 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11489 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 1,750.00 ~30 days
Innochem R11489 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 630.00 ~30 days
Innochem R11489 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 154.00 ~30 days
Innochem R11490 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 1,750.00 ~30 days
Innochem R11490 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 630.00 ~30 days
Innochem R11490 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 154.00 ~30 days
Innochem R11491 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 3,290.00 ~30 days
Innochem R11491 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11491 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 280.00 ~30 days
Innochem R11492 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 3,290.00 ~30 days
Innochem R11492 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R11492 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 280.00 ~30 days
Innochem R11493 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 15 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R11493 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 15 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 210.00 ~30 days
Innochem R11493 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 15 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 500ml 0 $ 3,080.00 ~30 days
Innochem R11493 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 15 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 49.00 ~30 days
Innochem R11494 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 20 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R11494 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 20 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 210.00 ~30 days
Innochem R11494 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 20 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 500ml 0 $ 3,080.00 ~30 days
Innochem R11494 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 20 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 49.00 ~30 days
Innochem R11495 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R11495 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 210.00 ~30 days
Innochem R11495 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 500ml 0 $ 3,080.00 ~30 days
Innochem R11495 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 49.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 210.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 500ml 0 $ 3,080.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 49.00 ~30 days
Innochem R11497 吸收峰610±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 1,470.00 ~30 days
Innochem R11497 吸收峰610±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 399.00 ~30 days
Innochem R11497 吸收峰610±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11498 吸收峰700±10nm,浓度:0.1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 1,470.00 ~30 days
Innochem R11498 吸收峰700±10nm,浓度:0.1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 399.00 ~30 days
Innochem R11498 吸收峰700±10nm,浓度:0.1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11499 吸收峰800±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 1,470.00 ~30 days
Innochem R11499 吸收峰800±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 399.00 ~30 days
Innochem R11499 吸收峰800±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11500 吸收峰850±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 1,470.00 ~30 days
Innochem R11500 吸收峰850±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 399.00 ~30 days
Innochem R11500 吸收峰850±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11501 吸收峰900±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 1,470.00 ~30 days
Innochem R11501 吸收峰900±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 399.00 ~30 days
Innochem R11501 吸收峰900±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11502 吸收峰1000±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 1,470.00 ~30 days
Innochem R11502 吸收峰1000±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 399.00 ~30 days
Innochem R11502 吸收峰1000±10nm, 浓度:0.1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 10ml 0 $ 56.00 ~30 days
Innochem R00001 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 420.00 ~30 days
Innochem R00001 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 63.00 ~30 days
Innochem R00001 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R00001 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,400.00 ~30 days
Innochem R00001 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 252.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 420.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 63.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,400.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 252.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 420.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 63.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,400.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 252.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 420.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 63.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,400.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 252.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 420.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 63.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 840.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,400.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 252.00 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 294.00 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 98.00 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,120.00 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11493 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 15 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 1ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11494 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 20 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 1ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11495 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 30 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 1ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 1ml 0 $ 21.00 ~30 days
Innochem I16335 直径:50nm浓度:0.05mg/ml,溶剂:水 10ml/瓶 0 $ 255.64 ~30 days
Apinno 101152 Gold nanoparticles 直径:15nm浓度:0.05mg/ml溶剂:水 10ml 0 $ 364.00 ~30 days
Apinno GC0593 99.99% 100*100*0.025mm 0 $ 1,330.00 ~30 days
Apinno XFJ60 20/30/40/50nm 10ml 0 $ 352.80 ~30 days
Apinno GC01928 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 375.20 ~30 days
Apinno GC01929 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC01929 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC01929 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 375.20 ~30 days
Apinno GC01930 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 483.00 ~30 days
Apinno GC01930 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 63.00 ~30 days
Apinno GC01930 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 966.00 ~30 days
Apinno GC01926 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 375.20 ~30 days
Apinno GC01928 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC01928 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC01924 1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 375.20 ~30 days
Apinno GC01925 0.1mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC01925 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC01925 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 375.20 ~30 days
Apinno GC01926 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC01926 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC01922 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC01922 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 375.20 ~30 days
Apinno GC01923 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC01923 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC01923 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 375.20 ~30 days
Apinno GC01924 1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC01924 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 63.00 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 966.00 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,610.00 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 289.80 ~30 days
Apinno GC01937 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC01937 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 490.00 ~30 days
