CasNo: 10031-43-3
Categories: Inorganic Salts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC104918 | Coppernitratetrihydrate | 99% | 25kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
CasNo: 12159-07-8
Categories: Other Inorganic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC111239 | Coppersilicide | 98% | 100g | 0 | 115.92 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111239 | Coppersilicide | 98% | 5g | 0 | 18.76 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111239 | Coppersilicide | 98% | 25g | 0 | 61.74 | ~30 days |
|
CasNo: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Molecular Weight: 170.48
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | I05065 | Copric chloride dihydrate | 98%; cardboard drum | 25kg | 0 | 0.00 | 0 |
|
CasNo: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Molecular Weight: 170.48
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A77330 | Copric chloride dihydrate, 98% | ≥98% | 10kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Innochem | A77330 | Copric chloride dihydrate, 98% | ≥98% | 50G | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Innochem | A77330 | Copric chloride dihydrate, 98% | ≥98% | 93g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Innochem | A77330 | Copric chloride dihydrate, 98% | ≥98% | 50kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Innochem | A77330 | Copric chloride dihydrate, 98% | ≥98% | 100g | 167 | 4.20 | 3 days |
|
| Innochem | A77330 | Copric chloride dihydrate, 98% | ≥98% | 500g | 53 | 11.90 | 3 days |
|
| Innochem | A77330 | Copric chloride dihydrate, 98% | ≥98% | 25kg | 0 | 462.00 | ~30 days |
|
CasNo: 10125-13-0
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A68427 | Copric chloride dihydrate, 99.99% metals basis | ≥99.99% metals basis | 5g | 0 | 5.04 | ~30 days |
|
| Innochem | A68427 | Copric chloride dihydrate, 99.99% metals basis | ≥99.99% metals basis | 10g | 1 | 8.40 | 3 days |
|
| Innochem | A68427 | Copric chloride dihydrate, 99.99% metals basis | ≥99.99% metals basis | 50g | 0 | 23.10 | ~30 days |
|
| Innochem | A68427 | Copric chloride dihydrate, 99.99% metals basis | ≥99.99% metals basis | 250g | 3 | 72.10 | 3 days |
|
| Innochem | A68427 | Copric chloride dihydrate, 99.99% metals basis | ≥99.99% metals basis | 1kg | 0 | 336.00 | ~30 days |
|
CasNo: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Molecular Weight: 170.48
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A77332 | Copric chloride dihydrate, AR | AR | 500g | 0 | 11.20 | ~30 days |
|
| Innochem | A77332 | Copric chloride dihydrate, AR | AR | 25kg | 0 | 259.00 | ~30 days |
|
CasNo: 7758-98-7
Categories: Inorganic Salts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemegen | CS10224 | Copric Sulfate Anhydrous | 1g | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
CasNo: 7631-86-9
Molecular Weight: 60.08
Categories: Inorganic Oxides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GB60878 | Core-shell silica magnetic microspheres(Matrix: SiO2;Surface group: -COOH;Particle size: 0·1-1μm;5mg/ml) | 5ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
Molecular Formula: Al2O3
Molecular Weight: 101.96
Categories: Inorganic Oxides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | YS143941 | Corundum | Φ4mm-6mm,For desiccant | 100g | 0 | 7.56 | ~30 days |
|
| Solarbio | YS143941 | Corundum | Φ4mm-6mm,For desiccant | 500g | 0 | 22.68 | ~30 days |
|
| Solarbio | YS143941 | Corundum | Φ4mm-6mm,For desiccant | 1kg | 0 | 29.68 | ~30 days |
|
CasNo: 1302-74-5
Categories: Inorganic Oxides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC113211 | Corundum | 4mm-6mm | 1000g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC113211 | Corundum | 4mm-6mm | 100g | 0 | 4.62 | ~30 days |
|
| Apinno | GC113211 | Corundum | 4mm-6mm | 500g | 0 | 6.02 | ~30 days |
|
CasNo: 1785666-59-2
Molecular Formula: C26H25Cl2FN4O
Molecular Weight: 499.41
Categories: Inorganic Salts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kkl med | KM27796 | CP-465022 hydrochloride | 50mg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
|
| Kkl med | KM27796 | CP-465022 hydrochloride | 100mg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
|
| Kkl med | KM27796 | CP-465022 hydrochloride | 250mg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
Categories: Precious Metals
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | BYC1010 | Cr Chromium standard solution | 50ml | 0 | 29.40 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | BYC1010 | Cr Chromium standard solution | 100ml | 0 | 58.80 | ~30 days |
|
Categories: Precious Metals
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | BYC1011 | Cr Chromium standard solution | 50ml | 0 | 29.40 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | BYC1011 | Cr Chromium standard solution | 100ml | 0 | 58.80 | ~30 days |
|
Molecular Formula: O2Si
Molecular Weight: 60.08
Categories: Inorganic Oxides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | YS143945 | Cristobalite | SiO2≥90% | 500g | 0 | 8.40 | ~30 days |
|
CasNo: 15096-52-3
Molecular Weight: 209.94
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GB57890 | Cryolite,99·9% | 5g | 0 | 50.96 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GB57890 | Cryolite,99·9% | 10g | 0 | 95.76 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GB57890 | Cryolite,99·9% | 25g | 0 | 193.20 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GB57890 | Cryolite,99·9% | 100g | 0 | 588.00 | ~30 days |
|
CasNo: 7787-69-1
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC29848 | CsBr | 99% | 10g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC29848 | CsBr | 99% | 500g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC29848 | CsBr | 99% | 5g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC29848 | CsBr | 99% | 1000g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC29848 | CsBr | 99% | 25g | 0 | 15.26 | ~30 days |
|
| Apinno | GC29848 | CsBr | 99% | 100g | 0 | 47.88 | ~30 days |
|
CasNo: 15203-83-5
Categories: Other Inorganic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC30000 | CsPbCl3 | 98% | 1g | 0 | 124.60 | ~30 days |
|