CAS号: 10294-68-5
产品分类: Inorganic Salts
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APINNO | GC110955 | 98% | 5g | 0 | ¥ 126.00 | about 30 days | |
APINNO | GC110955 | 98% | 100g | 0 | ¥ 853.00 | about 30 days | |
APINNO | GC110955 | 98% | 25g | 0 | ¥ 307.00 | about 30 days | |
APINNO | GC110955 | 98% | 500g | 0 | ¥ 3,241.00 | about 30 days |
CAS号: 1312-45-4
产品分类: Other Inorganic Compounds
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A89102 | 5g | 2 | ¥ 308.00 | 7-14 days | ||
innochem | A89102 | 3.5g | 1 | ¥ 249.00 | 7-14 days | ||
APINNO | GC113243 | 99% | 25g | 0 | ¥ 317.00 | about 30 days | |
APINNO | GC113243 | 99% | 5g | 0 | ¥ 269.00 | about 30 days | |
APINNO | GC113243 | 99% | 10g | 0 | ¥ 158.00 | about 30 days |
CAS号: 7782-68-5
分子式: HIO3
分子量: 175.91
产品分类: Inorganic Acids
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A57100 | 99% | 100g | 12 | ¥ 145.00 | 7-14 days | |
innochem | A57100 | 99% | 25g | 9 | ¥ 50.00 | 7-14 days | |
innochem | A57100 | 99% | 23G | 0 | ¥ 55.00 | about 30 days | |
innochem | A57100 | 99% | 8g | 0 | ¥ 45.00 | about 30 days | |
innochem | A57100 | 99% | 500g | 4 | ¥ 675.00 | 7-14 days |
CAS号: 7789-33-5
分子式: IBr
分子量: 206.81
产品分类: Inorganic Halides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A89130 | 25g | 0 | ¥ 289.00 | about 30 days | ||
Innochem | A89130 | 100g | 0 | ¥ 649.00 | about 30 days |
CAS号: 7790-99-0
分子式: ICl
分子量: 162.36
产品分类: Inorganic Halides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A88830 | AR | 25G | 13 | ¥ 56.00 | 7-14 days | |
innochem | A88830 | AR | 100G | 23 | ¥ 163.00 | 7-14 days | |
Innochem | A62095 | 1L | 0 | ¥ 966.00 | about 30 days | ||
innochem | A88830 | AR | 500G | 0 | ¥ 750.00 | about 30 days | |
innochem | A88830 | AR | 5g | 0 | ¥ 30.00 | about 30 days | |
innochem | A88830 | AR | 3kg | 0 | ¥ 3,600.00 | about 30 days |
CAS号: 12029-98-0
产品分类: Inorganic Oxides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A84437 | 100g | 5 | ¥ 155.00 | 7-14 days | ||
innochem | A84437 | 25g | 4 | ¥ 50.00 | 7-14 days | ||
innochem | A84437 | 1kg | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | ||
innochem | A84437 | 500g | 2 | ¥ 750.00 | 7-14 days |
CAS号: 7439-88-5
产品分类: Precious Metals
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A68792 | 1g | 0 | ¥ 500.00 | about 30 days | ||
Innochem | A98138 | 1g | 0 | ¥ 1,699.00 | about 30 days | ||
Innochem | A98138 | 5g | 0 | ¥ 5,999.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | A00827 | 99.9% metals basis | 1g | 8 | ¥ 5,886.00 | 7-14 days | |
APINNO | GC112394 | 99.9% | 100mg | 0 | ¥ 832.00 | about 30 days | |
APINNO | GC112394 | 99.9% | 1g | 0 | ¥ 2,996.00 | about 30 days | |
APINNO | GC112394 | 99.9% | 5g | 0 | ¥ 14,820.00 | about 30 days | |
APINNO | GC112394 | 99.9% | 250mg | 0 | ¥ 1,542.00 | about 30 days |
CAS号: 14996-61-3
分子式: IrCl3.xH2O
分子量: 298.58(anhy)
产品分类: Inorganic Halides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A66777 | 1g | 30 | ¥ 1,711.00 | 7-14 days | ||
INNOCHEM | A66777 | 5g | 18 | ¥ 8,201.00 | 7-14 days | ||
innochem | A66777 | 15g | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | ||
innochem | A66777 | 0.4G | 0 | ¥ 999.00 | about 30 days | ||
innochem | A66777 | 500mg | 0 | ¥ 999.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | A66777 | 250mg | 11 | ¥ 445.00 | 7-14 days | ||
INNOCHEM | I16623 | 铱含量:54% | 100g | 0 | ¥ 82,235.29 | about 30 days | |
APINNO | GC42790 | 98% | 100mg | 0 | ¥ 184.00 | about 30 days | |
APINNO | GC42790 | 98% | 1g | 0 | ¥ 1,600.00 | about 30 days | |
APINNO | GC42790 | 98% | 250mg | 0 | ¥ 382.00 | about 30 days | |
APINNO | GC42790 | 98% | 5g | 0 | ¥ 7,900.00 | about 30 days |
CAS号: 13569-57-8
分子式: Cl3H6IrO3
分子量: 352.6218
产品分类: Inorganic Salts
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCHEM | A69460 | 98.00% | 5g | 4 | ¥ 6,771.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A69460 | 98.00% | 100mg | 9 | ¥ 137.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A69460 | 98.00% | 1g | 10 | ¥ 1,361.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A69460 | 98.00% | 250mg | 7 | ¥ 341.00 | 7-14 days |
CAS号: 16941-92-7
产品分类: Inorganic Salts
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A65173 | Ir 35% inHCl | 10g | 0 | ¥ 9,920.00 | about 30 days | |
Innochem | A65173 | Ir 35% inHCl | 1g | 0 | ¥ 1,400.00 | about 30 days | |
Innochem | A65173 | Ir 35% inHCl | 5g | 0 | ¥ 6,300.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I14344 | ≥99%;Ir≥35wt% | 50g | 0 | ¥ 26,470.29 | about 30 days | |
Apinno | GC9036 | ≥35 wt% Ir | 100g | 0 | ¥ 74,500.00 | about 30 days |
CAS号: 10025-97-5
产品分类: Inorganic Halides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A90085 | 250mg | 5 | ¥ 502.00 | 7-14 days | ||
innochem | A90085 | 1g | 4 | ¥ 1,950.00 | 7-14 days | ||
innochem | A90085 | 650mg | 1 | ¥ 1,448.00 | 7-14 days | ||
innochem | A90085 | 140mg | 0 | ¥ 292.00 | about 30 days | ||
innochem | A90085 | 100mg | 0 | ¥ 210.00 | about 30 days |
CAS号: 7783-86-0
产品分类: Inorganic Halides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APINNO | GC112527 | 97% | 10g | 0 | ¥ 514.00 | about 30 days | |
APINNO | GC112527 | 97% | 250g | 0 | ¥ 5,767.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A00120 | 超干级, ≥99.99% metals basis | 10g | 0 | ¥ 1,990.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A00120 | 超干级, ≥99.99% metals basis | 1g | 0 | ¥ 450.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A00120 | 超干级, ≥99.99% metals basis | 5g | 0 | ¥ 1,420.00 | about 30 days |
CAS号: 12006-84-7
产品分类: Inorganic Boron Compounds
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APINNO | GC111070 | 99% | 100g | 0 | ¥ 172.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111069 | 99% | 5g | 0 | ¥ 244.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111070 | 99% | 25g | 0 | ¥ 741.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111070 | 99% | 5g | 0 | ¥ 244.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111069 | 99% | 100g | 0 | ¥ 2,601.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111069 | 99% | 25g | 0 | ¥ 741.00 | about 30 days |
CAS号: 12022-99-0
产品分类: Other Inorganic Compounds
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A59635 | 25g | 3 | ¥ 285.00 | 7-14 days | ||
innochem | A59635 | 5g | 4 | ¥ 80.00 | 7-14 days | ||
Innochem | A59635 | 100g | 0 | ¥ 2,025.00 | about 30 days | ||
innochem | A59635 | 1g | 3 | ¥ 25.00 | 7-14 days | ||
APINNO | GC111118 | 99% | 10g | 0 | ¥ 350.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111118 | 99% | 50g | 0 | ¥ 1,442.00 | about 30 days |
CAS号: 1309-36-0
产品分类: Inorganic Phosphorus/Sulfur Compounds
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCHEM | A00816 | 99.90% | 25g | 3 | ¥ 1,581.00 | 7-14 days | |
innochem | A00816 | 99.90% | 1g | 4 | ¥ 112.00 | 7-14 days | |
innochem | A00816 | 99.90% | 5g | 3 | ¥ 502.00 | 7-14 days | |
APINNO | GC111316 | 99.9% | 5g | 0 | ¥ 1,956.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111316 | 99.9% | 25g | 0 | ¥ 1,581.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111316 | 99.9% | 100g | 0 | ¥ 6,007.00 | about 30 days |
CAS号: 12168-54-6
产品分类: Inorganic Oxides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A88910 | 100g | 7 | ¥ 411.00 | 7-14 days | ||
innochem | A88910 | 25g | 24 | ¥ 145.00 | 7-14 days | ||
innochem | A88910 | 1kg | 3 | ¥ 2,166.00 | 7-14 days | ||
innochem | A88910 | 23g | 1 | ¥ 139.00 | 7-14 days | ||
innochem | A88910 | 2.5kg | 0 | ¥ 4,740.00 | about 30 days | ||
innochem | A88910 | 500g | 4 | ¥ 1,185.00 | 7-14 days | ||
APINNO | GC111241 | 99% | 25g | 0 | ¥ 148.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111241 | 99% | 500g | 0 | ¥ 889.00 | about 30 days | |
APINNO | GC111241 | 99% | 100g | 0 | ¥ 415.00 | about 30 days |
CAS号: 7439-89-6
产品分类: Base Metals
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A42986 | AR,100mesh | 500g | 74 | ¥ 55.00 | 7-14 days | |
innochem | A36369 | 400目 | 500g | 57 | ¥ 55.00 | 7-14 days | |
innochem | A48034 | 99.9% metals basis, 50nm | 100g | 6 | ¥ 1,472.00 | 7-14 days | |
Innochem | A48034 | 99.9% metals basis, 50nm | 25g | 0 | ¥ 492.00 | about 30 days | |
Innochem | A42986 | AR,100mesh | 400G | 0 | ¥ 50.00 | about 30 days | |
innochem | A05750 | APS 6-10微米, 99.5% | 100g | 8 | ¥ 199.00 | 7-14 days | |
innochem | A05750 | APS 6-10微米, 99.5% | 25g | 1 | ¥ 65.00 | 7-14 days | |
innochem | A05750 | APS 6-10微米, 99.5% | 500g | 6 | ¥ 581.00 | 7-14 days | |
innochem | A71041 | 99.9+% metals basis | 1kg | 3 | ¥ 1,210.00 | 7-14 days | |
innochem | A71041 | 99.9+% metals basis | 250g | 11 | ¥ 520.00 | 7-14 days | |
innochem | A71041 | 99.9+% metals basis | 25g | 10 | ¥ 120.00 | 7-14 days | |
innochem | A74112 | 98+% | 100g | 14 | ¥ 180.00 | 7-14 days | |
innochem | A74112 | 98+% | 25g | 5 | ¥ 75.00 | 7-14 days | |
innochem | A74112 | 98+% | 500g | 9 | ¥ 450.00 | 7-14 days | |
innochem | A80400 | 1kg | 10 | ¥ 620.00 | 7-14 days | ||
innochem | A80400 | 250g | 17 | ¥ 299.00 | 7-14 days | ||
innochem | A86260 | 99.9% metals basis | 100g | 7 | ¥ 798.00 | 7-14 days | |
innochem | A86260 | 99.9% metals basis | 25g | 2 | ¥ 255.00 | 7-14 days | |
innochem | A86629 | 99+% metals basis | 1kg | 15 | ¥ 88.00 | 7-14 days | |
innochem | A86629 | 99+% metals basis | 250g | 38 | ¥ 44.00 | 7-14 days | |
innochem | A02345 | 25x25mm | 0 | ¥ 235.00 | about 30 days | ||
Innochem | A02345 | 50mm | 0 | ¥ 499.00 | about 30 days | ||
innochem | A02345 | 50x50mm | 0 | ¥ 698.00 | about 30 days | ||
innochem | A64117 | 5M | 3 | ¥ 1,650.00 | 7-14 days | ||
innochem | A83821 | 25x25mm | 0 | ¥ 368.00 | about 30 days | ||
innochem | A83821 | 50x50mm | 0 | ¥ 1,080.00 | about 30 days | ||
Innochem | A36369 | 400目 | 430G | 0 | ¥ 45.00 | about 30 days | |
Innochem | A05750 | APS 6-10微米, 99.5% | 90g | 0 | ¥ 189.00 | about 30 days | |
innochem | A80400 | 235g | 0 | ¥ 275.00 | about 30 days | ||
Innochem | A74112 | 98+% | 8g | 0 | ¥ 99.00 | about 30 days | |
Innochem | A42986 | AR,100mesh | 460g | 0 | ¥ 50.00 | about 30 days | |
innochem | A86260 | 99.9% metals basis | 1kg | 0 | ¥ 2,394.00 | about 30 days | |
innochem | A61705 | 50x50mm | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | ||
innochem | A61705 | 100x100mm | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | ||
innochem | A42986 | AR,100mesh | 430g | 0 | ¥ 51.00 | about 30 days | |
innochem | A74112 | 98+% | 5kg | 0 | ¥ 2,190.00 | about 30 days | |
innochem | A71041 | 99.9+% metals basis | 10kg | 0 | ¥ 3,630.00 | about 30 days | |
innochem | A71041 | 99.9+% metals basis | 5G | 1 | ¥ 50.00 | 7-14 days | |
innochem | A74112 | 98+% | 5G | 0 | ¥ 29.00 | about 30 days | |
innochem | A86629 | 99+% metals basis | 20kg | 0 | ¥ 1,056.00 | about 30 days | |
innochem | A80400 | 10kg | 0 | ¥ 5,394.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | I14289 | 100目 | 100g/瓶 | 0 | ¥ 42.94 | about 30 days | |
INNOCHEM | I14828 | 100nm | 500g | 0 | ¥ 4,117.68 | about 30 days | |
Apinno | GC1292 | 10cm*10cm*1mm厚,99.9% | 片 | 0 | ¥ 1,000.00 | about 30 days | |
Apinno | GC1314 | 300目,99%以上 | 500g | 0 | ¥ 160.00 | about 30 days |
CAS号: 7789-46-0
产品分类: Inorganic Halides
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCHEM | A00453 | 98.00% | 100g | 3 | ¥ 11,600.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A00453 | 98.00% | 25g | 6 | ¥ 2,317.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A00453 | 98.00% | 5g | 7 | ¥ 662.00 | 7-14 days | |
APINNO | GC112550 | 99.99% | 25g | 0 | ¥ 2,308.00 | about 30 days |
CAS号: 13478-10-9
产品分类: Inorganic Salts
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A60916 | 98% | 250g | 0 | ¥ 78.00 | about 30 days | |
Innochem | A60916 | 98% | 500g | 0 | ¥ 120.00 | about 30 days | |
Innochem | A60916 | 98% | 100g | 0 | ¥ 48.00 | about 30 days | |
innochem | A67168 | 99+% | 5G | 0 | ¥ 343.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A33005 | 99.95% metals basis | 100g | 6 | ¥ 410.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A33005 | 99.95% metals basis | 25g | 0 | ¥ 152.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A33005 | 99.95% metals basis | 2.5kg | 8 | ¥ 4,224.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A33005 | 99.95% metals basis | 5g | 0 | ¥ 46.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A33005 | 99.95% metals basis | 500g | 4 | ¥ 1,056.00 | 7-14 days |