CasNo: 12068-51-8
Categories: Inorganic Salts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC111213 | Magnesiumaluminate,spinel | 99% | 5g | 0 | 65.52 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111213 | Magnesiumaluminate,spinel | 99% | 25g | 0 | 70.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111213 | Magnesiumaluminate,spinel | 99% | 100g | 0 | 194.60 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111213 | Magnesiumaluminate,spinel | 99% | 500g | 0 | 680.26 | ~30 days |
|
CasNo: 12007-62-4
Categories: Inorganic Boron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC113041 | magnesiumborate | 99% | 1kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
CasNo: 12007-25-9
Categories: Inorganic Boron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC111080 | Magnesiumboride | 99% | 100g | 0 | 51.10 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111080 | Magnesiumboride | 99% | 500g | 0 | 245.28 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111080 | Magnesiumboride | 99% | 25g | 0 | 17.22 | ~30 days |
|
CasNo: 7789-48-2
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC112552 | Magnesiumbromide | 99% | 25g | 0 | 70.84 | ~30 days |
|
| Apinno | GC112552 | Magnesiumbromide | 99% | 5g | 0 | 27.02 | ~30 days |
|
| Apinno | GC112552 | Magnesiumbromide | 99% | 100g | 0 | 297.08 | ~30 days |
|
CasNo: 13446-53-2
Categories: Inorganic Salts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC111400 | Magnesiumbromidehexahydrate | 98% | 500g | 0 | 30.10 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111400 | Magnesiumbromidehexahydrate | 98% | 2.5KG | 0 | 144.48 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111400 | Magnesiumbromidehexahydrate | 98% | 100g | 0 | 17.08 | ~30 days |
|
CasNo: 13717-00-5
Categories: Inorganic Salts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC106084 | Magnesiumcarbonate | 98% | 500g | 0 | 34.86 | ~30 days |
|
| Apinno | GC106084 | Magnesiumcarbonate | 98% | 25g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC106084 | Magnesiumcarbonate | 98% | 25kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC106084 | Magnesiumcarbonate | 98% | 100g | 0 | 18.62 | ~30 days |
|
CasNo: 7791-18-6
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meilunbio | MB0404-1 | Magnesiumchloride,hexahydrate | 500g | 0 | 6.30 | ~30 days |
|
CasNo: 7791-18-6
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC110239 | Magnesiumchloridehexahydrate | 98% | 25kg | 0 | 133.00 | ~30 days |
|
CasNo: 7791-18-6
Molecular Weight: 203.3
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC20034 | Magnesiumchloridehexahydrate | 2·5kg | 0 | 33.18 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC20034 | Magnesiumchloridehexahydrate | 2.5kg | 0 | 33.18 | ~30 days |
|
CasNo: 13092-66-5
Categories: Inorganic Salts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC105801 | Magnesiumdihydrogenphosphate | 98% | 100g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC105801 | Magnesiumdihydrogenphosphate | 98% | 25kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC105801 | Magnesiumdihydrogenphosphate | 98% | 500g | 0 | 25.20 | ~30 days |
|
CasNo: 7783-40-6
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC110207 | Magnesiumfluoride | 98%,powder | 25kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC110207 | Magnesiumfluoride | 98%,powder | 500g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC110207 | Magnesiumfluoride | 98%,powder | 1000g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
Molecular Formula: F2Mg
Molecular Weight: 62.3
Categories: Inorganic Halides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | YS148405 | Magnesiumfluoride | 98% +AR | 100g | 0 | 6.16 | ~30 days |
|
| Solarbio | YS148405 | Magnesiumfluoride | 98% +AR | 500g | 0 | 13.16 | ~30 days |
|
| Solarbio | YS148405 | Magnesiumfluoride | 98% +AR | 1kg | 0 | 25.20 | ~30 days |
|
CasNo: 16949-65-8
Categories: Other Inorganic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC106963 | Magnesiumfluorosilicatehexahydrate | 98% | 2.5KG | 0 | 46.48 | ~30 days |
|
| Apinno | GC106963 | Magnesiumfluorosilicatehexahydrate | 98% | 25kg | 0 | 245.00 | ~30 days |
|
Molecular Formula: H2MgO2
Molecular Weight: 58.32
Categories: Inorganic Bases
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | YS148406 | Magnesiumhydroxide | 99% | 100g | 0 | 15.40 | ~30 days |
|
| Solarbio | YS148406 | Magnesiumhydroxide | 99% | 500g | 0 | 26.60 | ~30 days |
|
| Solarbio | YS148406 | Magnesiumhydroxide | 99% | 1kg | 0 | 33.60 | ~30 days |
|
CasNo: 1309-42-8
Categories: Inorganic Bases
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC105803 | Magnesiumhydroxide | 99% | 5000g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC105803 | Magnesiumhydroxide | 99% | 500g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC105803 | Magnesiumhydroxide | 99% | 1000g | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC105803 | Magnesiumhydroxide | 99% | 25kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
CasNo: 1309-42-8
Molecular Formula: Mg(OH)2
Molecular Weight: 58.33
Categories: Inorganic Bases
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A13669 | Magnesiumhydroxide, AR, 95% | AR,≥95% | 500g | 21 | 7.28 | 3 days |
|
| Innochem | A13669 | Magnesiumhydroxide, AR, 95% | AR,≥95% | 25kg | 0 | 0.00 | ~30 days |
|
| Innochem | A13669 | Magnesiumhydroxide, AR, 95% | AR,≥95% | 250g | 0 | 4.20 | ~30 days |
|
| Innochem | A13669 | Magnesiumhydroxide, AR, 95% | AR,≥95% | 1kg | 0 | 7.00 | ~30 days |
|