Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
Dinoprost (Prostaglandin F2a)
Dinoprost (Prostaglandin F2a)

CasNo: 551-11-1

Molecular Formula: C20H34O5

Molecular Weight: 354.48

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec T30150-1mg tromethamine 1mg 0 $ 47.37 ~30 days
源叶 S28690-1mg Prostaglandin F2a 1mg 0 $ 47.52 ~30 days
Glpbio GC30370 Dinoprost (Prostaglandin F2a) H2O : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic); DMSO : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) 5mg 0 $ 65.34 ~30 days
Glpbio GC30370 Dinoprost (Prostaglandin F2a) H2O : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic); DMSO : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) 10mg 0 $ 92.66 ~30 days
Acmec T30150-5mg tromethamine 5mg 0 $ 118.65 ~30 days
源叶 S28690-5mg Prostaglandin F2a 5mg 0 $ 118.80 ~30 days
Acmec T30150-25mg tromethamine 25mg 0 $ 169.14 ~30 days
源叶 S28690-25mg Prostaglandin F2a 25mg 0 $ 169.29 ~30 days
Glpbio GC30370 Dinoprost (Prostaglandin F2a) H2O : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic); DMSO : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) 50mg 0 $ 242.06 ~30 days
Acmec T30150-100mg tromethamine 100mg 0 $ 473.57 ~30 days
源叶 S28690-100mg Prostaglandin F2a 100mg 0 $ 473.72 ~30 days
Diosgenin

Molecular Formula: C27H42O3

Molecular Weight: 414.63

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio SD8360 Diosgenin 20mg 0 $ 7.43 ~30 days
Solarbio ID0350 Diosgenin 10mg 0 $ 20.79 ~30 days
Solarbio ID0350 Diosgenin 50mg 0 $ 74.25 ~30 days
Diosgenin glucoside

Molecular Formula: C33H52O8

Molecular Weight: 576.76

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio SD8370 Diosgenin glucoside 20mg 0 $ 59.40 ~30 days
Solarbio ID0790 Diosgenin glucoside 10mg 0 $ 176.72 ~30 days
Solarbio ID0790 Diosgenin glucoside 20mg 0 $ 295.52 ~30 days
Diosgenin glucoside 10mg
Diosgenin glucoside 10mg

CasNo: 14144-06-0

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A25892 Diosgenin glucoside ≥98%(HPLC),分析标准品 1mL(10mM in DMSO) 0 $ 29.53 ~30 days
Glpbio GC38408 Diosgenin glucoside 1mg 0 $ 35.49 ~30 days
Innochem A25892 Diosgenin glucoside ≥98%(HPLC),分析标准品 20mg 0 $ 59.05 ~30 days
Acmec D23890-20mg Diosgenin glucoside 20mg 0 $ 59.25 ~30 days
Apinno GC45182 Diosgeninglucosidereferencesubstance 96% 20mg 0 $ 59.40 ~30 days
源叶 B21427-20mg Diosgenin glucoside 20mg 0 $ 59.40 ~30 days
Glpbio GC38408 Diosgenin glucoside 5mg 0 $ 93.56 ~30 days
Glpbio GC38408 Diosgenin glucoside 10mg 0 $ 160.38 ~30 days
Glpbio GC38408 Diosgenin glucoside 20mg 0 $ 267.30 ~30 days
Diosgenin, 98%
Diosgenin, 98%

CasNo: 512-04-9

Molecular Formula: C27H42O3

Molecular Weight: 414.62

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A04848 Diosgenin, 98% ≥98% 5g 3 $ 5.20 7-14 days
Acmec D82470-5g Diosgenine 5g 0 $ 5.35 ~30 days
Innochem A25307 Diosgenin ≥98%(HPLC),分析标准品 20mg 0 $ 6.99 ~30 days
Acmec D82471-20mg Diosgenin 20mg 0 $ 7.28 ~30 days
源叶 B21177-20mg Diosgenin 20mg 0 $ 7.43 ~30 days
源叶 S31698-5g Diosgenin 5g 0 $ 8.91 ~30 days
Meilunbio MB1934-1 Diosgenin 5G 0 $ 13.37 ~30 days
Innochem A04848 Diosgenin, 98% ≥98% 25g 3 $ 20.05 7-14 days
Acmec D82470-25g Diosgenine 25g 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem A25307 Diosgenin ≥98%(HPLC),分析标准品 100mg 0 $ 23.31 ~30 days
源叶 S31698-25g Diosgenin 25g 0 $ 23.76 ~30 days
Innochem A25307 Diosgenin ≥98%(HPLC),分析标准品 200mg 0 $ 43.51 ~30 days
Invivochem V1999 Diosgenin 500mg 0 $ 44.55 ~30 days
Invivochem V1999 Diosgenin 1g 0 $ 66.83 ~30 days
Innochem A04848 Diosgenin, 98% ≥98% 100g 1 $ 68.01 7-14 days
源叶 S31698-100g Diosgenin 100g 0 $ 69.80 ~30 days
Acmec D82470-100g Diosgenine 100g 0 $ 78.85 ~30 days
Invivochem V1999 Diosgenin 2g 0 $ 89.10 ~30 days
Invivochem V1999 Diosgenin 5g 0 $ 118.80 ~30 days
Invivochem V1999 Diosgenin 10g 0 $ 178.20 ~30 days
源叶 S31698-500g Diosgenin 500g 0 $ 282.15 ~30 days
Acmec D82470-500g Diosgenine 500g 0 $ 283.04 ~30 days
Diosimin

Molecular Formula: C28H32O15

Molecular Weight: 608.54

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio SD8380 Diosimin 20mg 0 $ 22.28 ~30 days
Solarbio ID0640 Diosimin 20mg 0 $ 56.43 ~30 days
Solarbio ID0640 Diosimin 50mg 0 $ 72.77 ~30 days
Solarbio ID0640 Diosimin 10mM*1mLinDMSO 0 $ 100.98 ~30 days
Diosmin 250mg
Diosmin 250mg

CasNo: 520-27-4

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec D16280-5g Diosimin 5g 0 $ 7.28 ~30 days
源叶 S31391-5g Diosmin 5g 0 $ 7.43 ~30 days
Acmec D16281-20mg Diosmin 20mg 0 $ 22.13 ~30 days
源叶 B20287-20mg Diosmin 20mg 0 $ 22.28 ~30 days
Acmec D16280-25g Diosimin 25g 0 $ 23.02 ~30 days
源叶 S31391-25g Diosmin 25g 0 $ 23.02 ~30 days
Innochem A23065 Diosmin ≥95%,分析标准品 20mg 0 $ 23.31 ~30 days
Apinno GC44113 Diosminreferencesubstance 98% 20mg 0 $ 45.74 ~30 days
Acmec D16280-100g Diosimin 100g 0 $ 59.40 ~30 days
源叶 S31391-100g Diosmin 100g 0 $ 59.40 ~30 days
Dipalmitoyl Phosphatidylcholine
Dipalmitoyl Phosphatidylcholine

CasNo: 63-89-8

Molecular Formula: C40H80NO8P

Molecular Weight: 734.04

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A63361 1,2-Dipalmioyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 99% ≥99% 100mg 9 $ 7.72 7-14 days
Acmec D86090-100mg Dipalmitoyl Phosphatidylcholine 100mg 0 $ 21.83 ~30 days
源叶 S26236-100mg Dipalmitoyl Phosphatidylcholine 100mg 0 $ 21.98 ~30 days
Innochem A63361 1,2-Dipalmioyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 99% ≥99% 500mg 10 $ 26.43 7-14 days
Glpbio GC33629 DPPC (129Y83) 50mg 0 $ 33.26 ~30 days
Meilunbio MB2998-1 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine(ColfoscerilPalmitate) 100MG 0 $ 49.01 ~30 days
源叶 S26236-500mg Dipalmitoyl Phosphatidylcholine 500mg 0 $ 88.80 ~30 days
Innochem A63361 1,2-Dipalmioyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 99% ≥99% 1g 4 $ 133.65 7-14 days
Acmec D86090-1g Dipalmitoyl Phosphatidylcholine 1g 0 $ 148.05 ~30 days
源叶 S26236-1g Dipalmitoyl Phosphatidylcholine 1g 0 $ 148.20 ~30 days
Meilunbio MB2998-2 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine(ColfoscerilPalmitate) 1G 0 $ 307.40 ~30 days
Innochem A63361 1,2-Dipalmioyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 99% ≥99% 5g 0 $ 535.94 ~30 days
Diperodon HCl
Diperodon HCl

CasNo: 537-12-2

Molecular Formula: C22H27N3O4·HCl

Molecular Weight: 433.93

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 T26813-25mg DIPERODON HYDROCHLORIDE 25mg 0 $ 26.73 ~30 days
源叶 T26813-100mg DIPERODON HYDROCHLORIDE 100mg 0 $ 74.25 ~30 days
Diphenhydramine HCl
Diphenhydramine HCl

CasNo: 147-24-0

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 S61775-25g N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-Dimethylamine Hydrochloride 25g 0 $ 12.47 ~30 days
Acmec D39000-25g Diphenhydramine Hydrochloride 25g 0 $ 14.55 ~30 days
Acmec D39001-100mg N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-Dimethylamine Hydrochloride 100mg 0 $ 14.70 ~30 days
源叶 B25629-100mg N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-Dimethylamine Hydrochloride 100mg 0 $ 14.85 ~30 days
Invivochem V1221 Diphenhydramine HCl 1g 0 $ 37.13 ~30 days
源叶 S61775-100g N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-Dimethylamine Hydrochloride 100g 0 $ 41.58 ~30 days
Invivochem V1221 Diphenhydramine HCl 2g 0 $ 44.55 ~30 days
Acmec D39000-100g Diphenhydramine Hydrochloride 100g 0 $ 50.04 ~30 days
Meilunbio MB1718-1 1G 0 $ 56.43 ~30 days
Invivochem V1221 Diphenhydramine HCl 5g 0 $ 59.40 ~30 days
Invivochem V1221 Diphenhydramine HCl 10g 0 $ 74.25 ~30 days
源叶 S61775-500g N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-Dimethylamine Hydrochloride 500g 0 $ 124.74 ~30 days
Diphenidol
Diphenidol

CasNo: 972-02-1

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V14173 Diphenidol 1g 0 $ 163.35 ~30 days
Invivochem V14173 Diphenidol 2g 0 $ 245.03 ~30 days
Invivochem V14173 Diphenidol 5g 0 $ 408.38 ~30 days
Invivochem V14173 Diphenidol 10g 0 $ 571.73 ~30 days
Diphenylpyraline HCl
Diphenylpyraline HCl

CasNo: 132-18-3

Molecular Formula: C19H23NO·HCl

Molecular Weight: 317.85

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec D30070-1g Diphenylpyraline hydrochloride 1g 0 $ 13.96 ~30 days
Glpbio GC14984 Diphenylpyraline HCl 63mg/mL in DMSO (Need ultrasonic); ≥ 12.85mg/mL in Water 500mg 0 $ 37.42 ~30 days
Glpbio GC14984 Diphenylpyraline HCl 63mg/mL in DMSO (Need ultrasonic); ≥ 12.85mg/mL in Water 1g 0 $ 46.78 ~30 days
Diphtheria toxin (CRM197)
Diphtheria toxin (CRM197)

CasNo: 92092-36-9

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC60140 Diphtheria toxin (CRM197) 500μg 0 $ 1,067.86 ~30 days
Dipyridamole

Molecular Formula: C24H40N8O4

Molecular Weight: 504.63

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio D5700 Dipyridamole 5g 0 $ 14.85 ~30 days
Solarbio ID2580 Dipyridamole 100mg 0 $ 44.55 ~30 days
Solarbio D5700 Dipyridamole 25g 0 $ 44.55 ~30 days
Solarbio ID2580 Dipyridamole 200mg 0 $ 59.40 ~30 days
Solarbio ID2580 Dipyridamole 500mg 0 $ 77.22 ~30 days
Dipyridamole
Dipyridamole

CasNo: 58-32-2

Molecular Formula: C24H40N8O4

Molecular Weight: 504.63

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 S24874-1g Dipyridamole 1g 0 $ 3.56 ~30 days
源叶 S24874-5g Dipyridamole 5g 0 $ 9.50 ~30 days
Innochem A56284 Dipyridamole, 99% ≥99% 4g 1 $ 9.65 7-14 days
Acmec D52110-5g Dypyridamole 5g 0 $ 10.99 ~30 days
Innochem A56284 Dipyridamole, 99% ≥99% 5g 13 $ 11.14 7-14 days
Acmec D52111-100mg Dipyridamole 100mg 0 $ 14.70 ~30 days
源叶 B25482-100mg Dipyridamole 100mg 0 $ 14.85 ~30 days
源叶 S24874-25g Dipyridamole 25g 0 $ 28.51 ~30 days
Glpbio GC17673 Dipyridamole ≥ 15.55mg/mL in DMSO 50mg 0 $ 30.15 ~30 days
Innochem A56284 Dipyridamole, 99% ≥99% 25g 6 $ 34.16 7-14 days
Acmec D52110-25g Dypyridamole 25g 0 $ 34.45 ~30 days
Invivochem V0790 Dipyridamole ( NSC-515776; RA-8; Persantine) 1g 0 $ 66.83 ~30 days
Meilunbio MB1801-1 1G 0 $ 89.10 ~30 days
源叶 S24874-100g Dipyridamole 100g 0 $ 89.10 ~30 days
Invivochem V0790 Dipyridamole ( NSC-515776; RA-8; Persantine) 5g 0 $ 89.10 ~30 days
Acmec D52110-100g Dypyridamole 100g 0 $ 103.36 ~30 days
Innochem A56284 Dipyridamole, 99% ≥99% 100g 2 $ 115.09 7-14 days
dipyrocetyl
dipyrocetyl

CasNo: 486-79-3

Molecular Formula: C11H10O6

Molecular Weight: 238.1935

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 Y70401-10mg dipyrocetyl 10mg 0 $ 26.73 ~30 days
Glpbio GC31982 Dipyrocetyl 10mg 0 $ 33.41 ~30 days
Apinno GC22559 2,3-diacetyloxybenzoicacid 97% 10mg 0 $ 43.51 ~30 days
源叶 Y70401-50mg dipyrocetyl 50mg 0 $ 71.28 ~30 days
源叶 Y70401-250mg dipyrocetyl 250mg 0 $ 267.30 ~30 days
Dirithromycin
Dirithromycin

CasNo: 62013-04-1

Molecular Weight: 835.07

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec D21560-1g Dirithromycin 1g 0 $ 5.49 ~30 days
源叶 S17072-1g LY-237216 1g 0 $ 5.64 ~30 days
Glpbio GC14422 Dirithromycin 50mg 0 $ 10.40 ~30 days
Acmec D21560-5g Dirithromycin 5g 0 $ 19.60 ~30 days
源叶 S17072-5g LY-237216 5g 0 $ 19.90 ~30 days
Meilunbio MB5396-1 Dirithromycin 1G 0 $ 26.73 ~30 days
Meilunbio MB5396-S Dirithromycin 100MG 0 $ 29.70 ~30 days