Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
Latanoprost Acid
Latanoprost Acid

CasNo: 41639-83-2

Molecular Formula: C23H34O5

Molecular Weight: 390.51

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 Y36549-25mg Latanoprost Acid 25mg 0 $ 124.15 ~30 days
Glpbio GC41229 Latanoprost (free acid) DMF: >100 mg/ml (from Fluprostenol),DMSO: >100 mg/ml (from Fluprostenol),Ethanol: >100 mg/ml (from Fluprostenol),PBS pH 7.2: >0.8 mg/ml (from 17–phenyl tri 1mg 0 $ 171.52 ~30 days
源叶 B73738-5mg Latanoprost Acid 5mg 0 $ 219.78 ~30 days
源叶 Y36549-100mg Latanoprost Acid 100mg 0 $ 412.83 ~30 days
Glpbio GC41229 Latanoprost (free acid) DMF: >100 mg/ml (from Fluprostenol),DMSO: >100 mg/ml (from Fluprostenol),Ethanol: >100 mg/ml (from Fluprostenol),PBS pH 7.2: >0.8 mg/ml (from 17–phenyl tri 5mg 0 $ 729.58 ~30 days
Glpbio GC41229 Latanoprost (free acid) DMF: >100 mg/ml (from Fluprostenol),DMSO: >100 mg/ml (from Fluprostenol),Ethanol: >100 mg/ml (from Fluprostenol),PBS pH 7.2: >0.8 mg/ml (from 17–phenyl tri 10mg 0 $ 1,200.62 ~30 days
Lazabemide (Ro 19-6327)
Lazabemide (Ro 19-6327)

CasNo: 103878-84-8

Molecular Formula: C8H10ClN3O

Molecular Weight: 199.64

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V4155 Lazabemide 10mg 0 $ 64.60 ~30 days
Glpbio GC30979 Lazabemide (Ro 19-6327) DMSO : ≥ 34 mg/mL (170.31 mM) 10mg 0 $ 66.23 ~30 days
Acmec L80590-10mg Lazabemide 10mg 0 $ 73.95 ~30 days
Invivochem V4155 Lazabemide 25mg 0 $ 133.65 ~30 days
Invivochem V4155 Lazabemide 50mg 0 $ 249.48 ~30 days
Glpbio GC30979 Lazabemide (Ro 19-6327) DMSO : ≥ 34 mg/mL (170.31 mM) 50mg 0 $ 265.07 ~30 days
Acmec L80590-50mg Lazabemide 50mg 0 $ 296.70 ~30 days
Invivochem V4155 Lazabemide 100mg 0 $ 371.25 ~30 days
Invivochem V4155 Lazabemide 250mg 0 $ 556.88 ~30 days
Invivochem V4155 Lazabemide 500mg 0 $ 835.31 ~30 days
Lazertinib
Lazertinib

CasNo: 1903008-80-9

Molecular Formula: C30H34N8O3

Molecular Weight: 554.64

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC19218 Lazertinib DMSO : 9 mg/mL (16.23 mM) 5mg 0 $ 83.16 ~30 days
Invivochem V3697 Lazertinib (YH25448,GNS-1480) 5mg 0 $ 96.53 ~30 days
Apinno GC99849 Lazertinib 98% 25mg 0 $ 101.13 ~30 days
Glpbio GC19218 Lazertinib DMSO : 9 mg/mL (16.23 mM) 10mg 0 $ 133.06 ~30 days
Invivochem V3697 Lazertinib (YH25448,GNS-1480) 10mg 0 $ 148.50 ~30 days
Apinno GC99849 Lazertinib 98% 50mg 0 $ 171.81 ~30 days
Acmec L44050-100mg Lazertinib 100mg 0 $ 238.64 ~30 days
Invivochem V3697 Lazertinib (YH25448,GNS-1480) 25mg 0 $ 267.30 ~30 days
Apinno GC99849 Lazertinib 98% 100mg 0 $ 292.10 ~30 days
Glpbio GC19218 Lazertinib DMSO : 9 mg/mL (16.23 mM) 50mg 0 $ 379.42 ~30 days
Invivochem V3697 Lazertinib (YH25448,GNS-1480) 50mg 0 $ 415.80 ~30 days
Glpbio GC19218 Lazertinib DMSO : 9 mg/mL (16.23 mM) 100mg 0 $ 550.94 ~30 days
Invivochem V3697 Lazertinib (YH25448,GNS-1480) 100mg 0 $ 623.70 ~30 days
LCZ696 (Sacubitril-Valsartan)
LCZ696  (Sacubitril-Valsartan)

CasNo: 936623-90-4

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC42762 Sacubitril/Valsartan 98% 250mg 0 $ 38.46 ~30 days
Acmec L12330-5mg LCZ696 5mg 0 $ 51.83 ~30 days
Invivochem V1778 LCZ696 (Sacubitril-Valsartan) 25mg 0 $ 74.25 ~30 days
Apinno GC42762 Sacubitril/Valsartan 98% 1g 0 $ 87.17 ~30 days
Meilunbio MB5069-1 LCZ-696 5MG 0 $ 89.10 ~30 days
Glpbio GC11784 LCZ696 ≥ 45.05mg/mL in DMSO 5mg 0 $ 114.35 ~30 days
Invivochem V1778 LCZ696 (Sacubitril-Valsartan) 50mg 0 $ 133.65 ~30 days
Apinno GC42762 Sacubitril/Valsartan 98% 5g 0 $ 218.30 ~30 days
Invivochem V1778 LCZ696 (Sacubitril-Valsartan) 100mg 0 $ 222.75 ~30 days
Meilunbio MB5069-2 LCZ-696 25MG 0 $ 267.30 ~30 days
Glpbio GC11784 LCZ696 ≥ 45.05mg/mL in DMSO 25mg 0 $ 284.67 ~30 days
Invivochem V1778 LCZ696 (Sacubitril-Valsartan) 250mg 0 $ 371.25 ~30 days
Invivochem V1778 LCZ696 (Sacubitril-Valsartan) 500mg 0 $ 594.00 ~30 days
Glpbio GC11784 LCZ696 ≥ 45.05mg/mL in DMSO 100mg 0 $ 614.64 ~30 days
Invivochem V1778 LCZ696 (Sacubitril-Valsartan) 1g 0 $ 772.20 ~30 days
LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib)
LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib)

CasNo: 956697-53-3

Molecular Formula: C26H26F3N3O3

Molecular Weight: 485.5

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 S52106-10mg LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) 10mg 0 $ 17.23 ~30 days
源叶 S52106-50mg LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) 50mg 0 $ 55.69 ~30 days
Glpbio GC13655 LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) ≥ 24.3mg/mL in DMSO 5mg 0 $ 57.77 ~30 days
Glpbio GC13655 LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) ≥ 24.3mg/mL in DMSO 10mg 0 $ 81.08 ~30 days
Invivochem V1333 Sonidegib (Erismodegib; LDE225; NVP-LDE225) 10mg 0 $ 103.95 ~30 days
Meilunbio MB3901-1 LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) 5MG 0 $ 118.80 ~30 days
源叶 S52106-250mg LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) 250mg 0 $ 138.11 ~30 days
Glpbio GC13655 LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) ≥ 24.3mg/mL in DMSO 50mg 0 $ 173.15 ~30 days
Invivochem V1333 Sonidegib (Erismodegib; LDE225; NVP-LDE225) 25mg 0 $ 178.20 ~30 days
Glpbio GC13655 LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) ≥ 24.3mg/mL in DMSO 100mg 0 $ 260.47 ~30 days
Invivochem V1333 Sonidegib (Erismodegib; LDE225; NVP-LDE225) 50mg 0 $ 267.30 ~30 days
Invivochem V1333 Sonidegib (Erismodegib; LDE225; NVP-LDE225) 100mg 0 $ 415.80 ~30 days
Glpbio GC13655 LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) ≥ 24.3mg/mL in DMSO 200mg 0 $ 491.24 ~30 days
Meilunbio MB3901-2 LDE225 (NVP-LDE225,Erismodegib) 50MG 0 $ 591.03 ~30 days
Invivochem V1333 Sonidegib (Erismodegib; LDE225; NVP-LDE225) 250mg 0 $ 594.00 ~30 days
Invivochem V1333 Sonidegib (Erismodegib; LDE225; NVP-LDE225) 500mg 0 $ 861.30 ~30 days
LDH-IN-1
LDH-IN-1

CasNo: 1964515-43-2

Molecular Formula: C30H26N4O4S2

Molecular Weight: 570.68

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC32931 LDH-IN-1 DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM);Water : < 0.1 mg/mL (insoluble) 5mg 0 $ 641.52 ~30 days
Glpbio GC32931 LDH-IN-1 DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM);Water : < 0.1 mg/mL (insoluble) 10mg 0 $ 1,002.38 ~30 days
Glpbio GC32931 LDH-IN-1 DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM);Water : < 0.1 mg/mL (insoluble) 25mg 0 $ 1,871.10 ~30 days
Glpbio GC32931 LDH-IN-1 DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM);Water : < 0.1 mg/mL (insoluble) 50mg 0 $ 3,207.90 ~30 days
Glpbio GC32931 LDH-IN-1 DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM);Water : < 0.1 mg/mL (insoluble) 100mg 0 $ 4,607.66 ~30 days
LDN-212854
LDN-212854

CasNo: 1432597-26-6

Molecular Weight: 406.48

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V1370 LDN-212854 5mg 0 $ 89.10 ~30 days
Glpbio GC17035 LDN-212854 5mg 0 $ 104.25 ~30 days
Invivochem V1370 LDN-212854 10mg 0 $ 148.50 ~30 days
Glpbio GC17035 LDN-212854 10mg 0 $ 180.43 ~30 days
Invivochem V1370 LDN-212854 25mg 0 $ 267.30 ~30 days
Invivochem V1370 LDN-212854 50mg 0 $ 445.50 ~30 days
Glpbio GC17035 LDN-212854 50mg 0 $ 614.79 ~30 days
Invivochem V1370 LDN-212854 100mg 0 $ 668.25 ~30 days
Invivochem V1370 LDN-212854 250mg 0 $ 965.25 ~30 days
LDN-27219
LDN-27219

CasNo: 312946-37-5

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 T70639-1mg LDN-27219 1mg 0 $ 36.83 ~30 days
源叶 T70639-2.5mg LDN-27219 2.5mg 0 $ 71.28 ~30 days
Invivochem V30955 LDN-27219 10mg 0 $ 148.50 ~30 days
Glpbio GC13015 LDN-27219 DMSO: 100 mM 10mg 0 $ 160.38 ~30 days
Invivochem V30955 LDN-27219 25mg 0 $ 267.30 ~30 days
Glpbio GC13015 LDN-27219 DMSO: 100 mM 50mg 0 $ 400.95 ~30 days
Invivochem V30955 LDN-27219 50mg 0 $ 400.95 ~30 days
Invivochem V30955 LDN-27219 100mg 0 $ 594.00 ~30 days
LDV FITC
LDV FITC

CasNo: 1207610-07-8

Molecular Weight: 1368.54

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC16190 LDV FITC 1mg 0 $ 513.07 ~30 days
Lecirelin
Lecirelin

CasNo: 61012-19-9

Molecular Formula: C59H84N16O12

Molecular Weight: 1209.4

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC33034 Lecirelin DMSO : 12.1 mg/mL (10.00 mM) 1mg 0 $ 66.83 ~30 days
Glpbio GC33034 Lecirelin DMSO : 12.1 mg/mL (10.00 mM) 5mg 0 $ 133.65 ~30 days
Glpbio GC33034 Lecirelin DMSO : 12.1 mg/mL (10.00 mM) 10mg 0 $ 190.82 ~30 days
Glpbio GC33034 Lecirelin DMSO : 12.1 mg/mL (10.00 mM) 50mg 0 $ 343.48 ~30 days
LEE011 hydrochloride
LEE011 hydrochloride

CasNo: 1211443-80-9

Molecular Weight: 471

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec L32570-5mg LEE011 (hydrochloride) 5mg 0 $ 20.34 ~30 days
Acmec L32570-10mg LEE011 (hydrochloride) 10mg 0 $ 27.32 ~30 days
Acmec L32570-50mg LEE011 (hydrochloride) 50mg 0 $ 68.90 ~30 days
Glpbio GC15922 LEE011 hydrochloride 5mg 0 $ 85.83 ~30 days
Acmec L32570-100mg LEE011 (hydrochloride) 100mg 0 $ 117.17 ~30 days
Invivochem V3924 Ribociclib HYDROCHLORIDE 25mg 0 $ 133.65 ~30 days
Glpbio GC15922 LEE011 hydrochloride 10mg 0 $ 134.10 ~30 days
Invivochem V3924 Ribociclib HYDROCHLORIDE 50mg 0 $ 207.90 ~30 days
Glpbio GC15922 LEE011 hydrochloride 25mg 0 $ 215.18 ~30 days
Glpbio GC15922 LEE011 hydrochloride 50mg 0 $ 255.72 ~30 days
Invivochem V3924 Ribociclib HYDROCHLORIDE 100mg 0 $ 297.00 ~30 days
Invivochem V3924 Ribociclib HYDROCHLORIDE 250mg 0 $ 519.75 ~30 days
LEE011 succinate
LEE011 succinate

CasNo: 1374639-75-4

Molecular Weight: 552.63

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec L91000-100mg LEE011 Succinate 100mg 0 $ 18.71 ~30 days
Invivochem V3925 RIBOCICLIB SUCCINATE (LEE011) 10mg 0 $ 74.25 ~30 days
Glpbio GC15377 LEE011 succinate 5mg 0 $ 80.19 ~30 days
Glpbio GC15377 LEE011 succinate 10mg 0 $ 112.27 ~30 days
Invivochem V3925 RIBOCICLIB SUCCINATE (LEE011) 25mg 0 $ 118.80 ~30 days
Invivochem V3925 RIBOCICLIB SUCCINATE (LEE011) 50mg 0 $ 163.35 ~30 days
Glpbio GC15377 LEE011 succinate 25mg 0 $ 177.90 ~30 days
Glpbio GC15377 LEE011 succinate 50mg 0 $ 192.46 ~30 days
Invivochem V3925 RIBOCICLIB SUCCINATE (LEE011) 100mg 0 $ 222.75 ~30 days
Invivochem V3925 RIBOCICLIB SUCCINATE (LEE011) 250mg 0 $ 326.70 ~30 days
Invivochem V3925 RIBOCICLIB SUCCINATE (LEE011) 500mg 0 $ 490.05 ~30 days
Apinno GC74928 Ribociclibsuccinate 98% 500mg 0 $ 495.54 ~30 days
Invivochem V3925 RIBOCICLIB SUCCINATE (LEE011) 1g 0 $ 623.70 ~30 days
Lemborexant
Lemborexant

CasNo: 1369764-02-2

Molecular Formula: C22H20F2N4O2

Molecular Weight: 410.42

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC19220 Lemborexant DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.10 mM) 5mg 0 $ 347.49 ~30 days
Invivochem V23883 Lemborexant (E-2006) 5mg 0 $ 367.54 ~30 days
Invivochem V23883 Lemborexant (E-2006) 10mg 0 $ 530.89 ~30 days
Glpbio GC19220 Lemborexant DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.10 mM) 10mg 0 $ 601.43 ~30 days
Acmec L46410-5mg Lemborexant 5mg 0 $ 843.78 ~30 days
Invivochem V23883 Lemborexant (E-2006) 25mg 0 $ 980.10 ~30 days
Glpbio GC19220 Lemborexant DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.10 mM) 25mg 0 $ 1,069.20 ~30 days
Acmec L46410-10mg Lemborexant 10mg 0 $ 1,206.12 ~30 days
Invivochem V23883 Lemborexant (E-2006) 50mg 0 $ 1,470.15 ~30 days
Lenampicillin hydrochloride
Lenampicillin hydrochloride

CasNo: 80734-02-7

Molecular Formula: C??H??ClN?O?S

Molecular Weight: 497.95

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC34147 Lenampicillin hydrochloride (KBT 1585 hydrochloride) Soluble in DMSO 2mg 0 $ 116.57 ~30 days
Glpbio GC34147 Lenampicillin hydrochloride (KBT 1585 hydrochloride) Soluble in DMSO 5mg 0 $ 205.52 ~30 days
Glpbio GC34147 Lenampicillin hydrochloride (KBT 1585 hydrochloride) Soluble in DMSO 10mg 0 $ 331.30 ~30 days
Acmec L92700-5mg Lenampicillin hydrochloride 5mg 0 $ 415.50 ~30 days
Acmec L92700-10mg Lenampicillin hydrochloride 10mg 0 $ 712.50 ~30 days
LEP (116-130) (mouse) 5mg
LEP (116-130) (mouse) 5mg

CasNo: 258276-95-8

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GP10031 Leptin (116-130) amide (mouse) 1mg 0 $ 90.44 ~30 days
Acmec L29390-1mg LEP(116-130)(mouse) 1mg 0 $ 118.50 ~30 days
Glpbio GP10031 Leptin (116-130) amide (mouse) 5mg 0 $ 251.11 ~30 days
Acmec L29390-5mg LEP(116-130)(mouse) 5mg 0 $ 356.10 ~30 days
Glpbio GP10031 Leptin (116-130) amide (mouse) 10mg 0 $ 452.18 ~30 days
Acmec L29390-10mg LEP(116-130)(mouse) 10mg 0 $ 578.85 ~30 days
Glpbio GP10031 Leptin (116-130) amide (mouse) 25mg 0 $ 597.27 ~30 days
Leptomycin B
Leptomycin B

CasNo: 87081-35-4

Molecular Formula: C??H??O?

Molecular Weight: 540.73

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec L60490-10μg Leptomycin B 10μg 0 $ 122.96 ~30 days
Leptomycin B

Molecular Formula: C33H48O6

Molecular Weight: 540.73

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio L7940 Leptomycin B 10ug 0 $ 147.02 ~30 days
Lercanidipine HCl (REC 15-237, Lercadip, Lerdip, Zanidip)
Lercanidipine HCl (REC 15-237, Lercadip, Lerdip, Zanidip)

CasNo: 132866-11-6

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec L10440-100mg Lercanidipine hydrochloride hemihydrate 100mg 0 $ 12.92 ~30 days
Acmec L10440-250mg Lercanidipine hydrochloride hemihydrate 250mg 0 $ 18.86 ~30 days
Acmec L10440-1g Lercanidipine hydrochloride hemihydrate 1g 0 $ 37.72 ~30 days
Apinno GC105875 Lercanidipinehydrochloride 98% 1g 0 $ 50.04 ~30 days
Glpbio GC10590 Lercanidipine hydrochloride DMF: 25mg/mL,DMF:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.3mg/mL,DMSO: 15mg/mL,Ethanol: 2mg/mL 10mg 0 $ 57.17 ~30 days
Meilunbio MB1988-1 100MG 0 $ 65.34 ~30 days
Apinno GC105875 Lercanidipinehydrochloride 98% 5g 0 $ 175.38 ~30 days
Invivochem V23311 Lercanidipine HCl (REC 15-237, Lercadip, Lerdip, Zanidip) 100mg 0 $ 178.20 ~30 days
Glpbio GC10590 Lercanidipine hydrochloride DMF: 25mg/mL,DMF:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.3mg/mL,DMSO: 15mg/mL,Ethanol: 2mg/mL 50mg 0 $ 202.70 ~30 days
Invivochem V23311 Lercanidipine HCl (REC 15-237, Lercadip, Lerdip, Zanidip) 250mg 0 $ 267.30 ~30 days
Glpbio GC10590 Lercanidipine hydrochloride DMF: 25mg/mL,DMF:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.3mg/mL,DMSO: 15mg/mL,Ethanol: 2mg/mL 100mg 0 $ 301.46 ~30 days
Invivochem V23311 Lercanidipine HCl (REC 15-237, Lercadip, Lerdip, Zanidip) 500mg 0 $ 371.25 ~30 days
Glpbio GC10590 Lercanidipine hydrochloride DMF: 25mg/mL,DMF:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.3mg/mL,DMSO: 15mg/mL,Ethanol: 2mg/mL 200mg 0 $ 405.41 ~30 days
Invivochem V23311 Lercanidipine HCl (REC 15-237, Lercadip, Lerdip, Zanidip) 1g 0 $ 519.75 ~30 days