CasNo: 76932-56-4
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC33080 | Nafarelin | >15.67 mg/mL in DMSO; >51.8 mg/mL in H2O | 1mg | 0 | $ 66.23 | ~30 days |
|
| Acmec | N74370-1mg | Nafarelin | 1mg | 0 | $ 79.60 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V26198 | Nafarelin | 5mg | 0 | $ 81.68 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC33080 | Nafarelin | >15.67 mg/mL in DMSO; >51.8 mg/mL in H2O | 5mg | 0 | $ 92.81 | ~30 days |
|
| Acmec | N74370-5mg | Nafarelin | 5mg | 0 | $ 110.78 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V26198 | Nafarelin | 10mg | 0 | $ 130.68 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC33080 | Nafarelin | >15.67 mg/mL in DMSO; >51.8 mg/mL in H2O | 25mg | 0 | $ 185.63 | ~30 days |
|
| Invivochem | V26198 | Nafarelin | 25mg | 0 | $ 196.02 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC33080 | Nafarelin | >15.67 mg/mL in DMSO; >51.8 mg/mL in H2O | 50mg | 0 | $ 225.27 | ~30 days |
|
| Invivochem | V26198 | Nafarelin | 50mg | 0 | $ 294.03 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V26198 | Nafarelin | 100mg | 0 | $ 490.05 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V26198 | Nafarelin | 250mg | 0 | $ 816.75 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V26198 | Nafarelin | 500mg | 0 | $ 1,306.80 | ~30 days |
|
CasNo: 1847-63-8
Molecular Formula: C29H32ClNO2
Molecular Weight: 462.023
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N37970-100mg | Nafoxidine hydrochloride | 100mg | 0 | $ 137.21 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N37970-250mg | Nafoxidine hydrochloride | 250mg | 0 | $ 233.29 | ~30 days |
|
CasNo: 65473-14-5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N69240-100mg | Naftifine hydrochloride | 100mg | 0 | $ 14.26 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B24122-20mg | Naftifine hydrochloride | 20mg | 0 | $ 19.31 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N69240-250mg | Naftifine hydrochloride | 250mg | 0 | $ 21.68 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N69241-20mg | Naftifine hydrochloride | 20mg | 0 | $ 22.13 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S49550-1g | Naftifine hydrochloride | 1g | 0 | $ 23.76 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB2046-S | Naftifine Hydrochloride | 100mg | 0 | $ 26.73 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A25946 | Naftifine hydrochloride | 分析标准品 | 20mg | 0 | $ 27.20 | ~30 days |
|
| Meilunbio | MB2046-1 | Naftifine Hydrochloride | 1G | 0 | $ 34.16 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N69240-1g | Naftifine hydrochloride | 1g | 0 | $ 43.66 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2417 | Naftifine HCl (AW-105843; SN 105843) | 100mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S49550-5g | Naftifine hydrochloride | 5g | 0 | $ 71.28 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2417 | Naftifine HCl (AW-105843; SN 105843) | 250mg | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2417 | Naftifine HCl (AW-105843; SN 105843) | 500mg | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N69240-5g | Naftifine hydrochloride | 5g | 0 | $ 109.59 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11363 | Naftifine HCl | 500mg | 0 | $ 134.99 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2417 | Naftifine HCl (AW-105843; SN 105843) | 1g | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S49550-25g | Naftifine hydrochloride | 25g | 0 | $ 225.72 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2417 | Naftifine HCl (AW-105843; SN 105843) | 5g | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
CasNo: 57149-07-2
Molecular Weight: 392.49
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N13760-1g | Naftopidil | 1g | 0 | $ 7.13 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S66533-5g | Naftopidil | 5g | 0 | $ 12.77 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N13760-5g | Naftopidil | 5g | 0 | $ 15.44 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S66533-25g | Naftopidil | 25g | 0 | $ 32.08 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N13760-25g | Naftopidil | 25g | 0 | $ 42.32 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16836 | Naftopidil | 500mg | 0 | $ 53.46 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1113 | Naftopidil | 1g | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1113 | Naftopidil | 2g | 0 | $ 81.68 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S66533-100g | Naftopidil | 100g | 0 | $ 96.23 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1113 | Naftopidil | 5g | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1113 | Naftopidil | 10g | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1113 | Naftopidil | 25g | 0 | $ 222.75 | ~30 days |
|
CasNo: 57149-08-3
Molecular Weight: 465.41
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B33998-5mg | Naftopidil DiHCl | 5mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N22140-100mg | Naftopidil DiHydrochloride | 100mg | 0 | $ 30.29 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N22140-25mg | Naftopidil DiHydrochloride | 25mg | 0 | $ 46.63 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC17765 | Naftopidil DiHCl | 50mg | 0 | $ 51.53 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N22140-250mg | Naftopidil DiHydrochloride | 250mg | 0 | $ 54.80 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S73799-250mg | Naftopidil DiHCl | 250mg | 0 | $ 54.95 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N22140-1g | Naftopidil DiHydrochloride | 1g | 0 | $ 133.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S73799-1g | Naftopidil DiHCl | 1g | 0 | $ 133.35 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1157 | Naftopidil 2HCl | 1g | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC17765 | Naftopidil DiHCl | 500mg | 0 | $ 372.74 | ~30 days |
|
CasNo: 58895-64-0
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N77820-50mg | Nalmefene hydrochloride | 50mg | 0 | $ 63.56 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N77820-100mg | Nalmefene hydrochloride | 100mg | 0 | $ 121.47 | ~30 days |
|
CasNo: 854601-70-0
Molecular Weight: 651.78
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC30932 | Naloxegol (NKTR-118) | 5mg | 0 | $ 463.91 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V29078 | Naloxegol | 50mg | 0 | $ 653.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC30932 | Naloxegol (NKTR-118) | 10mg | 0 | $ 662.76 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V29078 | Naloxegol | 100mg | 0 | $ 980.10 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V29078 | Naloxegol | 250mg | 0 | $ 1,878.53 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC30932 | Naloxegol (NKTR-118) | 50mg | 0 | $ 1,988.12 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC30932 | Naloxegol (NKTR-118) | 100mg | 0 | $ 2,783.34 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V29078 | Naloxegol | 500mg | 0 | $ 3,021.98 | ~30 days |
|
CasNo: 357-08-4
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N95860-50mg | Naloxone Hydrochloride | 50mg | 0 | $ 13.37 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3775 | Naloxone HCl | 50mg | 0 | $ 37.13 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N95860-250mg | Naloxone Hydrochloride | 250mg | 0 | $ 48.56 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11807 | Naloxone (hydrochloride) | 100mg | 0 | $ 57.17 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3775 | Naloxone HCl | 100mg | 0 | $ 70.69 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3775 | Naloxone HCl | 250mg | 0 | $ 117.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N95860-1g | Naloxone Hydrochloride | 1g | 0 | $ 135.28 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3775 | Naloxone HCl | 500mg | 0 | $ 240.57 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3775 | Naloxone HCl | 1g | 0 | $ 356.40 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3775 | Naloxone HCl | 2g | 0 | $ 531.63 | ~30 days |
|
CasNo: 16676-29-2
Molecular Weight: 377.87
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N81380-50mg | Naltrexone hydrochloride | 50mg | 0 | $ 24.50 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N77000-50mg | Naltrexone HCl | 50mg | 0 | $ 29.55 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC65396 | Naltrexonehydrochloride | 98% | 50mg | 0 | $ 32.52 | ~30 days |
|
| Acmec | N81380-250mg | Naltrexone hydrochloride | 250mg | 0 | $ 73.51 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3777 | Naltrexone HCl | 100mg | 0 | $ 87.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N77000-250mg | Naltrexone HCl | 250mg | 0 | $ 88.95 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC65396 | Naltrexonehydrochloride | 98% | 250mg | 0 | $ 89.69 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3777 | Naltrexone HCl | 250mg | 0 | $ 142.56 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3777 | Naltrexone HCl | 500mg | 0 | $ 213.84 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC65396 | Naltrexonehydrochloride | 98% | 1g | 0 | $ 247.10 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3777 | Naltrexone HCl | 1g | 0 | $ 335.61 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3777 | Naltrexone HCl | 2g | 0 | $ 482.63 | ~30 days |
|
CasNo: 220641-11-2
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC32490 | Naminidil (BMS 234303-01) | DMSO: 125 mg/mL (464.10 mM) | 1mg | 0 | $ 54.80 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3523 | Naminidil | 5mg | 0 | $ 136.62 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC32490 | Naminidil (BMS 234303-01) | DMSO: 125 mg/mL (464.10 mM) | 5mg | 0 | $ 137.66 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC32490 | Naminidil (BMS 234303-01) | DMSO: 125 mg/mL (464.10 mM) | 10mg | 0 | $ 220.52 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3523 | Naminidil | 10mg | 0 | $ 230.18 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3523 | Naminidil | 25mg | 0 | $ 454.41 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3523 | Naminidil | 50mg | 0 | $ 742.50 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3523 | Naminidil | 100mg | 0 | $ 1,190.97 | ~30 days |
|
CasNo: 58286-56-9
Molecular Formula: C17H16O6
Molecular Weight: 316.31
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC40684 | OM173-αA | 500μg | 0 | $ 224.09 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40684 | OM173-αA | 1mg | 0 | $ 425.30 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T78258-1mg | Nanaomycin A methyl ester | 1mg | 0 | $ 490.05 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40684 | OM173-αA | 5mg | 0 | $ 1,792.99 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T78258-10mg | Nanaomycin A methyl ester | 10mg | 0 | $ 3,801.60 | ~30 days |
|