CasNo: 603-41-8
Molecular Formula: C18H15NO2
Molecular Weight: 277.3172
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T54442-100mg | p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol | 100mg | 0 | $ 12.77 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T54442-250mg | p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol | 250mg | 0 | $ 19.16 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T54442-500mg | p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol | 500mg | 0 | $ 35.64 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43412 | Desacetyl Bisacodyl | 5mg | 0 | $ 51.98 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43412 | Desacetyl Bisacodyl | 10mg | 0 | $ 83.90 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43412 | Desacetyl Bisacodyl | 50mg | 0 | $ 207.45 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43412 | Desacetyl Bisacodyl | 100mg | 0 | $ 259.43 | ~30 days |
|
CasNo: 60559-98-0
Molecular Weight: 231.3
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC16848 | P1075 | 1mg | 0 | $ 101.28 | ~30 days |
|
|
| Acmec | Y43275-5mg | P-1075 | 5mg | 0 | $ 141.82 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T52863-5mg | N-CYANO-N'-(1,1-DIMETHYLPROPYL)-N''-3-PYRIDYLGUANIDINE | 5mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16848 | P1075 | 5mg | 0 | $ 374.52 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T52863-10mg | N-CYANO-N'-(1,1-DIMETHYLPROPYL)-N''-3-PYRIDYLGUANIDINE | 10mg | 0 | $ 378.68 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC23020 | P1075 | 97% | 10mg | 0 | $ 421.74 | ~30 days |
|
| Acmec | Y43275-2mg | P-1075 | 2mg | 0 | $ 623.40 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC23020 | P1075 | 97% | 50mg | 0 | $ 1,349.27 | ~30 days |
|
| Acmec | Y43275-10mg | P-1075 | 10mg | 0 | $ 1,855.95 | ~30 days |
|
CasNo: 882257-11-6
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | O13240-50mg | Oxytocin-d5 | 50mg | 0 | $ 58.81 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1323 | P5091 (P005091) | 5mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Acmec | O13240-1mg | Oxytocin-d5 | 1mg | 0 | $ 63.26 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC69388 | P005091 | 98% | 50mg | 0 | $ 63.56 | ~30 days |
|
| Acmec | O13240-5mg | Oxytocin-d5 | 5mg | 0 | $ 72.17 | ~30 days |
|
|
| Acmec | O13240-100mg | Oxytocin-d5 | 100mg | 0 | $ 75.14 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC12067 | P005091 | ≥ 17.4 mg/mL in DMSO | 10mg | 0 | $ 88.95 | ~30 days |
|
| Invivochem | V1323 | P5091 (P005091) | 10mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3660-1 | P5091 (P005091) | 10MG | 0 | $ 115.83 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1323 | P5091 (P005091) | 25mg | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| Acmec | O13240-10mg | Oxytocin-d5 | 10mg | 0 | $ 149.39 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1323 | P5091 (P005091) | 50mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC12067 | P005091 | ≥ 17.4 mg/mL in DMSO | 50mg | 0 | $ 277.55 | ~30 days |
|
| Invivochem | V1323 | P5091 (P005091) | 100mg | 0 | $ 371.25 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3660-2 | P5091 (P005091) | 50MG | 0 | $ 470.75 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1323 | P5091 (P005091) | 250mg | 0 | $ 623.70 | ~30 days |
|
CasNo: 1235481-43-2
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invivochem | V5758 | P7C3-OMe | 5mg | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V5758 | P7C3-OMe | 10mg | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V5758 | P7C3-OMe | 25mg | 0 | $ 297.00 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V5758 | P7C3-OMe | 50mg | 0 | $ 504.90 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V5758 | P7C3-OMe | 100mg | 0 | $ 742.50 | ~30 days |
|
CasNo: 187235-37-6
Molecular Formula: C14H12F3N3O5
Molecular Weight: 359.26
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | P86360-100mg | PA-824 | 100mg | 0 | $ 51.38 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC13561 | PA-824 | ≥ 17.85mg/mL in DMSO | 5mg | 0 | $ 51.98 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 5mg | 0 | $ 56.43 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P86360-250mg | PA-824 | 250mg | 0 | $ 61.78 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 10mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3479-1 | PA-824 | 10MG | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 25mg | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 50mg | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC13561 | PA-824 | ≥ 17.85mg/mL in DMSO | 100mg | 0 | $ 239.09 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 100mg | 0 | $ 274.73 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 250mg | 0 | $ 445.50 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3479-2 | PA-824 | 50MG | 0 | $ 534.60 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 500mg | 0 | $ 623.70 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0011 | Pretomanid (PA-824) | 1g | 0 | $ 891.00 | ~30 days |
|
CasNo: 137061-48-4
Molecular Formula: C203H331N63O53S
Molecular Weight: 4535
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meilunbio | MB11691-1 | PACAP (1-38), human, ovine,rat | 1mg | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2752 | PACAP 1-38 | 1mg | 0 | $ 193.05 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P95020-1mg | Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-38(PACAP-38) | 1mg | 0 | $ 220.67 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2752 | PACAP 1-38 | 2mg | 0 | $ 356.40 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB11691-2 | PACAP (1-38), human, ovine,rat | 5mg | 0 | $ 415.80 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2752 | PACAP 1-38 | 5mg | 0 | $ 460.35 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2752 | PACAP 1-38 | 10mg | 0 | $ 653.40 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P95020-5mg | Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-38(PACAP-38) | 5mg | 0 | $ 795.37 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2752 | PACAP 1-38 | 25mg | 0 | $ 1,098.90 | ~30 days |
|
CasNo: 138764-85-9
Molecular Formula: C47H83N17O11
Molecular Weight: 1062.27
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC36841 | PACAP-38 (31-38), human, mouse, rat | 1mg | 0 | $ 200.48 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC36841 | PACAP-38 (31-38), human, mouse, rat | 5mg | 0 | $ 601.43 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C182H300N56O45S
Molecular Weight: 4024.74
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IP3130 | PACAP-6-38 | 1mg | 0 | $ 236.12 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C28H32N4O3
Molecular Weight: 472.58
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IP3300 | Pacritinib | 2mg | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IP3300 | Pacritinib | 5mg | 0 | $ 198.99 | ~30 days |
|
CasNo: 937272-79-2
Molecular Formula: C28H32N4O3
Molecular Weight: 472.58
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | P44520-5mg | Pacritinib | 5mg | 0 | $ 115.24 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0331 | Pacritinib (SB1518) | 5mg | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14676 | Pacritinib (SB1518) | ≥ 11.05mg/mL in DMSO with gentle warming | 5mg | 0 | $ 140.33 | ~30 days |
|
| Acmec | P44520-10mg | Pacritinib | 10mg | 0 | $ 152.36 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P44520-25mg | Pacritinib | 25mg | 0 | $ 234.04 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0331 | Pacritinib (SB1518) | 10mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14676 | Pacritinib (SB1518) | ≥ 11.05mg/mL in DMSO with gentle warming | 10mg | 0 | $ 249.48 | ~30 days |
|
| Meilunbio | MB4634-1 | Pacritinib;SB-1518 | 5MG | 0 | $ 317.79 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0331 | Pacritinib (SB1518) | 25mg | 0 | $ 371.25 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P44520-50mg | Pacritinib | 50mg | 0 | $ 443.42 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14676 | Pacritinib (SB1518) | ≥ 11.05mg/mL in DMSO with gentle warming | 25mg | 0 | $ 466.88 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0331 | Pacritinib (SB1518) | 50mg | 0 | $ 519.75 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P44520-100mg | Pacritinib | 100mg | 0 | $ 695.87 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0331 | Pacritinib (SB1518) | 100mg | 0 | $ 742.50 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB4634-2 | Pacritinib;SB-1518 | 25MG | 0 | $ 874.67 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0331 | Pacritinib (SB1518) | 250mg | 0 | $ 1,113.75 | ~30 days |
|