CasNo: 1942114-09-1
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC48531 | EAI045 | 95% | 25mg | 0 | $ 90.86 | ~30 days | |
Apinno | GC48531 | EAI045 | 95% | 5mg | 0 | $ 160.16 | ~30 days | |
Apinno | GC74941 | EAI045 | 98.00% | 25mg | 0 | $ 90.72 | ~30 days | |
Apinno | GC74941 | EAI045 | 98.00% | 5mg | 0 | $ 160.16 | ~30 days | |
Apinno | GC74941 | EAI045 | 98.00% | 100mg | 0 | $ 230.58 | ~30 days | |
Apinno | GC74941 | EAI045 | 98.00% | 10mg | 0 | $ 46.06 | ~30 days | |
Apinno | GC74941 | EAI045 | 98.00% | 200mg | 0 | $ 374.78 | ~30 days | |
Apinno | GC74941 | EAI045 | 98.00% | 50mg | 0 | $ 144.06 | ~30 days |
CasNo: 60940-34-3
Molecular Formula: C13H9NOSe
Molecular Weight: 274.18
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A04215 | Ebselen, 95% | 95% | 100mg | 3 | $ 28.70 | 7-14 days | |
Innochem | A04215 | Ebselen, 95% | 95% | 1g | 0 | $ 147.00 | ~30 days | |
Innochem | A04215 | Ebselen, 95% | 95% | 250mg | 2 | $ 53.90 | 7-14 days | |
Innochem | A04215 | Ebselen, 95% | 95% | 35mg | 1 | $ 12.60 | 7-14 days | |
Apinno | GC65122 | Ebselen | 95% | 100mg | 0 | $ 75.18 | ~30 days | |
Apinno | GC65122 | Ebselen | 95% | 1g | 0 | $ 335.16 | ~30 days | |
Apinno | GC65122 | Ebselen | 95% | 250mg | 0 | $ 134.54 | ~30 days | |
Apinno | GC65122 | Ebselen | 95% | 5g | 0 | $ 1,177.96 | ~30 days | |
Apinno | GC97825 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 5g | 0 | $ 588.56 | ~30 days | ||
Apinno | GC97825 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 250mg | 0 | $ 113.40 | ~30 days | ||
Apinno | GC97825 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 100mg | 0 | $ 73.78 | ~30 days | ||
Apinno | GC97825 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 1g | 0 | $ 249.90 | ~30 days | ||
Apinno | GC98768 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 0 | 10g | 0 | $ 352.24 | ~30 days | |
Apinno | GC98768 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 0 | 1g | 0 | $ 249.90 | ~30 days | |
Apinno | GC98768 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 0 | 250mg | 0 | $ 113.40 | ~30 days | |
Apinno | GC98768 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 0 | 25g | 0 | $ 705.46 | ~30 days | |
Apinno | GC98768 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 0 | 5g | 0 | $ 833.00 | ~30 days | |
Apinno | GC98768 | 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one | 0 | 100mg | 0 | $ 73.78 | ~30 days | |
Innochem | A04215 | Ebselen, 95% | 95% | 100mg | 3 | $ 28.70 | 7-14 days | |
Innochem | A04215 | Ebselen, 95% | 95% | 250mg | 2 | $ 53.90 | 7-14 days |
CasNo: 86408-72-2
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC96717 | Ecabetsodium | 98% | 100g | 0 | $ 464.80 | ~30 days | |
Apinno | GC96717 | Ecabetsodium | 98% | 1g | 0 | $ 13.16 | ~30 days | |
Apinno | GC96717 | Ecabetsodium | 98% | 25g | 0 | $ 176.26 | ~30 days | |
Apinno | GC96717 | Ecabetsodium | 98% | 5g | 0 | $ 35.28 | ~30 days |
CasNo: 754240-09-0
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC35034 | EHT1864 | 98% | 5mg | 0 | $ 61.32 | ~30 days |
CasNo: 496775-61-2
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 100mg | 0 | $ 24.92 | ~30 days | |
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 10mg | 0 | $ 104.44 | ~30 days | |
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 250mg | 0 | $ 36.12 | ~30 days | |
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 25mg | 0 | $ 345.94 | ~30 days | |
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 50mg | 0 | $ 57.68 | ~30 days | |
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 5mg | 0 | $ 115.22 | ~30 days | |
Apinno | GC98710 | Eltrombopag | 1g | 0 | $ 147.84 | ~30 days | ||
Apinno | GC98710 | Eltrombopag | 250mg | 0 | $ 23.66 | ~30 days | ||
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 5g | 0 | $ 242.06 | ~30 days | |
Apinno | GC74960 | Eltrombopag | 98% | 1g | 0 | $ 74.76 | ~30 days |
CasNo: 864821-90-9
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC74985 | Eluxadoline | 98% | 100mg | 0 | $ 856.80 | ~30 days | |
Apinno | GC102554 | Eluxadoline | 100mg | 0 | $ 882.56 | ~30 days | ||
Apinno | GC115994 | Eluxadoline | 98% | 100mg | 0 | $ 882.56 | ~30 days |
CasNo: 697761-98-1
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC74977 | Elvitegravir | 98% | 100mg | 0 | $ 103.32 | ~30 days | |
Apinno | GC74977 | Elvitegravir | 98% | 10mg | 0 | $ 21.70 | ~30 days | |
Apinno | GC74977 | Elvitegravir | 98% | 50mg | 0 | $ 60.90 | ~30 days |
CasNo: 864070-44-0
Molecular Formula: C23H27ClO7
Molecular Weight: 450.91
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A60911 | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, 99% | 10g | 0 | $ 110.04 | ~30 days | ||
Innochem | A60911 | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, 99% | 1g | 0 | $ 24.22 | ~30 days | ||
Innochem | A60911 | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, 99% | 25g | 0 | $ 199.64 | ~30 days | ||
Innochem | A60911 | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, 99% | 100g | 0 | $ 599.76 | ~30 days | ||
Innochem | A60911 | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, 99% | 250mg | 0 | $ 13.72 | ~30 days | ||
Innochem | A60911 | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, 99% | 5g | 0 | $ 70.00 | ~30 days | ||
Innochem | A05468 | Empagliflozin, 98% | 98% | 1g | 10 | $ 33.60 | 7-14 days | |
Innochem | A05468 | Empagliflozin, 98% | 98% | 250mg | 11 | $ 11.20 | 7-14 days | |
Innochem | A05468 | Empagliflozin, 98% | 98% | 25g | 2 | $ 282.80 | 7-14 days | |
Innochem | A05468 | Empagliflozin, 98% | 98% | 5g | 5 | $ 91.00 | 7-14 days | |
Innochem | A05511 | Empagliflozin, 99% | 99% | 1g | 9 | $ 35.00 | 7-14 days | |
Innochem | A05511 | Empagliflozin, 99% | 99% | 250mg | 16 | $ 12.60 | 7-14 days | |
Innochem | A05511 | Empagliflozin, 99% | 99% | 25g | 2 | $ 273.00 | 7-14 days | |
Innochem | A05511 | Empagliflozin, 99% | 99% | 5g | 5 | $ 91.00 | 7-14 days | |
Innochem | A05795 | Empagliflozin,99% | 99% | 1g | 10 | $ 33.60 | 7-14 days | |
Innochem | A05795 | Empagliflozin,99% | 99% | 250mg | 11 | $ 12.60 | 7-14 days | |
Innochem | A05795 | Empagliflozin,99% | 99% | 25g | 2 | $ 284.20 | 7-14 days | |
Innochem | A05795 | Empagliflozin,99% | 99% | 5g | 6 | $ 95.20 | 7-14 days | |
Innochem | A05795 | Empagliflozin,99% | 99% | 100g | 0 | $ 454.72 | ~30 days | |
Apinno | GC40274 | Empagliflozin (BI 10773) | 98% | 100g | 0 | $ 818.16 | ~30 days | |
Apinno | GC40274 | Empagliflozin (BI 10773) | 98% | 10g | 0 | $ 152.88 | ~30 days | |
Apinno | GC40274 | Empagliflozin (BI 10773) | 98% | 1g | 0 | $ 35.70 | ~30 days | |
Apinno | GC40274 | Empagliflozin (BI 10773) | 98% | 250mg | 0 | $ 12.88 | ~30 days | |
Apinno | GC40274 | Empagliflozin (BI 10773) | 98% | 25g | 0 | $ 305.06 | ~30 days | |
Apinno | GC40274 | Empagliflozin (BI 10773) | 98% | 5g | 0 | $ 101.36 | ~30 days | |
Apinno | GC42740 | Empagliflozin | 98% | 100g | 0 | $ 818.16 | ~30 days | |
Apinno | GC42740 | Empagliflozin | 98% | 10g | 0 | $ 152.88 | ~30 days | |
Apinno | GC42740 | Empagliflozin | 98% | 1g | 0 | $ 35.70 | ~30 days | |
Apinno | GC42740 | Empagliflozin | 98% | 250mg | 0 | $ 12.88 | ~30 days | |
Apinno | GC42740 | Empagliflozin | 98% | 25g | 0 | $ 305.06 | ~30 days | |
Apinno | GC42740 | Empagliflozin | 98% | 5g | 0 | $ 101.36 | ~30 days | |
Apinno | GC74857 | Empagliflozin | 98% | 100g | 0 | $ 818.16 | ~30 days | |
Apinno | GC74857 | Empagliflozin | 98% | 10g | 0 | $ 152.88 | ~30 days | |
Apinno | GC74857 | Empagliflozin | 98% | 1g | 0 | $ 35.70 | ~30 days | |
Apinno | GC74857 | Empagliflozin | 98% | 250mg | 0 | $ 12.88 | ~30 days | |
Apinno | GC74857 | Empagliflozin | 98% | 25g | 0 | $ 305.06 | ~30 days | |
Apinno | GC74857 | Empagliflozin | 98% | 5g | 0 | $ 101.36 | ~30 days | |
Apinno | KSL1736 | Empagliflozin | 98% | 100g | 0 | $ 899.92 | ~30 days | |
Apinno | KSL1736 | Empagliflozin | 98% | 10g | 0 | $ 168.14 | ~30 days | |
Apinno | KSL1736 | Empagliflozin | 98% | 1g | 0 | $ 39.34 | ~30 days | |
Apinno | KSL1736 | Empagliflozin | 98% | 250mg | 0 | $ 14.14 | ~30 days | |
Apinno | KSL1736 | Empagliflozin | 98% | 25g | 0 | $ 335.58 | ~30 days | |
Apinno | KSL1736 | Empagliflozin | 98% | 5g | 0 | $ 111.44 | ~30 days | |
Apinno | GC91291 | Empagliflozin | 100g | 0 | $ 843.22 | ~30 days | ||
Apinno | GC91291 | Empagliflozin | 10g | 0 | $ 168.14 | ~30 days | ||
Apinno | GC91291 | Empagliflozin | 1g | 0 | $ 39.34 | ~30 days | ||
Apinno | GC91291 | Empagliflozin | 250mg | 0 | $ 14.14 | ~30 days | ||
Apinno | GC91291 | Empagliflozin | 25g | 0 | $ 335.58 | ~30 days | ||
Apinno | GC91291 | Empagliflozin | 5g | 0 | $ 111.44 | ~30 days | ||
Apinno | GC115991 | Empagliflozin | 98% | 25g | 0 | $ 335.58 | ~30 days | |
Apinno | GC115991 | Empagliflozin | 98% | 250mg | 0 | $ 14.14 | ~30 days | |
Apinno | GC115991 | Empagliflozin | 98% | 5g | 0 | $ 111.44 | ~30 days | |
Apinno | GC115991 | Empagliflozin | 98% | 100g | 0 | $ 826.00 | ~30 days | |
Apinno | GC115991 | Empagliflozin | 98% | 1g | 0 | $ 39.34 | ~30 days | |
Apinno | GC115991 | Empagliflozin | 98% | 10g | 0 | $ 75.60 | ~30 days |
CasNo: 143491-57-0
Molecular Formula: C8H10FN3O3S
Molecular Weight: 247.25
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A96646 | 2(1H)-Pyrimidinone,4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 98% | 10g | 0 | $ 93.66 | ~30 days | ||
Innochem | A96646 | 2(1H)-Pyrimidinone,4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 98% | 1g | 0 | $ 18.06 | ~30 days | ||
Innochem | A05463 | Emtricitabine, 99% | 99% | 100g | 2 | $ 175.00 | 7-14 days | |
Innochem | A05463 | Emtricitabine, 99% | 99% | 25g | 9 | $ 50.40 | 7-14 days | |
Innochem | A05463 | Emtricitabine, 99% | 99% | 5g | 11 | $ 12.60 | 7-14 days | |
Innochem | A05463 | Emtricitabine, 99% | 99% | 2g | 0 | $ 8.26 | ~30 days | |
Apinno | KSL1777 | Emtricitabine | 98% | 100g | 0 | $ 277.62 | ~30 days | |
Apinno | KSL1777 | Emtricitabine | 98% | 25g | 0 | $ 84.98 | ~30 days | |
Apinno | KSL1777 | Emtricitabine | 98% | 5g | 0 | $ 18.20 | ~30 days | |
Apinno | GC95246 | Emtricitabine | 98% | 100g | 0 | $ 277.62 | ~30 days | |
Apinno | GC95246 | Emtricitabine | 98% | 25g | 0 | $ 84.84 | ~30 days | |
Apinno | GC95246 | Emtricitabine | 98% | 5g | 0 | $ 17.64 | ~30 days | |
Apinno | GC113471 | Emtricitabine | 98% | 1g | 0 | $ 5.32 | ~30 days | |
Apinno | GC113471 | Emtricitabine | 98% | 5g | 0 | $ 18.20 | ~30 days | |
Apinno | GC113471 | Emtricitabine | 98% | 25g | 0 | $ 84.98 | ~30 days | |
Apinno | GC113471 | Emtricitabine | 98% | 100g | 0 | $ 277.62 | ~30 days | |
Apinno | GC113471 | Emtricitabine | 98% | 250mg | 0 | $ 3.08 | ~30 days |
CasNo: 1446502-11-9
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A80994 | 2-Propanol, 2-methyl-1-[[4-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-6-[[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, 98% | 100mg | 0 | $ 96.04 | ~30 days | ||
Apinno | GC96398 | Enasidenib | 98% | 1g | 0 | $ 445.90 | ~30 days | |
Apinno | GC96398 | Enasidenib | 98% | 250mg | 0 | $ 135.10 | ~30 days |
CasNo: 6606-65-1
Molecular Formula: C8H11NO2
Molecular Weight: 153.1784
Categories: Other
Alias: JZ00FDFO
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A06593 | enbucrilate, 96% | 100mg | 0 | $ 8.96 | ~30 days | ||
Innochem | A06593 | enbucrilate, 96% | 25g | 0 | $ 452.34 | ~30 days | ||
Innochem | A06593 | enbucrilate, 96% | 250mg | 0 | $ 12.60 | ~30 days | ||
Innochem | A06593 | enbucrilate, 96% | 1g | 0 | $ 33.32 | ~30 days | ||
Innochem | A06593 | enbucrilate, 96% | 5g | 0 | $ 117.46 | ~30 days |
CasNo: 849675-66-7
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC102536 | Encequidar | 98% | 5mg | 0 | $ 126.00 | ~30 days |
CasNo: 55726-47-1
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1858 | Enocitabine | 98% | 100mg | 0 | $ 541.80 | ~30 days | |
Apinno | KSL1858 | Enocitabine | 98% | 250mg | 0 | $ 953.40 | ~30 days | |
Apinno | KSL1858 | Enocitabine | 98% | 25mg | 0 | $ 176.40 | ~30 days | |
Apinno | GC115212 | Enocitabine | 95% | 25mg | 0 | $ 176.40 | ~30 days | |
Apinno | GC115212 | Enocitabine | 95% | 250mg | 0 | $ 953.40 | ~30 days | |
Apinno | GC115212 | Enocitabine | 95% | 100mg | 0 | $ 541.80 | ~30 days |
CasNo: 142217-69-4
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1779 | Entecavir | 98% | 1g | 0 | $ 138.18 | ~30 days | |
Apinno | KSL1779 | Entecavir | 98% | 250mg | 0 | $ 68.74 | ~30 days | |
Apinno | KSL1779 | Entecavir | 98% | 50mg | 0 | $ 39.06 | ~30 days | |
Apinno | GC94546 | Entecavir | 98% | 1g | 0 | $ 128.94 | ~30 days | |
Apinno | GC94546 | Entecavir | 98% | 250mg | 0 | $ 82.46 | ~30 days | |
Apinno | GC94546 | Entecavir | 98% | 50mg | 0 | $ 60.34 | ~30 days | |
Apinno | GC113446 | Entecavir | 98% | 250mg | 0 | $ 68.74 | ~30 days | |
Apinno | GC113446 | Entecavir | 98% | 1g | 0 | $ 138.18 | ~30 days | |
Apinno | GC113446 | Entecavir | 98% | 50mg | 0 | $ 39.06 | ~30 days | |
Apinno | GC94546 | Entecavir | 98% | 5g | 0 | $ 387.80 | ~30 days |