CasNo: 98319-26-7
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A04205 | N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide, 95% | 1g | 0 | $ 34.72 | ~30 days |
CasNo: 162359-56-0
Categories: Fingolimod Intermediate
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A76888 | Fingolimod hydrochloride, 98% | 1g | 0 | $ 66.22 | ~30 days | ||
| Innochem | A76888 | Fingolimod hydrochloride, 98% | 5g | 0 | $ 196.00 | ~30 days | ||
| Innochem | A76888 | Fingolimod hydrochloride, 98% | 250mg | 0 | $ 30.10 | ~30 days | ||
| Apinno | GC88687 | Fingolimodhydrochloride | 98% | 100mg | 0 | $ 28.84 | ~30 days | |
| Apinno | GC88687 | Fingolimodhydrochloride | 98% | 1g | 0 | $ 133.00 | ~30 days | |
| Apinno | GC88687 | Fingolimodhydrochloride | 98% | 250mg | 0 | $ 50.40 | ~30 days | |
| Apinno | GC88687 | Fingolimodhydrochloride | 98% | 5g | 0 | $ 365.54 | ~30 days |
CasNo: 76639-94-6
Molecular Formula: C12H14Cl2FNO4
Molecular Weight: 358.2
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A23371 | Florfenicol | 50mg | 0 | $ 146.22 | ~30 days | ||
| Innochem | A23371 | Florfenicol | 100mg | 0 | $ 37.36 | ~30 days | ||
| Innochem | A23371 | Florfenicol | 1mL | 0 | $ 63.29 | ~30 days | ||
| Innochem | A26725 | Florfenicol | 50mg | 0 | $ 146.22 | ~30 days |
CasNo: 75607-67-9
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | B04287 | Fludarabine Phosphate, 98% | 98.00% | 1g | 0 | $ 95.20 | ~30 days | |
| Innochem | B04287 | Fludarabine Phosphate, 98% | 98.00% | 250mg | 0 | $ 36.40 | ~30 days | |
| Innochem | B04287 | Fludarabine Phosphate, 98% | 98.00% | 500mg | 0 | $ 67.20 | ~30 days | |
| Apinno | GC88305 | Fludarabinephosphate | 98% | 100mg | 0 | $ 20.58 | ~30 days | |
| Apinno | GC88305 | Fludarabinephosphate | 98% | 1g | 0 | $ 71.96 | ~30 days | |
| Apinno | GC88305 | Fludarabinephosphate | 98% | 250mg | 0 | $ 23.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC88305 | Fludarabinephosphate | 98% | 5g | 0 | $ 255.36 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1789 | Fludarabine phosphate | 98% | 100mg | 0 | $ 31.36 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1789 | Fludarabine phosphate | 98% | 1g | 0 | $ 118.16 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1789 | Fludarabine phosphate | 98% | 250mg | 0 | $ 47.18 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1789 | Fludarabine phosphate | 98% | 5g | 0 | $ 413.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC95398 | 9-β-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5\'-monophosphate | 98.00% | 100mg | 0 | $ 31.36 | ~30 days | |
| Apinno | GC95398 | 9-β-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5\'-monophosphate | 98.00% | 1g | 0 | $ 118.16 | ~30 days | |
| Apinno | GC95398 | 9-β-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5\'-monophosphate | 98.00% | 250mg | 0 | $ 47.18 | ~30 days | |
| Apinno | GC95398 | 9-β-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5\'-monophosphate | 98.00% | 5g | 0 | $ 413.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC115803 | Fludarabine phosphate | 98% | 1g | 0 | $ 118.16 | ~30 days | |
| Apinno | GC115803 | Fludarabine phosphate | 98% | 5g | 0 | $ 413.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC115803 | Fludarabine phosphate | 98% | 250mg | 0 | $ 47.18 | ~30 days | |
| Apinno | GC115803 | Fludarabine phosphate | 98% | 100mg | 0 | $ 31.36 | ~30 days |
CasNo: 52468-60-7
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC35330 | Flunarizine | 97% | 1g | 0 | $ 68.60 | ~30 days |
CasNo: 56296-78-7
Molecular Formula: C17H18F3NO · HCl
Molecular Weight: 345.79
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | B85589 | Fluoxetine hydrochloride | solid | 10MG | 0 | $ 11.43 | ~30 days | |
| Innochem | B85589 | Fluoxetine hydrochloride | solid | 50MG | 1 | $ 27.85 | 7-14 days | |
| Apinno | GC93527 | FluoxetineHCL | 25g | 0 | $ 29.40 | ~30 days | ||
| Apinno | GC93527 | FluoxetineHCL | 500g | 0 | $ 292.88 | ~30 days | ||
| Apinno | GC93527 | FluoxetineHCL | 100g | 0 | $ 64.82 | ~30 days |
CasNo: 54910-89-3
Molecular Formula: C17H18F3NO
Molecular Weight: 309.33
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A87180 | Fluoxetine, 99% | 99.00% | 250mg | 0 | $ 5.60 | ~30 days | |
| Innochem | A87180 | Fluoxetine, 99% | 99.00% | 1g | 0 | $ 14.42 | ~30 days | |
| Innochem | A87180 | Fluoxetine, 99% | 99.00% | 5g | 4 | $ 50.12 | 7-14 days | |
| Innochem | A87180 | Fluoxetine, 99% | 99.00% | 20g | 0 | $ 140.00 | ~30 days | |
| Apinno | GC62829 | N-Methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine | 97% | 100g | 0 | $ 476.00 | ~30 days | |
| Apinno | GC62829 | N-Methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine | 97% | 25g | 0 | $ 203.42 | ~30 days | |
| Apinno | GC62829 | N-Methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine | 97% | 5g | 0 | $ 58.66 | ~30 days | |
| Apinno | GC62829 | N-Methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine | 97% | 1g | 0 | $ 23.24 | ~30 days |
CasNo: 864731-61-3
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC54051 | Fluralaner | 98% | 5MG | 0 | $ 19.32 | ~30 days | |
| Apinno | GC92242 | 4-(5-(3,5-dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-2-methyl-N-(2-oxo-2-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)ethyl)benzamide | 99.00% | 25mg | 0 | $ 38.92 | ~30 days | |
| Apinno | GC92242 | 4-(5-(3,5-dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-2-methyl-N-(2-oxo-2-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)ethyl)benzamide | 99.00% | 50mg | 0 | $ 57.54 | ~30 days | |
| Apinno | GC92242 | 4-(5-(3,5-dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-2-methyl-N-(2-oxo-2-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)ethyl)benzamide | 99.00% | 250mg | 0 | $ 172.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC92242 | 4-(5-(3,5-dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-2-methyl-N-(2-oxo-2-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)ethyl)benzamide | 99.00% | 5g | 0 | $ 1,441.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC92242 | 4-(5-(3,5-dichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-2-methyl-N-(2-oxo-2-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)ethyl)benzamide | 99.00% | 1g | 0 | $ 432.46 | ~30 days | |
| Apinno | GC54051 | Fluralaner | 98% | 5g | 0 | $ 602.28 | ~30 days | |
| Apinno | GC54051 | Fluralaner | 98% | 250mg | 0 | $ 205.38 | ~30 days | |
| Apinno | GC54051 | Fluralaner | 98% | 50mg | 0 | $ 56.97 | ~30 days | |
| Apinno | GC54051 | Fluralaner | 98% | 1g | 0 | $ 518.84 | ~30 days |
CasNo: 93957-55-2
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC96686 | Fluvastatinsodium | 98% | 100mg | 0 | $ 24.08 | ~30 days | |
| Apinno | GC96686 | Fluvastatinsodium | 98% | 1g | 0 | $ 46.62 | ~30 days | |
| Apinno | GC96686 | Fluvastatinsodium | 98% | 250mg | 0 | $ 33.46 | ~30 days | |
| Apinno | GC96686 | Fluvastatinsodium | 98% | 5g | 0 | $ 220.36 | ~30 days |
CasNo: 54739-18-3
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC74966 | Fluvoxamine | 98% | 100mg | 0 | $ 33.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC74966 | Fluvoxamine | 98% | 25mg | 0 | $ 85.12 | ~30 days |
CasNo: 61718-82-9
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC74971 | Fluvoxamine(DU-23000)maleate | 98% | 100g | 0 | $ 375.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC74971 | Fluvoxamine(DU-23000)maleate | 98% | 1g | 0 | $ 19.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC74971 | Fluvoxamine(DU-23000)maleate | 98% | 25g | 0 | $ 128.94 | ~30 days | |
| Apinno | GC74971 | Fluvoxamine(DU-23000)maleate | 98% | 5g | 0 | $ 37.24 | ~30 days |
CasNo: 1358715-18-0
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC106019 | Fluzoparib | 98% | 10mg | 0 | $ 278.32 | ~30 days | |
| Apinno | GC106019 | Fluzoparib | 98% | 25mg | 0 | $ 522.06 | ~30 days | |
| Apinno | GC106019 | Fluzoparib | 98% | 100mg | 0 | $ 234.50 | ~30 days | |
| Apinno | GC106019 | Fluzoparib | 98% | 5mg | 0 | $ 173.88 | ~30 days | |
| Apinno | GC106019 | Fluzoparib | 98% | 50mg | 0 | $ 800.52 | ~30 days |