CasNo: 5749-67-7
Molecular Formula: C18H14CaO8.CH4N2O
Molecular Weight: 458.434
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S25558-25g | Carbasalate calcium | 25g | 0 | $ 12.18 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C83401-25g | Carbasalate calcium | 25g | 0 | $ 13.51 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C83402-100mg | Carbasalate calcium | 100mg | 0 | $ 29.55 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B25375-100mg | Carbasalate calcium | 100mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S25558-100g | Carbasalate calcium | 100g | 0 | $ 35.64 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C83401-100g | Carbasalate calcium | 100g | 0 | $ 39.65 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC31968 | Carbasalate calcium | Water : 103 mg/mL (397.32 mM) | 50mg | 0 | $ 62.37 | ~30 days |
|
| 源叶 | S25558-500g | Carbasalate calcium | 500g | 0 | $ 98.01 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC31968 | Carbasalate calcium | Water : 103 mg/mL (397.32 mM) | 100mg | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
| Acmec | C83401-500g | Carbasalate calcium | 500g | 0 | $ 108.26 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C18H14O8·CH4N2O·Ca
Molecular Weight: 458.43
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IC2350 | Carbasalate Calcium | 50mg | 0 | $ 35.64 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC2350 | Carbasalate Calcium | 100mg | 0 | $ 56.73 | ~30 days |
|
CasNo: 51460-26-5
Molecular Formula: C10H11N4NaO5S
Molecular Weight: 322.27
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S71030-1g | Carbazochrome Sodium Sulfonate | 1g | 0 | $ 7.72 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C53850-1g | Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) | 1g | 0 | $ 8.61 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S71030-5g | Carbazochrome Sodium Sulfonate | 5g | 0 | $ 27.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C53850-5g | Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) | 5g | 0 | $ 31.19 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC94528 | CarbazochromeSodiumSulfonate | 98% | 5g | 0 | $ 38.76 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC15243 | Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) | ≥ 17mg/mL in DMSO | 50mg | 0 | $ 71.73 | ~30 days |
|
| 源叶 | S71030-25g | Carbazochrome Sodium Sulfonate | 25g | 0 | $ 90.29 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC94528 | CarbazochromeSodiumSulfonate | 98% | 25g | 0 | $ 103.21 | ~30 days |
|
CasNo: 37025-55-1
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC11419 | Carbetocin | 5mg | 0 | $ 56.13 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C95990-5mg | Carbetocin | 5mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11419 | Carbetocin | 10mg | 0 | $ 101.43 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C95990-10mg | Carbetocin | 10mg | 0 | $ 105.58 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V30719 | Carbetocin | 25mg | 0 | $ 282.15 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V30719 | Carbetocin | 50mg | 0 | $ 400.95 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11419 | Carbetocin | 50mg | 0 | $ 424.12 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C95990-50mg | Carbetocin | 50mg | 0 | $ 623.70 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V30719 | Carbetocin | 100mg | 0 | $ 653.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11419 | Carbetocin | 100mg | 0 | $ 689.19 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C95990-100mg | Carbetocin | 100mg | 0 | $ 1,143.45 | ~30 days |
|
CasNo: 28860-95-9
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | S25560-50mg | S-(-)-Carbidopa | 50mg | 0 | $ 42.32 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2129 | Carbidopa | 10mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S25560-100mg | S-(-)-Carbidopa | 100mg | 0 | $ 71.87 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2129 | Carbidopa | 25mg | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC12225 | Carbidopa | ≥ 6.9mg/mL in DMSO with gentle warming | 25mg | 0 | $ 76.48 | ~30 days |
|
| Invivochem | V2129 | Carbidopa | 50mg | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2129 | Carbidopa | 100mg | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2129 | Carbidopa | 250mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2129 | Carbidopa | 500mg | 0 | $ 371.25 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2129 | Carbidopa | 1g | 0 | $ 519.75 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C16H19ClN2O·C4H4O4
Molecular Weight: 406.86
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IC2380 | CarbinoxaMine Maleate | 25mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC2380 | CarbinoxaMine Maleate | 50mg | 0 | $ 46.04 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC2380 | CarbinoxaMine Maleate | 100mg | 0 | $ 69.80 | ~30 days |
|
CasNo: 3505-38-2
Molecular Weight: 406.86
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C92540-100mg | Carbinoxamine maleate salt | 100mg | 0 | $ 6.39 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3779-1 | Carbinoxamine maleate | 100MG | 0 | $ 56.43 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC13757 | CarbinoxaMine Maleate | 100mg | 0 | $ 70.24 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3779-2 | Carbinoxamine maleate | 1G | 0 | $ 204.93 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC13757 | CarbinoxaMine Maleate | 500mg | 0 | $ 212.06 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C92540-500mg | Carbinoxamine maleate salt | 500mg | 0 | $ 281.85 | ~30 days |
|
CasNo: 54182-57-9
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S31102-250g | Carbomer | 250g | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
CasNo: 35700-23-3
Molecular Formula: C21H36O5
Molecular Weight: 368.51
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC41441 | 15(S)-15-methyl Prostaglandin F2α | 10 mM Na2CO3: >6.5 mg/ml (from PGF2a),DMF: >100 mg/ml (from PGF2a),DMSO: >100 mg/ml (from PGF2a),Ethanol: >100 mg/ml (from PGF2a),PBS pH 7.2: >10 mg/ml (from PGF2a) | 1mg | 0 | $ 90.88 | ~30 days |
|
| 源叶 | T47907-5mg | Carboprost | 5mg | 0 | $ 179.69 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC74951 | Carboprost | 96% | 10mg | 0 | $ 402.44 | ~30 days |
|
CasNo: 64902-72-3
Molecular Formula: C12H12ClN5O4S
Molecular Weight: 357.77
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B61836-1.2ml | Carboxin | 1.2ml | 0 | $ 28.22 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB5487-1 | Chlorosulfuron | 1G | 0 | $ 31.19 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C44020-1ml | Chlorosulfuron | 1ml | 0 | $ 42.77 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B62676-1.2ml | Carboxin | 1.2ml | 0 | $ 83.16 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B65973-100mg | Carboxin | 100mg | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|
CasNo: 9046-67-7
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C30910-1mg | Carboxypeptidase Y(Yeast) | 1mg | 0 | $ 267.15 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GB10024 | Carboxypeptidase Y(Yeast)(BR,50u/mg) | 1mg | 0 | $ 378.68 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C30910-5mg | Carboxypeptidase Y(Yeast) | 5mg | 0 | $ 1,187.85 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GB10024 | Carboxypeptidase Y(Yeast)(BR,50u/mg) | 5mg | 0 | $ 1,336.50 | ~30 days |
|