CasNo: 691364-49-5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C45980-25g | Casein calcium oeotide | 25g | 0 | $ 10.99 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S25818-25g | Casein calcium oeotide | 25g | 0 | $ 11.14 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C45980-100g | Casein calcium oeotide | 100g | 0 | $ 28.07 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S25818-100g | Casein calcium oeotide | 100g | 0 | $ 28.22 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C45980-500g | Casein calcium oeotide | 500g | 0 | $ 63.71 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S25818-500g | Casein calcium oeotide | 500g | 0 | $ 63.86 | ~30 days |
|
Molecular Formula: No data available
Molecular Weight: No data available
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | C7910 | Casein Calcium Oeotide | 25g | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
CasNo: 179463-17-3
Categories: Caspofungin Intermediate
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 1mg | 0 | $ 25.99 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C45850-25mg | Cancidas | 25mg | 0 | $ 44.40 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26841-25mg | Cancidas | 25mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 5mg | 0 | $ 55.54 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 5mg | 0 | $ 56.43 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 10mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 10mg | 0 | $ 98.75 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC83214 | Cancidas | 98% | 100mg | 0 | $ 116.42 | ~30 days |
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 25mg | 0 | $ 141.08 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C45850-100mg | Cancidas | 100mg | 0 | $ 163.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26841-100mg | Cancidas | 100mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 25mg | 0 | $ 181.91 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 50mg | 0 | $ 230.18 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 50mg | 0 | $ 284.67 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 100mg | 0 | $ 356.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 100mg | 0 | $ 426.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26841-500mg | Cancidas | 500mg | 0 | $ 683.10 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 250mg | 0 | $ 935.55 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 500mg | 0 | $ 1,403.33 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C15H14O6·xH2O
Molecular Weight: 290.27(as Anhydrous)
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SC9080 | Catechin hydrate | 20mg | 0 | $ 17.82 | ~30 days |
|
CasNo: 9025-26-7
Molecular Formula: NULL
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C75040-1mg | Cathepsins D | 1mg | 0 | $ 5,569.05 | ~30 days |
|
CasNo: 596104-94-8
Molecular Formula: C20H30O3
Molecular Weight: 318.5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC40384 | CAY10410 | 500μg | 0 | $ 201.22 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB6151-1 | CAY-10410 | 1MG | 0 | $ 276.21 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40384 | CAY10410 | 1mg | 0 | $ 381.94 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40384 | CAY10410 | 5mg | 0 | $ 1,509.35 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40384 | CAY10410 | 10mg | 0 | $ 2,742.50 | ~30 days |
|
CasNo: 221529-58-4
Molecular Formula: C19H23N3O
Molecular Weight: 309.4
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC69219 | RO1138452CAY10441 | 95% | 5mg | 0 | $ 120.14 | ~30 days |
|
| Apinno | GC69219 | RO1138452CAY10441 | 95% | 10mg | 0 | $ 128.30 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3669 | RO1138452 | 5mg | 0 | $ 145.53 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18318 | CAY10441 | DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS (pH 7.2)(1:10): .05 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,Ethanol: 20 mg/ml | 5mg | 0 | $ 153.10 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3669 | RO1138452 | 10mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18318 | CAY10441 | DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS (pH 7.2)(1:10): .05 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,Ethanol: 20 mg/ml | 10mg | 0 | $ 259.13 | ~30 days |
|
| Acmec | X22655-100mg | RO1138452 | 100mg | 0 | $ 372.59 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3669 | RO1138452 | 25mg | 0 | $ 415.80 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18318 | CAY10441 | DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS (pH 7.2)(1:10): .05 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,Ethanol: 20 mg/ml | 25mg | 0 | $ 541.73 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3669 | RO1138452 | 50mg | 0 | $ 594.00 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3669 | RO1138452 | 100mg | 0 | $ 891.00 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18318 | CAY10441 | DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS (pH 7.2)(1:10): .05 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,Ethanol: 20 mg/ml | 50mg | 0 | $ 930.35 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3669 | RO1138452 | 250mg | 0 | $ 1,188.00 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18318 | CAY10441 | DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS (pH 7.2)(1:10): .05 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,Ethanol: 20 mg/ml | 100mg | 0 | $ 1,589.99 | ~30 days |
|
CasNo: 627865-18-3
Molecular Weight: 416.5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC18811 | CAY10471 | 1mg | 0 | $ 153.25 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18811 | CAY10471 | 5mg | 0 | $ 679.24 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18811 | CAY10471 | 10mg | 0 | $ 1,200.62 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18811 | CAY10471 | 50mg | 0 | $ 5,241.60 | ~30 days |
|
CasNo: 586410-08-4
Molecular Weight: 286.3
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC18530 | CAY10616 | 1mg | 0 | $ 64.00 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18530 | CAY10616 | 5mg | 0 | $ 267.60 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18530 | CAY10616 | 10mg | 0 | $ 474.16 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18530 | CAY10616 | 25mg | 0 | $ 1,024.50 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C24H23N5O2
Molecular Weight: 413.47
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IC2460 | CB-5083 | 5mg | 0 | $ 161.87 | ~30 days |
|
CasNo: 1542705-92-9
Molecular Formula: C24H23N5O2
Molecular Weight: 413.47
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C70340-5mg | CB-5083 | 5mg | 0 | $ 55.24 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16351 | CB-5083 | ≥ 20.65mg/mL in DMSO | 5mg | 0 | $ 86.87 | ~30 days |
|
| Acmec | C70340-10mg | CB-5083 | 10mg | 0 | $ 94.00 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0181 | CB-5083 | 5mg | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3713-1 | CB-5083 | 5MG | 0 | $ 145.53 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16351 | CB-5083 | ≥ 20.65mg/mL in DMSO | 10mg | 0 | $ 147.02 | ~30 days |
|
| Acmec | C70340-25mg | CB-5083 | 25mg | 0 | $ 187.85 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C70340-50mg | CB-5083 | 50mg | 0 | $ 282.00 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16351 | CB-5083 | ≥ 20.65mg/mL in DMSO | 50mg | 0 | $ 394.27 | ~30 days |
|
| Acmec | C70340-100mg | CB-5083 | 100mg | 0 | $ 422.93 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0181 | CB-5083 | 25mg | 0 | $ 445.50 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB3713-2 | CB-5083 | 25MG | 0 | $ 460.35 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0181 | CB-5083 | 50mg | 0 | $ 623.70 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16351 | CB-5083 | ≥ 20.65mg/mL in DMSO | 100mg | 0 | $ 708.35 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0181 | CB-5083 | 100mg | 0 | $ 891.00 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0181 | CB-5083 | 250mg | 0 | $ 1,306.80 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0181 | CB-5083 | 500mg | 0 | $ 1,633.50 | ~30 days |
|
CasNo: 1228013-15-7
Molecular Formula: C16H16N8O
Molecular Weight: 336.35
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C85150-5mg | CC-115 | 5mg | 0 | $ 14.70 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C85150-25mg | CC-115 | 25mg | 0 | $ 33.26 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2567 | CC-115 | 5mg | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16654 | CC-115 | ≥ 50mg/mL in DMSO | 5mg | 0 | $ 77.96 | ~30 days |
|
| Meilunbio | MB4534-1 | CC115 | 5MG | 0 | $ 100.98 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2567 | CC-115 | 10mg | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16654 | CC-115 | ≥ 50mg/mL in DMSO | 10mg | 0 | $ 124.74 | ~30 days |
|
| Invivochem | V2567 | CC-115 | 25mg | 0 | $ 207.90 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC16654 | CC-115 | ≥ 50mg/mL in DMSO | 25mg | 0 | $ 249.48 | ~30 days |
|
| Meilunbio | MB4534-2 | CC115 | 25MG | 0 | $ 354.92 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2567 | CC-115 | 50mg | 0 | $ 371.25 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2567 | CC-115 | 100mg | 0 | $ 564.30 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2567 | CC-115 | 250mg | 0 | $ 816.75 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C16H16N8O
Molecular Weight: 336.35
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IC3290 | CC-115 | 5mg | 0 | $ 109.89 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C25H27N3O5
Molecular Weight: 449.5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IC3700 | CC-220 | 2mg | 0 | $ 80.19 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC3700 | CC-220 | 5mg | 0 | $ 161.87 | ~30 days |
|