CasNo: 14984-68-0
Molecular Formula: C20H25Cl2NO
Molecular Weight: 366.32
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC60718 | Cloperastine hydrochloride | DMSO: 250 mg/mL (682.46 mM) | 500mg | 0 | $ 31.19 | ~30 days |
|
| Acmec | Y34695-500mg | Cloperastine hydrochloride | 500mg | 0 | $ 73.95 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y26788-5g | Cloperastine Hydrochloride | 5g | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y26788-10g | Cloperastine Hydrochloride | 10g | 0 | $ 219.78 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y26788-25g | Cloperastine Hydrochloride | 25g | 0 | $ 386.10 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C90900-10g | Cloperastine hydrochloride | 10g | 0 | $ 495.40 | ~30 days |
|
CasNo: 120202-66-6
Molecular Formula: C16H16ClNO2S·H2SO4
Molecular Weight: 419.9
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S41384-500mg | Clopidogrel Bisulfate | 500mg | 0 | $ 4.46 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S41384-1g | Clopidogrel Bisulfate | 1g | 0 | $ 7.43 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C28400-5g | Clopidogrel Bisulfate | 5g | 0 | $ 13.51 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S41384-5g | Clopidogrel Bisulfate | 5g | 0 | $ 17.82 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC74693 | Methyl(S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetatesulfate | 98% | 5g | 0 | $ 19.31 | ~30 days |
|
| Invivochem | V1301 | Clopidogrel sulfate | 50mg | 0 | $ 26.73 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1301 | Clopidogrel sulfate | 100mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC15964 | Clopidogrel hydrogen sulfate | ≥?100mg/ml in DMSO, ≥ 50 mg/mL in EtOH with ultrasonic, ≥ 48.6 mg/mL in Water | 100mg | 0 | $ 51.98 | ~30 days |
|
| Acmec | C28400-25g | Clopidogrel Bisulfate | 25g | 0 | $ 62.82 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC74693 | Methyl(S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetatesulfate | 98% | 25g | 0 | $ 73.21 | ~30 days |
|
| Invivochem | V1301 | Clopidogrel sulfate | 250mg | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1301 | Clopidogrel sulfate | 500mg | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1301 | Clopidogrel sulfate | 1g | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C28400-100g | Clopidogrel Bisulfate | 100g | 0 | $ 243.39 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1301 | Clopidogrel sulfate | 2g | 0 | $ 252.45 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC74693 | Methyl(S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetatesulfate | 98% | 100g | 0 | $ 282.30 | ~30 days |
|
| Invivochem | V1301 | Clopidogrel sulfate | 5g | 0 | $ 386.10 | ~30 days |
|
CasNo: 135046-48-9
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C91951-100mg | (±)-Clopidogrel hydrogensulfate | 100mg | 0 | $ 22.13 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC74703 | Methyl2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetatesulfate | 98% | 5g | 0 | $ 28.81 | ~30 days |
|
| Acmec | C91950-5g | (+/-) Clopidogrel hydrogensulfate | 5g | 0 | $ 32.22 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V10371 | Clopidogrel Sulfate (racemic) | 100mg | 0 | $ 51.98 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V10371 | Clopidogrel Sulfate (racemic) | 250mg | 0 | $ 99.50 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C91950-25g | (+/-) Clopidogrel hydrogensulfate | 25g | 0 | $ 114.49 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V10371 | Clopidogrel Sulfate (racemic) | 500mg | 0 | $ 136.62 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V10371 | Clopidogrel Sulfate (racemic) | 1g | 0 | $ 203.45 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V10371 | Clopidogrel Sulfate (racemic) | 5g | 0 | $ 289.58 | ~30 days |
|
CasNo: 57808-65-8
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C54960-250mg | Closantel | 250mg | 0 | $ 5.94 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B65978-10mg | Closantel | 10mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11661 | Closantel | ≥ 29.9mg/mL in DMSO | 50mg | 0 | $ 44.25 | ~30 days |
|
CasNo: 6386-63-6
Molecular Formula: C9H9ClO4
Molecular Weight: 216.62
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC35712 | Cloxyfonac | 10mg | 0 | $ 180.43 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC94809 | Clocxyfonac | 95% | 1g | 0 | $ 283.49 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC35712 | Cloxyfonac | 50mg | 0 | $ 721.71 | ~30 days |
|
CasNo: 5786-21-0
Molecular Formula: C18H19ClN4
Molecular Weight: 326.82
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C13280-1g | Clozapine | 1g | 0 | $ 4.46 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C13280-5g | Clozapine | 5g | 0 | $ 6.68 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC67755 | Clozapine | 98% | 25g | 0 | $ 27.62 | ~30 days |
|
| Acmec | C13281-100mg | Clozapine | 100mg | 0 | $ 41.43 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB1357-1 | 1G | 0 | $ 66.83 | ~30 days |
|
||
| Apinno | GC67755 | Clozapine | 98% | 100g | 0 | $ 76.63 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0962 | Clozapine (HF 1854) | 500mg | 0 | $ 111.38 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0962 | Clozapine (HF 1854) | 1g | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0962 | Clozapine (HF 1854) | 2g | 0 | $ 267.30 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0962 | Clozapine (HF 1854) | 5g | 0 | $ 371.25 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC17760 | Clozapine | ≥ 14.95mg/mL in DMSO | 1g | 0 | $ 1,019.16 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C18H19ClN4
Molecular Weight: 326.83
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SC5310 | Clozapine | 100mg | 0 | $ 35.64 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC1530 | Clozapine | 10mM*1mLinDMSO | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC1530 | Clozapine | 200mg | 0 | $ 95.04 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC1530 | Clozapine | 100mg | 0 | $ 179.69 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC1530 | Clozapine | 500mg | 0 | $ 193.05 | ~30 days |
|
CasNo: 1181083-81-7
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | X04475-5mg | (Z)-5-Fluoro-2-((4-oxo-2-(tetrahydropyridazin-1(2H)-yl)thiazol-5(4H)-ylidene)methyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate | 5mg | 0 | $ 23.31 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X04475-10mg | (Z)-5-Fluoro-2-((4-oxo-2-(tetrahydropyridazin-1(2H)-yl)thiazol-5(4H)-ylidene)methyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate | 10mg | 0 | $ 39.65 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X04475-25mg | (Z)-5-Fluoro-2-((4-oxo-2-(tetrahydropyridazin-1(2H)-yl)thiazol-5(4H)-ylidene)methyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate | 25mg | 0 | $ 67.57 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X04475-50mg | (Z)-5-Fluoro-2-((4-oxo-2-(tetrahydropyridazin-1(2H)-yl)thiazol-5(4H)-ylidene)methyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate | 50mg | 0 | $ 88.06 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18559 | CLP-290 | 5mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC35713 | CLP290 | 5mg | 0 | $ 110.93 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18559 | CLP-290 | 10mg | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18559 | CLP-290 | 25mg | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18559 | CLP-290 | 50mg | 0 | $ 267.30 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18559 | CLP-290 | 100mg | 0 | $ 371.25 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18559 | CLP-290 | 250mg | 0 | $ 564.30 | ~30 days |
|
CasNo: 1181081-71-9
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | Y34715-25mg | CLP257 | 25mg | 0 | $ 96.08 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18558 | CLP257 | 10mg | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| Acmec | Y34715-50mg | CLP257 | 50mg | 0 | $ 163.20 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18558 | CLP257 | 25mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Acmec | Y34715-100mg | CLP257 | 100mg | 0 | $ 277.40 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18558 | CLP257 | 50mg | 0 | $ 356.40 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V18558 | CLP257 | 100mg | 0 | $ 534.60 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y59721-100mg | CLP257 | 100mg | 0 | $ 1,024.65 | ~30 days |
|
CasNo: 2584-71-6
Molecular Formula: C5H9NO3
Molecular Weight: 131.13
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A53697 | cis-4-Hydroxy-D-proline98% | ≥98% | 1G | 2 | $ 2.97 | 7-14 days |
|
| Acmec | C13630-1g | (cis)-4-Hydroxy-D-proline | 1g | 0 | $ 3.42 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S20429-1g | Cls-4-Hydroxy-D-proline | 1g | 0 | $ 4.46 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C13630-5g | (cis)-4-Hydroxy-D-proline | 5g | 0 | $ 4.60 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S20429-5g | Cls-4-Hydroxy-D-proline | 5g | 0 | $ 5.05 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC38259 | H-D-cis-Hyp-OH | H2O : 100 mg/mL (762.60 mM; Need ultrasonic); DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) | 100mg | 0 | $ 10.40 | ~30 days |
|
| Innochem | A53697 | cis-4-Hydroxy-D-proline98% | ≥98% | 5G | 5 | $ 13.07 | 7-14 days |
|
| Acmec | C13630-25g | (cis)-4-Hydroxy-D-proline | 25g | 0 | $ 22.72 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S20429-25g | Cls-4-Hydroxy-D-proline | 25g | 0 | $ 23.02 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A53697 | cis-4-Hydroxy-D-proline98% | ≥98% | 25g | 4 | $ 47.82 | 7-14 days |
|
| Apinno | GC67578 | H-D-cis-Hyp-OH | 97% | 100g | 0 | $ 70.09 | ~30 days |
|
| 源叶 | S20429-100g | Cls-4-Hydroxy-D-proline | 100g | 0 | $ 82.86 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C13630-100g | (cis)-4-Hydroxy-D-proline | 100g | 0 | $ 90.88 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC67578 | H-D-cis-Hyp-OH | 97% | 500g | 0 | $ 350.31 | ~30 days |
|
CasNo: 3063-71-6
Molecular Formula: C20H30N4O16P.Na
Molecular Weight: 636.43
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T19302-1mg | CMP-Sialic Acid | 1mg | 0 | $ 51.98 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC27313 | CMP-Neu5Ac.2Na | 80%+ | 1mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
| 源叶 | T19302-5mg | CMP-Sialic Acid | 5mg | 0 | $ 73.66 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC27313 | CMP-Neu5Ac.2Na | 80%+ | 5mg | 0 | $ 81.23 | ~30 days |
|
| 源叶 | T19302-25mg | CMP-Sialic Acid | 25mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA02284-1mg | Cytidine-5'-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt >=85% (HPLC) | 1mg | 0 | $ 250.52 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA02284-5mg | Cytidine-5'-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt >=85% (HPLC) | 5mg | 0 | $ 967.77 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA02284-25mg | Cytidine-5'-monophospho-N-acetylneuraminic acid sodium salt >=85% (HPLC) | 25mg | 0 | $ 3,143.89 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C26H22FN7O3
Molecular Weight: 499.5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IC2060 | CNX-774 | 5mg | 0 | $ 124.74 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC2060 | CNX-774 | 10mg | 0 | $ 200.48 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC2060 | CNX-774 | 50mg | 0 | $ 547.97 | ~30 days |
|
CasNo: 1202759-32-7
Molecular Formula: C26H22FN7O3
Molecular Weight: 499.5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C51240-5mg | CNX-774 | 5mg | 0 | $ 8.76 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C51240-10mg | CNX-774 | 10mg | 0 | $ 16.19 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0645 | CNX-774 | 5mg | 0 | $ 81.68 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC99200 | 4-(4-((4-((3-Acrylamidophenyl)amino)-5-fluoropyrimidin-2-yl)amino)phenoxy)-N-methylpicolinamide | 98% | 50mg | 0 | $ 118.06 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0645 | CNX-774 | 10mg | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC13439 | CNX-774 | DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS(pH 7.2)(1:6): 0.14 mg/ml,DMSO: 25 mg/ml | 10mg | 0 | $ 181.76 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0645 | CNX-774 | 25mg | 0 | $ 222.75 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0645 | CNX-774 | 50mg | 0 | $ 371.25 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC13439 | CNX-774 | DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS(pH 7.2)(1:6): 0.14 mg/ml,DMSO: 25 mg/ml | 50mg | 0 | $ 494.51 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0645 | CNX-774 | 100mg | 0 | $ 594.00 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0645 | CNX-774 | 250mg | 0 | $ 891.00 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0645 | CNX-774 | 500mg | 0 | $ 1,262.25 | ~30 days |
|
CasNo: 1374640-70-6
Molecular Formula: C27H28F3N7O3
Molecular Weight: 555.55
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S42346-5mg | CO-1686 (AVL-301) | 5mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S42346-10mg | CO-1686 (AVL-301) | 10mg | 0 | $ 39.80 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C47340-50mg | CO-1686 (AVL-301) | 50mg | 0 | $ 42.32 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14695 | CO-1686 (AVL-301) | ≥ 27.8 mg/mL in DMSO, ≥ 4.68 mg/mL in EtOH with ultrasonic and warming | 5mg | 0 | $ 56.13 | ~30 days |
|
| Apinno | GC48521 | CO-1686(AVL-301) | 98% | 100mg | 0 | $ 70.98 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0551 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301, CNX-419) | 10mg | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14695 | CO-1686 (AVL-301) | ≥ 27.8 mg/mL in DMSO, ≥ 4.68 mg/mL in EtOH with ultrasonic and warming | 10mg | 0 | $ 87.32 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0551 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301, CNX-419) | 25mg | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S42346-50mg | CO-1686 (AVL-301) | 50mg | 0 | $ 144.05 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0551 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301, CNX-419) | 50mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14695 | CO-1686 (AVL-301) | ≥ 27.8 mg/mL in DMSO, ≥ 4.68 mg/mL in EtOH with ultrasonic and warming | 50mg | 0 | $ 185.63 | ~30 days |
|
| Meilunbio | MB4654-1 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301) | 10MG | 0 | $ 204.93 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0551 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301, CNX-419) | 100mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14695 | CO-1686 (AVL-301) | ≥ 27.8 mg/mL in DMSO, ≥ 4.68 mg/mL in EtOH with ultrasonic and warming | 100mg | 0 | $ 277.55 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0551 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301, CNX-419) | 250mg | 0 | $ 386.10 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0551 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301, CNX-419) | 500mg | 0 | $ 564.30 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB4654-2 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301) | 50MG | 0 | $ 591.03 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0551 | Rociletinib (CO-1686, AVL-301, CNX-419) | 1g | 0 | $ 742.50 | ~30 days |
|