CasNo: 69814-56-8
Molecular Formula: C6H10O2
Molecular Weight: 114.1424
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Oxygen Heterocycles
Alias: JZ003IPB
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC61858 | 2-Methylene-1,3-dioxepane | 95% | 1g | 0 | $ 72.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC61858 | 2-Methylene-1,3-dioxepane | 95% | 250mg | 0 | $ 21.84 | ~30 days | |
| Apinno | GC61858 | 2-Methylene-1,3-dioxepane | 95% | 25g | 0 | $ 1,716.96 | ~30 days | |
| Apinno | GC61858 | 2-Methylene-1,3-dioxepane | 95% | 5g | 0 | $ 360.50 | ~30 days |
CasNo: 3513-81-3
Molecular Formula: C4H8O2
Molecular Weight: 88.1051
Categories: Organic Building Blocks—Alcohols (Hydroxyalcohols, Thiols)
Alias: JZ0036XR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC69764 | 2-Methylenepropane-1,3-diol | 98% | 500g | 0 | $ 1,278.76 | ~30 days |
CasNo: 3775-29-9
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC69772 | 2-Methylenepropane-1,3-diyldiacetate | 98% | 100g | 0 | $ 329.98 | ~30 days | |
| Apinno | GC69772 | 2-Methylenepropane-1,3-diyldiacetate | 98% | 25g | 0 | $ 100.24 | ~30 days |
CasNo: 27147-71-3
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC32888 | 2-MethylhexadecanoicAcid | 97% | 1g | 0 | $ 84.00 | ~30 days | |
| Apinno | GC32888 | 2-MethylhexadecanoicAcid | 97% | 250mg | 0 | $ 35.00 | ~30 days |
CasNo: 28036-31-9
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC22423 | 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine | 95% | 1g | 0 | $ 140.28 | ~30 days | |
| Apinno | GC22423 | 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine | 95% | 250mg | 0 | $ 59.64 | ~30 days | |
| Apinno | GC22423 | 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine | 95% | 5g | 0 | $ 596.12 | ~30 days |
CasNo: 934-37-2
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC22875 | 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine | 97% | 1g | 0 | $ 77.00 | ~30 days | |
| Apinno | GC22875 | 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine | 97% | 250mg | 0 | $ 29.12 | ~30 days | |
| Apinno | GC22875 | 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine | 97% | 5g | 0 | $ 234.08 | ~30 days |
CasNo: 21801-79-6
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC102202 | 2-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-3-CARBOXYLICACID | 97% | 25g | 0 | $ 467.46 | ~30 days | |
| Apinno | GC102202 | 2-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-3-CARBOXYLICACID | 97% | 5g | 0 | $ 115.64 | ~30 days | |
| Apinno | GC102202 | 2-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-3-CARBOXYLICACID | 97% | 1g | 0 | $ 29.82 | ~30 days |
CasNo: 59061-53-9
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A20581 | 2-Methylimidazole zinc salt, ZN= 28-30WT% | ZN= 28-30WT% | 5g | 3 | $ 163.10 | 7-14 days | |
| Innochem | A20581 | 2-Methylimidazole zinc salt, ZN= 28-30WT% | ZN= 28-30WT% | 1g | 20 | $ 32.90 | 7-14 days | |
| Innochem | A20581 | 2-Methylimidazole zinc salt, ZN= 28-30WT% | ZN= 28-30WT% | 250mg | 2 | $ 22.26 | 7-14 days | |
| Apinno | GC109495 | ZIF-8(Zn) | 28% | 5g | 0 | $ 79.52 | ~30 days | |
| Apinno | GC109495 | ZIF-8(Zn) | 28% | 1g | 0 | $ 32.48 | ~30 days | |
| Apinno | GC109495 | ZIF-8(Zn) | 28% | 25g | 0 | $ 262.36 | ~30 days |
CasNo: 693-98-1
Molecular Formula: C4H6N2
Molecular Weight: 82.1
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Sulfur Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A50320 | 2-Methylimidazole, 98% | ≥98% | 500G | 50 | $ 9.66 | 7-14 days |