Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24
3,3'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropanoicacid
3,3'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropanoicacid

CasNo: 77479-02-8

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC47502 3,3\'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropanoic acid 97% 100mg 0 $ 62.86 ~30 days
Apinno GC47502 3,3\'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropanoic acid 97% 1g 0 $ 301.00 ~30 days
Apinno GC47502 3,3\'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropanoic acid 97% 250mg 0 $ 119.00 ~30 days
Apinno GC62708 3-[5-(2-carboxyethyl)pyrazin-2-yl]propanoic acid 97% 100mg 0 $ 62.86 ~30 days
Apinno GC62708 3-[5-(2-carboxyethyl)pyrazin-2-yl]propanoic acid 97% 1g 0 $ 301.00 ~30 days
Apinno GC62708 3-[5-(2-carboxyethyl)pyrazin-2-yl]propanoic acid 97% 250mg 0 $ 119.00 ~30 days
Apinno GC104564 3,3'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropanoicacid 97% 250mg 0 $ 124.18 ~30 days
Apinno GC104564 3,3'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropanoicacid 97% 1g 0 $ 307.72 ~30 days
3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98%
3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98%

CasNo: 200133-16-0

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC96925 3-[2-Benzyloxycarbonylamino-3-(2-carboxy-ethoxy)-2-(2-carboxy-ethoxymethyl)-propoxy]-propionic 98% 1g 0 $ 70.00 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 500ml 0 $ 148.40 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 25ml 0 $ 10.50 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 100ml 0 $ 37.10 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 1g 0 $ 24.50 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 100mg 0 $ 5.32 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 25g 0 $ 455.00 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 250mg 0 $ 8.40 ~30 days
Innochem A01583 3,3'-[[2-(CBZ-Amino)-2-[(2-carboxyethoxy)methyl]propane-1,3-diyl]bis(oxy)]dipropionic acid, 98% ≥98% 5g 0 $ 100.80 ~30 days
3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol)
3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol)

CasNo: 14002-33-6

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC33195 3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol) 97% 100mg 0 $ 14.00 ~30 days
Apinno GC33195 3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol) 97% 1g 0 $ 19.60 ~30 days
Apinno GC33195 3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol) 97% 250mg 0 $ 19.88 ~30 days
Apinno GC33195 3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol) 97% 25g 0 $ 319.76 ~30 days
Apinno GC33195 3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol) 97% 5g 0 $ 68.04 ~30 days
3,3'-Bi-9H-carbazole,9-(2-naphthalenyl)-
3,3'-Bi-9H-carbazole,9-(2-naphthalenyl)-

CasNo: 2022222-83-7

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC72956 3,3'-Bi-9H-carbazole,9-(2-naphthalenyl)- 1g 0 $ 594.02 ~30 days
3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-2-yl-9'-[1,1'-biphenyl]-4-yl-
3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-2-yl-9'-[1,1'-biphenyl]-4-yl-

CasNo: 1799958-77-2

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC72916 3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-2-yl-9'-[1,1'-biphenyl]-4-yl- 98% 1g 0 $ 57.12 ~30 days
3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-9'-phenyl-
3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-9'-phenyl-

CasNo: 1454567-05-5

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC48000 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-9\'-phenyl-9H,9\'H-3,3\'-bicarbazole ≥99.9% 10g 0 $ 290.92 ~30 days
Apinno GC48000 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-9\'-phenyl-9H,9\'H-3,3\'-bicarbazole ≥99.9% 1g 0 $ 60.20 ~30 days
Apinno GC48000 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-9\'-phenyl-9H,9\'H-3,3\'-bicarbazole ≥99.9% 250mg 0 $ 24.08 ~30 days
Apinno GC48000 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-9\'-phenyl-9H,9\'H-3,3\'-bicarbazole ≥99.9% 5g 0 $ 193.90 ~30 days
Apinno GC67179 3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-9'-phenyl- 95% 10g 0 $ 290.92 ~30 days
Apinno GC67179 3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-9'-phenyl- 95% 1g 0 $ 20.02 ~30 days
Apinno GC67179 3,3'-Bi-9H-carbazole,9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-9'-phenyl- 95% 5g 0 $ 68.46 ~30 days
Apinno GC72613 9-[1,1\'-Biphenyl]-4-yl-9\'-phenyl-3,3\'-bi-9H-carbazole 98% 10g 0 $ 290.92 ~30 days
Apinno GC72613 9-[1,1\'-Biphenyl]-4-yl-9\'-phenyl-3,3\'-bi-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 60.20 ~30 days
Apinno GC72613 9-[1,1\'-Biphenyl]-4-yl-9\'-phenyl-3,3\'-bi-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 24.08 ~30 days
Apinno GC72613 9-[1,1\'-Biphenyl]-4-yl-9\'-phenyl-3,3\'-bi-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 193.90 ~30 days
3,3'-Bicarbazole
3,3'-Bicarbazole

CasNo: 1984-49-2

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem B9400 3,3'-Bicarbazole 98% 5g 0 $ 224.00 ~30 days
Innochem B9400 3,3'-Bicarbazole 98% 50g 0 $ 1,484.00 ~30 days
Apinno GC93603 3,3'-Bi[9H-carbazole] 95% 100g 0 $ 228.34 ~30 days
Apinno GC93603 3,3'-Bi[9H-carbazole] 95% 5g 0 $ 17.78 ~30 days
Apinno GC93603 3,3'-Bi[9H-carbazole] 95% 25g 0 $ 57.12 ~30 days
Apinno GC93603 3,3'-Bi[9H-carbazole] 95% 1g 0 $ 7.70 ~30 days
3,3'-bipyridinyl-5,5'-dicarbaldehyde
3,3'-bipyridinyl-5,5'-dicarbaldehyde

CasNo: 311811-95-7

Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC118715 3,3'-bipyridinyl-5,5'-dicarbaldehyde 100mg 0 $ 88.48 ~30 days
Apinno GC118715 3,3'-bipyridinyl-5,5'-dicarbaldehyde 5g 0 $ 1,912.40 ~30 days
Apinno GC118715 3,3'-bipyridinyl-5,5'-dicarbaldehyde 1g 0 $ 396.20 ~30 days
Apinno GC118715 3,3'-bipyridinyl-5,5'-dicarbaldehyde 250mg 0 $ 148.12 ~30 days
3,3'-Bis(allyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
3,3'-Bis(allyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine

CasNo: 2573217-06-6

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC111889 3,3'-Bis(allyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine 98% 25g 0 $ 161.00 ~30 days
Apinno GC111889 3,3'-Bis(allyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine 98% 100g 0 $ 490.00 ~30 days
Apinno GC111889 3,3'-Bis(allyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine 98% 1g 0 $ 17.64 ~30 days
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone

CasNo: 1868-00-4

Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC76405 3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98% 1g 0 $ 25.48 ~30 days
Apinno GC76405 3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98% 250mg 0 $ 13.16 ~30 days
Apinno GC76405 3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98% 25g 0 $ 231.98 ~30 days
Apinno GC76405 3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98% 5g 0 $ 56.70 ~30 days
3,3'-BITHIOPHENE, 99%
3,3'-BITHIOPHENE, 99%

CasNo: 3172-56-3

Molecular Formula: C8H6S2

Molecular Weight: 166.26

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Sulfur Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A67586 3,3'-Bithiophene, 98% 1g 0 $ 46.90 ~30 days
Innochem A67586 3,3'-Bithiophene, 98% 5g 0 $ 156.24 ~30 days
Innochem A67586 3,3'-Bithiophene, 98% 250mg 0 $ 16.24 ~30 days
Innochem A04401 3,3'-BITHIOPHENE, 99% ≥99% 1g 9 $ 13.30 7-14 days
Innochem A04401 3,3'-BITHIOPHENE, 99% ≥99% 250mg 8 $ 4.48 7-14 days
Innochem A04401 3,3'-BITHIOPHENE, 99% ≥99% 25g 3 $ 203.00 7-14 days
Innochem A04401 3,3'-BITHIOPHENE, 99% ≥99% 5g 9 $ 56.56 7-14 days
Innochem A04401 3,3'-BITHIOPHENE, 99% ≥99% 100g 0 $ 568.40 ~30 days
Apinno GC67250 3,3\'-BITHIOPHENE 99.0% 1g 0 $ 36.96 ~30 days
Apinno GC67250 3,3\'-BITHIOPHENE 99.0% 25g 0 $ 440.86 ~30 days
Apinno GC67250 3,3\'-BITHIOPHENE 99.0% 5g 0 $ 123.62 ~30 days
Apinno GC68436 3,3\'-BITHIOPHENE 97% 1g 0 $ 36.96 ~30 days
Apinno GC68436 3,3\'-BITHIOPHENE 97% 25g 0 $ 440.86 ~30 days
Apinno GC68436 3,3\'-BITHIOPHENE 97% 5g 0 $ 123.62 ~30 days
Apinno GC72700 3,3'-BITHIOPHENE 98% 1g 0 $ 36.96 ~30 days
Apinno GC72700 3,3'-BITHIOPHENE 98% 25g 0 $ 440.86 ~30 days
Apinno GC72700 3,3'-BITHIOPHENE 98% 5g 0 $ 123.62 ~30 days
3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylic acid-1,1'-Biphenyl
3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylic acid-1,1'-Biphenyl

CasNo: 1799740-97-8

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem C190910 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylic acid-1,1'-Biphenyl 10g 0 $ 2,632.00 ~30 days
Apinno GC107107 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylicacid-1,1'-Biphenyl 97% 1g 0 $ 119.98 ~30 days
Apinno GC107107 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylicacid-1,1'-Biphenyl 97% 100mg 0 $ 21.28 ~30 days
Apinno GC107107 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylicacid-1,1'-Biphenyl 97% 5g 0 $ 458.08 ~30 days
Apinno GC107107 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylicacid-1,1'-Biphenyl 97% 250mg 0 $ 42.42 ~30 days
Apinno GC117772 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylic acid-1,1'-Biphenyl 1g 0 $ 137.76 ~30 days
Apinno GC117772 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylic acid-1,1'-Biphenyl 250mg 0 $ 48.30 ~30 days
Apinno GC117772 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylic acid-1,1'-Biphenyl 100mg 0 $ 24.64 ~30 days
Apinno GC117772 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylic acid-1,1'-Biphenyl 5g 0 $ 455.28 ~30 days
Apinno GC107107 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylicacid-1,1'-Biphenyl 97% 25g 0 $ 1,886.92 ~30 days
Apinno GC107107 3,3'-diamino-4,4'-dicarboxylicacid-1,1'-Biphenyl 97% 500mg 0 $ 63.14 ~30 days
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98%
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98%

CasNo: 868272-85-9

Molecular Formula: C12H14N4.4HCl.xH2O

Molecular Weight: 360.1(anhy)

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A00673 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98% ≥98% 1g 0 $ 4.06 ~30 days
Innochem A00673 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98% ≥98% 25g 1 $ 66.50 7-14 days
Innochem A00673 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98% ≥98% 5g 7 $ 16.52 7-14 days
Innochem A00673 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98% ≥98% 50g 0 $ 0.00 ~30 days
Innochem A00673 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98% ≥98% 700MG 1 $ 3.08 7-14 days
Innochem A00673 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 98% ≥98% -20℃ 0 $ 0.00 ~30 days
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 99%
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 99%

CasNo: 7411-49-6

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A64334 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 99% ≥99% 25g 4 $ 113.26 7-14 days
Innochem A64334 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 99% ≥99% 5g 3 $ 39.20 7-14 days
Innochem A64334 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 99% ≥99% 2.5g 0 $ 23.10 ~30 days
Innochem A64334 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 99% ≥99% 200g 0 $ 703.22 ~30 days
3,3'-Diaminobenzidine, 99%
3,3'-Diaminobenzidine, 99%

CasNo: 91-95-2

Molecular Formula: C12H14N4

Molecular Weight: 214.27

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A09821 3,3'-Diaminobenzidine, 99% ≥99% 100g 1 $ 102.90 7-14 days
Innochem A09821 3,3'-Diaminobenzidine, 99% ≥99% 1g 4 $ 3.36 7-14 days
Innochem A09821 3,3'-Diaminobenzidine, 99% ≥99% 25g 1 $ 27.72 7-14 days
Innochem A09821 3,3'-Diaminobenzidine, 99% ≥99% 5g 8 $ 6.30 7-14 days
Apinno GC57529 4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine 100g 0 $ 123.48 ~30 days
Apinno GC57529 4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine 25g 0 $ 37.94 ~30 days
3,3'-Dibromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
3,3'-Dibromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol

CasNo: 189039-64-3

Categories: Organic Building Blocks—Phenols (Hydroxyphenols, Thiophenols)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC22299 3,3'-Dibromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol 98% 1g 0 $ 49.84 ~30 days
Apinno GC22299 3,3'-Dibromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol 98% 250mg 0 $ 17.36 ~30 days
Apinno GC22299 3,3'-Dibromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol 98% 5g 0 $ 248.50 ~30 days