Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24

CasNo: 201162-53-0

Molecular Formula: C11H20N2O2

Molecular Weight: 212.29

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC61497 tert-butyl3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 98% 5g 0 39.06 ~30 days
Apinno GC61497 tert-butyl3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 98% 25g 0 194.24 ~30 days
Apinno GC61497 tert-butyl3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 98% 100g 0 742.50 ~30 days
Acmec B97840-100mg 3-Boc-3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane 100mg 0 2.82 ~30 days
Acmec B97840-250mg 3-Boc-3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane 250mg 0 3.56 ~30 days
源叶 S96277-250mg 250mg 0 3.86 ~30 days
Acmec B97840-1g 3-Boc-3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane 1g 0 9.95 ~30 days
源叶 S96277-1g 1g 0 13.37 ~30 days
Acmec B97840-5g 3-Boc-3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane 5g 0 34.60 ~30 days

CasNo: 28899-75-4

Molecular Formula: C9H6ClNO2

Molecular Weight: 195.61

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC30543 7-chloro-1H-indole-2-carboxylicacid 97% 1g 0 22.13 ~30 days
Apinno GC30543 7-chloro-1H-indole-2-carboxylicacid 97% 5g 0 88.06 ~30 days
Acmec C32370-250mg 7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 250mg 0 7.43 ~30 days
Acmec C32370-1g 7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 1g 0 18.27 ~30 days
源叶 Y33278-1g 1g 0 23.02 ~30 days
Acmec C32370-5g 7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 5g 0 88.95 ~30 days
源叶 Y33278-5g 5g 0 110.78 ~30 days

CasNo: 352351-64-5

Molecular Formula: C25H23NO4

Molecular Weight: 401.45

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A60308 Fmoc-D-3-Methylphe, 98% ≥98% 250mg 5 4.01 3 days
Innochem A60308 Fmoc-D-3-Methylphe, 98% ≥98% 1g 8 11.58 3 days
Acmec F39690-250mg Fmoc-3-methyl-D-phenylalanine 250mg 0 3.86 ~30 days
源叶 S98997-250mg 250mg 0 4.75 ~30 days
Acmec F39690-1g Fmoc-3-methyl-D-phenylalanine 1g 0 11.43 ~30 days
源叶 S98997-1g 1g 0 13.66 ~30 days
Acmec F39690-5g Fmoc-3-methyl-D-phenylalanine 5g 0 55.09 ~30 days
源叶 S98997-5g 5g 0 66.23 ~30 days

CasNo: 1245643-11-1

Molecular Formula: C8H9BrN2O2

Molecular Weight: 245.08

Categories: Organic Building Blocks—Bromides

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC61104 Methyl3,4-diamino-5-bromobenzoate 95% 1g 0 28.51 ~30 days
Apinno GC61104 Methyl3,4-diamino-5-bromobenzoate 95% 5g 0 78.26 ~30 days
Acmec M34190-100mg Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate 100mg 0 3.86 ~30 days
Acmec M34190-250mg Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate 250mg 0 7.57 ~30 days
Acmec M34190-1g Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate 1g 0 23.46 ~30 days
源叶 Y23141-1g 1g 0 27.47 ~30 days
Acmec M34190-5g Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate 5g 0 77.96 ~30 days
源叶 Y23141-5g 5g 0 90.29 ~30 days

CasNo: 509142-48-7

Molecular Formula: C8H4BrF3O3

Molecular Weight: 285.02

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 S72877-1g 1g 0 6.24 ~30 days
Acmec B19385-5g 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 5g 0 12.62 ~30 days
源叶 S72877-5g 5g 0 15.15 ~30 days
源叶 S72877-25g 25g 0 59.70 ~30 days
Acmec B19385-25g 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 25g 0 60.59 ~30 days
Acmec B19385-100g 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 100g 0 189.93 ~30 days

CasNo: 509143-00-4

Molecular Formula: C12H24N2O2

Molecular Weight: 228.34

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec X04175-100mg tert-Butyl (cis-4-(aminomethyl)cyclohexyl)carbamate 100mg 0 27.77 ~30 days
Acmec X04175-250mg tert-Butyl (cis-4-(aminomethyl)cyclohexyl)carbamate 250mg 0 42.47 ~30 days
源叶 Y38002-500mg 500mg 0 66.83 ~30 days

CasNo: 2968-93-6

Molecular Formula: C9H9F3O

Molecular Weight: 190.16

Categories: Organic Building Blocks—Fluorides

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec T98510-1g 4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol 1g 0 8.02 ~30 days
源叶 S98112-1g 1g 0 13.66 ~30 days
Acmec T98510-5g 4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol 5g 0 36.53 ~30 days
Acmec T98510-10g 4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol 10g 0 69.35 ~30 days
源叶 S98112-5g 5g 0 69.80 ~30 days
Acmec T98510-25g 4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol 25g 0 163.94 ~30 days

CasNo: 797755-07-8

Molecular Formula: C14H19BO4

Molecular Weight: 262.11

Categories: Organic Building Blocks—Alcohols (Hydroxyalcohols, Thiols)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC37451 Phenylaceticacid-4-boronicacidpinacolester 98% 25g 0 417.73 ~30 days
Acmec T45870-100mg 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid 100mg 0 3.71 ~30 days
Acmec T45870-250mg 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid 250mg 0 8.32 ~30 days
源叶 S76542-250mg 250mg 0 8.61 ~30 days
Acmec T45870-1g 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid 1g 0 17.37 ~30 days
源叶 S76542-1g 1g 0 17.52 ~30 days
Acmec T45870-5g 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid 5g 0 87.32 ~30 days
源叶 S76542-5g 5g 0 87.32 ~30 days
源叶 S76542-25g 25g 0 417.29 ~30 days

CasNo: 742076-06-8

Molecular Formula: C13H14F3N3

Molecular Weight: 269.27

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 S75974-50mg 50mg 0 4.75 ~30 days
Acmec P69540-250mg 1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 250mg 0 12.62 ~30 days
源叶 S75974-250mg 250mg 0 12.62 ~30 days
源叶 S75974-1g 1g 0 32.67 ~30 days
Acmec P69540-1g 1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 1g 0 205.08 ~30 days

CasNo: 324017-21-2

Molecular Formula: C24H22N2O4

Molecular Weight: 402.45

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC63955 Fmoc-D-4-Aminophenylalanine 97% 5g 0 29.85 ~30 days
Apinno GC63955 Fmoc-D-4-Aminophenylalanine 97% 25g 0 147.91 ~30 days
Apinno GC63955 Fmoc-D-4-Aminophenylalanine 97% 100g 0 492.28 ~30 days
源叶 S98491-1g 1g 0 7.13 ~30 days
Acmec A18150-250mg 4-Amino-N-Fmoc-D-phenylalanine 250mg 0 11.29 ~30 days
Acmec A18150-1g 4-Amino-N-Fmoc-D-phenylalanine 1g 0 29.11 ~30 days
源叶 S98491-5g 5g 0 30.89 ~30 days
Acmec A18150-5g 4-Amino-N-Fmoc-D-phenylalanine 5g 0 87.02 ~30 days
源叶 S98491-25g 25g 0 152.96 ~30 days
Acmec A18150-25g 4-Amino-N-Fmoc-D-phenylalanine 25g 0 381.05 ~30 days

CasNo: 4021-13-0

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC94717 97% 1g 0 77.67 ~30 days

CasNo: 170123-25-8

Molecular Formula: C12H19NO5

Molecular Weight: 257.29

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC83083 EthylN-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate 97% 25g 0 852.39 ~30 days
Acmec E24980-250mg Ethyl N-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate 250mg 0 9.36 ~30 days
Acmec E24980-1g Ethyl N-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate 1g 0 25.10 ~30 days
源叶 Y28419-1g 1g 0 38.02 ~30 days
Acmec E24980-5g Ethyl N-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate 5g 0 125.93 ~30 days

CasNo: 1076197-05-1

Molecular Formula: C17H22BrNO4

Molecular Weight: 384.28

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Cat.NO. Description Specification Package Size Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC105143 Boc-4-(4-bromophenyl)-piperidine-4-carboxylicacid 95% 100mg 0 79.00 ~30 days
Acmec B96190-1g 1-BOC-4-(4-BROMOPHENYL)-4-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID 1g 0 415.50 ~30 days
源叶 Y68571-1g 1g 0 417.29 ~30 days
Acmec B96190-5g 1-BOC-4-(4-BROMOPHENYL)-4-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID 5g 0 1,548.56 ~30 days
源叶 Y68571-5g 5g 0 2,084.94 ~30 days