CasNo: 772-00-9
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Oxygen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC87701 | 4-Phenyl-1,3-dioxane | 98% | 5g | 0 | $ 24.36 | ~30 days |
CasNo: 4427-92-3
Molecular Formula: C9H8O3
Molecular Weight: 164.15
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A97549 | 4-Phenyl-1,3-dioxolan-2-one, 95% | ≥99% | 100mg | 0 | $ 79.10 | ~30 days | |
| Apinno | GC40196 | 4-Phenyl-1,3-dioxolan-2-one | 95% | 1g | 0 | $ 405.58 | ~30 days | |
| Apinno | GC40196 | 4-Phenyl-1,3-dioxolan-2-one | 95% | 250mg | 0 | $ 155.40 | ~30 days | |
| Apinno | GC40196 | 4-Phenyl-1,3-dioxolan-2-one | 95% | 5g | 0 | $ 1,423.52 | ~30 days |
CasNo: 939757-89-8
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC85990 | 4-Phenyl-1,3-pyrrolidinedicarboxylicacid1-(tert-butyl)ester | 95%+ | 1g | 0 | $ 214.48 | ~30 days |
CasNo: 5004-45-5
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC100707 | 4-PHENYL-1(2H)-PHTHALAZINONE | 98% | 1g | 0 | $ 29.96 | ~30 days | |
| Apinno | GC100707 | 4-PHENYL-1(2H)-PHTHALAZINONE | 98% | 25g | 0 | $ 293.02 | ~30 days | |
| Apinno | GC100707 | 4-PHENYL-1(2H)-PHTHALAZINONE | 98% | 5g | 0 | $ 86.66 | ~30 days |
CasNo: 2550-26-7
Molecular Formula: C10H12O
Molecular Weight: 148.2
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A37530 | 4-Phenyl-2-butanone, 98% | ≥98% | 25ml | 7 | $ 4.20 | 7-14 days | |
| Innochem | A37530 | 4-Phenyl-2-butanone, 98% | ≥98% | 50ml | 6 | $ 7.70 | 7-14 days |
CasNo: 1008-30-6
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC22897 | 4-Phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one | 97% | 100mg | 0 | $ 26.88 | ~30 days | |
| Apinno | GC22897 | 4-Phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one | 97% | 1g | 0 | $ 100.66 | ~30 days | |
| Apinno | GC22897 | 4-Phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one | 97% | 250mg | 0 | $ 36.40 | ~30 days |
CasNo: 10229-11-5
Categories: Organic Building Blocks—Alkynes
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC73899 | 4-Phenyl-3-butyn-1-ol | 97% | 100mg | 0 | $ 37.38 | ~30 days | |
| Apinno | GC73899 | 4-Phenyl-3-butyn-1-ol | 97% | 1g | 0 | $ 149.80 | ~30 days | |
| Apinno | GC73899 | 4-Phenyl-3-butyn-1-ol | 97% | 250mg | 0 | $ 60.62 | ~30 days | |
| Apinno | GC73899 | 4-Phenyl-3-butyn-1-ol | 97% | 5g | 0 | $ 587.72 | ~30 days |
CasNo: 1817-57-8
Molecular Formula: C10H8O
Molecular Weight: 144.17
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A25318 | 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 97% | ≥97% | 1g | 4 | $ 17.92 | 7-14 days | |
| Innochem | A25318 | 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 97% | ≥97% | 5g | 15 | $ 77.70 | 7-14 days | |
| Innochem | A25318 | 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 97% | ≥97% | 10g | 2 | $ 152.32 | 7-14 days | |
| Innochem | A25318 | 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 97% | ≥97% | 2.5g | 1 | $ 39.90 | 7-14 days | |
| Apinno | GC87890 | 4-PHENYL-3-BUTYN-2-ONE | 98% | 25g | 0 | $ 338.94 | ~30 days |
CasNo: 4233-33-4
Molecular Formula: C8H5N3O2
Molecular Weight: 175.14
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A42935 | 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, 97% | ≥97% | 1g | 9 | $ 9.52 | 7-14 days | |
| Innochem | A42935 | 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, 97% | ≥97% | 5g | 1 | $ 53.90 | 7-14 days | |
| Apinno | GC131514 | 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione | 95% | 5g | 0 | $ 34.16 | ~30 days | |
| Apinno | GC131514 | 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione | 95% | 100g | 0 | $ 418.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC131514 | 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione | 95% | 10g | 0 | $ 62.58 | ~30 days | |
| Apinno | GC131514 | 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione | 95% | 25g | 0 | $ 116.06 | ~30 days |
CasNo: 33119-65-2
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC118811 | 4-Phenyl-oxazol-2-ylamine | 97% | 100mg | 0 | $ 57.26 | ~30 days | |
| Apinno | GC118811 | 4-Phenyl-oxazol-2-ylamine | 97% | 250mg | 0 | $ 99.12 | ~30 days | |
| Apinno | GC118811 | 4-Phenyl-oxazol-2-ylamine | 97% | 1g | 0 | $ 200.06 | ~30 days |
CasNo: 14002-51-8
Molecular Formula: C13H9ClO
Molecular Weight: 216.67
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A03852 | 4-Phenylbenzoyl chloride, 98+% | ≥98% | 25g | 7 | $ 31.64 | 7-14 days | |
| Innochem | A03852 | 4-Phenylbenzoyl chloride, 98+% | ≥98% | 5g | 16 | $ 10.50 | 7-14 days | |
| Innochem | A03852 | 4-Phenylbenzoyl chloride, 98+% | ≥98% | 1g | 1 | $ 3.50 | 7-14 days |
CasNo: 712-76-5
Molecular Formula: C6H5C6H4CH2NH2
Molecular Weight: 183.25
Categories: Organic Amines & Derivatives
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A68048 | 4-Phenylbenzylamine, ≥98% | ≥98% | 1g | 3 | $ 9.94 | 7-14 days | |
| Innochem | A68048 | 4-Phenylbenzylamine, ≥98% | ≥98% | 5g | 3 | $ 34.30 | 7-14 days | |
| Apinno | GC97000 | 4-PHENYLBENZYLAMINE | 25g | 0 | $ 97.58 | ~30 days |
CasNo: 112775-09-4
Categories: Sulfoxides, Sulfonic Acids, Sulfinic Acids and Derivatives
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC22069 | 4-Phenylbutyl4-methylbenzenesulfonate | 97% | 1g | 0 | $ 138.60 | ~30 days |