CasNo: 4928-43-2
Molecular Formula: C7H11N3
Molecular Weight: 137.19
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Cat.NO. | Description | Specification | Package Size | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC79889 | N2,N2-dimethylpyridine-2,5-diamine | 97% | 100mg | 0 | 25.69 | ~30 days |
|
| Apinno | GC79889 | N2,N2-dimethylpyridine-2,5-diamine | 97% | 250mg | 0 | 32.52 | ~30 days |
|
| Apinno | GC79889 | N2,N2-dimethylpyridine-2,5-diamine | 97% | 1g | 0 | 84.65 | ~30 days |
|
| Apinno | GC79889 | N2,N2-dimethylpyridine-2,5-diamine | 97% | 5g | 0 | 397.24 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y37675-1g | 1g | 0 | 84.50 | ~30 days |
|
CasNo: 23159-87-7
Categories: Organic Building Blocks—Phenols (Hydroxyphenols, Thiophenols)
| Brand | Cat.NO. | Description | Specification | Package Size | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC76977 | 98% | 100mg | 0 | 58.21 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC76977 | 98% | 250mg | 0 | 87.91 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC76977 | 98% | 1g | 0 | 176.86 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC76977 | 98% | 5g | 0 | 666.91 | ~30 days |
|
CasNo: 55755-16-3
Categories: Organic Amines & Derivatives
| Brand | Cat.NO. | Description | Specification | Package Size | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC95211 | 98% | 1g | 0 | 59.40 | ~30 days |
|
CasNo: 41219-16-3
Categories: Organic Amines & Derivatives
| Brand | Cat.NO. | Description | Specification | Package Size | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC95210 | 98% | 1g | 0 | 163.05 | ~30 days |
|