CasNo: 1165450-63-4
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC120520 | 95% | 1g | 0 | $ 552.44 | ~30 days | ||
Apinno | GC120520 | 95% | 250mg | 0 | $ 220.78 | ~30 days | ||
Apinno | GC120520 | 95% | 100mg | 0 | $ 94.50 | ~30 days |
CasNo: 214911-10-1
Categories: Organic Building Blocks—Iodides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC102199 | 95% | 100mg | 0 | $ 15.12 | ~30 days | ||
Apinno | GC102199 | 95% | 1g | 0 | $ 32.06 | ~30 days | ||
Apinno | GC102199 | 95% | 5g | 0 | $ 116.20 | ~30 days | ||
Apinno | GC102199 | 95% | 10g | 0 | $ 331.80 | ~30 days | ||
Apinno | GC102199 | 95% | 250mg | 0 | $ 20.44 | ~30 days |
CasNo: 135649-01-3
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC113356 | mPEG-NHS | 95% | 5g | 0 | $ 423.78 | ~30 days | |
Apinno | GC113356 | mPEG-NHS | 95% | 1g | 0 | $ 121.10 | ~30 days | |
Apinno | GC142150 | 95% | 5g | 0 | $ 423.78 | ~30 days | ||
Apinno | GC142150 | 95% | 1g | 0 | $ 121.10 | ~30 days |
CasNo: 23056-40-8
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC124314 | 98% | 5g | 0 | $ 6.72 | ~30 days | ||
Apinno | GC124314 | 98% | 100g | 0 | $ 84.42 | ~30 days | ||
Apinno | GC124314 | 98% | 25g | 0 | $ 25.34 | ~30 days |
CasNo: 1214385-66-6
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC101915 | 97% | 1g | 0 | $ 208.32 | ~30 days | ||
Apinno | GC101915 | 97% | 250mg | 0 | $ 73.92 | ~30 days | ||
Apinno | GC101915 | 97% | 100mg | 0 | $ 45.50 | ~30 days |
CasNo: 1379305-67-5
Categories: Organic Building Blocks—Bromides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC102036 | 98% | 100mg | 0 | $ 42.00 | ~30 days | ||
Apinno | GC102036 | 98% | 1g | 0 | $ 78.68 | ~30 days | ||
Apinno | GC102036 | 98% | 5g | 0 | $ 378.28 | ~30 days | ||
Apinno | GC102036 | 98% | 250mg | 0 | $ 24.92 | ~30 days |
CasNo: 29289-13-2
Categories: Organic Building Blocks—Iodides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC120831 | 98% | 25g | 0 | $ 44.24 | ~30 days | ||
Apinno | GC120831 | 98% | 100g | 0 | $ 136.92 | ~30 days | ||
Apinno | GC120831 | 98% | 5g | 0 | $ 8.82 | ~30 days | ||
Apinno | GC120831 | 98% | 500g | 0 | $ 497.14 | ~30 days |
CasNo: 1227499-99-1
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC101923 | 97% | 250mg | 0 | $ 184.10 | ~30 days | ||
Apinno | GC101923 | 97% | 100mg | 0 | $ 95.90 | ~30 days | ||
Apinno | GC101923 | 97% | 1g | 0 | $ 462.56 | ~30 days |
CasNo: 1261488-16-7
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC101979 | 98% | 250mg | 0 | $ 241.50 | ~30 days | ||
Apinno | GC101979 | 98% | 1g | 0 | $ 654.64 | ~30 days | ||
Apinno | GC101979 | 98% | 100mg | 0 | $ 141.54 | ~30 days |
CasNo: 209959-28-4
Categories: Organic Building Blocks—Bromides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC102193 | 97% | 250mg | 0 | $ 61.60 | ~30 days | ||
Apinno | GC102193 | 97% | 5g | 0 | $ 511.70 | ~30 days | ||
Apinno | GC102193 | 97% | 100mg | 0 | $ 33.18 | ~30 days | ||
Apinno | GC102193 | 97% | 1g | 0 | $ 149.52 | ~30 days |
CasNo: 342603-10-5
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC102284 | 97% | 100mg | 0 | $ 16.94 | ~30 days | ||
Apinno | GC102284 | 97% | 250mg | 0 | $ 32.90 | ~30 days | ||
Apinno | GC102284 | 97% | 1g | 0 | $ 105.00 | ~30 days |