CasNo: 3682-01-7
Molecular Formula: C19H14O6
Molecular Weight: 338.3
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A22937 | Daidzein Diacetate | 10mg | 0 | $ 219.77 | ~30 days |
CasNo: 486-66-8
Molecular Formula: C15H10O4
Molecular Weight: 254.24
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A79356 | Daidzein, 98% | 98% | 100g | 1 | $ 19.60 | 7-14 days | |
Innochem | A79356 | Daidzein, 98% | 98% | 1g | 7 | $ 2.80 | 7-14 days | |
Innochem | A79356 | Daidzein, 98% | 98% | 25g | 0 | $ 6.86 | ~30 days | |
Innochem | A79356 | Daidzein, 98% | 98% | 5g | 0 | $ 3.50 | ~30 days | |
Innochem | A22936 | Daidzein | 100mg | 0 | $ 46.88 | ~30 days | ||
Innochem | A22936 | Daidzein | 20mg | 0 | $ 11.72 | ~30 days | ||
Apinno | GC44074 | Daidzeinreferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 17.78 | ~30 days | |
Apinno | GC50704 | Daidzein standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 12.46 | ~30 days |
CasNo: 171500-79-1
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC83213 | Dalbavancin | 98% | 1mg | 0 | $ 53.48 | ~30 days |
CasNo: 30368-42-4
Molecular Formula: C15H12O6
Molecular Weight: 288.256
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A21816 | Dalbergioidin | 5mg | 0 | $ 835.12 | ~30 days |
CasNo: 1202868-74-3
Molecular Formula: C42H70O13
Molecular Weight: 783
Categories: Organic Building Blocks—Alkenes
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A22931 | Damulin A | 5mg | 0 | $ 271.93 | ~30 days |
CasNo: 76822-21-4
Molecular Formula: C9H10O5
Molecular Weight: 220.15
Categories: Organic Building Blocks—Phenols (Hydroxyphenols, Thiophenols)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A23008 | Danshensu | 20mg | 0 | $ 43.95 | ~30 days | ||
Apinno | GC44686 | Danshensureferencesubstance | 98% | 100mg | 0 | $ 102.62 | ~30 days | |
Apinno | GC44686 | Danshensureferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 30.52 | ~30 days | |
Apinno | GC51281 | Danshensu standard | HPLC≥98% | 100mg | 0 | $ 123.48 | ~30 days | |
Apinno | GC51281 | Danshensu standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 40.32 | ~30 days | |
Apinno | GC74452 | Danshensu | 98% | 100mg | 0 | $ 91.28 | ~30 days |
CasNo: 605-65-2
Molecular Formula: C12H12ClNO2S
Molecular Weight: 269.75
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A76989 | Dansyl chloride, 97% | 97% | 1g | 2 | $ 5.60 | 7-14 days | |
Innochem | A76989 | Dansyl chloride, 97% | 97% | 5g | 0 | $ 21.00 | ~30 days | |
Innochem | A76989 | Dansyl chloride, 97% | 97% | 25g | 0 | $ 81.20 | ~30 days | |
Innochem | A23026 | Dansyl chloride | 20mg | 0 | $ 52.89 | ~30 days | ||
Innochem | A23026 | Dansyl chloride | 100mg | 0 | $ 167.02 | ~30 days | ||
Apinno | GC61799 | DansylChloride | 98% | 100g | 0 | $ 262.36 | ~30 days | |
Apinno | GC61799 | DansylChloride | 98% | 10g | 0 | $ 95.34 | ~30 days | |
Apinno | GC61799 | DansylChloride | 98% | 25g | 0 | $ 215.60 | ~30 days | |
Apinno | GC61799 | DansylChloride | 98% | 5g | 0 | $ 50.26 | ~30 days |
CasNo: 1239-94-7
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC79481 | Dansyl-L-proline | 97% | 1g | 0 | $ 122.08 | ~30 days | |
Apinno | GC79481 | Dansyl-L-proline | 97% | 250mg | 0 | $ 40.46 | ~30 days | |
Apinno | GC79481 | Dansyl-L-proline | 97% | 50mg | 0 | $ 37.52 | ~30 days |
CasNo: 34523-28-9
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC61643 | DansylFluoride | 98% | 1g | 0 | $ 67.34 | ~30 days | |
Apinno | GC61643 | DansylFluoride | 98% | 250mg | 0 | $ 30.10 | ~30 days | |
Apinno | GC61643 | DansylFluoride | 98% | 5g | 0 | $ 235.62 | ~30 days |
CasNo: 960404-48-2
Categories: Organic Building Blocks—Alcohols (Hydroxyalcohols, Thiols)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC40287 | DAPAGLIFLOZIN | 98% | 1g | 0 | $ 164.64 | ~30 days | |
Apinno | GC40287 | DAPAGLIFLOZIN | 98% | 250mg | 0 | $ 53.48 | ~30 days | |
Apinno | GC40287 | DAPAGLIFLOZIN | 98% | 5MG | 0 | $ 87.64 | ~30 days | |
Apinno | GC40287 | DAPAGLIFLOZIN | 98% | 5g | 0 | $ 280.00 | ~30 days | |
Apinno | GC96176 | Dapagliflozin propanediol monohydrate | 99.00% | 1g | 0 | $ 181.02 | ~30 days | |
Apinno | GC96176 | Dapagliflozin propanediol monohydrate | 99.00% | 250mg | 0 | $ 57.54 | ~30 days | |
Apinno | GC96176 | Dapagliflozin propanediol monohydrate | 99.00% | 5g | 0 | $ 555.94 | ~30 days |