Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24
DL-Tryptophan-n-octylesterhydrochloride
DL-Tryptophan-n-octylesterhydrochloride

CasNo: 6278-90-6

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC36340 DL-Tryptophan-n-octylesterhydrochloride 98% 1g 0 $ 75.88 ~30 days
DL-tyrosine, 99%
DL-tyrosine, 99%

CasNo: 556-03-6

Molecular Formula: C9H11NO3

Molecular Weight: 181.19

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A66572 DL-tyrosine, 99% 99% 100g 2 $ 36.40 7-14 days
Innochem A66572 DL-tyrosine, 99% 99% 10g 11 $ 7.70 7-14 days
Innochem A66572 DL-tyrosine, 99% 99% 25g 3 $ 11.20 7-14 days
Innochem A66572 DL-tyrosine, 99% 99% 5g 5 $ 4.20 7-14 days
Innochem A66572 DL-tyrosine, 99% 99% 1.5g 0 $ 2.80 ~30 days
Apinno GC36591 DL-Tyr 98% 100g 0 $ 38.22 ~30 days
Apinno GC36591 DL-Tyr 98% 500g 0 $ 132.86 ~30 days
DL-TYROSINEMETHYLESTERHCL
DL-TYROSINEMETHYLESTERHCL

CasNo: 68697-61-0

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A99172 DL-TYROSINE METHYL ESTER HCL, 97% 100g 0 $ 88.90 ~30 days
Innochem A99172 DL-TYROSINE METHYL ESTER HCL, 97% 10g 0 $ 12.46 ~30 days
Innochem A99172 DL-TYROSINE METHYL ESTER HCL, 97% 25g 0 $ 26.04 ~30 days
Apinno GC68054 DL-TYROSINEMETHYLESTERHCL 97% 100g 0 $ 37.52 ~30 days
Apinno GC68054 DL-TYROSINEMETHYLESTERHCL 97% 25g 0 $ 14.00 ~30 days
Apinno GC68054 DL-TYROSINEMETHYLESTERHCL 97% 500g 0 $ 187.46 ~30 days
DL-Val-NH2.Hcl
DL-Val-NH2.Hcl

CasNo: 93169-29-0

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC36695 DL-Val-NH2.Hcl 98% 1g 0 $ 80.64 ~30 days
DL-Valine
DL-Valine

CasNo: 516-06-3

Molecular Formula: C5H11NO2

Molecular Weight: 117.15

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A95381 L-Valine, 99% 500g 0 $ 63.84 ~30 days
Innochem A95381 L-Valine, 99% 100g 0 $ 17.64 ~30 days
Innochem A95381 L-Valine, 99% 25g 0 $ 6.30 ~30 days
Innochem A21859 DL-Valine 1g 0 $ 27.54 ~30 days
Innochem A21859 DL-Valine 250mg 0 $ 8.50 ~30 days
Apinno GC36236 DL-Val 98% 100g 0 $ 11.06 ~30 days
Apinno GC36236 DL-Val 98% 500g 0 $ 33.74 ~30 days
DL-α-Hydroxyglutaricaciddisodiumsalt
DL-α-Hydroxyglutaricaciddisodiumsalt

CasNo: 40951-21-1

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC57934 DL-α-Hydroxyglutaricaciddisodiumsalt 95% 1g 0 $ 126.00 ~30 days
DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 99%
DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 99%

CasNo: 7021-09-2

Molecular Formula: C9H10O3

Molecular Weight: 166.17

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A26970 DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 99% 99% 1g 6 $ 6.30 7-14 days
Innochem A26970 DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 99% 99% 25g 1 $ 94.50 7-14 days
Innochem A26970 DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 99% 99% 5g 11 $ 20.30 7-14 days
DL-α-Tocopherol acetate
DL-α-Tocopherol acetate

CasNo: 7695-91-2

Molecular Formula: C31H52O3

Molecular Weight: 472.74

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem T9200 Tocopheryl acetate,98% 98% 20kg 0 $ 1,148.00 ~30 days
Innochem A69757 Vitamin E acetate, 98% 98% 100g 0 $ 15.68 ~30 days
Innochem A69757 Vitamin E acetate, 98% 98% 25g 2 $ 4.20 7-14 days
Innochem A69757 Vitamin E acetate, 98% 98% 5g 0 $ 3.08 ~30 days
Innochem A69757 Vitamin E acetate, 98% 98% 500g 0 $ 67.20 ~30 days
Innochem A69757 Vitamin E acetate, 98% 98% 1kg 0 $ 0.00 ~30 days
Innochem A69757 Vitamin E acetate, 98% 98% 3g 1 $ 2.52 7-14 days
Innochem A21841 DL-α-Tocopherol acetate 500mg 0 $ 70.03 ~30 days
Innochem A21841 DL-α-Tocopherol acetate 100mg 0 $ 38.09 ~30 days
Innochem A26663 DL-α-Tocopherol acetate 500mg 0 $ 70.03 ~30 days
Apinno GC40530 Tocopherylacetate 500mg 0 $ 108.78 ~30 days
Apinno GC44248 VitaminEAcetate reference substance 98% 500MG 0 $ 69.58 ~30 days
Apinno GC40530 Tocopherylacetate 1000g 0 $ 69.30 ~30 days
Apinno GC40530 Tocopherylacetate 500g 0 $ 47.32 ~30 days
Apinno GC40530 Tocopherylacetate 100g 0 $ 11.06 ~30 days
DL-β-Leucine
DL-β-Leucine

CasNo: 5699-54-7

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A68769 3-Amino-4-methylpentanoic acid, 98% 1g 0 $ 60.90 ~30 days
Innochem A68769 3-Amino-4-methylpentanoic acid, 98% 5g 0 $ 222.04 ~30 days
Apinno GC75540 DL-β-Leucine 98% 1g 0 $ 19.32 ~30 days
Apinno GC75540 DL-β-Leucine 98% 250mg 0 $ 16.66 ~30 days
Apinno GC75540 DL-β-Leucine 98% 25g 0 $ 196.14 ~30 days
Apinno GC75540 DL-β-Leucine 98% 5g 0 $ 56.14 ~30 days
Apinno GC79380 DL-β-Leucine 95%+ 1g 0 $ 30.66 ~30 days
Apinno GC79380 DL-β-Leucine 95%+ 250mg 0 $ 16.66 ~30 days
Apinno GC79380 DL-β-Leucine 95%+ 25g 0 $ 398.44 ~30 days
Apinno GC79380 DL-β-Leucine 95%+ 5g 0 $ 132.58 ~30 days
Dmab-OH
Dmab-OH

CasNo: 172611-73-3

Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC39742 Dmab-OH 98% 1g 0 $ 123.90 ~30 days
Apinno GC39742 Dmab-OH 98% 250mg 0 $ 44.66 ~30 days
Apinno GC39742 Dmab-OH 98% 5g 0 $ 495.88 ~30 days
DMABr
DMABr

CasNo: 6912-12-5

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC30022 DMABr 99.5% 25g 0 $ 840.00 ~30 days
Apinno GC30022 DMABr 99.5% 5g 0 $ 266.00 ~30 days
DMAc-MPM
DMAc-MPM

CasNo: 1870041-76-1

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC29916 DMAc-MPM 99% 1g 0 $ 1,757.00 ~30 days
Apinno GC29916 DMAc-MPM 99% 500mg 0 $ 721.00 ~30 days
DMAc-PPM
DMAc-PPM

CasNo: 1870041-75-0

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC29915 DMAc-PPM 99% 1g 0 $ 1,757.00 ~30 days
Apinno GC29915 DMAc-PPM 99% 500mg 0 $ 713.86 ~30 days
DMAc-TRZ
DMAc-TRZ

CasNo: 1628752-98-6

Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC29904 DMAc-TRZ 98% 1g 0 $ 907.06 ~30 days
DMF-dG PhosphoraMidite
DMF-dG PhosphoraMidite

CasNo: 330628-04-1

Categories: Organic Building Blocks—Phosphorus-containing Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC43703 N2-Dimethylformamidine-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine-3'-cyanoethylPhosphoramidite 98% 1g 0 $ 26.32 ~30 days
Apinno GC43703 N2-Dimethylformamidine-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine-3'-cyanoethylPhosphoramidite 98% 5g 0 $ 91.70 ~30 days
Apinno GC61160 DMT-dG(dmf)-CE-PhosphoramiditeN2-dimethylformamidine-5\'-0-(4,4\'-dimethoxytrityl)-2\'-deoxyguano-sine-3\'-cyanoethyl Phosphoramidite 99.00% 1g 0 $ 26.32 ~30 days
Apinno GC61160 DMT-dG(dmf)-CE-PhosphoramiditeN2-dimethylformamidine-5\'-0-(4,4\'-dimethoxytrityl)-2\'-deoxyguano-sine-3\'-cyanoethyl Phosphoramidite 99.00% 5g 0 $ 91.70 ~30 days
Apinno GC88207 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 100g 0 $ 821.80 ~30 days
Apinno GC88207 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 1g 0 $ 26.32 ~30 days
Apinno GC88207 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 25g 0 $ 251.86 ~30 days
Apinno GC88207 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 500g 0 $ 3,285.80 ~30 days
Apinno GC88207 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 5g 0 $ 91.70 ~30 days
Apinno KSL1679 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 100g 0 $ 821.80 ~30 days
Apinno KSL1679 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 1g 0 $ 26.32 ~30 days
Apinno KSL1679 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 25g 0 $ 251.86 ~30 days
Apinno KSL1679 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 500g 0 $ 3,285.80 ~30 days
Apinno KSL1679 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 5g 0 $ 91.70 ~30 days
Apinno GC43703 N2-Dimethylformamidine-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine-3'-cyanoethylPhosphoramidite 98% 25g 0 $ 251.86 ~30 days
Apinno GC43703 N2-Dimethylformamidine-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine-3'-cyanoethylPhosphoramidite 98% 500g 0 $ 3,285.80 ~30 days
Apinno GC61160 DMT-dG(dmf)-CE-PhosphoramiditeN2-dimethylformamidine-5\'-0-(4,4\'-dimethoxytrityl)-2\'-deoxyguano-sine-3\'-cyanoethyl Phosphoramidite 99.00% 25g 0 $ 251.86 ~30 days
Apinno GC43703 N2-Dimethylformamidine-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine-3'-cyanoethylPhosphoramidite 98% 100g 0 $ 821.80 ~30 days
Apinno GC61160 DMT-dG(dmf)-CE-PhosphoramiditeN2-dimethylformamidine-5\'-0-(4,4\'-dimethoxytrityl)-2\'-deoxyguano-sine-3\'-cyanoethyl Phosphoramidite 99.00% 500g 0 $ 3,285.80 ~30 days
Apinno GC61160 DMT-dG(dmf)-CE-PhosphoramiditeN2-dimethylformamidine-5\'-0-(4,4\'-dimethoxytrityl)-2\'-deoxyguano-sine-3\'-cyanoethyl Phosphoramidite 99.00% 100g 0 $ 821.80 ~30 days
Apinno GC114518 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 98% 25g 0 $ 190.40 ~30 days
Apinno GC114518 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 98% 100g 0 $ 621.60 ~30 days
Apinno GC114518 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 98% 1g 0 $ 29.12 ~30 days
Apinno GC114518 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 98% 5g 0 $ 103.60 ~30 days
Apinno GC114518 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 98% 500g 0 $ 3,953.18 ~30 days
Apinno GC114518 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 98% 10g 0 $ 0.00 ~30 days
DMPD 2HCl, AR, 96%
DMPD 2HCl, AR, 96%

CasNo: 536-46-9

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A90532 N,N-Dimethyl-P-Phenylenediamine dihydrochloride, 98% 100g 0 $ 151.20 ~30 days
Innochem A90532 N,N-Dimethyl-P-Phenylenediamine dihydrochloride, 98% 25g 0 $ 37.94 ~30 days
Innochem A90532 N,N-Dimethyl-P-Phenylenediamine dihydrochloride, 98% 5g 0 $ 19.32 ~30 days
Innochem A57911 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, for microbiology, ≥99% 25g 0 $ 38.36 ~30 days
Innochem A88290 DMPD 2HCl, AR, 96% 25g 14 $ 40.88 7-14 days
Innochem A88290 DMPD 2HCl, AR, 96% 100G 5 $ 96.88 7-14 days
Innochem A88290 DMPD 2HCl, AR, 96% 5g 2 $ 8.54 7-14 days
Innochem A88290 DMPD 2HCl, AR, 96% 1G 2 $ 5.04 7-14 days
Apinno GC131185 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride AR,environmental protection reagent,96% 100g 0 $ 96.32 ~30 days
Apinno GC131185 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride AR,environmental protection reagent,96% 500g 0 $ 338.52 ~30 days
DMT-2'-F-Bz-dA
DMT-2'-F-Bz-dA

CasNo: 136834-21-4

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A66658 Adenosine, N-benzoyl-5'-O-[bis(4-Methoxyphenyl)phenylMethyl]-2'-deoxy-2'-fluoro-, 98% 1g 0 $ 171.64 ~30 days
Apinno GC88114 DMT-2'-F-Bz-dA 97% 100mg 0 $ 13.02 ~30 days
Apinno GC88114 DMT-2'-F-Bz-dA 97% 1g 0 $ 77.70 ~30 days
Apinno GC88114 DMT-2'-F-Bz-dA 97% 250mg 0 $ 23.52 ~30 days
Apinno GC92986 DMT-2\'-F-Bz-dA 98.00% 100mg 0 $ 15.82 ~30 days
Apinno GC92986 DMT-2\'-F-Bz-dA 98.00% 1g 0 $ 102.76 ~30 days
Apinno GC92986 DMT-2\'-F-Bz-dA 98.00% 250mg 0 $ 29.96 ~30 days
DMT-2’-OMe-A(Bz)-CE-Phosphoramidite
DMT-2’-OMe-A(Bz)-CE-Phosphoramidite

CasNo: 110782-31-5

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC43597 N6-Benzoyl-5'-O-DMT-2'-O-Methyl-Adenosine-3'-CE-Phosphoramidite 97% 1g 0 $ 22.12 ~30 days
Apinno GC43597 N6-Benzoyl-5'-O-DMT-2'-O-Methyl-Adenosine-3'-CE-Phosphoramidite 97% 5g 0 $ 91.70 ~30 days
Apinno GC88087 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 1g 0 $ 75.32 ~30 days
Apinno GC88087 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 250mg 0 $ 29.82 ~30 days
Apinno GC88087 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 97% 5g 0 $ 263.90 ~30 days
Apinno KSL1659 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 1g 0 $ 75.32 ~30 days
Apinno KSL1659 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 250mg 0 $ 29.82 ~30 days
Apinno KSL1659 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 5g 0 $ 263.90 ~30 days
Apinno GC92959 2\'-OMe-Bz-A-CE-PhosphoramiditeN6-benzoyl-5\'-0-(4,4\'-Dimethoxytri-tyl)-2\'-O-methyl-Adenos-ine-3\'-CE-Phosphoramidite 99.00% 250mg 0 $ 29.82 ~30 days
Apinno GC92959 2\'-OMe-Bz-A-CE-PhosphoramiditeN6-benzoyl-5\'-0-(4,4\'-Dimethoxytri-tyl)-2\'-O-methyl-Adenos-ine-3\'-CE-Phosphoramidite 99.00% 5g 0 $ 263.90 ~30 days
Apinno GC92959 2\'-OMe-Bz-A-CE-PhosphoramiditeN6-benzoyl-5\'-0-(4,4\'-Dimethoxytri-tyl)-2\'-O-methyl-Adenos-ine-3\'-CE-Phosphoramidite 99.00% 1g 0 $ 75.32 ~30 days
Apinno GC112946 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 5g 0 $ 263.90 ~30 days
Apinno GC112946 (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite 98% 1g 0 $ 75.32 ~30 days
DMT-2\'-deoxyuridine-3\'-CE-Phosphoramidite
DMT-2\'-deoxyuridine-3\'-CE-Phosphoramidite

CasNo: 109389-30-2

Categories: Organic Amines & Derivatives

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC88081 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 97% 1g 0 $ 49.56 ~30 days
Apinno GC88081 (2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3-yl(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite 97% 5g 0 $ 130.90 ~30 days
Apinno GC92979 DMT-2\'-deoxyuridine-3\'-CE-Phosphoramidite 98.00% 250mg 0 $ 19.88 ~30 days
Apinno GC92979 DMT-2\'-deoxyuridine-3\'-CE-Phosphoramidite 98.00% 1g 0 $ 49.56 ~30 days
Apinno GC92979 DMT-2\'-deoxyuridine-3\'-CE-Phosphoramidite 98.00% 5g 0 $ 133.84 ~30 days