CasNo: 6481-48-7
Categories: Organic Amines & Derivatives
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC26594 | 1-Methylhistaminedihydrochloride | 95%+ | 25mg | 0 | $ 35.00 | ~30 days |
CasNo: 4318-37-0
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC23392 | 1-Methylhomopiperazine | 98% | 100g | 0 | $ 287.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC23392 | 1-Methylhomopiperazine | 98% | 25g | 0 | $ 71.82 | ~30 days | |
| Apinno | GC23392 | 1-Methylhomopiperazine | 98% | 5g | 0 | $ 22.82 | ~30 days |
CasNo: 616-47-7
Molecular Formula: C4H6N2
Molecular Weight: 82.1
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A55236 | 1-Methylimidazole, 99% | ≥99% | 25G | 0 | $ 4.90 | ~30 days | |
| Innochem | A55236 | 1-Methylimidazole, 99% | ≥99% | 100G | 82 | $ 5.60 | 7-14 days | |
| Innochem | A55236 | 1-Methylimidazole, 99% | ≥99% | 500G | 42 | $ 20.30 | 7-14 days |
CasNo: 99257-94-0
Categories: Sulfoxides, Sulfonic Acids, Sulfinic Acids and Derivatives
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC41576 | 1-MethylimidazoleTrifluoromethanesulfonate | 98% | 25g | 0 | $ 371.56 | ~30 days | |
| Apinno | GC41576 | 1-MethylimidazoleTrifluoromethanesulfonate | 98% | 5g | 0 | $ 94.64 | ~30 days |
CasNo: 179863-07-1
Molecular Formula: C9H14N2O5S
Molecular Weight: 262.28
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Oxygen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC41363 | 4-(1-Methyl-1H-imidazol-3-ium-3-yl)butane-1-sulfonate | 98% | 100g | 0 | $ 53.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC41363 | 4-(1-Methyl-1H-imidazol-3-ium-3-yl)butane-1-sulfonate | 98% | 25g | 0 | $ 17.78 | ~30 days | |
| Apinno | GC41363 | 4-(1-Methyl-1H-imidazol-3-ium-3-yl)butane-1-sulfonate | 98% | 500g | 0 | $ 201.46 | ~30 days |
CasNo: 50890-83-0
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A96789 | 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 97% | ≥97% | 5G | 2 | $ 19.88 | 7-14 days |
CasNo: 267413-29-6
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC56190 | 1-methylindazole-6-carbonitrile | 95% | 100mg | 0 | $ 91.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC56190 | 1-methylindazole-6-carbonitrile | 95% | 1g | 0 | $ 423.50 | ~30 days | |
| Apinno | GC56190 | 1-methylindazole-6-carbonitrile | 95% | 250mg | 0 | $ 155.96 | ~30 days |
CasNo: 19012-03-4
Molecular Formula: C10H9NO
Molecular Weight: 159.18
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC96421 | 1-Methylindole-3-carboxaldehyde | 98% | 25g | 0 | $ 23.38 | ~30 days | |
| Apinno | GC96421 | 1-Methylindole-3-carboxaldehyde | 98% | 500g | 0 | $ 385.56 | ~30 days |
CasNo: 61-70-1
Molecular Formula: C9H9NO
Molecular Weight: 147.17
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A05001 | 1-Methylindolin-2-one, 97% | ≥97% | 1g | 1 | $ 14.70 | 7-14 days | |
| Innochem | A05001 | 1-Methylindolin-2-one, 97% | ≥97% | 5g | 5 | $ 60.20 | 7-14 days | |
| Apinno | GC71249 | 1-Methylindolin-2-one | 98% | 100g | 0 | $ 402.92 | ~30 days | |
| Apinno | GC71249 | 1-Methylindolin-2-one | 98% | 25g | 0 | $ 100.80 | ~30 days |
CasNo: 1461706-27-3
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC20088 | 1-methylisoindolinehydrochloride | 95% | 100mg | 0 | $ 169.40 | ~30 days | |
| Apinno | GC20088 | 1-methylisoindolinehydrochloride | 95% | 1g | 0 | $ 639.66 | ~30 days | |
| Apinno | GC20088 | 1-methylisoindolinehydrochloride | 95% | 250mg | 0 | $ 255.92 | ~30 days | |
| Apinno | GC20088 | 1-methylisoindolinehydrochloride | 95% | 50mg | 0 | $ 109.48 | ~30 days |
CasNo: 1094898-08-4
Categories: Sulfoxides, Sulfonic Acids, Sulfinic Acids and Derivatives
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC30903 | 1-Methylnaphthalen-2-yltrifluoromethanesulfonate | 98% | 1g | 0 | $ 151.48 | ~30 days | |
| Apinno | GC30903 | 1-Methylnaphthalen-2-yltrifluoromethanesulfonate | 98% | 5g | 0 | $ 454.30 | ~30 days |
CasNo: 34352-59-5
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A95274 | 1-Methylpiperazine dihydrochloride, 95% | ≥95% | 5g | 8 | $ 12.60 | 7-14 days | |
| Innochem | A95274 | 1-Methylpiperazine dihydrochloride, 95% | ≥95% | 1g | 10 | $ 3.92 | 7-14 days | |
| Innochem | A95274 | 1-Methylpiperazine dihydrochloride, 95% | ≥95% | 5g | 8 | $ 12.60 | 7-14 days | |
| Innochem | A95274 | 1-Methylpiperazine dihydrochloride, 95% | ≥95% | 1g | 10 | $ 3.92 | 7-14 days |
CasNo: 109-01-3
Molecular Formula: C5H12N2
Molecular Weight: 100.16
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A59775 | 1-Methylpiperazine, 99% | ≥99% | 100ml | 13 | $ 7.00 | 7-14 days | |
| Innochem | A59775 | 1-Methylpiperazine, 99% | ≥99% | 25ml | 0 | $ 4.20 | ~30 days | |
| Innochem | A59775 | 1-Methylpiperazine, 99% | ≥99% | 500ml | 42 | $ 17.50 | 7-14 days |