Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24

CasNo: 25249-16-5

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec SA01608-1g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) average Mv 1,000,000 1g 0 $ 41.88 ~30 days
Innochem B24739 Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) BioPlus, suitable for cell culture, ≥97% 10G 0 $ 100.93 ~30 days
Acmec SA00348-5g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) average Mv 20,000 5g 0 $ 146.57 ~30 days
源叶 S23115-2.5g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) 2.5g 0 $ 148.50 ~30 days
Acmec SA01585-10g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) average Mv 300,000, crystalline 10g 0 $ 249.18 ~30 days
Acmec SA01608-10g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) average Mv 1,000,000 10g 0 $ 249.18 ~30 days
Acmec SA01945-10g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) BioReagent, powder, suitable for cell culture 10g 0 $ 249.18 ~30 days
Acmec X86755-5g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) 5g 0 $ 338.73 ~30 days
Acmec SA01585-25g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) average Mv 300,000, crystalline 25g 0 $ 598.16 ~30 days
Acmec SA00348-25g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) average Mv 20,000 25g 0 $ 920.40 ~30 days
Acmec SA01945-25g Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) BioReagent, powder, suitable for cell culture 25g 0 $ 1,126.82 ~30 days

CasNo: 25067-34-9

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 T24638-5g 5g 0 $ 6.53 ~30 days

CasNo: 25038-59-9

Molecular Formula: (C10H8O4)n

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A67515 Poly(ethylene terephthalate), granular, 30% glass particles as reinforcer granular,30% glass particles as reinforcer 5g 3 $ 4.46 7-14 days
源叶 T25309-25g 25g 0 $ 5.20 ~30 days
Innochem A67515 Poly(ethylene terephthalate), granular, 30% glass particles as reinforcer granular,30% glass particles as reinforcer 25g 3 $ 9.50 7-14 days
源叶 T25309-100g 100g 0 $ 12.62 ~30 days
Innochem A67515 Poly(ethylene terephthalate), granular, 30% glass particles as reinforcer granular,30% glass particles as reinforcer 100g 13 $ 20.20 7-14 days
Acmec P89970-25g poly(ethylene terephthalate) 25g 0 $ 32.37 ~30 days
Innochem A67515 Poly(ethylene terephthalate), granular, 30% glass particles as reinforcer granular,30% glass particles as reinforcer 500g 10 $ 40.84 7-14 days
源叶 T25309-500g 500g 0 $ 47.52 ~30 days

CasNo: 66640-86-6

Categories: Cross-linking Agents

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 S30949-25mg (+)-Biotin hydrazide 25mg 0 $ 13.37 ~30 days
源叶 S30949-100mg (+)-Biotin hydrazide 100mg 0 $ 26.73 ~30 days
Acmec B66040-100mg (+)-Biotin hydrazide 100mg 0 $ 32.52 ~30 days
Glpbio GC12253 Biotin Hydrazide 100mg 0 $ 49.90 ~30 days
赫利森 HS-1100536 50mg 0 $ 77.22 ~30 days
赫利森 HS-1100536 100mg 0 $ 121.77 ~30 days
Glpbio GC12253 Biotin Hydrazide 1g 0 $ 277.55 ~30 days
赫利森 HS-1100536 500mg 0 $ 400.95 ~30 days
赫利森 HS-1100536 25g 0 $ 1,217.70 ~30 days
赫利森 HS-1100536 50g 0 $ 1,782.00 ~30 days
赫利森 HS-1100536 100g 0 $ 2,673.00 ~30 days

CasNo: 58320-73-3

Molecular Formula: (C2H4O)nC8H10O3S

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 Y63798-1g 1g 0 $ 34.16 ~30 days
Acmec AC14598-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 77.22 ~30 days
Acmec AC14597-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 77.22 ~30 days
Acmec AC14595-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 77.22 ~30 days
Acmec AC14593-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 97.42 ~30 days
Acmec AC14592-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 97.42 ~30 days
Acmec AC14591-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 97.42 ~30 days
Acmec AC14590-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 97.42 ~30 days
Acmec AC14596-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 148.50 ~30 days
Acmec AC14594-1g mPEG-OTS 1g 0 $ 148.50 ~30 days
源叶 Y63798-5g 5g 0 $ 169.29 ~30 days

CasNo: 25189-55-3

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A68999 Poly(n-isopropylacrylamide), Mn ~300,000 Mn ~300,000 250mg 1 $ 42.17 7-14 days
Innochem A01085 Poly(N-isopropylacrylamide), Mn 40,000 Mn 40,000 250mg 4 $ 42.17 7-14 days
源叶 T25308-1g 1g 0 $ 106.92 ~30 days
Innochem A68999 Poly(n-isopropylacrylamide), Mn ~300,000 Mn ~300,000 1g 0 $ 118.65 ~30 days
Innochem A01085 Poly(N-isopropylacrylamide), Mn 40,000 Mn 40,000 1g 2 $ 120.88 7-14 days
Innochem A01085 Poly(N-isopropylacrylamide), Mn 40,000 Mn 40,000 5g 3 $ 428.27 7-14 days
Innochem A68999 Poly(n-isopropylacrylamide), Mn ~300,000 Mn ~300,000 5g 1 $ 430.50 7-14 days
Innochem A68999 Poly(n-isopropylacrylamide), Mn ~300,000 Mn ~300,000 25g 0 $ 1,291.50 ~30 days
Acmec SA00923-10g Poly(N-isopropylacrylamide) Mn ~40,000 10g 0 $ 1,786.16 ~30 days
Innochem A01085 Poly(N-isopropylacrylamide), Mn 40,000 Mn 40,000 25g 3 $ 2,055.69 7-14 days

CasNo: 54193-36-1

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec X87575-100ml Sodium polymethacrylate 100ml 0 $ 56.88 ~30 days
Acmec X87575-500ml Sodium polymethacrylate 500ml 0 $ 146.72 ~30 days
Acmec SA01075-1L Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution average Mw 4,000-6,000, 40 wt. % in H2O 1L 0 $ 168.99 ~30 days
Acmec SA01236-1L Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O 1L 0 $ 183.69 ~30 days
Acmec X87575-1L Sodium polymethacrylate 1L 0 $ 266.85 ~30 days

CasNo: 26590-05-6

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec P68080-25ml Poly(acrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride) solution 25ml 0 $ 4.90 ~30 days
Acmec P68080-100ml Poly(acrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride) solution 100ml 0 $ 13.07 ~30 days
源叶 S22708-500g 500g 0 $ 14.85 ~30 days
Acmec P68080-500ml Poly(acrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride) solution 500ml 0 $ 29.40 ~30 days
Acmec P68080-5L Poly(acrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride) solution 5L 0 $ 138.55 ~30 days

CasNo: 37625-56-2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec X79735-25g Polycaprolactone triol 25g 0 $ 11.73 ~30 days
源叶 T25306-25g 25g 0 $ 11.88 ~30 days
Acmec X79735-100g Polycaprolactone triol 100g 0 $ 38.31 ~30 days
源叶 T25306-100g 100g 0 $ 40.10 ~30 days
Acmec X79735-500g Polycaprolactone triol 500g 0 $ 128.30 ~30 days
源叶 T25306-500g 500g 0 $ 129.49 ~30 days

CasNo: 89635-82-5

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC94104 m-PEG3-Alkyne 97% 250mg 0 $ 19.45 ~30 days
Apinno GC94104 m-PEG3-Alkyne 97% 1g 0 $ 45.00 ~30 days
Apinno GC94104 m-PEG3-Alkyne 97% 5g 0 $ 212.95 ~30 days

CasNo: 26780-50-7

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A85766 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,lactide: glycolide 50:50, Mw38000-54000 100mg 1 $ 14.85 7-14 days
Innochem A85766 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,lactide: glycolide 50:50, Mw38000-54000 250mg 5 $ 31.33 7-14 days
Acmec SA00466-1g Resomer(R) RG 752 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00229-1g Resomer(R) RG 858 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, lactide:glycolide 85:15, Mw 190,000-240,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00502-1g Resomer(R) RG 505, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, Mw 54,000-69,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00149-1g Resomer(R) R 203 S, Poly(D,L-lactide) ester terminated, Mw 18,000-28,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00096-1g Resomer(R) RG 502 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, Mw 7,000-17,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00198-1g Resomer(R) RG 503, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 24,000-38,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00132-1g Resomer(R) RG 504 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 38,000-54,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00574-1g Resomer(R) RG 653 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, Mw 24,000-38,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00352-1g Resomer(R) RG 756 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 76,000-115,000 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Acmec SA00356-1g Resomer(R) RG 755 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated 1g 0 $ 58.21 ~30 days
Innochem A85766 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,lactide: glycolide 50:50, Mw38000-54000 1g 5 $ 58.36 7-14 days
源叶 S28517-1g 1g 0 $ 74.25 ~30 days
源叶 S28317-1g 1g 0 $ 89.10 ~30 days
源叶 S27978-1g 1g 0 $ 106.92 ~30 days
Acmec SA00124-1g Resomer(R) RG 753 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25 1g 0 $ 122.96 ~30 days
Acmec SA00322-1g Resomer(R) RG 753 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated 1g 0 $ 122.96 ~30 days
Acmec SA00057-1g Resomer(R) RG 750 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25 1g 0 $ 122.96 ~30 days
Innochem A85766 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,lactide: glycolide 50:50, Mw38000-54000 5g 5 $ 174.19 7-14 days
Acmec SA00501-1g Resomer(R) RG 504, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 38,000-54,000 1g 0 $ 259.88 ~30 days
Acmec SA00352-5g Resomer(R) RG 756 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 76,000-115,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00322-5g Resomer(R) RG 753 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00502-5g Resomer(R) RG 505, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, Mw 54,000-69,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00356-5g Resomer(R) RG 755 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00149-5g Resomer(R) R 203 S, Poly(D,L-lactide) ester terminated, Mw 18,000-28,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00466-5g Resomer(R) RG 752 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00096-5g Resomer(R) RG 502 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, Mw 7,000-17,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00132-5g Resomer(R) RG 504 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 38,000-54,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00467-5g Poly(D,L-Lactide-CO-Glycolide) 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00198-5g Resomer(R) RG 503, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 24,000-38,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00057-5g Resomer(R) RG 750 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00078-5g Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00124-5g Resomer(R) RG 753 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00229-5g Resomer(R) RG 858 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated, lactide:glycolide 85:15, Mw 190,000-240,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Acmec SA00574-5g Resomer(R) RG 653 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated, Mw 24,000-38,000 5g 0 $ 291.51 ~30 days
Innochem A01387 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01388 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01385 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01386 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01409 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01412 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01413 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01403 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01407 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01408 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01400 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01401 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01395 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01396 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01398 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01391 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01393 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01394 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 5g 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem A01387 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01388 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01391 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01385 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01386 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01412 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01413 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01407 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01408 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01409 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01400 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01401 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01403 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01396 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01398 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01393 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01394 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Innochem A01395 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 10g 0 $ 475.20 ~30 days
Acmec SA00501-5g Resomer(R) RG 504, Poly(D,L-lactide-co-glycolide) lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 38,000-54,000 5g 0 $ 840.36 ~30 days
Innochem A85766 Poly(D,L-lactide-co-glycolide), acid terminated,lactide: glycolide 50:50, Mw38000-54000 50g 0 $ 1,045.14 ~30 days
Innochem A01387 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01388 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01391 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01385 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01386 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01409 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01412 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01413 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01407 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01408 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01400 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01401 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01403 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01395 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01396 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01398 Poly(lactic-co-glycolic)(8515) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01393 Poly(lactic-co-glycolic)(7525) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days
Innochem A01394 Poly(lactic-co-glycolic)(5050) 50g 0 $ 1,900.80 ~30 days

CasNo: 25037-45-0

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec P97081-5g Polycarbonate 5g 0 $ 8.61 ~30 days
Acmec P97080-5g Polycarbonate 5g 0 $ 19.01 ~30 days
Acmec P97081-25g Polycarbonate 25g 0 $ 19.01 ~30 days
Acmec P97080-25g Polycarbonate 25g 0 $ 68.01 ~30 days
源叶 T24489-250g 250g 0 $ 121.77 ~30 days