CasNo: 31961-02-1
Molecular Formula: (C?H?O)NC?H?O?
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA02334-1g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(3-carboxy-1-oxopropyl)-w-methoxy- | 1g | 0 | $ 317.49 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA03912-5g | O-Methyl-O'-succinylpolyethylene glycol 2'000 | 5g | 0 | $ 681.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA02334-5g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(3-carboxy-1-oxopropyl)-w-methoxy- | 5g | 0 | $ 1,337.69 | ~30 days |
|
CasNo: 184719-88-8
Molecular Weight: \N
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y64364-5g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)Methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, aMMoniuM salts | 5g | 0 | $ 5.94 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P49150-5g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, ammonium salts | 5g | 0 | $ 7.13 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y64364-25g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)Methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, aMMoniuM salts | 25g | 0 | $ 22.28 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P49150-25g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, ammonium salts | 25g | 0 | $ 23.91 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y64364-100g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)Methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, aMMoniuM salts | 100g | 0 | $ 66.23 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P49150-100g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, ammonium salts | 100g | 0 | $ 72.77 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y64364-500g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)Methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, aMMoniuM salts | 500g | 0 | $ 152.96 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P49150-500g | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethoxy]-,branched, ammonium salts | 500g | 0 | $ 166.77 | ~30 days |
|
CasNo: 29658-26-2
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A87339 | Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene), Mv~35000, Semolina | 35000,Semolina | 5g | 4 | $ 6.09 | 7-14 days |
|
| Innochem | A87339 | Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene), Mv~35000, Semolina | 35000,Semolina | 25g | 3 | $ 27.18 | 7-14 days |
|
| Acmec | X94325-100g | PEEK | 100g | 0 | $ 90.73 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A87339 | Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene), Mv~35000, Semolina | 35000,Semolina | 100g | 3 | $ 95.34 | 7-14 days |
|
| Innochem | A87339 | Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene), Mv~35000, Semolina | 35000,Semolina | 500g | 1 | $ 265.22 | 7-14 days |
|
| Acmec | X94325-500g | PEEK | 500g | 0 | $ 268.04 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA02887-100g | Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene) average Mw ~20,800, average Mn ~10,300 | 100g | 0 | $ 494.21 | ~30 days |
|
CasNo: 25608-63-3
Molecular Formula: (C??H?O?S)n
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA03837-50g | Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene) melt index 6 g/10 min (380C/2.16 kg) | 50g | 0 | $ 354.62 | ~30 days |
|
CasNo: 25038-02-2
Molecular Formula: C3H4F4O
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | X72235-1g | Poly(perfluoropropylene Oxide) | 1g | 0 | $ 26.43 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X72235-5g | Poly(perfluoropropylene Oxide) | 5g | 0 | $ 47.22 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y56760-10g | Poly(Perfluoropropylene Oxide) | 10g | 0 | $ 65.34 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X72235-25g | Poly(perfluoropropylene Oxide) | 25g | 0 | $ 124.44 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X72235-100g | Poly(perfluoropropylene Oxide) | 100g | 0 | $ 344.22 | ~30 days |
|
CasNo: 25791-96-2
Molecular Formula: HO(C3H6O)nCH[CH2(OC3H6)nOH]2
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | P52410-25ml | Poly(Propylene Glycol) | 25ml | 0 | $ 4.60 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S63851-25ml | Poly(Propylene Glycol) | 25ml | 0 | $ 4.75 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P52410-100ml | Poly(Propylene Glycol) | 100ml | 0 | $ 14.11 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S63851-100ml | Poly(Propylene Glycol) | 100ml | 0 | $ 14.26 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A71420 | Poly(Propylene Glycol), Mn~3000 | Mn~3000 | 100ml | 1 | $ 14.70 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S63851-500ml | Poly(Propylene Glycol) | 500ml | 0 | $ 47.22 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A71420 | Poly(Propylene Glycol), Mn~3000 | Mn~3000 | 500ml | 0 | $ 47.52 | ~30 days |
|
| Innochem | A71420 | Poly(Propylene Glycol), Mn~3000 | Mn~3000 | 2.5L | 0 | $ 202.70 | ~30 days |
|
CasNo: 9046-10-0
Molecular Formula: CH?CH(NH?)CH?[OCH?CH(CH?)]nNH?
Categories: Dendrimer Building Blocks
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A75782 | Poly(propyleneglycol)bis(2-aminopropylether), average Mn~2,000 | averageMn~2,000 | 100ml | 0 | $ 5.94 | ~30 days |
|
| Innochem | A54443 | Poly(propylene glycol)bis(2-aminopropylether), average Mn~400 | averageMn~400 | 100ml | 0 | $ 6.09 | ~30 days |
|
| Innochem | A44448 | Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether), average Mn ~230 | average Mn~230 | 500ml | 20 | $ 16.78 | 7-14 days |
|
| Innochem | A54443 | Poly(propylene glycol)bis(2-aminopropylether), average Mn~400 | averageMn~400 | 500ml | 4 | $ 16.78 | 7-14 days |
|
| Acmec | P97730-500ml | Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) | 500ml | 0 | $ 17.67 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A75782 | Poly(propyleneglycol)bis(2-aminopropylether), average Mn~2,000 | averageMn~2,000 | 500ml | 20 | $ 18.56 | 7-14 days |
|
| Acmec | P97732-500ml | Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) | 500ml | 0 | $ 22.57 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P97731-500ml | Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) | 500ml | 0 | $ 22.57 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A44448 | Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether), average Mn ~230 | average Mn~230 | 2.5L | 4 | $ 60.14 | 7-14 days |
|
| Innochem | A54443 | Poly(propylene glycol)bis(2-aminopropylether), average Mn~400 | averageMn~400 | 2.5L | 8 | $ 60.89 | 7-14 days |
|
| Innochem | A54443 | Poly(propylene glycol)bis(2-aminopropylether), average Mn~400 | averageMn~400 | 20L | 0 | $ 243.54 | ~30 days |
|
CasNo: 26142-30-3
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | P75240-25g | Poly(propylene glycol) diglycidyl ether | 25g | 0 | $ 7.13 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P75240-100g | Poly(propylene glycol) diglycidyl ether | 100g | 0 | $ 22.13 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P75240-500g | Poly(propylene glycol) diglycidyl ether | 500g | 0 | $ 47.82 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P75240-2.5kg | Poly(propylene glycol) diglycidyl ether | 2.5kg | 0 | $ 168.25 | ~30 days |
|
CasNo: 72207-80-8
Molecular Formula: C8H14O4
Molecular Weight: 174.1944
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y42118-25g | Poly(propylene glycol) diglycidyl ether | 25g | 0 | $ 9.21 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y42118-100g | Poly(propylene glycol) diglycidyl ether | 100g | 0 | $ 22.13 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A94799 | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether, Mn 500 | Mn 500 | 25ml | 7 | $ 24.50 | 7-14 days |
|
| 源叶 | Y42118-500g | Poly(propylene glycol) diglycidyl ether | 500g | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A94799 | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether, Mn 500 | Mn 500 | 100ML | 5 | $ 84.05 | 7-14 days |
|
| Acmec | P22020-100ml | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether | 100ml | 0 | $ 100.98 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A94799 | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether, Mn 500 | Mn 500 | 500ml | 3 | $ 162.31 | 7-14 days |
|
| Innochem | A94799 | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether, Mn 500 | Mn 500 | 2.5kg | 0 | $ 568.01 | ~30 days |
|
| Acmec | P22021-5g | Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether | 5g | 0 | $ 706.56 | ~30 days |
|
CasNo: 9057-91-4
Categories: Polymerization Inhibitors
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA04283-250ml | Poly(propylene glycol), tolylene 2,4-diisocyanate terminated average Mn ~2,300 (narrow MW distribution), isocyanate ~3.6 wt. % | 250ml | 0 | $ 380.31 | ~30 days |
|
CasNo: 25511-85-7
Molecular Formula: [CH(CH3)CH2OCO2]n
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A00846 | Poly(propylene carbonate), average Mn ~50,000 | Mn ~50,000 | 5g | 1 | $ 19.31 | 7-14 days |
|
| Acmec | X82375-25g | Poly(propylene carbonate) | 25g | 0 | $ 107.81 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A00846 | Poly(propylene carbonate), average Mn ~50,000 | Mn ~50,000 | 25g | 24 | $ 111.97 | 7-14 days |
|
| 源叶 | T25316-25g | Poly(Propylene Oxide) Cyclocarbonate Terminated | 25g | 0 | $ 112.27 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA03445-25g | Poly(propylene carbonate) average Mn ~50,000 by GPC | 25g | 0 | $ 309.18 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X82375-100g | Poly(propylene carbonate) | 100g | 0 | $ 313.04 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A00846 | Poly(propylene carbonate), average Mn ~50,000 | Mn ~50,000 | 100g | 4 | $ 325.81 | 7-14 days |
|
| Acmec | SA03445-100g | Poly(propylene carbonate) average Mn ~50,000 by GPC | 100g | 0 | $ 936.74 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A00846 | Poly(propylene carbonate), average Mn ~50,000 | Mn ~50,000 | 500g | 0 | $ 1,563.85 | ~30 days |
|
CasNo: 25704-18-1
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A87421 | Poly(sodium 4-styrenesulfonate)solution, M.W.80000( 20 wt. % in H2O ) | M.W.80000 | 5g | 1 | $ 7.43 | 7-14 days |
|
| Innochem | A87421 | Poly(sodium 4-styrenesulfonate)solution, M.W.80000( 20 wt. % in H2O ) | M.W.80000 | 25g | 12 | $ 8.91 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S63846-25g | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) | 25g | 0 | $ 13.37 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P84510-25g | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) | 25g | 0 | $ 15.59 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P84511-100g | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) | 100g | 0 | $ 30.29 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S63846-100g | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) | 100g | 0 | $ 31.19 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A87421 | Poly(sodium 4-styrenesulfonate)solution, M.W.80000( 20 wt. % in H2O ) | M.W.80000 | 100g | 12 | $ 32.67 | 7-14 days |
|
| Acmec | P84510-100g | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) | 100g | 0 | $ 35.49 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S63846-500g | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) | 500g | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P84510-500g | Poly(sodium 4-styrenesulfonate) | 500g | 0 | $ 111.23 | ~30 days |
|
CasNo: 28210-41-5
Molecular Formula: C8H8O3S
Molecular Weight: 184.212
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A86687 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~45000-70000 | , Mw ~45000-70000 | 25g | 8 | $ 7.43 | 7-14 days |
|
| Innochem | A83161 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | , Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | 25g | 0 | $ 7.43 | ~30 days |
|
| Innochem | A83161 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | , Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | 100g | 0 | $ 21.98 | ~30 days |
|
| Innochem | A86687 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~45000-70000 | , Mw ~45000-70000 | 100g | 4 | $ 21.98 | 7-14 days |
|
| 源叶 | Y33129-100g | Poly(styrene sulfonic acid) | 100g | 0 | $ 22.57 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A83161 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | , Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | 500g | 2 | $ 87.32 | 7-14 days |
|
| Innochem | A86687 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~45000-70000 | , Mw ~45000-70000 | 500g | 2 | $ 87.32 | 7-14 days |
|
| 源叶 | Y33129-500g | Poly(styrene sulfonic acid) | 500g | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC87455 | PSS | Mw ~70000, 30wt. % in H2O | 500g | 0 | $ 107.22 | ~30 days |
|
| Acmec | SA02268-100g | Poly(4-styrenesulfonic acid) solution Mw ~75,000, 18 wt. % in H2O | 100g | 0 | $ 164.54 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A86687 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~45000-70000 | , Mw ~45000-70000 | 2.5kg | 0 | $ 297.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC87455 | PSS | Mw ~70000, 30wt. % in H2O | 2.5kg | 0 | $ 326.85 | ~30 days |
|
| Innochem | A83161 | Poly(4-styrenesulfonic acid), Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | , Mw ~75,000, 30 wt. % in H2O | 2.5kg | 0 | $ 334.13 | ~30 days |
|
| Acmec | SA02268-500g | Poly(4-styrenesulfonic acid) solution Mw ~75,000, 18 wt. % in H2O | 500g | 0 | $ 512.03 | ~30 days |
|
CasNo: 25736-61-2
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA01382-250ml | Poly(styrene-alt-maleic acid) sodium salt solution 13 wt. % in H2O | 250ml | 0 | $ 131.87 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA01382-1L | Poly(styrene-alt-maleic acid) sodium salt solution 13 wt. % in H2O | 1L | 0 | $ 189.78 | ~30 days |
|
CasNo: 25119-62-4
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA03816-500g | Poly(styrene-co-allyl alcohol) average Mw ~2,200, average Mn ~1,200, allyl alcohol 40 mol % | 500g | 0 | $ 218.00 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA03424-1kg | Poly(styrene-co-allyl alcohol) average Mn ~1,600, crystalline, allyl alcohol 33 mol % | 1kg | 0 | $ 262.55 | ~30 days |
|
CasNo: 89551-24-6
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T24616-100g | POLY(STYRENE-CO-DIVINYLBENZENE) | 100g | 0 | $ 329.67 | ~30 days |
|
CasNo: 9003-20-7
Molecular Formula: [CH2CHCOOCH3]n
Categories: Polymers
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | P32870-100g | Poly(vinyl acetate) | 100g | 0 | $ 26.43 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y58427-100g | Poly(Vinyl Acetate) | 100g | 0 | $ 30.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC41571 | Poly(vinylacetate) | MW:100w | 100g | 0 | $ 34.90 | ~30 days |
|
| Apinno | GC41571 | Poly(vinylacetate) | MW:100w | 500g | 0 | $ 80.19 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y58427-500g | Poly(Vinyl Acetate) | 500g | 0 | $ 84.94 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P32870-500g | Poly(vinyl acetate) | 500g | 0 | $ 93.26 | ~30 days |
|