Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
POLYAMIDE 6 HPLC 0.005-0.020MM (5-20UM)&
POLYAMIDE 6 HPLC 0.005-0.020MM (5-20UM)&

CasNo: 63428-83-1

Molecular Formula: H2OSi

Molecular Weight: 46.10078

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec P34340-100g Polyamide 100g 0 12.46 ~30 days
Acmec P34343-100g Polyamide 100g 0 13.44 ~30 days
Acmec P34346-100g Polyamide 100g 0 15.82 ~30 days
Acmec P34341-100g Polyamide 100g 0 16.94 ~30 days
Acmec P34342-100g Polyamide 100g 0 19.60 ~30 days
源叶 Y40773-500g POLYAMIDE 6 HPLC 0.005-0.020MM (5-20UM)& 500g 0 36.40 ~30 days
源叶 S14142-500g Polyamide 500g 0 37.80 ~30 days
Acmec P34340-500g Polyamide 500g 0 40.04 ~30 days
源叶 S31595-500g Polyamide 500g 0 42.00 ~30 days
源叶 S14143-500g Polyamide 500g 0 44.80 ~30 days
源叶 S14144-500g Polyamide 500g 0 44.80 ~30 days
源叶 S14145-500g Polyamide 500g 0 44.80 ~30 days
源叶 S14146-500g Polyamide 500g 0 44.80 ~30 days
Acmec P34343-500g Polyamide 500g 0 47.04 ~30 days
Acmec P34346-500g Polyamide 500g 0 47.88 ~30 days
Acmec P34341-500g Polyamide 500g 0 52.36 ~30 days
Acmec P34342-500g Polyamide 500g 0 58.80 ~30 days
POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE
POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE

CasNo: 133029-32-0

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 S22132-5g POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE 5g 0 10.08 ~30 days
源叶 S22132-25g POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE 25g 0 49.00 ~30 days
源叶 S22132-100g POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE 100g 0 194.60 ~30 days
Polyanetholesulfonic acid sodium salt
Polyanetholesulfonic acid sodium salt

CasNo: 55963-78-5

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec P98460-1g Polyanetholesulfonic acid sodium salt 1g 0 8.26 ~30 days
源叶 S30614-1g Polyanetholesulfonic acid sodium salt 1g 0 8.40 ~30 days
Acmec P98460-5g Polyanetholesulfonic acid sodium salt 5g 0 22.82 ~30 days
源叶 S30614-5g Polyanetholesulfonic acid sodium salt 5g 0 22.96 ~30 days
Acmec P98460-10g Polyanetholesulfonic acid sodium salt 10g 0 41.86 ~30 days
源叶 S30614-10g Polyanetholesulfonic acid sodium salt 10g 0 42.00 ~30 days
Polyaniline
Polyaniline

CasNo: 5612-44-2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec P63202-5g Polyaniline 5g 0 6.02 ~30 days
Acmec P63200-25g Polyaniline 25g 0 14.56 ~30 days
Acmec P63202-25g Polyaniline 25g 0 14.56 ~30 days
Acmec P63202-100g Polyaniline 100g 0 38.64 ~30 days
Acmec P63200-100g Polyaniline 100g 0 38.64 ~30 days
Polyaniline, 98%
Polyaniline, 98%

CasNo: 25233-30-1

Molecular Formula: (C6H7N)n

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A84984 Polyaniline, 98% ≥98% 1g 0 3.08 ~30 days
Innochem A84984 Polyaniline, 98% ≥98% 5g 9 4.48 3 days
Innochem A84984 Polyaniline, 98% ≥98% 25g 35 9.10 3 days
Innochem A84984 Polyaniline, 98% ≥98% 100g 15 34.30 3 days
Innochem A84984 Polyaniline, 98% ≥98% 500g 7 120.40 3 days
Innochem A84984 Polyaniline, 98% ≥98% 2.5kg 6 572.60 3 days
Acmec P25100-1g Polyaniline 1g 0 2.94 ~30 days
Acmec P25100-5g Polyaniline 5g 0 3.78 ~30 days
源叶 S27440-1g Polyaniline 1g 0 4.20 ~30 days
源叶 S27440-5g Polyaniline 5g 0 5.60 ~30 days
Acmec P63201-5g Polyaniline 5g 0 6.30 ~30 days
Acmec P25100-25g Polyaniline 25g 0 10.92 ~30 days
Acmec P63201-25g Polyaniline 25g 0 19.74 ~30 days
源叶 S27440-25g Polyaniline 25g 0 20.30 ~30 days
Acmec P25100-100g Polyaniline 100g 0 42.56 ~30 days
Acmec P63201-100g Polyaniline 100g 0 63.56 ~30 days
源叶 S27440-100g Polyaniline 100g 0 66.08 ~30 days
Polycaprolactone

Molecular Weight: 平均分子量:50000

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Solarbio P0410 Polycaprolactone 100g 0 61.60 ~30 days
Polycaprolactone
Polycaprolactone

CasNo: 26161-42-2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A01463 Polycaprolactone 1g 0 116.48 ~30 days
Innochem A01456 Polycaprolactone 1g 0 116.48 ~30 days
Innochem A01458 Polycaprolactone 1g 0 116.48 ~30 days
Innochem A01459 Polycaprolactone 1g 0 116.48 ~30 days
Innochem A01461 Polycaprolactone 1g 0 116.48 ~30 days
Innochem A01455 Polycaprolactone 1g 0 116.48 ~30 days
Innochem A01463 Polycaprolactone 5g 0 294.28 ~30 days
Innochem A01456 Polycaprolactone 5g 0 294.28 ~30 days
Innochem A01458 Polycaprolactone 5g 0 294.28 ~30 days
Innochem A01459 Polycaprolactone 5g 0 294.28 ~30 days
Innochem A01461 Polycaprolactone 5g 0 294.28 ~30 days
Innochem A01455 Polycaprolactone 5g 0 294.28 ~30 days
Acmec P99410-1g Poly(L-lactide) 1g 0 198.52 ~30 days
Acmec P99410-5g Poly(L-lactide) 5g 0 656.32 ~30 days
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone

CasNo: 9051-88-1

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA04181-1L Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone 1L 0 290.92 ~30 days
Polycytidylicacidpotassiumsalt
Polycytidylicacidpotassiumsalt

CasNo: 26936-40-3

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA02298-10mg poly(C) 10mg 0 78.82 ~30 days
Acmec SA02298-25mg poly(C) 25mg 0 163.94 ~30 days
Acmec SA02298-100mg poly(C) 100mg 0 1,024.52 ~30 days
Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min
Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min

CasNo: 61128-46-9

Molecular Formula: (C39H30N2O6)n

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A82061 Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min melt index: 9 g/10 min 1g 1 7.98 3 days
Innochem A82061 Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min melt index: 9 g/10 min 5g 8 20.44 3 days
Innochem A82061 Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min melt index: 9 g/10 min 25g 6 65.38 3 days
Innochem A82061 Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min melt index: 9 g/10 min 100g 1 149.94 3 days
Innochem A82061 Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min melt index: 9 g/10 min 500g 0 375.20 ~30 days
Innochem A82061 Polyetherimide, melt index: 9 g/10 min melt index: 9 g/10 min 2.5kg 0 1,205.40 ~30 days
Acmec I12570-1g Polyetherimide 1g 0 7.98 ~30 days
Acmec I12570-5g Polyetherimide 5g 0 19.88 ~30 days
Acmec I12570-25g Polyetherimide 25g 0 63.00 ~30 days
Acmec I12570-100g Polyetherimide 100g 0 151.62 ~30 days
Polyethylene glycol, average Mn 4000
Polyethylene glycol, average Mn 4000

CasNo: 25322-68-3

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A86517 Polyethylene glycol, average Mn 10000 average Mn 10000 100g 3 3.50 3 days
Innochem A38765 Poly(ethylene glycol), average Mn 20000 average Mn 20000 100g 25 4.20 3 days
Innochem A86517 Polyethylene glycol, average Mn 10000 average Mn 10000 500g 57 4.62 3 days
Innochem A38765 Poly(ethylene glycol), average Mn 20000 average Mn 20000 250g 70 5.60 3 days
Innochem A78426 Polyethylene glycol, average Mn 8000 average Mn 8000 250g 17 5.74 3 days
Innochem A82102 Polyethylene glycol, average Mn 1000 500g 49 6.30 3 days
Innochem A83412 Polyethylene glycol, average Mn 4000 500g 66 6.30 3 days
Innochem A35872 Polyethylene glycol, average Mn 2000 average Mn 2000 500g 47 6.44 3 days
Innochem A32939 Polyethylene glycol, average Mn 400 average Mn 400 500g 70 6.58 3 days
Innochem A77214 Poly(ethylene glycol), average Mn 6000 average Mn 6000 500g 22 7.00 3 days
Innochem A04817 Polyethylene glycol, average Mn 600 averageMn600 500ml 79 7.14 3 days
Innochem A27220 Polyethylene glycol, average Mn 1500 average Mn 1500 500g 37 7.28 3 days
Innochem A75870 Polyethylene glycol, average Mn 200 average Mn 200 500g 56 7.70 3 days
Innochem A38765 Poly(ethylene glycol), average Mn 20000 average Mn 20000 500g 101 8.40 3 days
Innochem A78426 Polyethylene glycol, average Mn 8000 average Mn 8000 1kg 8 16.10 3 days
Innochem A82102 Polyethylene glycol, average Mn 1000 2.5kg 6 25.20 3 days
Innochem A27220 Polyethylene glycol, average Mn 1500 average Mn 1500 5Kg 0 79.80 ~30 days
Innochem A78426 Polyethylene glycol, average Mn 8000 average Mn 8000 5Kg 1 79.80 3 days
Innochem A86517 Polyethylene glycol, average Mn 10000 average Mn 10000 20kg 3 182.00 3 days
Innochem A82102 Polyethylene glycol, average Mn 1000 25kg 1 193.20 3 days
Innochem A79666 Poly(ethylene glycol), average mol wt 3,350,powder 2kg 0 207.90 ~30 days
Innochem A04817 Polyethylene glycol, average Mn 600 averageMn600 25L 1 244.44 3 days
Acmec P61092-100g Ethylene glycol polymer 100g 0 4.06 ~30 days
Acmec P61093-500g Poly(ethylene glycol) 600 500g 0 4.20 ~30 days
Meilunbio MB0113-1 PEG 600 500g 0 4.90 ~30 days
Acmec P61099-500g Poly(ethylene glycol) 6000 500g 0 5.04 ~30 days
Acmec P61090-500g Ethylene glycol polymer 200 500g 0 5.32 ~30 days
Acmec P61101-500g Poly(ethylene glycol) 20000 500g 0 5.32 ~30 days
Acmec P61094-500g Poly(ethylene glycol) 800 500g 0 5.32 ~30 days
Acmec P61097-500g Poly(ethylene glycol) 2000 500g 0 5.32 ~30 days
Acmec P61100-500g Poly(ethylene glycol) 10000 500g 0 5.32 ~30 days
Meilunbio MB2587-1 PEG 4000 500G 0 5.60 ~30 days
Meilunbio MB2594-1 PEG 8000 500G 0 5.60 ~30 days
Acmec P61098-500g Poly(ethylene glycol) 4000 500g 0 5.74 ~30 days
Meilunbio MB2782-1 PEG2000 500G 0 6.30 ~30 days
Meilunbio MB2463-1 PEG400 500G 0 6.30 ~30 days
Acmec E28220-500g Ethyleneglycolpolymeraverage Mn8000 500g 0 6.30 ~30 days
Acmec P61092-500g Ethylene glycol polymer 500g 0 6.58 ~30 days
Acmec P61095-500g Poly(ethylene glycol) 1000 500g 0 6.58 ~30 days
Acmec P61096-500g Poly(ethylene glycol) 1500 500g 0 8.12 ~30 days
Meilunbio MB0054-1 PEG20000 500G 0 8.40 ~30 days
源叶 S30183-500g PEG200 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30192-500g PEG6000 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30191-500g PEG4000 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30186-500g PEG600 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30189-500g PEG1500 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30185-500g PEG400 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30190-500g PEG2000 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30195-250g PEG20000 250g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30184-500g PEG300 500g 0 8.40 ~30 days
源叶 S30188-500g PEG1000 500g 0 8.40 ~30 days
Meilunbio MB2917-1 PEG 800 500g 0 9.10 ~30 days
Acmec P61097-1kg Poly(ethylene glycol) 2000 1kg 0 9.52 ~30 days
Acmec P61093-1kg Poly(ethylene glycol) 600 1kg 0 9.52 ~30 days
Acmec P61101-1kg Poly(ethylene glycol) 20000 1kg 0 9.52 ~30 days
Acmec P61090-1kg Ethylene glycol polymer 200 1kg 0 9.52 ~30 days
Meilunbio MB2931-1 PEG200 500ml 0 12.60 ~30 days
源叶 S30194-250g PEG10000 250g 0 12.60 ~30 days
Acmec E28220-1kg Ethyleneglycolpolymeraverage Mn8000 1kg 0 13.16 ~30 days
Acmec P61091-1kg Poly(ethylene glycol) 300 1kg 0 13.72 ~30 days
源叶 S30195-500g PEG20000 500g 0 14.00 ~30 days
源叶 S27067-500g PEG3350 500g 0 16.80 ~30 days
源叶 S30193-500g PEG8000 500g 0 16.80 ~30 days
Acmec P34840-25g PEG 25g 0 23.52 ~30 days
源叶 S30187-500g PEG800 500g 0 25.20 ~30 days
Glpbio GC19863 PEG4000 25g 0 30.52 ~30 days
Glpbio GC18373 PEG8000 (Polyethylene glycol) 100g 0 30.80 ~30 days
Acmec P61101-5kg Poly(ethylene glycol) 20000 5kg 0 40.88 ~30 days
Glpbio GC34203 PEG400 100g 0 49.98 ~30 days
Glpbio GC19859 PEG6000 500g 0 49.98 ~30 days
Acmec P34840-250g PEG 250g 0 76.72 ~30 days
源叶 S30193-5kg PEG8000 5kg 0 112.00 ~30 days
Acmec P34840-500g PEG 500g 0 131.32 ~30 days
Polyethylene monoalcohol average Mn ~700, crystalline
Polyethylene monoalcohol average Mn ~700, crystalline

CasNo: 71750-71-5

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA04630-250g Polyethylene monoalcohol average Mn ~700, crystalline 250g 0 99.12 ~30 days
Polyethyleneglycolmonoallylether
Polyethyleneglycolmonoallylether

CasNo: 27274-31-3

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec A17760-100g Allyloxypolyethyleneglycol(APEG) 100g 0 17.50 ~30 days
Acmec A17760-500g Allyloxypolyethyleneglycol(APEG) 500g 0 57.26 ~30 days
源叶 T25112-500g Allyloxypolyethyleneglycol 500g 0 58.80 ~30 days
Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution 37 wt. % in H2O
Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution 37 wt. % in H2O

CasNo: 26658-46-8

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA00918-100g Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution 37 wt. % in H2O 100g 0 268.52 ~30 days
Acmec SA00918-250g Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution 37 wt. % in H2O 250g 0 464.52 ~30 days
Polyethylenimine, ethylenediamine branched, average Mw ~800, average Mn ~600
Polyethylenimine, ethylenediamine branched, average Mw ~800, average Mn ~600

CasNo: 25987-06-8

Molecular Formula: H(NHCH2CH2)nNH2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec P29270-5ml Polyethylenimine, ethylenediamine branched 5ml 0 12.32 ~30 days
Acmec P29270-50ml Polyethylenimine, ethylenediamine branched 50ml 0 31.92 ~30 days
Acmec P29270-250ml Polyethylenimine, ethylenediamine branched 250ml 0 113.12 ~30 days
Acmec P29270-1L Polyethylenimine, ethylenediamine branched 1L 0 271.32 ~30 days
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid

CasNo: 25990-10-7

Molecular Formula: (C6H8O6)n

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec P29080-5g Polygalacturonic acid 5g 0 27.86 ~30 days
源叶 S11085-5g Polygalacturonic acid 5g 0 28.00 ~30 days
源叶 S23108-25g Polygalacturonic acid 25g 0 70.00 ~30 days
Acmec P29080-25g Polygalacturonic acid 25g 0 72.66 ~30 days
源叶 S11085-25g Polygalacturonic acid 25g 0 72.80 ~30 days
源叶 S23108-100g Polygalacturonic acid 100g 0 210.00 ~30 days
源叶 S11085-100g Polygalacturonic acid 100g 0 245.00 ~30 days
Polyglycerine
Polyglycerine

CasNo: 25618-55-7

Molecular Formula: (C3H8O3)n

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 T24453-25g Polyglycerine 25g 0 8.96 ~30 days
源叶 T24453-100g Polyglycerine 100g 0 21.28 ~30 days
源叶 T24453-500g Polyglycerine 500g 0 64.96 ~30 days
Polyguanylic acid potassium salt lyophilized powder
Polyguanylic acid potassium salt lyophilized powder

CasNo: 54684-83-2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA02416-5mg Polyguanylic acid potassium salt lyophilized powder 5mg 0 390.46 ~30 days
Acmec SA02416-25mg Polyguanylic acid potassium salt lyophilized powder 25mg 0 1,101.80 ~30 days
Polyhexamethyleneguanidinehydrochloride
Polyhexamethyleneguanidinehydrochloride

CasNo: 57028-96-3

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec P27590-25mL Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride 25mL 0 12.46 ~30 days
源叶 S66524-25ml Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride 25ml 0 12.60 ~30 days
Acmec P88110-25g Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride,~25% in water 25g 0 17.78 ~30 days
Acmec P27590-100mL Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride 100mL 0 39.06 ~30 days
源叶 S66524-100ml Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride 100ml 0 39.20 ~30 days
Acmec P88110-100g Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride,~25% in water 100g 0 52.22 ~30 days
源叶 S66524-500ml Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride 500ml 0 67.20 ~30 days
Acmec P88110-500g Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride,~25% in water 500g 0 161.14 ~30 days