Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
Polyimide powder
Polyimide powder

CasNo: 62929-02-6

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 T25305-5g Polyimide Resin 5g 0 12.04 ~30 days
源叶 T25305-25g Polyimide Resin 25g 0 28.70 ~30 days
源叶 T25305-100g Polyimide Resin 100g 0 71.96 ~30 days
源叶 T25305-500g Polyimide Resin 500g 0 287.00 ~30 days
Polyinosinic-polycytidylicacidpotassiumsalt
Polyinosinic-polycytidylicacidpotassiumsalt

CasNo: 31852-29-6

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 S64431-50mg Polyinosinic-polycytidylic acid potassium 50mg 0 102.06 ~30 days
Acmec P55030-50mg Polyinosinic-polycytidylic acid potassium 50mg 0 116.48 ~30 days
源叶 S64431-250mg Polyinosinic-polycytidylic acid potassium 250mg 0 442.40 ~30 days
Glpbio GC13800 Polyinosinic-polycytidylic Acid (potassium salt) 50mg 0 489.58 ~30 days
Polyinosinicacidpotassiumsalt
Polyinosinicacidpotassiumsalt

CasNo: 26936-41-4

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA02299-10mg Polyinosinic acid potassium salt Homopolymer 10mg 0 212.10 ~30 days
Acmec SA02299-25mg Polyinosinic acid potassium salt Homopolymer 25mg 0 443.10 ~30 days
Acmec SA02299-100mg Polyinosinic acid potassium salt Homopolymer 100mg 0 1,278.06 ~30 days
Polyisoprene, cis 97% cis-1,4
Polyisoprene, cis 97% cis-1,4

CasNo: 104389-31-3

Molecular Formula: (C?H?)n

Categories: Monomer

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA00692-100g Polyisoprene, cis average Mw ~38,000 by GPC, made from natural rubber 100g 0 213.92 ~30 days
Acmec SA01456-100g Polyisoprene, cis 97% cis-1,4 100g 0 220.92 ~30 days
Acmec SA00590-250g Polyisoprene, cis average Mw ~35,000 by GPC, made from synthetic rubber 250g 0 236.32 ~30 days
Polylactic Acid

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Solarbio P0400 Polylactic Acid 1g 0 246.40 ~30 days
Polylactic acid, Mw ~60,000
Polylactic acid, Mw ~60,000

CasNo: 26100-51-6

Molecular Formula: C?H?O?

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A01054 Polylactic acid, particle size:3 mm,Mw ~80,000 particle size:3 mm,Mw ~80,000 25g 23 10.50 3 days
Innochem A01054 Polylactic acid, particle size:3 mm,Mw ~80,000 particle size:3 mm,Mw ~80,000 100g 7 29.68 3 days
Innochem A01054 Polylactic acid, particle size:3 mm,Mw ~80,000 particle size:3 mm,Mw ~80,000 500g 0 87.92 ~30 days
Innochem A56544 Polylactic acid, Mw ~60,000 Mw ~60,000 1g 3 100.10 3 days
Innochem A01428 Poly(DL-lactide) 5g 0 266.00 ~30 days
Innochem A01429 Poly(DL-lactide) 5g 0 266.00 ~30 days
Innochem A01430 Poly(DL-lactide) 5g 0 266.00 ~30 days
Innochem A01423 Poly(DL-lactide) 5g 0 266.00 ~30 days
Innochem A56544 Polylactic acid, Mw ~60,000 Mw ~60,000 5g 4 267.40 3 days
Innochem A01429 Poly(DL-lactide) 10g 0 425.60 ~30 days
Innochem A01430 Poly(DL-lactide) 10g 0 425.60 ~30 days
Innochem A01423 Poly(DL-lactide) 10g 0 425.60 ~30 days
Innochem A01428 Poly(DL-lactide) 10g 0 425.60 ~30 days
Innochem A56544 Polylactic acid, Mw ~60,000 Mw ~60,000 25g 1 838.88 3 days
Innochem A01428 Poly(DL-lactide) 50g 0 1,702.40 ~30 days
Innochem A01429 Poly(DL-lactide) 50g 0 1,702.40 ~30 days
Innochem A01430 Poly(DL-lactide) 50g 0 1,702.40 ~30 days
Innochem A01423 Poly(DL-lactide) 50g 0 1,702.40 ~30 days
Apinno GC114257 Polylacticacid Mw~60,000 1g 0 100.80 ~30 days
Apinno GC114257 Polylacticacid Mw~60,000 5g 0 268.80 ~30 days
Acmec P44580-500g Poly(lactic acid) macromolecule 500g 0 87.92 ~30 days
Acmec P44581-1g Poly(lactic acid) macromolecule 1g 0 89.32 ~30 days
源叶 S30789-1g PLA 1g 0 89.60 ~30 days
源叶 S25341-1g PLA 1g 0 98.00 ~30 days
源叶 S31705-1g PLA 1g 0 98.00 ~30 days
Acmec P41750-1g Polylactic acid 1g 0 111.86 ~30 days
源叶 S30789-5g PLA 5g 0 252.00 ~30 days
源叶 S31705-5g PLA 5g 0 266.00 ~30 days
Acmec P44581-5g Poly(lactic acid) macromolecule 5g 0 307.72 ~30 days
Acmec P44580-2.50kg Poly(lactic acid) macromolecule 2.50kg 0 352.52 ~30 days
Polymaleic acid, 50% in H2O
Polymaleic acid, 50% in H2O

CasNo: 26099-09-2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 S26894-100g Polymaleic acid 100g 0 6.44 ~30 days
Acmec P62610-100g Polymaleic acid 100g 0 6.86 ~30 days
Acmec P62610-500g Polymaleic acid 500g 0 14.14 ~30 days
源叶 S26894-500g Polymaleic acid 500g 0 14.84 ~30 days
Acmec P62610-2.5kg Polymaleic acid 2.5kg 0 50.96 ~30 days
POLYMETHACRYLATE
POLYMETHACRYLATE

CasNo: 25087-26-7

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec X80365-25g Poly(methacrylic acid) macromolecule 25g 0 13.16 ~30 days
源叶 T25310-25g POLYMETHACRYLATE 25g 0 13.72 ~30 days
Acmec X80365-100g Poly(methacrylic acid) macromolecule 100g 0 38.36 ~30 days
源叶 T25310-100g POLYMETHACRYLATE 100g 0 41.72 ~30 days
Polyoxyethylene bis(amine), M.W 2000
Polyoxyethylene bis(amine), M.W 2000

CasNo: 24991-53-5

Molecular Formula: H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A50636 Polyoxyethylene bis(amine), M.W 2000 M.W 2000 250mg 7 17.64 3 days
Innochem A50636 Polyoxyethylene bis(amine), M.W 2000 M.W 2000 1g 5 67.06 3 days
Innochem A50636 Polyoxyethylene bis(amine), M.W 2000 M.W 2000 5g 9 330.26 3 days
Apinno GC94006 Amino-PEG23-Amine 97% 1g 0 75.04 ~30 days
源叶 S59045-250mg Polyoxyethylene bis(amine) NH2-PEG-NH2 M.W 2000 250mg 0 24.08 ~30 days
源叶 S59044-250mg Polyoxyethylene bis(amine) NH2-PEG-NH2 250mg 0 36.26 ~30 days
源叶 S59044-1g Polyoxyethylene bis(amine) NH2-PEG-NH2 1g 0 71.82 ~30 days
Acmec P58400-1g Polyoxyethylene bis(amine) 1g 0 78.12 ~30 days
源叶 S59045-1g Polyoxyethylene bis(amine) NH2-PEG-NH2 1g 0 78.26 ~30 days
Acmec P58401-1g Polyoxyethylene bis(amine) 1g 0 82.46 ~30 days
源叶 S45084-1g Polyoxyethylene bis(amine) NH2-PEG-NH2 1g 0 82.60 ~30 days
Acmec P58402-1g Polyoxyethylene bis(amine) 1g 0 210.00 ~30 days
Acmec P58401-5g Polyoxyethylene bis(amine) 5g 0 321.86 ~30 days
源叶 S45084-5g Polyoxyethylene bis(amine) NH2-PEG-NH2 5g 0 322.00 ~30 days
Polyoxyethylene(10) Stearylamine Ether
Polyoxyethylene(10) Stearylamine Ether

CasNo: 26635-92-7

Molecular Formula: (C2H4O)n(C2H4O)n.C22H47NO2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 T25287-25g Polyoxyethylene(10) Stearylamine Ether 25g 0 9.80 ~30 days
Polyoxyethylene(20)oleyl ether
Polyoxyethylene(20)oleyl ether

CasNo: 9004-98-2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A15657 Polyoxyethylene(20)oleyl ether ≥98% 100g 1 13.86 3 days
Innochem A15657 Polyoxyethylene(20)oleyl ether ≥98% 250g 29 27.86 3 days
Innochem A15657 Polyoxyethylene(20)oleyl ether ≥98% 500g 41 42.14 3 days
Acmec B87880-100g Brij 98 100g 0 11.06 ~30 days
源叶 S99079-100g BRIJ O20 100g 0 11.20 ~30 days
Acmec B87880-500g Brij 98 500g 0 33.46 ~30 days
源叶 S99079-500g BRIJ O20 500g 0 33.60 ~30 days
Polypropylene glycol monomethyl ether
Polypropylene glycol monomethyl ether

CasNo: 37286-64-9

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec X84745-100g Polypropylene glycol monomethyl ether 100g 0 26.46 ~30 days
Acmec X84745-250g Polypropylene glycol monomethyl ether 250g 0 47.04 ~30 days
Acmec X84745-500g Polypropylene glycol monomethyl ether 500g 0 67.90 ~30 days
Acmec X84745-2.5kg Polypropylene glycol monomethyl ether 2.5kg 0 241.78 ~30 days
Polypropylene, isotactic average Mw ~250,000 by GPC
Polypropylene, isotactic average Mw ~250,000 by GPC

CasNo: 25085-53-4

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec SA02281-250g Polypropylene, isotactic average Mw ~250,000 by GPC 250g 0 331.52 ~30 days
Polyquaternium-39
Polyquaternium-39

CasNo: 25136-75-8

Molecular Formula: (C3H4O2)p.(C8H16ClN)n.(C3H5NO)m

Molecular Weight: 120~160万

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 S27472-500g Polyquaternium-39 500g 0 20.72 ~30 days
Polystyrene Iodosoacetate
Polystyrene Iodosoacetate

CasNo: 36290-94-5

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec P11310-1g Polystyrene Iodosoacetate 1g 0 48.16 ~30 days
源叶 S64845-1g Polystyrene Iodosoacetate 1g 0 48.30 ~30 days
源叶 S64845-5g Polystyrene Iodosoacetate 97% 5g 0 186.20 ~30 days
Polystyrene-B-polybutadiene-B-polystyrene
Polystyrene-B-polybutadiene-B-polystyrene

CasNo: 9003-55-8

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A68425 Polystyrene-B-polybutadiene-B-polystyrene 100g 0 14.98 ~30 days
Acmec SA00308-1kg Poly(styrene-co-butadiene) butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200C/5kg) 1kg 0 33.46 ~30 days
Acmec SA00557-1kg Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene styrene 30 wt. % 1kg 0 33.46 ~30 days
源叶 T24604-100g Sbs Mixture 100g 0 35.00 ~30 days
Acmec SA00557-250g Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene styrene 30 wt. % 250g 0 141.12 ~30 days
源叶 T24604-500g Sbs Mixture 500g 0 161.00 ~30 days
Acmec SA00383-250g Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant 250g 0 230.72 ~30 days
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene styrene 17 wt. %
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene styrene 17 wt. %

CasNo: 25038-32-8

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec X94075-25g Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene 25g 0 16.94 ~30 days
Acmec X94075-100g Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene 100g 0 57.12 ~30 days
Acmec SA03498-500g Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene styrene 17 wt. % 500g 0 110.32 ~30 days
Acmec SA02252-500g Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene styrene 14 wt. % 500g 0 159.32 ~30 days
Acmec SA03415-500g Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene styrene 22 wt. % 500g 0 164.92 ~30 days