CasNo: 189808-70-6
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A91998 | Amino-PEG3-CH2CO2-t-butyl ester, 98% | 1g | 0 | $ 10.50 | ~30 days | ||
Innochem | A91998 | Amino-PEG3-CH2CO2-t-butyl ester, 98% | 100mg | 0 | $ 58.66 | ~30 days | ||
Apinno | GC37943 | Amino-PEG3-CH2CO2-t-butyl ester | 95%+ | 100mg | 0 | $ 45.92 | ~30 days | |
Apinno | GC37943 | Amino-PEG3-CH2CO2-t-butyl ester | 95%+ | 1g | 0 | $ 209.58 | ~30 days | |
Apinno | GC37943 | Amino-PEG3-CH2CO2-t-butyl ester | 95%+ | 250mg | 0 | $ 83.02 | ~30 days | |
Apinno | GC37943 | Amino-PEG3-CH2CO2-t-butyl ester | 95%+ | 5g | 0 | $ 772.66 | ~30 days | |
Apinno | GC94150 | Amino-PEG3-CH2COOtBu | 97% | 100mg | 0 | $ 27.16 | ~30 days |
CasNo: 195071-49-9
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC38039 | Amino-PEG4-CH2CO2H | 95%+ | 100mg | 0 | $ 101.50 | ~30 days | |
Apinno | GC38039 | Amino-PEG4-CH2CO2H | 95%+ | 1g | 0 | $ 387.24 | ~30 days | |
Apinno | GC38039 | Amino-PEG4-CH2CO2H | 95%+ | 250mg | 0 | $ 203.00 | ~30 days | |
Apinno | GC94153 | Amino-PEG4-aceticacid | 97% | 100mg | 0 | $ 54.74 | ~30 days |
CasNo: 34188-11-9
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC37964 | 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol | 95%+ | 100mg | 0 | $ 54.18 | ~30 days | |
Apinno | GC37964 | 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol | 95%+ | 1g | 0 | $ 202.72 | ~30 days | |
Apinno | GC37964 | 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol | 95%+ | 250mg | 0 | $ 80.92 | ~30 days | |
Apinno | GC94019 | Amino-PEG5-alcohol | 97% | 1g | 0 | $ 63.84 | ~30 days | |
Apinno | GC94019 | Amino-PEG5-alcohol | 97% | 100mg | 0 | $ 11.06 | ~30 days | |
Apinno | GC94019 | Amino-PEG5-alcohol | 97% | 250mg | 0 | $ 21.00 | ~30 days | |
Apinno | GC94019 | Amino-PEG5-alcohol | 97% | 5g | 0 | $ 210.00 | ~30 days |
CasNo: 1446282-18-3
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC42858 | Amino-PEG5-t-butyl ester | 98% | 100mg | 0 | $ 50.68 | ~30 days | |
Apinno | GC42858 | Amino-PEG5-t-butyl ester | 98% | 1g | 0 | $ 232.40 | ~30 days | |
Apinno | GC42858 | Amino-PEG5-t-butyl ester | 98% | 250mg | 0 | $ 86.10 | ~30 days | |
Apinno | GC93964 | Amino-PEG5-t-butylester | 97% | 250mg | 0 | $ 31.22 | ~30 days | |
Apinno | GC93964 | Amino-PEG5-t-butylester | 97% | 100mg | 0 | $ 20.16 | ~30 days | |
Apinno | GC93964 | Amino-PEG5-t-butylester | 97% | 1g | 0 | $ 86.52 | ~30 days |
CasNo: 76927-70-3
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC94075 | Amino-PEG6-amine | 97% | 1g | 0 | $ 68.46 | ~30 days | |
Apinno | GC94075 | Amino-PEG6-amine | 97% | 250mg | 0 | $ 33.04 | ~30 days | |
Apinno | GC94075 | Amino-PEG6-amine | 97% | 5g | 0 | $ 337.82 | ~30 days | |
Apinno | GC94075 | Amino-PEG6-amine | 97% | 100mg | 0 | $ 25.76 | ~30 days |
CasNo: 332941-25-0
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC94017 | Amino-PEG7-amine | 98% | 1g | 0 | $ 105.28 | ~30 days | |
Apinno | GC94017 | Amino-PEG7-amine | 98% | 250mg | 0 | $ 34.58 | ~30 days | |
Apinno | GC94017 | Amino-PEG7-amine | 98% | 100mg | 0 | $ 27.44 | ~30 days |
CasNo: 1895922-69-6
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC93990 | Aminooxy-PEG1-propargylHClsalt | 98% | 5g | 0 | $ 324.52 | ~30 days | |
Apinno | GC93990 | Aminooxy-PEG1-propargylHClsalt | 98% | 100mg | 0 | $ 17.78 | ~30 days | |
Apinno | GC93990 | Aminooxy-PEG1-propargylHClsalt | 98% | 1g | 0 | $ 72.24 | ~30 days | |
Apinno | GC93990 | Aminooxy-PEG1-propargylHClsalt | 98% | 250mg | 0 | $ 31.22 | ~30 days |
CasNo: 1800414-71-4
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC94146 | Azido-PEG11-amine | 95% | 250mg | 0 | $ 284.90 | ~30 days | |
Apinno | GC94146 | Azido-PEG11-amine | 95% | 50mg | 0 | $ 128.52 | ~30 days |
CasNo: 477775-73-8
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC94031 | Benzyl-PEG8-alcohol | 97% | 250mg | 0 | $ 11.06 | ~30 days | |
Apinno | GC94031 | Benzyl-PEG8-alcohol | 97% | 5g | 0 | $ 171.08 | ~30 days | |
Apinno | GC94031 | Benzyl-PEG8-alcohol | 97% | 1g | 0 | $ 34.44 | ~30 days |
CasNo: 596820-83-6
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC94170 | Biotin-PEG2-NHSEster | 97% | 100mg | 0 | $ 64.40 | ~30 days | |
Apinno | GC94170 | Biotin-PEG2-NHSEster | 97% | 500mg | 0 | $ 213.22 | ~30 days | |
Apinno | GC94170 | Biotin-PEG2-NHSEster | 97% | 250mg | 0 | $ 110.18 | ~30 days | |
Apinno | GC94170 | Biotin-PEG2-NHSEster | 97% | 25mg | 0 | $ 61.46 | ~30 days |
CasNo: 721431-18-1
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A69573 | 15-[D-(+)-Biotinylamino]-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, 97% | 100mg | 0 | $ 281.82 | ~30 days | ||
Innochem | A69573 | 15-[D-(+)-Biotinylamino]-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, 97% | 250mg | 0 | $ 466.90 | ~30 days | ||
Apinno | GC94062 | Biotin-PEG4-acid | 97% | 50mg | 0 | $ 32.62 | ~30 days | |
Apinno | GC94062 | Biotin-PEG4-acid | 97% | 100mg | 0 | $ 41.02 | ~30 days | |
Apinno | GC94062 | Biotin-PEG4-acid | 97% | 1g | 0 | $ 243.74 | ~30 days | |
Apinno | GC94062 | Biotin-PEG4-acid | 97% | 250mg | 0 | $ 62.02 | ~30 days |
CasNo: 663171-32-2
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC94052 | Biotin-PEG4-amine | 95% | 250mg | 0 | $ 45.50 | ~30 days | |
Apinno | GC94052 | Biotin-PEG4-amine | 95% | 5g | 0 | $ 638.96 | ~30 days | |
Apinno | GC94052 | Biotin-PEG4-amine | 95% | 100mg | 0 | $ 33.60 | ~30 days | |
Apinno | GC94052 | Biotin-PEG4-amine | 95% | 1g | 0 | $ 127.96 | ~30 days |
CasNo: 1808990-66-0
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC94148 | Biotin-PEG6-Maleimide | 95% | 50mg | 0 | $ 375.90 | ~30 days | |
Apinno | GC94148 | Biotin-PEG6-Maleimide | 95% | 10mg | 0 | $ 95.76 | ~30 days |
CasNo: 2144775-48-2
Categories: Polymers
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC42896 | Biotin-PEG6-Thalidomide | 98% | 10mg | 0 | $ 392.00 | ~30 days | |
Apinno | GC42896 | Biotin-PEG6-Thalidomide | 98% | 25mg | 0 | $ 700.00 | ~30 days | |
Apinno | GC42896 | Biotin-PEG6-Thalidomide | 98% | 5mg | 0 | $ 252.00 | ~30 days |