CasNo: 215190-29-7
Molecular Formula: C29H27N3O5
Molecular Weight: 497.54
Categories: Flavonoids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y64291-250mg | FMOC-4-(3-CARBOXYMETHYL-2-KETO-1-BENZIMIDAZOLYL)-PIPERIDINE | 250mg | 0 | $ 467.78 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y64291-1g | FMOC-4-(3-CARBOXYMETHYL-2-KETO-1-BENZIMIDAZOLYL)-PIPERIDINE | 1g | 0 | $ 784.08 | ~30 days |
|
CasNo: 131287-39-3
Molecular Formula: C33H37N3O13
Molecular Weight: 683.66
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T65164-5mg | FMOC-ASN(AC3ACNH-BETA-GLC)-OH | 5mg | 0 | $ 93.56 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T65164-25mg | FMOC-ASN(AC3ACNH-BETA-GLC)-OH | 25mg | 0 | $ 294.03 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA21527 | Fmoc-Asn(GlcNAc(Ac)₃-β-D)-OH | 100mg | 0 | $ 1,154.29 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA21527 | Fmoc-Asn(GlcNAc(Ac)₃-β-D)-OH | 250mg | 0 | $ 2,191.86 | ~30 days |
|
CasNo: 252049-02-8
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GA10246 | Fmoc-D-Thr-ol | 1g | 0 | $ 183.99 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA11112 | Fmoc-D-Threoninol | 1g | 0 | $ 248.00 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA10246 | Fmoc-D-Thr-ol | 5g | 0 | $ 371.10 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA10246 | Fmoc-D-Thr-ol | 25g | 0 | $ 746.96 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA11112 | Fmoc-D-Threoninol | 5g | 0 | $ 952.78 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA10246 | Fmoc-D-Thr-ol | 100g | 0 | $ 1,503.12 | ~30 days |
|
CasNo: 160168-40-1
Molecular Formula: C??H??N?O??
Molecular Weight: 670.66
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | F95570-25mg | Fmoc-L-Thr(β-D-GlcNAc(Ac)3)-OH | 25mg | 0 | $ 142.41 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA21807 | Fmoc-Thr(GlcNAc(Ac)₃-β-D)-OH | 25mg | 0 | $ 577.96 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA21807 | Fmoc-Thr(GlcNAc(Ac)₃-β-D)-OH | 100mg | 0 | $ 1,496.43 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA21807 | Fmoc-Thr(GlcNAc(Ac)₃-β-D)-OH | 250mg | 0 | $ 2,873.92 | ~30 days |
|
CasNo: 116783-35-8
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N10870-5mg | N-Alpha-(9-Fluoroenyloxycarbonyl)-o-(2-Acetamido-2Deoxy-3,4,6-Tri-o-Acetyl-Alpha-d-Galactopyranosyl)-l-Threonine | 5mg | 0 | $ 30.89 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V33719 | Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH | 10mg | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V33719 | Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH | 25mg | 0 | $ 114.35 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N10870-25mg | N-Alpha-(9-Fluoroenyloxycarbonyl)-o-(2-Acetamido-2Deoxy-3,4,6-Tri-o-Acetyl-Alpha-d-Galactopyranosyl)-l-Threonine | 25mg | 0 | $ 130.09 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC31758 | Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH (Fmoc-Thr(AcAcNH-α-Gal)-OH) | 25mg | 0 | $ 158.45 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V33719 | Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH | 50mg | 0 | $ 185.63 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC31758 | Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH (Fmoc-Thr(AcAcNH-α-Gal)-OH) | 50mg | 0 | $ 252.30 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V33719 | Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH | 100mg | 0 | $ 297.00 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC31758 | Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH (Fmoc-Thr(AcAcNH-α-Gal)-OH) | 100mg | 0 | $ 396.05 | ~30 days |
|
CasNo: 9028-85-7
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | F61200-50U | Formate Dehydrogenase from Candida boidinii | 50U | 0 | $ 353.58 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S25081-50U | Formate Dehydrogenase from Candida boidinii | 50U | 0 | $ 368.28 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S25081-250u | Formate Dehydrogenase from Candida boidinii | 250u | 0 | $ 1,188.00 | ~30 days |
|
CasNo: 566-48-3
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC12815 | Formestane | 50mg | 0 | $ 70.24 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1801 | Formestane (CGP-32349) | 100mg | 0 | $ 81.68 | ~30 days |
|
|
| Acmec | F14480-1g | Formestane | 1g | 0 | $ 84.35 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1801 | Formestane (CGP-32349) | 250mg | 0 | $ 114.35 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1801 | Formestane (CGP-32349) | 500mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1801 | Formestane (CGP-32349) | 1g | 0 | $ 228.69 | ~30 days |
|
|
| Acmec | F14480-5g | Formestane | 5g | 0 | $ 247.70 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1801 | Formestane (CGP-32349) | 2g | 0 | $ 326.70 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1801 | Formestane (CGP-32349) | 5g | 0 | $ 571.73 | ~30 days |
|
CasNo: 615551-59-2
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC43697 | Formoterol O-β-D-Glucuronide | 1mg | 0 | $ 692.90 | ~30 days |
|
CasNo: 79916-77-1
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC44261 | ForsythosideAreferencesubstance | 98% | 10mg | 0 | $ 32.67 | ~30 days |
|
| 源叶 | B20727-20mg | Forsythoside A | 20mg | 0 | $ 80.19 | ~30 days |
|
|
| Acmec | F90100-20mg | Forsythoside A | 20mg | 0 | $ 88.95 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V29275 | Forsythiaside A | 10mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A24240 | Forsythoside A | ≥98%(HPLC),分析标准品 | 20mg | 0 | $ 93.24 | ~30 days |
|
| Meilunbio | MB6747-1 | Forsythoside A | 20mg | 0 | $ 136.62 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V29275 | Forsythiaside A | 25mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC74458 | ForsythosideA | 98% | 250mg | 0 | $ 187.11 | ~30 days |
|
| Invivochem | V29275 | Forsythiaside A | 50mg | 0 | $ 267.30 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A24240 | Forsythoside A | ≥98%(HPLC),分析标准品 | 100mg | 0 | $ 307.71 | ~30 days |
|
| Invivochem | V29275 | Forsythiaside A | 100mg | 0 | $ 415.80 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C29H36O15
Molecular Weight: 624.59
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IF0290 | Forsythoside A | 5mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | SF8080 | Forsythoside A | 20mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IF0290 | Forsythoside A | 10mg | 0 | $ 95.04 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IF0290 | Forsythoside A | 20mg | 0 | $ 142.56 | ~30 days |
|
CasNo: 1178974-85-0
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invivochem | V33688 | Forsythoside H | 5mg | 0 | $ 193.05 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC45616 | ForsythosideHreferencesubstance | 98% | 5mg | 0 | $ 196.02 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC36067 | Forsythoside H | 5mg | 0 | $ 240.57 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V33688 | Forsythoside H | 10mg | 0 | $ 267.30 | ~30 days |
|
CasNo: 1177581-50-8
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invivochem | V33692 | Forsythoside I | 5mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC36068 | Forsythoside I | DMSO : 100 mg/mL (160.11 mM; Need ultrasonic) | 5mg | 0 | $ 167.06 | ~30 days |
|
| Apinno | GC45621 | ForsythosideIreferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 190.08 | ~30 days |
|
| Invivochem | V33692 | Forsythoside I | 10mg | 0 | $ 252.45 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C10H8O5
Molecular Weight: 208.17
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IF0310 | Fraxetin | 5mg | 0 | $ 38.61 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | SF8100 | Fraxetin | 20mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IF0310 | Fraxetin | 10mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IF0310 | Fraxetin | 20mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
CasNo: 574-84-5
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | F58100-20mg | Fraxetin | 20mg | 0 | $ 44.40 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B20990-20mg | Fraxetin | 20mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB6834-1 | Fraxetin | 20mg | 0 | $ 49.01 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A24864 | Fraxetin | ≥98%(HPLC),分析标准品 | 20mg | 0 | $ 54.39 | ~30 days |
|
| Innochem | A24864 | Fraxetin | ≥98%(HPLC),分析标准品 | 100mg | 0 | $ 142.97 | ~30 days |
|
| Apinno | GC44166 | Fraxetinreferencesubstance | 98% | 50mg | 0 | $ 189.78 | ~30 days |
|
| Acmec | F58100-1g | Fraxetin | 1g | 0 | $ 222.60 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B20990-1g | Fraxetin | 1g | 0 | $ 222.75 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X48885-1g | Fraxetin | 1g | 0 | $ 246.51 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C30H52O
Molecular Weight: 428.73
Categories: Terpenoids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SF8130 | Friedelan-3beta-ol | 5mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C30H50O
Molecular Weight: 426.72
Categories: Terpenoids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SF8290 | Friedelin | 5mg | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|