Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

CasNo: 52571-71-8

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL1270 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 120.96 ~30 days
Apinno KSL1270 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 406.70 ~30 days
Apinno KSL1270 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 169.40 ~30 days
Apinno GC95660 3-Nitrophenylα-D-galactopyranoside 100mg 0 $ 120.96 ~30 days
Apinno GC95660 3-Nitrophenylα-D-galactopyranoside 1g 0 $ 406.70 ~30 days
Apinno GC95660 3-Nitrophenylα-D-galactopyranoside 250mg 0 $ 169.40 ~30 days
Apinno GC115071 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 120.96 ~30 days
Apinno GC115071 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 406.70 ~30 days
Apinno GC115071 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 169.40 ~30 days
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate

CasNo: 14581-81-8

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL1994 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 25g 0 $ 127.40 ~30 days
Apinno KSL1994 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 5g 0 $ 36.40 ~30 days
Apinno GC94827 4-Methoxyphenyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 98% 1g 0 $ 16.52 ~30 days
Apinno GC94827 4-Methoxyphenyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 98% 25g 0 $ 127.40 ~30 days
Apinno GC94827 4-Methoxyphenyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 98% 5g 0 $ 46.34 ~30 days
Apinno GC113497 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 25g 0 $ 127.40 ~30 days
Apinno GC113497 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 5g 0 $ 36.40 ~30 days
Apinno GC113497 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 1g 0 $ 13.02 ~30 days
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate

CasNo: 23661-28-1

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL0790 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 10g 0 $ 95.48 ~30 days
Apinno KSL0790 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 1g 0 $ 22.82 ~30 days
Apinno KSL0790 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 25g 0 $ 232.12 ~30 days
Apinno KSL0790 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 5g 0 $ 77.56 ~30 days
Apinno GC103650 Phenyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside 25g 0 $ 232.12 ~30 days
Apinno GC103650 Phenyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside 1g 0 $ 20.58 ~30 days
Apinno GC103650 Phenyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside 5g 0 $ 70.70 ~30 days
Apinno GC103650 Phenyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside 10g 0 $ 95.48 ~30 days
Apinno GC114162 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 1g 0 $ 22.82 ~30 days
Apinno GC114162 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 10g 0 $ 109.76 ~30 days
Apinno GC114162 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 25g 0 $ 232.12 ~30 days
Apinno GC114162 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 5g 0 $ 77.56 ~30 days
Apinno GC114162 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 250mg 0 $ 9.10 ~30 days
Apinno GC114162 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 100mg 0 $ 6.02 ~30 days
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

CasNo: 155-30-6

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL0814 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 79.52 ~30 days
Apinno KSL0814 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 142.66 ~30 days
Apinno KSL0814 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 111.44 ~30 days
Apinno KSL0814 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 5g 0 $ 456.54 ~30 days
Apinno GC94831 Methylb-D-thiogalactopyranoside 98% 100mg 0 $ 75.60 ~30 days
Apinno GC94831 Methylb-D-thiogalactopyranoside 98% 1g 0 $ 142.66 ~30 days
Apinno GC94831 Methylb-D-thiogalactopyranoside 98% 250mg 0 $ 111.44 ~30 days
Apinno GC94831 Methylb-D-thiogalactopyranoside 98% 5g 0 $ 433.72 ~30 days
Apinno GC113604 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 79.52 ~30 days
Apinno GC113604 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 142.66 ~30 days
Apinno GC113604 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 111.44 ~30 days
Apinno GC113604 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 5g 0 $ 456.54 ~30 days
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenethylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenethylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

CasNo: 63407-54-5

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A13976 2-Phenylethyl 1-Thio-β-D-galactopyranoside ≥98% 100mg 0 $ 90.72 ~30 days
Innochem A13976 2-Phenylethyl 1-Thio-β-D-galactopyranoside ≥98% 1g 0 $ 337.54 ~30 days
Innochem A13976 2-Phenylethyl 1-Thio-β-D-galactopyranoside ≥98% 250mg 0 $ 154.00 ~30 days
Innochem A13976 2-Phenylethyl 1-Thio-β-D-galactopyranoside ≥98% 50mg 0 $ 56.00 ~30 days
Apinno GC109712 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenethylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 51.38 ~30 days
Apinno GC109712 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenethylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 31.08 ~30 days
Apinno GC109712 (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenethylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 204.96 ~30 days
(2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

CasNo: 612-05-5

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL0702 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100g 0 $ 328.16 ~30 days
Apinno KSL0702 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 6.58 ~30 days
Apinno KSL0702 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 25g 0 $ 84.56 ~30 days
Apinno KSL0702 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 5g 0 $ 19.60 ~30 days
Apinno GC115384 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 25g 0 $ 101.50 ~30 days
Apinno GC115384 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 5g 0 $ 46.06 ~30 days
Apinno GC115384 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 6.58 ~30 days
Apinno GC115384 (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100g 0 $ 406.00 ~30 days
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Hexadecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Hexadecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

CasNo: 98064-96-1

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL1512 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Hexadecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 35.56 ~30 days
Apinno KSL1512 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Hexadecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 166.74 ~30 days
Apinno KSL1512 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Hexadecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 66.78 ~30 days
Apinno GC95667 Hexadecylβ-D-maltopyranoside 97% 100mg 0 $ 56.56 ~30 days
Apinno GC95667 Hexadecylβ-D-maltopyranoside 97% 1g 0 $ 271.18 ~30 days
Apinno GC116179 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Hexadecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 166.74 ~30 days
Apinno GC116179 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Hexadecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 35.56 ~30 days
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triolxstearicacidsalt
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triolxstearicacidsalt

CasNo: 37318-31-3

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC86249 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triolxstearicacidsalt 97% 500g 0 $ 37.24 ~30 days
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate

CasNo: 64550-71-6

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL0831 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 100mg 0 $ 23.24 ~30 days
Apinno KSL0831 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 1g 0 $ 82.18 ~30 days
Apinno KSL0831 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 250mg 0 $ 32.90 ~30 days
Apinno KSL0831 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate 98% 5g 0 $ 287.42 ~30 days
Apinno GC104408 Methyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-α-D-mannopyranoside 5g 0 $ 287.42 ~30 days
Apinno GC104408 Methyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-α-D-mannopyranoside 1g 0 $ 82.18 ~30 days
Apinno GC104408 Methyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-α-D-mannopyranoside 250mg 0 $ 32.90 ~30 days
Apinno GC115483 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 250mg 0 $ 23.80 ~30 days
Apinno GC115483 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 1g 0 $ 82.18 ~30 days
Apinno GC115483 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetate 98% 5g 0 $ 236.32 ~30 days
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Heptyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Heptyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

CasNo: 78617-12-6

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL1464 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Heptyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 50.12 ~30 days
Apinno KSL1464 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Heptyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 279.72 ~30 days
Apinno KSL1464 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Heptyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 84.98 ~30 days
Apinno GC94892 Heptylβ-D-glucopyranoside 98% 1g 0 $ 307.58 ~30 days
Apinno GC94892 Heptylβ-D-glucopyranoside 98% 250mg 0 $ 84.98 ~30 days
Apinno GC115880 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Heptyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 279.72 ~30 days
Apinno GC115880 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Heptyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 84.98 ~30 days
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

CasNo: 7284-37-9

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL0979 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 109.62 ~30 days
Apinno KSL0979 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 502.88 ~30 days
Apinno KSL0979 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 186.34 ~30 days
Apinno GC115724 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 100mg 0 $ 109.62 ~30 days
Apinno GC115724 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 1g 0 $ 502.88 ~30 days
Apinno GC115724 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98% 250mg 0 $ 186.34 ~30 days
(2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal
(2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal

CasNo: 66567-45-1

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno KSL0197 (2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)te 95% 100mg 0 $ 98.14 ~30 days
Apinno KSL0197 (2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)te 95% 1g 0 $ 450.10 ~30 days
Apinno KSL0197 (2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)te 95% 250mg 0 $ 166.74 ~30 days
Apinno GC115544 (2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal 95% 100mg 0 $ 98.14 ~30 days
Apinno GC115544 (2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal 95% 1g 0 $ 450.10 ~30 days
Apinno GC115544 (2R,3R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal 95% 250mg 0 $ 166.74 ~30 days
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanalhydrate
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanalhydrate

CasNo: 66009-10-7

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
