Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
Picfeltarraenin IB substance
Picfeltarraenin IB substance

CasNo: 97230-46-1

Molecular Formula: C42H64O14

Molecular Weight: 792.95

Categories: Alkaloids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec P66480-20mg Picfeltarraenin IB 20mg 0 $ 88.95 ~30 days
Apinno GC44759 PicfeltarraeninIBreferencesubstance 98% 20mg 0 $ 89.10 ~30 days
源叶 B20689-20mg Picfeltarraenin IB 20mg 0 $ 89.10 ~30 days
Glpbio GC36915 Picfeltarraenin IB 5mg 0 $ 106.92 ~30 days
Meilunbio MB13483-1 Picfeltarraenin IB 10mg 0 $ 245.03 ~30 days
PICROTIN
PICROTIN

CasNo: 21416-53-5

Molecular Formula: C15H18O7

Molecular Weight: 310.3

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC38219 Picrotin 1mg 0 $ 29.40 ~30 days
Glpbio GC38219 Picrotin 5mg 0 $ 48.11 ~30 days
Acmec P89410-10mg PICROTIN 10mg 0 $ 161.57 ~30 days
源叶 B29082-10mg PICROTIN 10mg 0 $ 164.84 ~30 days
pig Bile Salts

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio G8310 pig Bile Salts 25g 0 $ 13.37 ~30 days
Pilocarpine HCl
Pilocarpine HCl

CasNo: 54-71-7

Molecular Weight: 244.72

Categories: Alkaloids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Meilunbio MB5259-1 (+)-Pilocarpine hydrochloride 100MG 0 $ 17.82 ~30 days
Acmec P49210-50mg Pilocarpine HCl 50mg 0 $ 23.46 ~30 days
Acmec P49210-100mg Pilocarpine HCl 100mg 0 $ 29.55 ~30 days
源叶 S31556-100mg Pilocarpine Hydrochloride 100mg 0 $ 29.70 ~30 days
Invivochem V1206 Pilocarpine HCl 100mg 0 $ 29.70 ~30 days
Glpbio GC17256 Pilocarpine HCl 100mg 0 $ 43.66 ~30 days
Acmec P49211-5mg Pilocarpine Hydrochloride 5mg 0 $ 44.40 ~30 days
源叶 B28193-5mg Pilocarpine Hydrochloride 5mg 0 $ 44.55 ~30 days
Innochem A25943 Pilocarpine Hydrochloride ≥98%(HPLC),分析标准品 20mg 0 $ 46.62 ~30 days
Invivochem V1206 Pilocarpine HCl 250mg 0 $ 53.46 ~30 days
Acmec P49210-500mg Pilocarpine HCl 500mg 0 $ 100.83 ~30 days
源叶 S31556-500mg Pilocarpine Hydrochloride 500mg 0 $ 100.98 ~30 days
Meilunbio MB5259-2 (+)-Pilocarpine hydrochloride 1G 0 $ 102.47 ~30 days
Glpbio GC17256 Pilocarpine HCl 500mg 0 $ 107.66 ~30 days
Invivochem V1206 Pilocarpine HCl 500mg 0 $ 118.80 ~30 days
Invivochem V1206 Pilocarpine HCl 1g 0 $ 185.63 ~30 days
Invivochem V1206 Pilocarpine HCl 2g 0 $ 282.15 ~30 days
Pimaricin

Molecular Formula: C33H47NO13

Molecular Weight: 665.73

Categories: Antibiotics

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio P9210 Pimaricin 1g 0 $ 10.40 ~30 days
Solarbio SP9800 Pimaricin 100mg 0 $ 40.10 ~30 days
Pinobanksin
Pinobanksin

CasNo: 548-82-3

Molecular Formula: C15H12O5

Molecular Weight: 272.257

Categories: Flavonoids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC46214 Pinobanksinreferencesubstance 98% 5mg 0 $ 202.26 ~30 days
Acmec P12280-5mg Pinobanksin 5mg 0 $ 296.85 ~30 days
源叶 B30103-5mg Pinobanksin 5mg 0 $ 297.00 ~30 days
Pinobanksin Acetate
Pinobanksin Acetate

CasNo: 52117-69-8

Molecular Formula: C17H14O6

Molecular Weight: 314.29

Categories: Flavonoids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 B32048-5mg Pinobanksin Acetate 5mg 0 $ 341.55 ~30 days
Apinno GC46784 3-O-Acetylpinobanksinreferencesubstance 98% 5mg 0 $ 356.40 ~30 days
Acmec O94730-5mg 3-O-Acetylpinobanksin 5mg 0 $ 868.73 ~30 days
Pinocembroside substance
Pinocembroside substance

CasNo: 75829-43-5

Molecular Formula: C21H22O9

Molecular Weight: 418.398

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC44682 Ponocembrin-7-O-β-D-glucopyranosidereferencesubstance 98% 20mg 0 $ 169.44 ~30 days
Pinoresinol 4-O-glucoside
Pinoresinol 4-O-glucoside

CasNo: 69251-96-3

Categories: Saccharides & Glycosides

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC44665 (+)-Piresil-4-O-β-D-glucopyrasidereferencesubstance 98% 5mg 0 $ 81.68 ~30 days
源叶 B21724-20mg (+)-pinoresinol-β-D-glucoside;(+)-pinoresinol-4-O-beta-D-glucopyranoside 20mg 0 $ 118.80 ~30 days
Acmec P44600-20mg (+)-pinoresinol-β-D-glucoside;(+)-pinoresinol-4-O-beta-D-glucopyranoside 20mg 0 $ 133.50 ~30 days
Invivochem V34340 Pinoresinol 4-O-glucoside 10mg 0 $ 297.00 ~30 days
Invivochem V34340 Pinoresinol 4-O-glucoside 25mg 0 $ 519.75 ~30 days
Glpbio GN10694 (+)-Piresil-4-O-beta-D-glucopyraside 20mg 0 $ 523.91 ~30 days
Invivochem V34340 Pinoresinol 4-O-glucoside 50mg 0 $ 742.50 ~30 days
Invivochem V34340 Pinoresinol 4-O-glucoside 100mg 0 $ 1,039.50 ~30 days
Pioglitazone HCl

Molecular Formula: C19H20N2O3S·HCl

Molecular Weight: 392.9

Categories: Terpenoids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio P7701 Pioglitazone HCl 1g 0 $ 51.98 ~30 days
Pioglitazone HCl
Pioglitazone HCl

CasNo: 112529-15-4

Categories: Terpenoids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 S25988-250mg Pioglitazone Hydrochloride 250mg 0 $ 4.46 ~30 days
源叶 S25988-1g Pioglitazone Hydrochloride 1g 0 $ 6.24 ~30 days
Acmec P55680-1g Pioglitazone hydrochloride 1g 0 $ 6.68 ~30 days
源叶 S25988-5g Pioglitazone Hydrochloride 5g 0 $ 14.26 ~30 days
Acmec P55682-100mg Pioglitazone HCl (标准品) 100mg 0 $ 31.04 ~30 days
源叶 B21435-100mg Pioglitazone Hydrochloride 100mg 0 $ 31.19 ~30 days
Invivochem V0820 Pioglitazone HCl 250mg 0 $ 37.13 ~30 days
源叶 S25988-25g Pioglitazone Hydrochloride 25g 0 $ 39.80 ~30 days
Invivochem V0820 Pioglitazone HCl 500mg 0 $ 59.40 ~30 days
Invivochem V0820 Pioglitazone HCl 1g 0 $ 96.53 ~30 days
源叶 S25988-100g Pioglitazone Hydrochloride 100g 0 $ 139.59 ~30 days
Invivochem V0820 Pioglitazone HCl 2g 0 $ 141.08 ~30 days
Invivochem V0820 Pioglitazone HCl 5g 0 $ 193.05 ~30 days
Pioglitazone Hydrochloride

Molecular Formula: C19H20N2O3S·HCl

Molecular Weight: 392.9

Categories: Terpenoids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio SP9200 Pioglitazone Hydrochloride 20mg 0 $ 6.83 ~30 days
Solarbio IP0250 Pioglitazone Hydrochloride 20mg 0 $ 22.28 ~30 days
Solarbio IP0250 Pioglitazone Hydrochloride 10mg 0 $ 44.55 ~30 days
Solarbio IP0250 Pioglitazone Hydrochloride 10mM*1mL(inDMSO) 0 $ 59.40 ~30 days
piperine
piperine

CasNo: 7780-20-3

Molecular Formula: C17H19NO3

Molecular Weight: 285.37

Categories: Alkaloids

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec X82545-1g Piperine 1g 0 $ 9.65 ~30 days
源叶 T25317-1g piperine 1g 0 $ 9.80 ~30 days
Acmec X82545-5g Piperine 5g 0 $ 22.87 ~30 days
源叶 T25317-5g piperine 5g 0 $ 23.61 ~30 days
源叶 T25317-25g piperine 25g 0 $ 69.05 ~30 days
Acmec X82545-25g Piperine 25g 0 $ 70.39 ~30 days