CasNo: 54141-72-9
Molecular Formula: C21H22O11
Molecular Weight: 450.4
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A25823 | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(3,4,5-trihydroxy-6-methyl-oxa n-2-yl)oxy-chroman-4-one | 10mg | 0 | $ 410.23 | ~30 days |
CasNo: 92659-90-0
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC110686 | 2-[(Azidoacetyl)amino]-2-deoxy-D-glucose | 95% | 10mg | 0 | $ 103.32 | ~30 days | |
Apinno | GC110686 | 2-[(Azidoacetyl)amino]-2-deoxy-D-glucose | 95% | 50mg | 0 | $ 389.20 | ~30 days | |
Apinno | GC110686 | 2-[(Azidoacetyl)amino]-2-deoxy-D-glucose | 95% | 250mg | 0 | $ 1,557.22 | ~30 days |
CasNo: 116049-57-1
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC102858 | 2-Acetamido-1,3,6-tri-O-acetyl-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-glucopyranose | 98% | 25mg | 0 | $ 1,152.20 | ~30 days | |
Apinno | GC102858 | 2-Acetamido-1,3,6-tri-O-acetyl-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-glucopyranose | 98% | 10mg | 0 | $ 557.76 | ~30 days | |
Apinno | GC102858 | 2-Acetamido-1,3,6-tri-O-acetyl-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-glucopyranose | 98% | 5mg | 0 | $ 299.74 | ~30 days | |
Apinno | GC102858 | 2-Acetamido-1,3,6-tri-O-acetyl-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-glucopyranose | 98% | 50mg | 0 | $ 1,648.22 | ~30 days |
CasNo: 4229-38-3
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL0990 | 2-Acetamido-2-deoxy-β-<SC>D</SC>-glucopyranosylamine | 98% | 1g | 0 | $ 684.60 | ~30 days | |
Apinno | KSL0990 | 2-Acetamido-2-deoxy-β-<SC>D</SC>-glucopyranosylamine | 98% | 250mg | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
Apinno | GC95008 | 2-Acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranosylamine | 97% | 1g | 0 | $ 705.18 | ~30 days | |
Apinno | GC95008 | 2-Acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranosylamine | 97% | 250mg | 0 | $ 245.00 | ~30 days | |
Apinno | GC114843 | 2-Acetamido-2-deoxy-β-<SC>D</SC>-glucopyranosylamine | 98% | 250mg | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
Apinno | GC114843 | 2-Acetamido-2-deoxy-β-<SC>D</SC>-glucopyranosylamine | 98% | 1g | 0 | $ 684.60 | ~30 days |
CasNo: 19026-22-3
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1159 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 98% | 100mg | 0 | $ 1,119.86 | ~30 days | |
Apinno | KSL1159 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 98% | 1mg | 0 | $ 39.06 | ~30 days | |
Apinno | KSL1159 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 98% | 25mg | 0 | $ 419.86 | ~30 days | |
Apinno | KSL1159 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 98% | 5mg | 0 | $ 95.06 | ~30 days | |
Apinno | GC113885 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 90% | 100mg | 0 | $ 1,119.86 | ~30 days | |
Apinno | GC113885 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 90% | 5mg | 0 | $ 95.06 | ~30 days | |
Apinno | GC113885 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 90% | 1mg | 0 | $ 41.16 | ~30 days | |
Apinno | GC113885 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone | 90% | 25mg | 0 | $ 419.86 | ~30 days |
CasNo: 41355-44-6
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | R11368 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl Chloride | 1G | 0 | $ 72.80 | ~30 days | ||
Innochem | A13987 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl Chloride | ≥98% | 1g | 0 | $ 163.80 | ~30 days | |
Innochem | A13987 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl Chloride | ≥98% | 500Mg | 0 | $ 102.20 | ~30 days | |
Apinno | GC108894 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-galactopyranosylChloride | 95% | 250mg | 0 | $ 19.88 | ~30 days | |
Apinno | GC108894 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-galactopyranosylChloride | 95% | 1g | 0 | $ 59.08 | ~30 days | |
Apinno | GC108894 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-galactopyranosylChloride | 95% | 100mg | 0 | $ 18.48 | ~30 days |
CasNo: 6205-69-2
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL0986 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 1g | 0 | $ 92.68 | ~30 days | |
Apinno | KSL0986 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 200mg | 0 | $ 27.86 | ~30 days | |
Apinno | KSL0986 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 250mg | 0 | $ 41.86 | ~30 days | |
Apinno | KSL0986 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 5g | 0 | $ 378.00 | ~30 days | |
Apinno | GC95797 | 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glcopyranosideazide | 98% | 1g | 0 | $ 95.48 | ~30 days | |
Apinno | GC95797 | 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glcopyranosideazide | 98% | 200mg | 0 | $ 33.60 | ~30 days | |
Apinno | GC95797 | 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glcopyranosideazide | 98% | 250mg | 0 | $ 43.12 | ~30 days | |
Apinno | GC95797 | 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glcopyranosideazide | 98% | 5g | 0 | $ 389.34 | ~30 days | |
Apinno | GC115410 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 200mg | 0 | $ 27.86 | ~30 days | |
Apinno | GC115410 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 5g | 0 | $ 378.00 | ~30 days | |
Apinno | GC115410 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 1g | 0 | $ 92.68 | ~30 days | |
Apinno | GC115410 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 250mg | 0 | $ 41.86 | ~30 days |
CasNo: 214467-60-4
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1021 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 1g | 0 | $ 73.50 | ~30 days | |
Apinno | KSL1021 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 200mg | 0 | $ 29.54 | ~30 days | |
Apinno | KSL1021 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 5g | 0 | $ 256.06 | ~30 days | |
Apinno | GC114057 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosylAzide | 98% | 5g | 0 | $ 173.46 | ~30 days | |
Apinno | GC114057 | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosylAzide | 98% | 1g | 0 | $ 73.50 | ~30 days |
CasNo: 168397-51-1
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1022 | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 1g | 0 | $ 83.16 | ~30 days | |
Apinno | KSL1022 | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 200mg | 0 | $ 23.52 | ~30 days | |
Apinno | KSL1022 | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl Azide | 98% | 5g | 0 | $ 354.48 | ~30 days | |
Apinno | GC113709 | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosylAzide | 98% | 5g | 0 | $ 354.48 | ~30 days | |
Apinno | GC113709 | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosylAzide | 98% | 1g | 0 | $ 83.16 | ~30 days |
CasNo: 94492-24-7
Molecular Formula: C31H38O16
Molecular Weight: 666.62
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A21149 | 2-Acetylacteoside | 10mg | 0 | $ 205.12 | ~30 days | ||
Apinno | GC44752 | 2-Acetylacteosidereferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 215.32 | ~30 days | |
Apinno | GC51340 | 2-acetylacteoside standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 306.32 | ~30 days |
CasNo: 143918-34-7
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC103205 | 2-Acetylamino-1-O-(N-Cbz-3-aminopropyl)-2-deoxy-β-D-galactopyranose | 98% | 100mg | 0 | $ 20.72 | ~30 days | |
Apinno | GC103205 | 2-Acetylamino-1-O-(N-Cbz-3-aminopropyl)-2-deoxy-β-D-galactopyranose | 98% | 1g | 0 | $ 77.56 | ~30 days | |
Apinno | GC103205 | 2-Acetylamino-1-O-(N-Cbz-3-aminopropyl)-2-deoxy-β-D-galactopyranose | 98% | 250mg | 0 | $ 28.70 | ~30 days | |
Apinno | GC103205 | 2-Acetylamino-1-O-(N-Cbz-3-aminopropyl)-2-deoxy-β-D-galactopyranose | 98% | 25mg | 0 | $ 18.62 | ~30 days | |
Apinno | GC103205 | 2-Acetylamino-1-O-(N-Cbz-3-aminopropyl)-2-deoxy-β-D-galactopyranose | 98% | 50mg | 0 | $ 11.06 | ~30 days | |
Apinno | GC103205 | 2-Acetylamino-1-O-(N-Cbz-3-aminopropyl)-2-deoxy-β-D-galactopyranose | 98% | 5g | 0 | $ 271.46 | ~30 days |
CasNo: 2140-71-8
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A87810 | 2140-71-8, 96% | 250mg | 0 | $ 30.66 | ~30 days | ||
Innochem | A87810 | 2140-71-8, 96% | 1g | 0 | $ 79.24 | ~30 days | ||
Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 1g | 6 | $ 31.50 | 7-14 days | ||
Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 100mg | 10 | $ 5.46 | 7-14 days | ||
Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 5g | 2 | $ 151.20 | 7-14 days | ||
Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 250mg | 10 | $ 11.20 | 7-14 days | ||
Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 100mg | 0 | $ 14.70 | ~30 days | |
Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 1g | 0 | $ 79.24 | ~30 days | |
Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 250mg | 0 | $ 29.96 | ~30 days | |
Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 5g | 0 | $ 390.04 | ~30 days | |
Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 1g | 0 | $ 47.60 | ~30 days | |
Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 250mg | 0 | $ 18.06 | ~30 days | |
Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 25g | 0 | $ 419.86 | ~30 days | |
Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 5g | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 100mg | 0 | $ 8.96 | ~30 days | |
Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 1g | 0 | $ 47.60 | ~30 days | |
Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 250mg | 0 | $ 18.06 | ~30 days | |
Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 25g | 0 | $ 1,170.12 | ~30 days | |
Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 5g | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 100mg | 0 | $ 8.96 | ~30 days | |
Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 5g | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 25g | 0 | $ 1,170.12 | ~30 days | |
Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 250mg | 0 | $ 18.06 | ~30 days | |
Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 1g | 0 | $ 47.60 | ~30 days |
CasNo: 15959-03-2
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1438 | 2-Aminophenyl b-D-glucuronide HCl | 98% | 100mg | 0 | $ 322.28 | ~30 days | |
Apinno | KSL1438 | 2-Aminophenyl b-D-glucuronide HCl | 98% | 50mg | 0 | $ 165.90 | ~30 days | |
Apinno | GC113639 | 2-Aminophenylb-D-glucuronideHCl | 98% | 50mg | 0 | $ 223.44 | ~30 days | |
Apinno | GC113639 | 2-Aminophenylb-D-glucuronideHCl | 98% | 100mg | 0 | $ 322.28 | ~30 days |
CasNo: 68733-26-6
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC95046 | 2-Azido-2-deoxy-D-galactopyranose | 1g | 0 | $ 733.32 | ~30 days | ||
Apinno | GC95046 | 2-Azido-2-deoxy-D-galactopyranose | 250mg | 0 | $ 253.54 | ~30 days | ||
Apinno | GC95046 | 2-Azido-2-deoxy-D-galactopyranose | 50mg | 0 | $ 63.28 | ~30 days |
CasNo: 56883-39-7
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC109410 | 2-Azido-2-deoxy-D-glucose | 95% | 100mg | 0 | $ 100.94 | ~30 days | |
Apinno | GC109410 | 2-Azido-2-deoxy-D-glucose | 95% | 1g | 0 | $ 497.98 | ~30 days | |
Apinno | GC109410 | 2-Azido-2-deoxy-D-glucose | 95% | 250mg | 0 | $ 199.50 | ~30 days | |
Apinno | GC109410 | 2-Azido-2-deoxy-D-glucose | 95% | 25mg | 0 | $ 28.84 | ~30 days |
CasNo: 142072-12-6
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC88368 | 2-Azidoethyl2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 98% | 500mg | 0 | $ 608.86 | ~30 days | |
Apinno | GC88368 | 2-Azidoethyl2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 98% | 50mg | 0 | $ 77.28 | ~30 days |
CasNo: 140428-81-5
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1033 | 2-Azidoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside | 98% | 1g | 0 | $ 244.16 | ~30 days | |
Apinno | KSL1033 | 2-Azidoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside | 98% | 250mg | 0 | $ 90.86 | ~30 days | |
Apinno | GC113416 | 2-Azidoethyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside | 92% | 250mg | 0 | $ 95.34 | ~30 days | |
Apinno | GC113416 | 2-Azidoethyl2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside | 92% | 1g | 0 | $ 244.16 | ~30 days |
CasNo: 165331-08-8
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1034 | 2-Azidoethyl β-D-Glucopyranoside | 98% | 1g | 0 | $ 740.88 | ~30 days | |
Apinno | KSL1034 | 2-Azidoethyl β-D-Glucopyranoside | 98% | 200mg | 0 | $ 208.46 | ~30 days | |
Apinno | GC113684 | 2-Azidoethylβ-D-Glucopyranoside | 98% | 200mg | 0 | $ 233.24 | ~30 days | |
Apinno | GC113684 | 2-Azidoethylβ-D-Glucopyranoside | 98% | 1g | 0 | $ 740.88 | ~30 days |