CasNo: 15397-12-3
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC92268 | 2'-C-Methyladenosine | 98% | 1g | 0 | $ 450.52 | ~30 days | |
| Apinno | GC92268 | 2'-C-Methyladenosine | 98% | 250mg | 0 | $ 224.00 | ~30 days |
CasNo: 784-71-4
Molecular Formula: C9H11FN2O5
Molecular Weight: 246.19
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A92936 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine, 98% | 1g | 0 | $ 16.52 | ~30 days | ||
| Innochem | B04289 | 2'-Deoxy-2'-fluorouridine, 98% | 98.00% | 100g | 4 | $ 423.08 | 7-14 days | |
| Innochem | B04289 | 2'-Deoxy-2'-fluorouridine, 98% | 98.00% | 25g | 2 | $ 127.40 | 7-14 days | |
| Apinno | GC43656 | 2'-Fluoro-2'-Deoxyuridine | 98% | 100g | 0 | $ 528.78 | ~30 days | |
| Apinno | GC43656 | 2'-Fluoro-2'-Deoxyuridine | 98% | 10g | 0 | $ 68.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC43656 | 2'-Fluoro-2'-Deoxyuridine | 98% | 1g | 0 | $ 17.22 | ~30 days | |
| Apinno | GC43656 | 2'-Fluoro-2'-Deoxyuridine | 98% | 25g | 0 | $ 158.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC43656 | 2'-Fluoro-2'-Deoxyuridine | 98% | 5g | 0 | $ 32.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC88307 | 2\'-F-2\'-dU | 97% | 100g | 0 | $ 422.94 | ~30 days | |
| Apinno | GC88307 | 2\'-F-2\'-dU | 97% | 10g | 0 | $ 54.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC88307 | 2\'-F-2\'-dU | 97% | 25g | 0 | $ 127.26 | ~30 days | |
| Apinno | GC88307 | 2\'-F-2\'-dU | 97% | 500g | 0 | $ 1,828.68 | ~30 days | |
| Apinno | GC88307 | 2\'-F-2\'-dU | 97% | 5g | 0 | $ 34.30 | ~30 days | |
| Apinno | GC88616 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 98.00% | 100g | 0 | $ 422.94 | ~30 days | |
| Apinno | GC88616 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 98.00% | 10g | 0 | $ 54.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC88616 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 98.00% | 1g | 0 | $ 10.64 | ~30 days | |
| Apinno | GC88616 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 98.00% | 250mg | 0 | $ 4.62 | ~30 days | |
| Apinno | GC88616 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 98.00% | 25g | 0 | $ 127.26 | ~30 days | |
| Apinno | GC88616 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 98.00% | 500g | 0 | $ 1,828.68 | ~30 days | |
| Apinno | GC88616 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 98.00% | 5g | 0 | $ 34.30 | ~30 days | |
| Apinno | GC92946 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 25g | 0 | $ 151.20 | ~30 days | ||
| Apinno | GC92946 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 100g | 0 | $ 502.32 | ~30 days | ||
| Apinno | GC92946 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 10g | 0 | $ 64.82 | ~30 days | ||
| Apinno | GC92946 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 500g | 0 | $ 2,171.54 | ~30 days | ||
| Apinno | GC92946 | 2\'-Fluoro-2\'-deoxyuridine | 5g | 0 | $ 40.74 | ~30 days |
CasNo: 16373-93-6
Molecular Formula: C10H13N5O3.H2O
Molecular Weight: 269.2
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A53740 | 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% | 99% | 10g | 5 | $ 17.50 | 7-14 days | |
| Innochem | A53740 | 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% | 99% | 25g | 6 | $ 37.80 | 7-14 days | |
| Innochem | A53740 | 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% | 99% | 5g | 9 | $ 9.10 | 7-14 days | |
| Innochem | A53740 | 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% | 99% | 200g | 0 | $ 286.16 | ~30 days | |
| Innochem | A53740 | 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% | 99% | 1g | 3 | $ 3.64 | 7-14 days | |
| Innochem | A53740 | 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% | 99% | 4.5g | 1 | $ 8.40 | 7-14 days | |
| Innochem | A21142 | 2'-Deoxyadenosine monohydrate | 100mg | 0 | $ 26.37 | ~30 days | ||
| Apinno | GC88146 | 2\'-dA·H2O | 99% | 100g | 0 | $ 124.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC88146 | 2\'-dA·H2O | 99% | 10g | 0 | $ 16.80 | ~30 days | |
| Apinno | GC88146 | 2\'-dA·H2O | 99% | 1g | 0 | $ 3.36 | ~30 days | |
| Apinno | GC88146 | 2\'-dA·H2O | 99% | 25g | 0 | $ 34.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC88146 | 2\'-dA·H2O | 99% | 5g | 0 | $ 9.38 | ~30 days | |
| Apinno | GC88611 | 2'-Deoxyadenosinemonohydrate | 98% | 100g | 0 | $ 147.70 | ~30 days | |
| Apinno | GC88611 | 2'-Deoxyadenosinemonohydrate | 98% | 10g | 0 | $ 16.80 | ~30 days | |
| Apinno | GC88611 | 2'-Deoxyadenosinemonohydrate | 98% | 25g | 0 | $ 34.86 | ~30 days |
CasNo: 69123-94-0
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC88291 | 2'-Fluoro-2'-deoxy-arabino-Uridine | 95% | 1g | 0 | $ 28.70 | ~30 days | |
| Apinno | GC88291 | 2'-Fluoro-2'-deoxy-arabino-Uridine | 95% | 250mg | 0 | $ 17.78 | ~30 days | |
| Apinno | GC92266 | 1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)uracil | 98.00% | 250mg | 0 | $ 30.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC92266 | 1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)uracil | 98.00% | 1g | 0 | $ 64.12 | ~30 days |
CasNo: 41263-94-9
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC52057 | 2’-FL standard | 98% | 10mg | 0 | $ 190.40 | ~30 days | |
| Apinno | GC94722 | 2'-Fucosyl-D-lactose | 90% | 1g | 0 | $ 83.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC94722 | 2'-Fucosyl-D-lactose | 90% | 250mg | 0 | $ 33.74 | ~30 days | |
| Apinno | GC94722 | 2'-Fucosyl-D-lactose | 90% | 5g | 0 | $ 279.86 | ~30 days |
CasNo: 1156-78-1
Molecular Formula: C15H10O6
Molecular Weight: 286.24
Categories: Flavonoids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A21066 | 2'-Hydroxygenistein | 5mg | 0 | $ 835.12 | ~30 days |
CasNo: 2140-79-6
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A72298 | 2'-O-Methyladenosine, 98% | 250mg | 10 | $ 12.32 | 7-14 days | ||
| Innochem | A72298 | 2'-O-Methyladenosine, 98% | 1g | 5 | $ 39.76 | 7-14 days | ||
| Innochem | A72298 | 2'-O-Methyladenosine, 98% | 100mg | 13 | $ 5.18 | 7-14 days | ||
| Innochem | A72298 | 2'-O-Methyladenosine, 98% | 65mg | 1 | $ 5.60 | 7-14 days | ||
| Apinno | GC43628 | 2\'-O-Methyladenosine | 98% | 100mg | 0 | $ 16.80 | ~30 days | |
| Apinno | GC43628 | 2\'-O-Methyladenosine | 98% | 1g | 0 | $ 82.88 | ~30 days | |
| Apinno | GC43628 | 2\'-O-Methyladenosine | 98% | 250mg | 0 | $ 25.76 | ~30 days | |
| Apinno | GC43628 | 2\'-O-Methyladenosine | 98% | 5g | 0 | $ 311.92 | ~30 days | |
| Apinno | GC88169 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 97% | 1g | 0 | $ 58.94 | ~30 days | |
| Apinno | GC88169 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 97% | 5g | 0 | $ 109.48 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1697 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 98% | 100mg | 0 | $ 9.24 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1697 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 98% | 1g | 0 | $ 58.94 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1697 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 98% | 250mg | 0 | $ 17.36 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1697 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 98% | 5g | 0 | $ 234.22 | ~30 days | |
| Apinno | GC114053 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 98% | 5g | 0 | $ 234.22 | ~30 days | |
| Apinno | GC114053 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 98% | 100mg | 0 | $ 9.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC114053 | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol | 98% | 1g | 0 | $ 58.94 | ~30 days | |
| Innochem | A72298 | 2'-O-Methyladenosine, 98% | 1g | 5 | $ 39.76 | 7-14 days |
CasNo: 2140-72-9
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A03439 | 2'-O-Methylcytidine, 98% | 250mg | 9 | $ 3.92 | 7-14 days | ||
| Innochem | A03439 | 2'-O-Methylcytidine, 98% | 5g | 7 | $ 36.40 | 7-14 days | ||
| Innochem | A03439 | 2'-O-Methylcytidine, 98% | 1g | 12 | $ 6.44 | 7-14 days | ||
| Apinno | GC43626 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 10g | 0 | $ 178.92 | ~30 days | |
| Apinno | GC43626 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 1g | 0 | $ 23.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC43626 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 250mg | 0 | $ 6.44 | ~30 days | |
| Apinno | GC43626 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 5g | 0 | $ 95.34 | ~30 days | |
| Apinno | GC88167 | 2'-O-Methylcytidine | 97% | 10g | 0 | $ 132.44 | ~30 days | |
| Apinno | GC88167 | 2'-O-Methylcytidine | 97% | 1g | 0 | $ 17.22 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1698 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 10g | 0 | $ 132.44 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1698 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 1g | 0 | $ 17.22 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1698 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 250mg | 0 | $ 4.34 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1698 | 2\'-O-Methylcytidine | 98% | 5g | 0 | $ 68.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC114051 | 2'-O-Methylcytidine | 98% | 10g | 0 | $ 132.44 | ~30 days | |
| Apinno | GC114051 | 2'-O-Methylcytidine | 98% | 250mg | 0 | $ 4.34 | ~30 days | |
| Apinno | GC114051 | 2'-O-Methylcytidine | 98% | 1g | 0 | $ 17.22 | ~30 days |
CasNo: 2140-71-8
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A87810 | 2140-71-8, 96% | 250mg | 0 | $ 30.66 | ~30 days | ||
| Innochem | A87810 | 2140-71-8, 96% | 1g | 0 | $ 79.24 | ~30 days | ||
| Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 1g | 6 | $ 31.50 | 7-14 days | ||
| Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 100mg | 10 | $ 3.92 | 7-14 days | ||
| Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 5g | 2 | $ 151.20 | 7-14 days | ||
| Innochem | A94034 | 2'-O-Methylguanosine, 98% | 250mg | 10 | $ 9.52 | 7-14 days | ||
| Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 100mg | 0 | $ 14.70 | ~30 days | |
| Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 1g | 0 | $ 79.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 250mg | 0 | $ 29.96 | ~30 days | |
| Apinno | GC43625 | 2\'-O-Methylguanosine | 98% | 5g | 0 | $ 390.04 | ~30 days | |
| Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 1g | 0 | $ 47.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 250mg | 0 | $ 18.06 | ~30 days | |
| Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 25g | 0 | $ 419.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC88166 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 97% | 5g | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 100mg | 0 | $ 8.96 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 1g | 0 | $ 47.60 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 250mg | 0 | $ 18.06 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 25g | 0 | $ 1,170.12 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1699 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 5g | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 100mg | 0 | $ 8.96 | ~30 days | |
| Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 5g | 0 | $ 237.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 25g | 0 | $ 1,170.12 | ~30 days | |
| Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 250mg | 0 | $ 18.06 | ~30 days | |
| Apinno | GC114050 | 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one | 98% | 1g | 0 | $ 47.60 | ~30 days |
CasNo: 2140-76-3
Molecular Formula: C10H14N2O6
Molecular Weight: 258.23
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A90205 | 1-((2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 98% | 25g | 0 | $ 175.70 | ~30 days | ||
| Innochem | A90205 | 1-((2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 98% | 1g | 0 | $ 16.66 | ~30 days | ||
| Innochem | A90205 | 1-((2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 98% | 10g | 0 | $ 88.90 | ~30 days | ||
| Innochem | A90205 | 1-((2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 98% | 5g | 0 | $ 51.10 | ~30 days | ||
| Innochem | A05373 | 2'-O-Methyluridine, 99% | 99% | 25g | 4 | $ 61.60 | 7-14 days | |
| Innochem | A05373 | 2'-O-Methyluridine, 99% | 99% | 5g | 12 | $ 13.30 | 7-14 days | |
| Innochem | A05373 | 2'-O-Methyluridine, 99% | 99% | 2.9g | 1 | $ 7.70 | 7-14 days | |
| Innochem | A21122 | 2'-O-Methyluridine | 20mg | 0 | $ 55.67 | ~30 days | ||
| Innochem | A21122 | 2'-O-Methyluridine | 100mg | 0 | $ 139.19 | ~30 days | ||
| Apinno | GC43627 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 100g | 0 | $ 456.12 | ~30 days | |
| Apinno | GC43627 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 10g | 0 | $ 48.44 | ~30 days | |
| Apinno | GC43627 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 25g | 0 | $ 116.34 | ~30 days | |
| Apinno | GC43627 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 5g | 0 | $ 25.20 | ~30 days | |
| Apinno | GC88168 | 2-O-Methyluridine | 97.00% | 100g | 0 | $ 348.46 | ~30 days | |
| Apinno | GC88168 | 2-O-Methyluridine | 97.00% | 10g | 0 | $ 37.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC88168 | 2-O-Methyluridine | 97.00% | 25g | 0 | $ 87.22 | ~30 days | |
| Apinno | GC88168 | 2-O-Methyluridine | 97.00% | 5g | 0 | $ 18.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC88612 | 2''-O-Methyluridine | 98% | 100g | 0 | $ 187.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC88612 | 2''-O-Methyluridine | 98% | 10g | 0 | $ 37.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC88612 | 2''-O-Methyluridine | 98% | 25g | 0 | $ 87.22 | ~30 days | |
| Apinno | GC88612 | 2''-O-Methyluridine | 98% | 5g | 0 | $ 18.90 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1700 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 100g | 0 | $ 350.14 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1700 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 10g | 0 | $ 37.24 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1700 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 25g | 0 | $ 87.64 | ~30 days | |
| Apinno | KSL1700 | 2\'-O-Methyluridine | 98% | 5g | 0 | $ 18.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC92923 | 2\'-O-Methyluridine | 99.00% | 5g | 0 | $ 18.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC92923 | 2\'-O-Methyluridine | 99.00% | 100g | 0 | $ 350.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC92923 | 2\'-O-Methyluridine | 99.00% | 25g | 0 | $ 87.64 | ~30 days | |
| Apinno | GC92923 | 2\'-O-Methyluridine | 99.00% | 10g | 0 | $ 37.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC114052 | 2'-O-Methyluridine | 98% | 25g | 0 | $ 87.64 | ~30 days | |
| Apinno | GC114052 | 2'-O-Methyluridine | 98% | 5g | 0 | $ 18.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC114052 | 2'-O-Methyluridine | 98% | 100g | 0 | $ 350.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC114052 | 2'-O-Methyluridine | 98% | 1g | 0 | $ 5.04 | ~30 days |
CasNo: 39824-26-5
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A80835 | 9H-Purine, 6-chloro-9-[2,3-O-(1-methylethylidene)-b-D-ribofuranosyl]-, 98% | 10g | 0 | $ 138.04 | ~30 days | ||
| Apinno | GC95334 | 2',3'-O-Isopropylidene-6-Chloropurineriboside | 98% | 10g | 0 | $ 88.76 | ~30 days | |
| Apinno | GC95334 | 2',3'-O-Isopropylidene-6-Chloropurineriboside | 98% | 25g | 0 | $ 153.02 | ~30 days | |
| Apinno | GC95334 | 2',3'-O-Isopropylidene-6-Chloropurineriboside | 98% | 5g | 0 | $ 30.80 | ~30 days |
CasNo: 63639-21-4
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC88277 | 2',3',5'-Tri-O-Acetyl-CytidineHydrochloride | 1g | 0 | $ 314.30 | ~30 days | ||
| Apinno | GC88277 | 2',3',5'-Tri-O-Acetyl-CytidineHydrochloride | 250mg | 0 | $ 116.48 | ~30 days | ||
| Apinno | GC95372 | 2\',3\',5\'-Tri-O-Acetyl-Cytidine Hydrochloride | 98.00% | 100mg | 0 | $ 62.30 | ~30 days | |
| Apinno | GC95372 | 2\',3\',5\'-Tri-O-Acetyl-Cytidine Hydrochloride | 98.00% | 1g | 0 | $ 285.74 | ~30 days | |
| Apinno | GC95372 | 2\',3\',5\'-Tri-O-Acetyl-Cytidine Hydrochloride | 98.00% | 250mg | 0 | $ 105.84 | ~30 days |
CasNo: 54706-99-9
Molecular Formula: C20H28O4
Molecular Weight: 332.43
Categories: Terpenoids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A21078 | 20-Deoxyingenol | 1mL | 0 | $ 84.98 | ~30 days | ||
| Innochem | A21078 | 20-Deoxyingenol | 20mg | 0 | $ 116.92 | ~30 days | ||
| Innochem | A21078 | 20-Deoxyingenol | 1mL(10mM in DMSO) | 0 | $ 84.98 | ~30 days | ||
| Apinno | GC74547 | 20-Deoxyingenol | 98% | 10mg | 0 | $ 129.64 | ~30 days | |
| Apinno | GC74547 | 20-Deoxyingenol | 98% | 1mg | 0 | $ 28.84 | ~30 days | |
| Apinno | GC74547 | 20-Deoxyingenol | 98% | 25mg | 0 | $ 288.26 | ~30 days | |
| Apinno | GC74547 | 20-Deoxyingenol | 98% | 5mg | 0 | $ 85.54 | ~30 days |
CasNo: 22961-68-8
Molecular Formula: C29H46O8
Molecular Weight: 522.67
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A21305 | 20-hydroxyecdysone 3- acetate | 10mg | 0 | $ 234.42 | ~30 days |
CasNo: 112246-15-8
Molecular Formula: C36H62O8
Molecular Weight: 622.9
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A21075 | 20(R)-Ginsenoside Rh2 | 20mg | 0 | $ 58.60 | ~30 days | ||
| Innochem | A21075 | 20(R)-Ginsenoside Rh2 | 1mL | 0 | $ 57.14 | ~30 days | ||
| Innochem | A21075 | 20(R)-Ginsenoside Rh2 | 1mL(10mM in DMSO) | 0 | $ 57.14 | ~30 days | ||
| Apinno | GC28968 | 20(R)-Ginsenoside Rh2 | HPLC>98% | 25mg | 0 | $ 119.00 | ~30 days | |
| Apinno | GC44342 | 20(R)-GinsenosideRh2referencesubstance | 98% | 25mg | 0 | $ 85.54 | ~30 days | |
| Apinno | GC50936 | 20(R)Ginsenoside Rh2 standard | HPLC≥98% | 25mg | 0 | $ 119.00 | ~30 days |
CasNo: 80418-25-3
Molecular Formula: C41H70O13
Molecular Weight: 771
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A25103 | 20(S)-Notoginsenoside R2 | 10mg | 0 | $ 90.84 | ~30 days | ||
| Apinno | GC44699 | 20(S)-NotoginsenosideR2 reference substance | 98% | 1mg | 0 | $ 15.54 | ~30 days | |
| Apinno | GC51295 | 20(S)-NotoginsenosideR2 standard | HPLC≥98% | 1mg | 0 | $ 15.54 | ~30 days |