CasNo: 18339-16-7
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC42569 | 5α-Androst-16-en-3-one | 1mg | 0 | $ 56.13 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S28140-100mg | (5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-Dimethyl-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one | 100mg | 0 | $ 58.81 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S28140-250mg | (5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-Dimethyl-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one | 250mg | 0 | $ 110.78 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC42569 | 5α-Androst-16-en-3-one | 5mg | 0 | $ 112.27 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S28140-1g | (5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-Dimethyl-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one | 1g | 0 | $ 335.46 | ~30 days |
|
CasNo: 566-88-1
Molecular Formula: C27H46O
Molecular Weight: 386.66
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC60531 | 5α-Cholestan-3-one | 250mg | 0 | $ 66.83 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C95190-1g | 5α-cholestan-3-one | 1g | 0 | $ 95.78 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y39235-1g | 5Alpha-Cholestan-3-One | 1g | 0 | $ 95.93 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC60531 | 5α-Cholestan-3-one | 500mg | 0 | $ 106.92 | ~30 days |
|
CasNo: 13027-33-3
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC40693 | 5α-hydroxy-6-keto Cholesterol | 1mg | 0 | $ 73.21 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40693 | 5α-hydroxy-6-keto Cholesterol | 5mg | 0 | $ 332.94 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40693 | 5α-hydroxy-6-keto Cholesterol | 10mg | 0 | $ 629.49 | ~30 days |
|
CasNo: 546-18-9
Molecular Formula: C24H40O2
Molecular Weight: 360.57
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T50985-5mg | 5BETA-CHOLANIC ACID | 5mg | 0 | $ 53.46 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T50985-10mg | 5BETA-CHOLANIC ACID | 10mg | 0 | $ 84.65 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T50985-25mg | 5BETA-CHOLANIC ACID | 25mg | 0 | $ 139.59 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA03693-1g | 5beta-Cholanic acid >=99% (TLC) | 1g | 0 | $ 751.11 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA03693-5g | 5beta-Cholanic acid >=99% (TLC) | 5g | 0 | $ 3,002.37 | ~30 days |
|
CasNo: 6042-32-6
Molecular Formula: C26H44NNaO5S
Molecular Weight: 505.69
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | B18565-20mg | 5Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol 24-N-(2-Sulfoethyl)Amide Sodium | 20mg | 0 | $ 23.61 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26225-20mg | 5Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol 24-N-(2-Sulfoethyl)Amide Sodium | 20mg | 0 | $ 23.76 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB5410-1 | Sodium taurolithocholate | 20MG | 0 | $ 41.58 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC44996 | Taurolithocholic Acid (sodium salt) | 5mg | 0 | $ 43.96 | ~30 days |
|
|
| Acmec | B18565-100mg | 5Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol 24-N-(2-Sulfoethyl)Amide Sodium | 100mg | 0 | $ 68.16 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26225-100mg | 5Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol 24-N-(2-Sulfoethyl)Amide Sodium | 100mg | 0 | $ 68.31 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC44996 | Taurolithocholic Acid (sodium salt) | 10mg | 0 | $ 80.19 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB5410-2 | Sodium taurolithocholate | 100MG | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC44996 | Taurolithocholic Acid (sodium salt) | 50mg | 0 | $ 140.33 | ~30 days |
|
|
| Acmec | B18565-500mg | 5Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol 24-N-(2-Sulfoethyl)Amide Sodium | 500mg | 0 | $ 237.45 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26225-500mg | 5Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol 24-N-(2-Sulfoethyl)Amide Sodium | 500mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
CasNo: 516-92-7
Molecular Formula: C27H48O
Molecular Weight: 388.67
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T61058-100mg | 5BETA-CHOLESTAN-3ALPHA-OL | 100mg | 0 | $ 445.50 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T61058-250mg | 5BETA-CHOLESTAN-3ALPHA-OL | 250mg | 0 | $ 742.50 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C36410-500mg | 5β-Cholestan-3α-ol | 500mg | 0 | $ 931.69 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T61058-500mg | 5BETA-CHOLESTAN-3ALPHA-OL | 500mg | 0 | $ 1,410.75 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C36410-1g | 5β-Cholestan-3α-ol | 1g | 0 | $ 1,724.23 | ~30 days |
|
CasNo: 73389-49-8
Molecular Formula: C27H48O2
Molecular Weight: 404.66882
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y42261-5mg | 5α-cholestane-3,15α-diol | 5mg | 0 | $ 461.84 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C41830-5mg | 5α-cholestane-3β,15α-diol | 5mg | 0 | $ 498.22 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y42261-25mg | 5α-cholestane-3,15α-diol | 25mg | 0 | $ 1,485.00 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C41830-25mg | 5α-cholestane-3β,15α-diol | 25mg | 0 | $ 1,982.03 | ~30 days |
|
CasNo: 516-41-6
Molecular Formula: C21H32O5
Molecular Weight: 364.48
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B73868-1mg | 5α-Dihydrocortisol | 1mg | 0 | $ 236.12 | ~30 days |
|
CasNo: 56786-63-1
Molecular Formula: C27H42O5
Molecular Weight: 446.6
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC45953 | 5α-hydroxy Laxogenin | 100mg | 0 | $ 432.28 | ~30 days |
|
CasNo: 566-58-5
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T82060-5mg | 5α-Pregnane-3α,20α-diol | 5mg | 0 | $ 444.02 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T82060-10mg | 5α-Pregnane-3α,20α-diol | 10mg | 0 | $ 594.00 | ~30 days |
|
CasNo: 4025-59-6
Molecular Formula: C27H46O2
Molecular Weight: 402.7
Categories: Steroids
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC40418 | 5β,6β-epoxy Cholestanol | 10mg | 0 | $ 171.52 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40418 | 5β,6β-epoxy Cholestanol | 50mg | 0 | $ 429.91 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC40418 | 5β,6β-epoxy Cholestanol | 100mg | 0 | $ 772.94 | ~30 days |
|
CasNo: 28447-39-4
Molecular Formula: C12H22O11
Molecular Weight: 342.3
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y56825-5mg | 6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxane-2,3,4,5-tetrol | 5mg | 0 | $ 152.96 | ~30 days |
|
CasNo: 55324-97-5
Molecular Formula: C6H14ClNO5
Molecular Weight: 215.63
Categories: Saccharides & Glycosides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T32199-10mg | 6-Amino-6-deoxy-D-glucose Hydrochloride | 10mg | 0 | $ 201.96 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T32199-25mg | 6-Amino-6-deoxy-D-glucose Hydrochloride | 25mg | 0 | $ 403.92 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C8H12N2O3S
Molecular Weight: 216.25
Categories: Antibiotics
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | A6960 | 6-Aminopenicillanic Acid | 5g | 0 | $ 19.31 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | A6960 | 6-Aminopenicillanic Acid | 25g | 0 | $ 38.61 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | A6960 | 6-Aminopenicillanic Acid | 100g | 0 | $ 92.07 | ~30 days |
|
CasNo: 551-16-6
Molecular Formula: C8H12N2O3S
Molecular Weight: 216.26
Categories: Antibiotics
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | A63740-5g | (+)-6-Aminopenicillanic acid | 5g | 0 | $ 4.31 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A34913 | 6-Aminopenicillanic acid, 98% | ≥98% | 5g | 7 | $ 4.46 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S17128-5g | 6-APA | 5g | 0 | $ 4.46 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A34913 | 6-Aminopenicillanic acid, 98% | ≥98% | 25g | 6 | $ 5.64 | 7-14 days |
|
| Acmec | A63740-25g | (+)-6-Aminopenicillanic acid | 25g | 0 | $ 7.28 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S17128-25g | 6-APA | 25g | 0 | $ 7.43 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC39782 | 6-Aminopenicillanic acid | 500mg | 0 | $ 10.40 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB4233-1 | 6-Aminopenicillanic acid | 5G | 0 | $ 14.55 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A34913 | 6-Aminopenicillanic acid, 98% | ≥98% | 100g | 3 | $ 18.27 | 7-14 days |
|
| 源叶 | B25658-100mg | 6-APA | 100mg | 0 | $ 19.31 | ~30 days |
|
|
| Acmec | A63740-100g | (+)-6-Aminopenicillanic acid | 100g | 0 | $ 19.90 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S17128-100g | 6-APA | 100g | 0 | $ 20.05 | ~30 days |
|
|
| Acmec | A63741-100mg | 6-APA | 100mg | 0 | $ 20.64 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A21534 | 6-Aminopenicillanic acid | 分析标准品 | 100mg | 0 | $ 22.53 | ~30 days |
|
| Acmec | A63740-500g | (+)-6-Aminopenicillanic acid | 500g | 0 | $ 77.07 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S17128-500g | 6-APA | 500g | 0 | $ 77.22 | ~30 days |
|