CasNo: 147396-01-8
Molecular Formula: C35H46O19
Molecular Weight: 770.7
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A26527 | Ligupurpuroside A | 10mg | 0 | $ 410.23 | ~30 days |
CasNo: 147396-02-9
Molecular Formula: C35H46O17
Molecular Weight: 738.7
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A26528 | Ligupurpuroside B | 10mg | 0 | $ 293.02 | ~30 days |
CasNo: 1194056-33-1
Molecular Formula: C35H46O17
Molecular Weight: 738.7
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A26529 | Ligupurpuroside C | 10mg | 0 | $ 410.23 | ~30 days |
CasNo: 260413-62-5
Molecular Formula: C33H40O18
Molecular Weight: 724.66
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A24729 | Ligustroflavone | 20mg | 0 | $ 117.21 | ~30 days | ||
Apinno | GC44481 | ligustroflavonereferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 117.60 | ~30 days | |
Apinno | GC51076 | Ligustroflavone standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 131.60 | ~30 days |
CasNo: 1180-71-8
Molecular Formula: C26H30O8
Molecular Weight: 470.51
Categories: Terpenoids
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A05586 | (4aS,6aR,8aR,8bR,9aS,12S,12aS,14aR,14bR)-12-(Furan-3-yl)-6,6,8a,12a-tetramethyldecahydrooxireno[2,3-d]pyrano[4',3':3,3a]isobenzofuro[5,4-f]isochromene-3,8,10(1H,6H,8aH)-trione, 98% | 98% | 100mg | 14 | $ 4.20 | 7-14 days | |
Innochem | A05586 | (4aS,6aR,8aR,8bR,9aS,12S,12aS,14aR,14bR)-12-(Furan-3-yl)-6,6,8a,12a-tetramethyldecahydrooxireno[2,3-d]pyrano[4',3':3,3a]isobenzofuro[5,4-f]isochromene-3,8,10(1H,6H,8aH)-trione, 98% | 98% | 1g | 6 | $ 27.86 | 7-14 days | |
Innochem | A05586 | (4aS,6aR,8aR,8bR,9aS,12S,12aS,14aR,14bR)-12-(Furan-3-yl)-6,6,8a,12a-tetramethyldecahydrooxireno[2,3-d]pyrano[4',3':3,3a]isobenzofuro[5,4-f]isochromene-3,8,10(1H,6H,8aH)-trione, 98% | 98% | 250mg | 9 | $ 8.40 | 7-14 days | |
Innochem | A24707 | Limonin | 20mg | 0 | $ 43.66 | ~30 days | ||
Apinno | GC43843 | Limonin reference substance | 98% | 100mg | 0 | $ 86.38 | ~30 days | |
Apinno | GC43843 | Limonin reference substance | 98% | 20mg | 0 | $ 22.68 | ~30 days | |
Apinno | GC50492 | Limonin(Evodin) standard | HPLC≥98% | 100mg | 0 | $ 86.38 | ~30 days | |
Apinno | GC50492 | Limonin(Evodin) standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 22.68 | ~30 days | |
Apinno | GC80484 | Limonin | 98% | 100mg | 0 | $ 38.92 | ~30 days | |
Apinno | GC80484 | Limonin | 98% | 1g | 0 | $ 145.88 | ~30 days | |
Apinno | GC80484 | Limonin | 98% | 250mg | 0 | $ 58.38 | ~30 days | |
Apinno | GC80484 | Limonin | 98% | 5g | 0 | $ 437.64 | ~30 days |
CasNo: 554-35-8
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | KSL1897 | Linamarin | 98% | 50mg | 0 | $ 217.98 | ~30 days | |
Apinno | GC115201 | Linamarin | 95% | 50mg | 0 | $ 634.20 | ~30 days |
CasNo: 53452-12-3
Molecular Formula: C23H24O11
Molecular Weight: 476.43
Categories: Flavonoids
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A22015 | Linaroside | 5mg | 0 | $ 278.37 | ~30 days | ||
Apinno | GC46729 | Linarosidereferencesubstance | 98% | 5mg | 0 | $ 280.00 | ~30 days |
CasNo: 59282-56-3
Molecular Formula: C23H25O12
Molecular Weight: 493.44
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A24246 | Lindleyin | 10mg | 0 | $ 439.24 | ~30 days | ||
Apinno | GC44616 | Lindleyinreferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 672.00 | ~30 days | |
Apinno | GC51211 | Lindleyin standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 824.32 | ~30 days |
CasNo: 8001-26-1
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A99658 | Linseed oil, 99% | 99.00% | 500ml | 8 | $ 59.50 | 7-14 days | |
Innochem | A99658 | Linseed oil, 99% | 99.00% | 100ml | 9 | $ 17.50 | 7-14 days | |
Innochem | A99658 | Linseed oil, 99% | 99.00% | 5kg | 0 | $ 226.38 | ~30 days | |
Innochem | A99658 | Linseed oil, 99% | 99.00% | 25ml | 4 | $ 7.00 | 7-14 days |
CasNo: 578-86-9
Molecular Formula: C15H12O4
Molecular Weight: 256.25
Categories: Flavonoids
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A10310 | Liquiritigenin, 98% | 1g | 0 | $ 154.00 | ~30 days | ||
Innochem | A23414 | Liquiritigenin | 100mg | 0 | $ 144.90 | ~30 days | ||
Innochem | A23414 | Liquiritigenin | 20mg | 0 | $ 87.91 | ~30 days | ||
Apinno | GC29084 | Liquiritigenin | HPLC>99% | 20mg | 0 | $ 85.96 | ~30 days | |
Apinno | GC44170 | Liquiritigeninreferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 88.76 | ~30 days | |
Apinno | GC50786 | Liquiritigenin standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 85.96 | ~30 days |
CasNo: 551-15-5
Molecular Formula: C21H22O9
Molecular Weight: 418.39
Categories: Flavonoids
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A67403 | 4H-1-Benzopyran-4-one,2-[4-(b-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (2S)-, 98% | 100mg | 0 | $ 694.12 | ~30 days | ||
Innochem | A67403 | 4H-1-Benzopyran-4-one,2-[4-(b-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (2S)-, 98% | 25mg | 0 | $ 259.56 | ~30 days | ||
Innochem | A67403 | 4H-1-Benzopyran-4-one,2-[4-(b-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (2S)-, 98% | 50mg | 0 | $ 403.76 | ~30 days | ||
Innochem | A67403 | 4H-1-Benzopyran-4-one,2-[4-(b-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (2S)-, 98% | 5mg | 0 | $ 86.52 | ~30 days | ||
Innochem | A23402 | Liquiritin | 250mg | 0 | $ 95.97 | ~30 days | ||
Innochem | A23402 | Liquiritin | 100mg | 0 | $ 57.14 | ~30 days | ||
Innochem | A23402 | Liquiritin | 20mg | 0 | $ 27.84 | ~30 days | ||
Apinno | GC29083 | Liquiritin | HPLC>98% | 20mg | 0 | $ 37.52 | ~30 days | |
Apinno | GC44595 | Liquiritinreferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 37.52 | ~30 days | |
Apinno | GC51192 | Liquiritin standard | HPLC≥98% | 20mg | 0 | $ 37.52 | ~30 days | |
Apinno | GC74418 | Liquiritin | 96% | 100mg | 0 | $ 54.04 | ~30 days | |
Apinno | GC74418 | Liquiritin | 96% | 1g | 0 | $ 219.52 | ~30 days | |
Apinno | GC74418 | Liquiritin | 96% | 250mg | 0 | $ 83.86 | ~30 days | |
Apinno | GC80525 | Liquiritin | 98% | 100mg | 0 | $ 52.08 | ~30 days | |
Apinno | GC80525 | Liquiritin | 98% | 1g | 0 | $ 231.28 | ~30 days | |
Apinno | GC80525 | Liquiritin | 98% | 250mg | 0 | $ 88.76 | ~30 days |
CasNo: 204656-20-2
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | B10232 | Liraglutide | 10mg | 0 | $ 785.75 | ~30 days | ||
Innochem | B10232 | Liraglutide | 1mg | 0 | $ 213.68 | ~30 days | ||
Innochem | B10232 | Liraglutide | 25mg | 0 | $ 1,251.25 | ~30 days | ||
Innochem | B10232 | Liraglutide | 50mg | 0 | $ 1,687.00 | ~30 days | ||
Innochem | B10232 | Liraglutide | 5mg | 0 | $ 523.25 | ~30 days |
CasNo: 87425-34-1
Molecular Formula: C39H62O12
Molecular Weight: 722.9
Categories: Other
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A25177 | Liriopesides B | 20mg | 0 | $ 117.21 | ~30 days | ||
Apinno | GC44919 | LiriopesidesBreferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 140.00 | ~30 days |
CasNo: 434-13-9
Molecular Formula: C24H40O3
Molecular Weight: 376.57
Categories: Acids & Aldehydes
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A04404 | Lithocholic acid, 98+% | 25g | 8 | $ 84.00 | 7-14 days | ||
Innochem | A04404 | Lithocholic acid, 98+% | 5g | 11 | $ 21.00 | 7-14 days | ||
Innochem | A04404 | Lithocholic acid, 98+% | 4.5g | 0 | $ 20.86 | ~30 days | ||
Innochem | A04404 | Lithocholic acid, 98+% | 23g | 3 | $ 77.70 | 7-14 days | ||
Innochem | A07392 | Lithocholic acid, 95% | 0.95 | 5G | 1 | $ 49.28 | 7-14 days | |
Innochem | A25267 | Lithocholic acid | 1g | 0 | $ 116.92 | ~30 days | ||
Innochem | A25267 | Lithocholic acid | 100mg | 0 | $ 19.49 | ~30 days | ||
Innochem | A25267 | Lithocholic acid | 1mL | 0 | $ 13.19 | ~30 days | ||
Innochem | A25267 | Lithocholic acid | 1mL(10mM in DMSO) | 0 | $ 13.19 | ~30 days |
CasNo: 129277-38-9
Molecular Formula: C20H28O8
Molecular Weight: 396.43
Categories: Saccharides & Glycosides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A26711 | Lobetyolin | 10mg | 0 | $ 146.22 | ~30 days |