Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
(S)-3,3'-bis(4-Methoxyphenyl)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
(S)-3,3'-bis(4-Methoxyphenyl)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol

CasNo: 1199631-29-2

Molecular Formula: C34H26O4

Molecular Weight: 498.56784

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 Y21970-100mg (S)-3,3'-bis(4-Methoxyphenyl)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol 100mg 0 20.30 ~30 days
Acmec S98520-100mg (S)-3,3'-Bis(4-methoxyphenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol 100mg 0 136.92 ~30 days
(S)-3,3'-Bis(phenyl)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthylHydrogenPhosphate
(S)-3,3'-Bis(phenyl)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthylHydrogenPhosphate

CasNo: 945852-48-2

Categories: Chiral Catalysts & Ligands

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC49325 (S)-3,3'-Bis(phenyl)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthylHydrogenPhosphate 97% 100mg 0 34.02 ~30 days
Apinno GC49325 (S)-3,3'-Bis(phenyl)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthylHydrogenPhosphate 97% 250mg 0 83.30 ~30 days
Apinno GC49325 (S)-3,3'-Bis(phenyl)-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthylHydrogenPhosphate 97% 1g 0 333.20 ~30 days
(S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
(S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole

CasNo: 1807740-34-6

Categories: Chiral Catalysts & Ligands

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC48974 (S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 97% 100mg 0 40.60 ~30 days
Apinno GC48974 (S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 97% 250mg 0 100.94 ~30 days
Apinno GC48974 (S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 97% 1g 0 366.80 ~30 days
Acmec S25940-100mg (S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 100mg 0 44.10 ~30 days
源叶 Y48068-100mg (S)-AntPhos 100mg 0 64.68 ~30 days
Acmec S25940-250mg (S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 250mg 0 100.52 ~30 days
源叶 Y48068-500mg (S)-AntPhos 500mg 0 259.00 ~30 days
Acmec S25940-1g (S)-4-(anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 1g 0 318.64 ~30 days
源叶 Y48068-1g (S)-AntPhos 1g 0 389.20 ~30 days
(S)-4-benzyl-2-(2-(diphenylphosphino)phenyl)-4,5-dihydrooxazole
(S)-4-benzyl-2-(2-(diphenylphosphino)phenyl)-4,5-dihydrooxazole

CasNo: 148461-13-6

Categories: Chiral Catalysts & Ligands

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC48884 (4S)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-(phenylmethyl)oxazole 96% 100mg 0 39.62 ~30 days
Apinno GC48884 (4S)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-(phenylmethyl)oxazole 96% 250mg 0 68.46 ~30 days
Apinno GC48884 (4S)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-(phenylmethyl)oxazole 96% 1g 0 153.72 ~30 days
Apinno GC48884 (4S)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-(phenylmethyl)oxazole 96% 5g 0 767.90 ~30 days
Acmec S56350-100mg (S)-Bn-PHOX 100mg 0 39.34 ~30 days
Acmec S56350-250mg (S)-Bn-PHOX 250mg 0 68.04 ~30 days
Acmec S56350-1g (S)-Bn-PHOX 1g 0 223.86 ~30 days
(S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
(S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one

CasNo: 101711-78-8

Categories: Chiral Auxiliaries

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC75304 (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one 98% 25g 0 33.88 ~30 days
Apinno GC75304 (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one 98% 100g 0 94.50 ~30 days
源叶 S40217-1g (S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 1g 0 3.08 ~30 days
Acmec S43730-1g (S)-(+)-4-BENZYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDI N-ONE 1g 0 3.50 ~30 days
源叶 S40217-5g (S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 5g 0 7.00 ~30 days
Acmec S43730-5g (S)-(+)-4-BENZYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDI N-ONE 5g 0 7.14 ~30 days
源叶 B34481-100mg (S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 100mg 0 21.00 ~30 days
源叶 S40217-25g (S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 25g 0 28.56 ~30 days
Acmec S43730-25g (S)-(+)-4-BENZYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDI N-ONE 25g 0 33.60 ~30 days
(S)-4-Carboxyphenylglycine
(S)-4-Carboxyphenylglycine

CasNo: 134052-73-6

Molecular Weight: 195.17

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Invivochem V3333 (S)-4CPG 5mg 0 56.00 ~30 days
Acmec X19505-5mg (S)-4-(Amino(carboxy)methyl)benzoic acid 5mg 0 60.48 ~30 days
源叶 T11980-5mg (S)-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE 5mg 0 68.60 ~30 days
Invivochem V3333 (S)-4CPG 10mg 0 70.00 ~30 days
Acmec X19505-10mg (S)-4-(Amino(carboxy)methyl)benzoic acid 10mg 0 102.48 ~30 days
源叶 T11980-10mg (S)-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE 10mg 0 117.60 ~30 days
Invivochem V3333 (S)-4CPG 25mg 0 126.00 ~30 days
Acmec X19505-25mg (S)-4-(Amino(carboxy)methyl)benzoic acid 25mg 0 173.88 ~30 days
Invivochem V3333 (S)-4CPG 50mg 0 196.00 ~30 days
源叶 T11980-25mg (S)-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE 25mg 0 200.20 ~30 days
Acmec X19505-50mg (S)-4-(Amino(carboxy)methyl)benzoic acid 50mg 0 242.76 ~30 days
Invivochem V3333 (S)-4CPG 100mg 0 308.00 ~30 days
源叶 T11980-50mg (S)-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE 50mg 0 341.60 ~30 days
Glpbio GC14176 (S)-4-Carboxyphenylglycine 10mg 0 566.02 ~30 days
Glpbio GC14176 (S)-4-Carboxyphenylglycine 50mg 0 2,377.06 ~30 days
(S)-4-Chloro-α-MethylbenzylAlcohol
(S)-4-Chloro-α-MethylbenzylAlcohol

CasNo: 99528-42-4

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC18792 (S)-4-Chloro-α-MethylbenzylAlcohol 97% 1g 0 56.56 ~30 days
Apinno GC18792 (S)-4-Chloro-α-MethylbenzylAlcohol 97% 5g 0 172.76 ~30 days
Apinno GC18792 (S)-4-Chloro-α-MethylbenzylAlcohol 97% 25g 0 583.66 ~30 days
Acmec S11800-250mg (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol 250mg 0 18.06 ~30 days
源叶 S79460-250mg (S)-4-CHLORO-ALPHA-METHYLBENZYL ALCOHOL 250mg 0 21.28 ~30 days
Acmec S11800-1g (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol 1g 0 21.70 ~30 days
源叶 S79460-1g (S)-4-CHLORO-ALPHA-METHYLBENZYL ALCOHOL 1g 0 54.88 ~30 days
Acmec S11800-5g (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol 5g 0 87.78 ~30 days
源叶 S79460-5g (S)-4-CHLORO-ALPHA-METHYLBENZYL ALCOHOL 5g 0 166.60 ~30 days
(S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
(S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone

CasNo: 68108-18-9

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC86880 (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 97% 25g 0 57.54 ~30 days
Apinno GC86880 (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 97% 100g 0 230.02 ~30 days
源叶 S49736-1g (S)-(?)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 1g 0 4.48 ~30 days
Acmec S35000-1g (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 1g 0 11.20 ~30 days
源叶 S49736-5g (S)-(?)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 5g 0 17.50 ~30 days
Acmec S35000-5g (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 5g 0 39.34 ~30 days
源叶 S49736-25g (S)-(?)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 25g 0 51.52 ~30 days
Acmec S35000-25g (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 25g 0 133.84 ~30 days
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine

CasNo: 1159598-33-0

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC59695 (S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 97% 1g 0 60.34 ~30 days
Apinno GC59695 (S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 97% 5g 0 301.00 ~30 days
(S)-4-Methylbenzenesulfinamide
(S)-4-Methylbenzenesulfinamide

CasNo: 188447-91-8

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A99069 (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide, 98% ≥98% 250mg 4 3.64 3 days
Innochem A99069 (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide, 98% ≥98% 1g 3 5.46 3 days
Innochem A99069 (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide, 98% ≥98% 5g 0 24.08 ~30 days
Acmec S36110-1g (S)-4-Methylbenzenesulfinamide 1g 0 3.50 ~30 days
源叶 S95852-250mg 4-methylbenzenesulfinamide 250mg 0 3.64 ~30 days
源叶 S95852-1g 4-methylbenzenesulfinamide 1g 0 5.04 ~30 days
Acmec S36110-5g (S)-4-Methylbenzenesulfinamide 5g 0 17.92 ~30 days
源叶 S95852-5g 4-methylbenzenesulfinamide 5g 0 36.40 ~30 days
Acmec S36110-25g (S)-4-Methylbenzenesulfinamide 25g 0 89.74 ~30 days
Acmec S36110-100g (S)-4-Methylbenzenesulfinamide 100g 0 359.24 ~30 days
(S)-4-PHENYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDINONE
(S)-4-PHENYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDINONE

CasNo: 184363-66-4

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Apinno GC75331 (S)-4-PHENYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDINONE 95% 25g 0 56.70 ~30 days
Apinno GC75331 (S)-4-PHENYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDINONE 95% 100g 0 226.24 ~30 days
源叶 S95711-250mg (S)-4-PHENYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDINONE 250mg 0 2.24 ~30 days
源叶 S95711-1g (S)-4-PHENYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDINONE 1g 0 3.36 ~30 days
Acmec S20380-250mg (S)-4-Phenyl-3-propionyloxazolidin-2-one 250mg 0 3.64 ~30 days
Acmec S20380-1g (S)-4-Phenyl-3-propionyloxazolidin-2-one 1g 0 5.46 ~30 days
Acmec S20380-5g (S)-4-Phenyl-3-propionyloxazolidin-2-one 5g 0 11.34 ~30 days
源叶 S95711-5g (S)-4-PHENYL-3-PROPIONYL-2-OXAZOLIDINONE 5g 0 11.90 ~30 days
(S)-4'-(2-Methylbutyl)[1,1'-biphenyl]-4'-carbonitrile
(S)-4'-(2-Methylbutyl)[1,1'-biphenyl]-4'-carbonitrile

CasNo: 63799-11-1

Molecular Formula: C??H??N

Molecular Weight: 249.35

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec S48990-200mg (S)-4'-(2-Methylbutyl)[1,1'-biphenyl]-4'-carbonitrile 200mg 0 7.98 ~30 days
Acmec S48990-1g (S)-4'-(2-Methylbutyl)[1,1'-biphenyl]-4'-carbonitrile 1g 0 26.88 ~30 days
Acmec S48990-5g (S)-4'-(2-Methylbutyl)[1,1'-biphenyl]-4'-carbonitrile 5g 0 127.54 ~30 days
(S)-6-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-AMINE-HCl
(S)-6-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-AMINE-HCl

CasNo: 180915-62-2

Molecular Formula: C10H14ClNO

Molecular Weight: 199.67726

Categories: Chiral Catalysts & Ligands

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 Y29232-1g (S)-6-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-AMINE-HCl 1g 0 245.00 ~30 days
(S)-Alpha,Alpha-Diphenylmethylprolinol
(S)-Alpha,Alpha-Diphenylmethylprolinol

CasNo: 110529-22-1

Categories: Chiral Catalysts & Ligands

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Acmec S63270-100mg (S)-(+)-2-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methylpyrrolidine 100mg 0 2.38 ~30 days
Acmec S63270-250mg (S)-(+)-2-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methylpyrrolidine 250mg 0 3.08 ~30 days
源叶 S40886-250mg (S)-(+)-2-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methylpyrrolidine 250mg 0 3.64 ~30 days
Acmec S63270-1g (S)-(+)-2-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methylpyrrolidine 1g 0 4.76 ~30 days
源叶 S40886-1g (S)-(+)-2-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methylpyrrolidine 1g 0 13.72 ~30 days
Acmec S63270-5g (S)-(+)-2-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methylpyrrolidine 5g 0 23.52 ~30 days
源叶 S40886-5g (S)-(+)-2-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-methylpyrrolidine 5g 0 58.80 ~30 days
(S)-AMINO-(4-FLUORO-PHENYL)-ACETIC ACID HYDROCHLORIDE
(S)-AMINO-(4-FLUORO-PHENYL)-ACETIC ACID HYDROCHLORIDE

CasNo: 185994-15-4

Molecular Formula: C8H8FNO2.ClH

Molecular Weight: 205.615

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 Y98809-1g (S)-AMINO-(4-FLUORO-PHENYL)-ACETIC ACID HYDROCHLORIDE 1g 0 299.60 ~30 days
(S)-Cis-Verbenol
(S)-Cis-Verbenol

CasNo: 18881-04-4

Molecular Formula: C10H16O

Molecular Weight: 152.23

Categories: Chiral Building Blocks

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 T27309-1g (S)-Cis-Verbenol 1g 0 46.48 ~30 days