CasNo: 2206-27-1
Categories: NMR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | M93920-10X0.55ml | DMSO-d6 | 10X0.55ml | 0 | $ 30.89 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M93920-10X0.6ml | DMSO-d6 | 10X0.6ml | 0 | $ 30.89 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M93921-10X0.6ml | Dimethylsulfoxide-D6 | 10X0.6ml | 0 | $ 32.67 | ~30 days |
|
|
| Innochem | D0115 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D | for NMR, ≥99.8 atom % D | 10 x0.55ml | 3046 | $ 39.06 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0150 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR 99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | for NMR ≥99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | 10 x 0.55ML | 5763 | $ 39.06 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0152 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR 99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | for NMR ≥99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | 10 x 0.6ML | 2836 | $ 40.84 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0115 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D | for NMR, ≥99.8 atom % D | 10 x0.6ml | 199 | $ 40.84 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0115 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D | for NMR, ≥99.8 atom % D | 10ml | 22 | $ 49.01 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0125 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | for NMR, ≥99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | 25G | 658 | $ 103.95 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0115 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D | for NMR, ≥99.8 atom % D | 25g | 118 | $ 103.95 | 7-14 days |
|
| Acmec | M93920-25g | DMSO-d6 | 25g | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M93921-25g | Dimethylsulfoxide-D6 | 25g | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
|
| Innochem | D0125 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | for NMR, ≥99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | 25ml | 235 | $ 132.61 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0115 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D | for NMR, ≥99.8 atom % D | 25ml | 200 | $ 132.61 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0115 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D | for NMR, ≥99.8 atom % D | 50g | 30 | $ 201.96 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0125 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | for NMR, ≥99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | 50G | 42 | $ 201.96 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0100 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | for NMR, ≥99.8 atom % D,with 0.03%(V/V) TMS | 100ml | 26 | $ 469.26 | 7-14 days |
|
| Innochem | D0115 | Dimethyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D | for NMR, ≥99.8 atom % D | 100ml | 51 | $ 469.26 | 7-14 days |
|
CasNo: 1802078-39-2
Molecular Formula: C147?C6H225N43O49S
Molecular Weight: 3488.73
Categories: NMR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GA20008 | ([¹³C₆]Leu¹⁴)-Glucagon (1-29) (human, rat, porcine) | Soluble in DMSO | 0.5mg | 0 | $ 665.87 | ~30 days |
|
| Glpbio | GA20008 | ([¹³C₆]Leu¹⁴)-Glucagon (1-29) (human, rat, porcine) | Soluble in DMSO | 1mg | 0 | $ 994.50 | ~30 days |
|
CasNo: 1802078-40-5
Molecular Formula: C143?C6H249N47O42
Molecular Weight: 3376.84
Categories: NMR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GA20011 | ([¹³C₆]Leu⁵)-Ghrelin (human) | Soluble in DMSO | 0.5mg | 0 | $ 1,431.09 | ~30 days |
|
| Glpbio | GA20011 | ([¹³C₆]Leu⁵)-Ghrelin (human) | Soluble in DMSO | 1mg | 0 | $ 2,304.42 | ~30 days |
|
CasNo: 1189805-51-3
Molecular Formula: C19H18D6N2OS
Molecular Weight: 334.51
Categories: NMR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC33544 | (±)-Methotrimeprazine (D6) (dl-Methotrimeprazine D6) | 1mg | 0 | $ 291.65 | ~30 days |
|
CasNo: 1185240-06-5
Molecular Formula: C11H10N4O4
Molecular Weight: 262.2215
Categories: NMR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B72076-1mg | (2-Quinoxalinylmethylene)hydrazinecarboxylic Acid Methyl-d3 Ester N,N'-Dioxide | 1mg | 0 | $ 267.30 | ~30 days |
|
CasNo: 149695-85-2
Molecular Formula: C60H66N10O15
Molecular Weight: 1167.2
Categories: UV/Vis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC11847 | (Z-Ala-Ala-Ala-Ala)2Rh110 | 1mg | 0 | $ 99.05 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11847 | (Z-Ala-Ala-Ala-Ala)2Rh110 | 5mg | 0 | $ 445.20 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11847 | (Z-Ala-Ala-Ala-Ala)2Rh110 | 10mg | 0 | $ 741.91 | ~30 days |
|
CasNo: 66148-19-4
Molecular Formula: C9H7D4N3O
Molecular Weight: 181.23
Categories: NMR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y58194-1mg | [2H4]- (±)-N’-Nitrosonornicotine | 1mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y58194-10mg | [2H4]- (±)-N’-Nitrosonornicotine | 10mg | 0 | $ 769.23 | ~30 days |
|
CasNo: 126840-36-6
Molecular Formula: C?H??BR
Molecular Weight: 193.12
Categories: NMR
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA03188-5g | 1-Bromooctane-d17 98 atom % D | 5g | 0 | $ 3,847.34 | ~30 days |
|