Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24

Categories: Base Metals,Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem P00051-1 1支 133 0.16 3 days
Innochem P00053-1 1支 15 0.22 3 days
Innochem P00052-1 1支 133 0.29 3 days
Innochem I02049 型号:TP-02 米 0 0.52 ~30 days
Innochem P00037-1 1个/盒 42 0.97 3 days
Innochem P00039-1 1个/盒 20 0.97 3 days
Innochem P00038-1 1个/盒 26 0.97 3 days
Innochem B00159 1L 0 0.98 ~30 days
Innochem P00036-1 1个/盒 6 0.98 3 days
Innochem P00040-1 1个/盒 47 0.98 3 days
Innochem B00155 1L 0 1.12 ~30 days
Innochem B00157 1L 0 1.12 ~30 days
Innochem B00158 1L 49 1.12 3 days
Innochem B00159 2L 0 1.26 ~30 days
Innochem B00155 2L 0 1.40 ~30 days
Innochem B00156 1L 0 1.40 ~30 days
Innochem B00156 2L 0 2.10 ~30 days
Innochem P00043-1 10个/袋 26 2.27 3 days
Innochem P00007-1 96支/盒 45 2.30 3 days
Innochem P00041-1 20个/袋 13 2.38 3 days
Innochem P00004-1 96支/盒 29 2.43 3 days
Innochem P00030-1 25支/袋 26 2.56 3 days
Innochem P00006-1 96支/盒 39 2.58 3 days
Innochem P00005-1 96支/盒 24 2.58 3 days
Innochem P00042-1 20个/袋 10 3.08 3 days
Innochem P00021-1 5个/袋 8 3.50 3 days
Innochem P00001-1 1000支/袋 1 3.75 3 days
Innochem P00022-1 5个/袋 8 3.84 3 days
Innochem B00158 5L 0 4.20 ~30 days
Innochem P00044-1 10个/袋 7 4.26 3 days
Innochem P00002-1 1000支/袋 3 4.43 3 days
Innochem P00050-1 5个/袋 13 4.68 3 days
Innochem P00046-1 5个/袋 15 5.50 3 days
Innochem P00045-1 12个/袋 23 5.59 3 days
Innochem B04182 1ml 1 5.60 3 days
Innochem B04182 1ml 1 5.60 3 days
Innochem A01002 25g 3 5.60 3 days
Innochem B00155 1L*5 0 5.60 ~30 days
Innochem B00156 1L*5 0 5.60 ~30 days
Innochem P00049-1 5个/袋 33 5.69 3 days
Innochem P00034-1 50个/袋 22 5.79 3 days
Innochem P00024-1 50个/袋 37 5.96 3 days
Innochem P00025-1 50个/袋 23 6.81 3 days
Innochem P00032-1 500支/盒 22 6.81 3 days
Innochem P00027 0.5mL管盖一体(莎斯特) 1包100个 6 6.86 3 days
Innochem B99927 分子量35 kDa;酶活≥250u/mg 5g 0 7.00 ~30 days
Innochem B00140 100ml 0 7.00 ~30 days
Innochem B00158 10L 0 7.00 ~30 days
Innochem B99921 56-58℃ 500g 0 7.70 ~30 days
Innochem B99924 50-52℃ 500g 0 7.70 ~30 days
Innochem P00027-1 100个/袋 9 7.82 3 days
Innochem P00029-1 100个/袋 7 7.82 3 days
Innochem P00028-1 100个/袋 8 7.82 3 days
Innochem P00033-1 500支/盒 3 7.83 3 days
Innochem B00143 100ml 0 7.84 ~30 days
Innochem B00145 100ml 0 7.84 ~30 days
Innochem B04120 500ml 11 8.40 3 days
Innochem B04121 500ml 0 8.40 ~30 days
Innochem B04120 500ml 11 8.40 3 days
Innochem B00155 10L 0 8.40 ~30 days
Innochem B00156 10L 0 8.40 ~30 days
Innochem P00026-1 50个/袋 23 8.51 3 days
Innochem P00035-1 500支/袋 9 8.85 3 days
Innochem B04110 500ml 0 9.10 ~30 days
Innochem B2245 (pH=9.18) 100mL 7 9.10 3 days
Innochem P00003-1 1000支/袋 3 9.17 3 days
Innochem P00023-1 10个/袋 10 9.55 3 days
Innochem B46798 1ml 2 9.80 3 days
Innochem B04114 100ml 0 9.80 ~30 days
Innochem B04114 100ml 0 9.80 ~30 days
Innochem B00142 100ml 0 9.80 ~30 days
Innochem B00155 1L*10 0 9.80 ~30 days
Innochem B00156 1L*10 0 9.80 ~30 days
Innochem B00157 1L*10 0 9.80 ~30 days
Innochem B46844 生物级 500ml 0 10.08 ~30 days
Innochem B04111 500ml 0 10.08 ~30 days
Innochem B46844 生物级 500ml 0 10.08 ~30 days
Innochem B00141 100ml 0 10.50 ~30 days
Innochem B04141 100ml 0 10.92 ~30 days
Innochem B04115 500mL 33 11.20 3 days
Innochem B04147 500mL 0 11.20 ~30 days
Innochem B04153 500ml 2 11.20 3 days
Innochem B04156 500ml 0 11.20 ~30 days
Innochem B04147 500mL 0 11.20 ~30 days
Innochem B04153 500ml 2 11.20 3 days
Innochem B46859 生物级 100ml 0 11.48 ~30 days
Innochem B46853 生物级 100ml 2 12.32 3 days
Innochem B00154 100ml 0 12.32 ~30 days
Innochem B04112 500ml 0 12.46 ~30 days
Innochem B04186 过氧化物酶底物 25ml 3 12.46 3 days
Innochem B04137 100ml 0 12.60 ~30 days
Innochem B04139 100ml 0 12.60 ~30 days
Innochem B04140 100ml 0 12.60 ~30 days
Innochem B04151 500mL 0 12.60 ~30 days
Innochem B04178 500mL 0 12.60 ~30 days
Innochem B00148 100ml 0 12.60 ~30 days
Innochem B2233 (10×,pH7.5) 500ml 2 13.30 3 days
Innochem P00047-1 5个/袋 9 13.57 3 days
Innochem B04148 500mL 0 13.72 ~30 days
Innochem B04148 500mL 0 13.72 ~30 days
Innochem A26847 1m/卷 0 13.86 ~30 days
Innochem B04109 500ml 1 14.00 3 days
Innochem B10018 250ml 2 14.00 3 days
Innochem B04109 500ml 1 14.00 3 days
Innochem B00108 500ml 0 14.00 ~30 days
Innochem B00131 100ml 0 14.00 ~30 days
Innochem B00146 2*50ml 0 14.56 ~30 days
Innochem B46833 生物级 100ml 4 14.84 3 days
Innochem B04175 500mL 6 14.84 3 days
Innochem B46833 生物级 100ml 4 14.84 3 days
Innochem B04175 500mL 6 14.84 3 days
Innochem A01002 100g 3 15.12 3 days
Innochem B04136 100ml 0 15.40 ~30 days
Innochem B00136 100ml 0 15.40 ~30 days
Innochem A10320 150g 9 16.80 3 days
Innochem B04117 100mL 0 16.80 ~30 days
Innochem B04185 500ml 0 16.80 ~30 days
Innochem B00106 500ml 0 16.80 ~30 days
Innochem B00130 10ml 0 16.80 ~30 days
Innochem B00133 100ml 0 16.80 ~30 days
Innochem B00153 100ml 0 16.80 ~30 days
Innochem B04118 100mL 5 16.94 3 days
Innochem B04118 100mL 5 16.94 3 days
Innochem A26636 1m/卷 0 17.22 ~30 days
Innochem B46846 生物级 100ml 4 17.50 3 days
Innochem B2245 (pH=9.18) 500ml 2 17.50 3 days
Innochem B46846 生物级 100ml 4 17.50 3 days
Innochem B04150 500mL 5 18.20 3 days
Innochem B04150 500mL 5 18.20 3 days
Innochem B00107 500ml 0 18.20 ~30 days
Innochem B00113 100ml 0 18.20 ~30 days
Innochem B46847 生物级 100ml 5 19.04 3 days
Innochem B04149 500mL 1 19.60 3 days
Innochem B04149 500mL 1 19.60 3 days
Innochem B00090 100ml 0 19.60 ~30 days
Innochem P00048-1 5个/袋 8 19.76 3 days
Innochem B46861 生物级 100ml 0 20.30 ~30 days
Innochem B04160 500ml 0 21.00 ~30 days
Innochem B04166 500ml 0 21.00 ~30 days
Innochem B04176 1ml 0 21.00 ~30 days
Innochem B04160 500ml 0 21.00 ~30 days
Innochem B46834 生物级 100ml 2 21.70 3 days
Innochem B46834 生物级 100ml 2 21.70 3 days
Innochem B46862 生物级 100ml 0 22.40 ~30 days
Innochem B46927 2×50ml 2 22.40 3 days
Innochem B04106 500mL 0 23.80 ~30 days

CasNo: 7440-05-3

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
源叶 S31083-1g Palladium 1g 0 15.40 ~30 days
源叶 S15039-5g Palladium on carbon hydrogenation 5g 0 42.00 ~30 days
Acmec P53260-5g Palladium 5g 0 44.52 ~30 days
源叶 S31083-5g Palladium 5g 0 49.00 ~30 days
Acmec P53261-5g Palladium 5g 0 55.02 ~30 days
源叶 S26609-5g Palladium 5g 0 91.00 ~30 days
Acmec P99040-5g Palladium on barium sulfate 5g 0 96.60 ~30 days
Nanoeast Pd0001 超纯水1mg/mL20-30nm 2.5ml 0 140.00 ~30 days
Acmec P99041-5g Palladium on barium sulfate 5g 0 153.86 ~30 days
Acmec P53261-25g Palladium 25g 0 167.58 ~30 days
源叶 S15039-25g Palladium on carbon hydrogenation 25g 0 168.00 ~30 days
Acmec P53260-25g Palladium 25g 0 185.92 ~30 days
源叶 S31083-25g Palladium 25g 0 210.00 ~30 days
Acmec P99040-25g Palladium on barium sulfate 25g 0 342.02 ~30 days
源叶 S26609-25g Palladium 25g 0 364.00 ~30 days
Acmec P53260-100g Palladium 100g 0 759.92 ~30 days

CasNo: 7440-22-4

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A54825 Silver powder, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis,1μm 1g 1 16.80 3 days
Innochem A13234 Silver shot, 99.99%, 1-5mm (0.04-0.2in) ≥99.99% 1-5mm (0.04-0.2in) 1G 2 20.72 3 days
Innochem A06012 Silver nanopowder, 50nm, 99.9% metals basis 50nm, ≥99.9% metals basis 1g 4 23.52 3 days
Innochem A54825 Silver powder, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis,1μm 5g 11 50.26 3 days
Innochem A65476 Silver powder, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 5g 11 50.26 3 days
Innochem A13234 Silver shot, 99.99%, 1-5mm (0.04-0.2in) ≥99.99% 1-5mm (0.04-0.2in) 5G 0 62.72 ~30 days
Innochem A06012 Silver nanopowder, 50nm, 99.9% metals basis 50nm, ≥99.9% metals basis 5g 9 63.00 3 days
Innochem A06002 Silver powder, -325 mesh, 99.9% metals basis -325 mesh, ≥99.9% metals basis 10g 1 103.04 3 days
Innochem A13234 Silver shot, 99.99%, 1-5mm (0.04-0.2in) ≥99.99% 1-5mm (0.04-0.2in) 10G 4 119.56 3 days
Innochem A54825 Silver powder, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis,1μm 25g 14 218.26 3 days
Innochem A06012 Silver nanopowder, 50nm, 99.9% metals basis 50nm, ≥99.9% metals basis 25g 17 236.60 3 days
Innochem A06002 Silver powder, -325 mesh, 99.9% metals basis -325 mesh, ≥99.9% metals basis 50g 0 452.20 ~30 days
Innochem A13234 Silver shot, 99.99%, 1-5mm (0.04-0.2in) ≥99.99% 1-5mm (0.04-0.2in) 50G 11 494.90 3 days
Innochem A65476 Silver powder, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 100g 0 722.26 ~30 days
Acmec S18873-50ml Silver nanoparticles 50ml 0 17.92 ~30 days
Acmec S58181-5g Silver 5g 0 38.92 ~30 days
Acmec S18875-5ml Silver nanoparticles 5ml 0 40.04 ~30 days
Acmec S18876-5ml Silver nanoparticles 5ml 0 44.94 ~30 days
Acmec S18878-5ml Silver nanoparticles 5ml 0 46.20 ~30 days
Acmec S18877-5ml Silver nanoparticles 5ml 0 49.70 ~30 days
Acmec S18874-5g Silver nanoparticles 5g 0 77.56 ~30 days
Acmec S18872-5g Silver nanoparticles 5g 0 82.04 ~30 days
Acmec S18879-5g Silver nanoparticles 5g 0 96.60 ~30 days
Acmec S18870-10g Silver 10g 0 159.88 ~30 days
Nanoeast AgP01-0005 超纯水0.1 mg/mL390±2nm 10mL 0 182.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0010 超纯水0.1 mg/mL391±2nm 10mL 0 182.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0015 超纯水0.1 mg/mL392±2nm 10mL 0 182.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0020 超纯水0.1 mg/mL395±2nm 10mL 0 182.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0030 超纯水0.1 mg/mL410±5nm 10mL 0 182.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0040 超纯水0.1 mg/mL415±5nm 10mL 0 224.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0050 超纯水0.1 mg/mL430±5nm 10mL 0 224.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0060 超纯水0.1 mg/mL440±10nm 10mL 0 266.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0070 超纯水0.1 mg/mL450±10nm 10mL 0 266.00 ~30 days
Acmec S18879-25g Silver nanoparticles 25g 0 271.74 ~30 days
Acmec S18870-50g Silver 50g 0 299.32 ~30 days
源叶 S24272-25g Silver 25g 0 308.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0080 超纯水0.1 mg/mL475±10nm 10mL 0 322.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0090 超纯水0.1 mg/mL480±10nm 10mL 0 322.00 ~30 days
Acmec S18874-25g Silver nanoparticles 25g 0 327.32 ~30 days
Acmec S18872-25g Silver nanoparticles 25g 0 338.10 ~30 days
源叶 S27975-25g Silver 25g 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP01-0100 超纯水0.1 mg/mL490±10nm 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0010 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0015 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0020 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0030 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0010 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0015 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0020 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0030 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0010 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0015 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0020 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0030 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 364.00 ~30 days
Acmec S18871-50g Silver nanoparticles 50g 0 407.12 ~30 days
Nanoeast AgP02-0040 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0050 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0060 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0040 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0050 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0060 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0040 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0050 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0060 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 448.00 ~30 days
Nanoeast AgP05-0010 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 462.00 ~30 days
Nanoeast AgP05-0015 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 462.00 ~30 days
Nanoeast AgP05-0020 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 462.00 ~30 days
Nanoeast AgP05-0030 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 462.00 ~30 days
Nanoeast AgP05-0040 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 462.00 ~30 days
Nanoeast AgP05-0050 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 462.00 ~30 days
Nanoeast AgP05-0060 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 462.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0070 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0080 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0090 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0070 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0080 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0090 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0070 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0080 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0090 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 490.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0100 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 602.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0100 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 602.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0100 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 602.00 ~30 days
Nanoeast AgP02-0005 二甲苯0.1 mg/mL 10mL 0 700.00 ~30 days
Nanoeast AgP03-0005 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 700.00 ~30 days
Nanoeast AgP04-0005 超纯水0.1 mg/mL 10mL 0 700.00 ~30 days
源叶 S24272-100g Silver 100g 0 924.00 ~30 days

CasNo: 7440-50-8

Categories: Base Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 5g 0 3.50 ~30 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 25g 9 5.32 3 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 1g 1 6.58 3 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 100g 31 7.00 3 days
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 25g 8 7.98 3 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 100g 5 8.96 3 days
Innochem A69923 Copper powder, particle size:1-5μm, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 25g 3 9.24 3 days
Innochem A04959 Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% metals basis ≥99.5% metals basis 25g 16 9.52 3 days
Innochem A65054 Copper powder, -300 mesh, 99% metals basis ≥99% metals basis 100g 12 9.80 3 days
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 100g 13 16.38 3 days
Innochem A64933 Copper, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 25g 6 17.64 3 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 5g 6 21.70 3 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 500g 2 22.40 3 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 500g 2 22.40 3 days
Innochem A04959 Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% metals basis ≥99.5% metals basis 100g 19 27.72 3 days
Innochem A65054 Copper powder, -300 mesh, 99% metals basis ≥99% metals basis 500g 5 28.70 3 days
Innochem A58983 Copper gauze, 30 mesh woven from 0.15mm (0.006in) dia wire 30目,直径0.15mm(0.006in)线织成 75x75mm 8 32.20 3 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 500g 5 34.44 3 days
Innochem A69923 Copper powder, particle size:1-5μm, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 100g 5 35.00 3 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 10g 8 39.20 3 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 1kg 5 39.20 3 days
Innochem A67126 Copper foam, 1.5mm, 99.9% ≥99.9% 10cm*10cm 17 39.20 3 days
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 500g 15 42.70 3 days
Innochem A98209 Copper shot, 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic|r, 99.999% (metals basis) 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic, ≥99.999% (metals basis) 10g 2 44.80 3 days
Innochem A64983 Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.50 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 2-3.25 微米, ≥99% (metals basis) 10g 5 46.76 3 days
Innochem A72262 Copper Thinfoil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.008mm (0.0003in) thick, 99.99% (metals basis) 无氧高导电性 (OFHC), 0.008mm (0.0003in) 厚, ≥99.99% (metals basis) 25x25mm 1 49.00 3 days
Innochem A25489 Copper wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.9999% (metals basis) ≥99.9999% (metals basis) 1m 10 51.24 3 days
Innochem A04959 Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% metals basis ≥99.5% metals basis 500g 2 53.20 3 days
Innochem A58063 Copper powder, spherical, APS 10 micron, 99.9% (metals basis) 球形, APS 10 微米, ≥99.9% (metals basis) 50g 3 55.86 3 days
Innochem A64933 Copper, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 100g 16 57.12 3 days
Innochem A58983 Copper gauze, 30 mesh woven from 0.15mm (0.006in) dia wire 30目,直径0.15mm(0.006in)线织成 150x150mm 2 63.84 3 days
Innochem A75332 Copper foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.999% metals basis ≥99.999% metals basis 25x200mm 7 69.72 3 days
Innochem A58546 Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 0.50-1.5微米, ≥99% (metals basis) 10g 2 72.80 3 days
Innochem A82160 Copper foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9999% metals basis ≥99.9999% metals basis 50x50mm 2 73.64 3 days
Innochem A25489 Copper wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.9999% (metals basis) ≥99.9999% (metals basis) 5m 5 77.00 3 days
Innochem A68719 Copper gauze, 80 mesh woven from 0.14mm (0.0055in) dia wire 80目,0.14mm(0.0055in)直径线织成 300x300mm 4 78.26 3 days
Innochem A99818 Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) 0.0125mm (0.0005in)厚, ≥99.9% (metals basis) 25x25mm 3 90.72 3 days
Innochem A09957 Copper foil, 0.25mm (0.01in) thick, hard, Puratronic|r, 99.999+% (metals basis) 0.25mm (0.01in) 厚, 硬质, Puratronic, ≥99.999% (metals basis) 50x100mm 4 119.00 3 days
Innochem A72262 Copper Thinfoil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.008mm (0.0003in) thick, 99.99% (metals basis) 无氧高导电性 (OFHC), 0.008mm (0.0003in) 厚, ≥99.99% (metals basis) 50x50mm 1 119.00 3 days
Innochem A88339 Copper foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.9% (metals basis) 0.127mm(0.005in)厚,退火,≥99.9%(metalsbasis) 20x20cm 5 120.40 3 days
Innochem A99818 Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) 0.0125mm (0.0005in)厚, ≥99.9% (metals basis) 50x50mm 1 123.76 3 days
Innochem A69923 Copper powder, particle size:1-5μm, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 500g 4 142.80 3 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 50g 8 147.00 3 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 2.5kg 2 156.24 3 days
Innochem A58546 Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 0.50-1.5微米, ≥99% (metals basis) 50g 5 162.96 3 days
Innochem A82160 Copper foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9999% metals basis ≥99.9999% metals basis 100x100mm 8 167.72 3 days
Innochem A75332 Copper foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.999% metals basis ≥99.999% metals basis 25x1000mm 3 176.40 3 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 5kg 1 176.40 3 days
Innochem A98209 Copper shot, 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic|r, 99.999% (metals basis) 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic, ≥99.999% (metals basis) 50g 9 179.20 3 days
Innochem A64983 Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.50 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 2-3.25 微米, ≥99% (metals basis) 50g 4 183.12 3 days
Innochem A38254 Copper foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9999% metals basis ≥99.9999% metals basis 100x100mm 2 208.60 3 days
Innochem A64933 Copper, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 500g 2 210.28 3 days
Innochem A99818 Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) 0.0125mm (0.0005in)厚, ≥99.9% (metals basis) 100x100mm 2 283.92 3 days
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 5kg 0 343.00 ~30 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 1kg 0 882.00 ~30 days
Acmec C31790-100g Copper 100g 0 7.42 ~30 days
Meilunbio MB0378-1 Copper powder 100g 0 11.20 ~30 days
Acmec C31791-100g Copper superfine powder 100g 0 12.32 ~30 days
Acmec C31792-5g Copper 5g 0 19.32 ~30 days
Acmec C31794-5g Copper 5g 0 19.32 ~30 days
Acmec C31790-500g Copper 500g 0 20.16 ~30 days
Acmec C31791-500g Copper superfine powder 500g 0 32.90 ~30 days
Acmec C31794-25g Copper 25g 0 64.12 ~30 days
Acmec C31792-25g Copper 25g 0 64.12 ~30 days

CasNo: 7440-57-5

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price (USD) Ship Time Operation
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 21.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 5ml 0 49.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 63.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 63.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 63.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 63.00 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 98.00 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 98.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 98.00 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 98.00 ~30 days
