Categories: Base Metals,Precious Metals
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | P00051-1 | 1支 | 133 | 0.16 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00053-1 | 1支 | 15 | 0.22 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00052-1 | 1支 | 133 | 0.29 | 3 days |
|
||
| Innochem | I02049 | 型号:TP-02 | 米 | 0 | 0.52 | ~30 days |
|
|
| Innochem | P00037-1 | 1个/盒 | 42 | 0.97 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00039-1 | 1个/盒 | 20 | 0.97 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00038-1 | 1个/盒 | 26 | 0.97 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00159 | 1L | 0 | 0.98 | ~30 days |
|
||
| Innochem | P00036-1 | 1个/盒 | 6 | 0.98 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00040-1 | 1个/盒 | 47 | 0.98 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00155 | 1L | 0 | 1.12 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00157 | 1L | 0 | 1.12 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00158 | 1L | 49 | 1.12 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00159 | 2L | 0 | 1.26 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00155 | 2L | 0 | 1.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00156 | 1L | 0 | 1.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00156 | 2L | 0 | 2.10 | ~30 days |
|
||
| Innochem | P00043-1 | 10个/袋 | 26 | 2.27 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00007-1 | 96支/盒 | 45 | 2.30 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00041-1 | 20个/袋 | 13 | 2.38 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00004-1 | 96支/盒 | 29 | 2.43 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00030-1 | 25支/袋 | 26 | 2.56 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00006-1 | 96支/盒 | 39 | 2.58 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00005-1 | 96支/盒 | 24 | 2.58 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00042-1 | 20个/袋 | 10 | 3.08 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00021-1 | 5个/袋 | 8 | 3.50 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00001-1 | 1000支/袋 | 1 | 3.75 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00022-1 | 5个/袋 | 8 | 3.84 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00158 | 5L | 0 | 4.20 | ~30 days |
|
||
| Innochem | P00044-1 | 10个/袋 | 7 | 4.26 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00002-1 | 1000支/袋 | 3 | 4.43 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00050-1 | 5个/袋 | 13 | 4.68 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00046-1 | 5个/袋 | 15 | 5.50 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00045-1 | 12个/袋 | 23 | 5.59 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04182 | 1ml | 1 | 5.60 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04182 | 1ml | 1 | 5.60 | 3 days |
|
||
| Innochem | A01002 | 25g | 3 | 5.60 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00155 | 1L*5 | 0 | 5.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00156 | 1L*5 | 0 | 5.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | P00049-1 | 5个/袋 | 33 | 5.69 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00034-1 | 50个/袋 | 22 | 5.79 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00024-1 | 50个/袋 | 37 | 5.96 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00025-1 | 50个/袋 | 23 | 6.81 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00032-1 | 500支/盒 | 22 | 6.81 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00027 | 0.5mL管盖一体(莎斯特) | 1包100个 | 6 | 6.86 | 3 days |
|
|
| Innochem | B99927 | 分子量35 kDa;酶活≥250u/mg | 5g | 0 | 7.00 | ~30 days |
|
|
| Innochem | B00140 | 100ml | 0 | 7.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00158 | 10L | 0 | 7.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B99921 | 56-58℃ | 500g | 0 | 7.70 | ~30 days |
|
|
| Innochem | B99924 | 50-52℃ | 500g | 0 | 7.70 | ~30 days |
|
|
| Innochem | P00027-1 | 100个/袋 | 9 | 7.82 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00029-1 | 100个/袋 | 7 | 7.82 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00028-1 | 100个/袋 | 8 | 7.82 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00033-1 | 500支/盒 | 3 | 7.83 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00143 | 100ml | 0 | 7.84 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00145 | 100ml | 0 | 7.84 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04120 | 500ml | 11 | 8.40 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04121 | 500ml | 0 | 8.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04120 | 500ml | 11 | 8.40 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00155 | 10L | 0 | 8.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00156 | 10L | 0 | 8.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | P00026-1 | 50个/袋 | 23 | 8.51 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00035-1 | 500支/袋 | 9 | 8.85 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04110 | 500ml | 0 | 9.10 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B2245 | (pH=9.18) | 100mL | 7 | 9.10 | 3 days |
|
|
| Innochem | P00003-1 | 1000支/袋 | 3 | 9.17 | 3 days |
|
||
| Innochem | P00023-1 | 10个/袋 | 10 | 9.55 | 3 days |
|
||
| Innochem | B46798 | 1ml | 2 | 9.80 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04114 | 100ml | 0 | 9.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04114 | 100ml | 0 | 9.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00142 | 100ml | 0 | 9.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00155 | 1L*10 | 0 | 9.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00156 | 1L*10 | 0 | 9.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00157 | 1L*10 | 0 | 9.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B46844 | 生物级 | 500ml | 0 | 10.08 | ~30 days |
|
|
| Innochem | B04111 | 500ml | 0 | 10.08 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B46844 | 生物级 | 500ml | 0 | 10.08 | ~30 days |
|
|
| Innochem | B00141 | 100ml | 0 | 10.50 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04141 | 100ml | 0 | 10.92 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04115 | 500mL | 33 | 11.20 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04147 | 500mL | 0 | 11.20 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04153 | 500ml | 2 | 11.20 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04156 | 500ml | 0 | 11.20 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04147 | 500mL | 0 | 11.20 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04153 | 500ml | 2 | 11.20 | 3 days |
|
||
| Innochem | B46859 | 生物级 | 100ml | 0 | 11.48 | ~30 days |
|
|
| Innochem | B46853 | 生物级 | 100ml | 2 | 12.32 | 3 days |
|
|
| Innochem | B00154 | 100ml | 0 | 12.32 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04112 | 500ml | 0 | 12.46 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04186 | 过氧化物酶底物 | 25ml | 3 | 12.46 | 3 days |
|
|
| Innochem | B04137 | 100ml | 0 | 12.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04139 | 100ml | 0 | 12.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04140 | 100ml | 0 | 12.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04151 | 500mL | 0 | 12.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04178 | 500mL | 0 | 12.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00148 | 100ml | 0 | 12.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B2233 | (10×,pH7.5) | 500ml | 2 | 13.30 | 3 days |
|
|
| Innochem | P00047-1 | 5个/袋 | 9 | 13.57 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04148 | 500mL | 0 | 13.72 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04148 | 500mL | 0 | 13.72 | ~30 days |
|
||
| Innochem | A26847 | 1m/卷 | 0 | 13.86 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04109 | 500ml | 1 | 14.00 | 3 days |
|
||
| Innochem | B10018 | 250ml | 2 | 14.00 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04109 | 500ml | 1 | 14.00 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00108 | 500ml | 0 | 14.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00131 | 100ml | 0 | 14.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00146 | 2*50ml | 0 | 14.56 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B46833 | 生物级 | 100ml | 4 | 14.84 | 3 days |
|
|
| Innochem | B04175 | 500mL | 6 | 14.84 | 3 days |
|
||
| Innochem | B46833 | 生物级 | 100ml | 4 | 14.84 | 3 days |
|
|
| Innochem | B04175 | 500mL | 6 | 14.84 | 3 days |
|
||
| Innochem | A01002 | 100g | 3 | 15.12 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04136 | 100ml | 0 | 15.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00136 | 100ml | 0 | 15.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | A10320 | 150g | 9 | 16.80 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04117 | 100mL | 0 | 16.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04185 | 500ml | 0 | 16.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00106 | 500ml | 0 | 16.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00130 | 10ml | 0 | 16.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00133 | 100ml | 0 | 16.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00153 | 100ml | 0 | 16.80 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04118 | 100mL | 5 | 16.94 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04118 | 100mL | 5 | 16.94 | 3 days |
|
||
| Innochem | A26636 | 1m/卷 | 0 | 17.22 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B46846 | 生物级 | 100ml | 3 | 17.50 | 3 days |
|
|
| Innochem | B2245 | (pH=9.18) | 500ml | 2 | 17.50 | 3 days |
|
|
| Innochem | B46846 | 生物级 | 100ml | 3 | 17.50 | 3 days |
|
|
| Innochem | B04150 | 500mL | 5 | 18.20 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04150 | 500mL | 5 | 18.20 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00107 | 500ml | 0 | 18.20 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B00113 | 100ml | 0 | 18.20 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B46847 | 生物级 | 100ml | 2 | 19.04 | 3 days |
|
|
| Innochem | B04149 | 500mL | 1 | 19.60 | 3 days |
|
||
| Innochem | B04149 | 500mL | 1 | 19.60 | 3 days |
|
||
| Innochem | B00090 | 100ml | 0 | 19.60 | ~30 days |
|
||
| Innochem | P00048-1 | 5个/袋 | 8 | 19.76 | 3 days |
|
||
| Innochem | B46861 | 生物级 | 100ml | 0 | 20.30 | ~30 days |
|
|
| Innochem | B04160 | 500ml | 0 | 21.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04166 | 500ml | 0 | 21.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04176 | 1ml | 0 | 21.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04160 | 500ml | 0 | 21.00 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B46834 | 生物级 | 100ml | 2 | 21.70 | 3 days |
|
|
| Innochem | B46834 | 生物级 | 100ml | 2 | 21.70 | 3 days |
|
|
| Innochem | B46862 | 生物级 | 100ml | 0 | 22.40 | ~30 days |
|
|
| Innochem | B46927 | 2×50ml | 0 | 22.40 | ~30 days |
|
||
| Innochem | B04106 | 500mL | 0 | 23.80 | ~30 days |
|
CasNo: 7440-57-5
Molecular Formula: Au
Molecular Weight: 196.97
Categories: Precious Metals
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | R11482 | Gold nanoparticles (25 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 21.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00044 | Gold nanoparticles (2 - 3 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 21.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00045 | Gold nanoparticles (5 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 21.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00002 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00003 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00004 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00005 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11482 | Gold nanoparticles (25 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 98.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00044 | Gold nanoparticles (2 - 3 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 98.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00045 | Gold nanoparticles (5 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 98.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11490 | Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) | 0.05mg/ml,甲苯分散 | 5ml | 0 | 154.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11496 | High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 1mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 154.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11496 | High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 1mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 210.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00002 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 252.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00003 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 252.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00004 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 252.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00005 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 252.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11491 | Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 5ml | 0 | 280.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11482 | Gold nanoparticles (25 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 294.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00044 | Gold nanoparticles (2 - 3 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 294.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00045 | Gold nanoparticles (5 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 294.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00002 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 420.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00003 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 420.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00004 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 420.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00005 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 420.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11490 | Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) | 0.05mg/ml,甲苯分散 | 25ml | 0 | 630.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11496 | High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 1mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00002 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00003 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00004 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00005 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11482 | Gold nanoparticles (25 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 500ml | 0 | 1,120.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11491 | Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 25ml | 0 | 1,120.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00044 | Gold nanoparticles (2 - 3 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 500ml | 0 | 1,120.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00045 | Gold nanoparticles (5 nm) | 0.05mg/ml,水分散 | 500ml | 0 | 1,120.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00002 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,400.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00003 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,400.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00004 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,400.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R00005 | Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,400.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11490 | Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) | 0.05mg/ml,甲苯分散 | 100ml | 0 | 1,750.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11496 | High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) | 1mg/ml,水分散 | 500ml | 0 | 3,080.00 | ~30 days |
|
| Innochem | R11491 | Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 100ml | 0 | 3,290.00 | ~30 days |
|
| Apinno | GC01930 | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01936 | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01933 | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01940 | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01938 | 5mg/ml,水分散 | 1ml | 0 | 63.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01936 | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 289.80 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01933 | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 289.80 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01930 | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 289.80 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01940 | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 289.80 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01938 | 5mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 289.80 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01928 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01929 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01926 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01924 | 1mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01925 | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01922 | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01923 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01937 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01934 | 1mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01935 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01932 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01931 | 1mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01939 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01920 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01921 | 0.05mg/ml,水分散 | 5ml | 0 | 375.20 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01930 | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 483.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01936 | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 483.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01933 | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 483.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01940 | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 483.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01938 | 5mg/ml,水分散 | 10ml | 0 | 483.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01929 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01928 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01925 | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01926 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01922 | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01923 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01924 | 1mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01937 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01934 | 1mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01935 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01931 | 1mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01932 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01939 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01920 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01921 | 0.05mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 490.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01929 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01928 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01925 | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01926 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01923 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01924 | 1mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01937 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01935 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01934 | 1mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01931 | 1mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01932 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01939 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01921 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01922 | 0.1mg/ml,甲苯分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01920 | 0.05mg/ml,水分散 | 100ml | 0 | 840.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01930 | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 966.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01936 | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 966.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01933 | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 966.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01940 | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 966.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01938 | 5mg/ml,水分散 | 25ml | 0 | 966.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01936 | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,610.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01933 | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,610.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01930 | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,610.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01940 | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,610.00 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC01938 | 5mg/ml,水分散 | 50ml | 0 | 1,610.00 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89875-1ml | Gold nanoparticles | 1ml | 0 | 10.08 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89874-1ml | Gold nanoparticles | 1ml | 0 | 12.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89876-1ml | Gold nanoparticles | 1ml | 0 | 13.72 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89875-5ml | Gold nanoparticles | 5ml | 0 | 41.16 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89876-5ml | Gold nanoparticles | 5ml | 0 | 48.72 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89874-5ml | Gold nanoparticles | 5ml | 0 | 49.56 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89872-20ml | Gold nanoparticles | 20ml | 0 | 54.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | G89871-50ml | Gold nanoparticles | 50ml | 0 | 55.72 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0005 | 超纯水0.05mg/ml520±2nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0010 | 超纯水0.05mg/ml518±2nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0015 | 超纯水0.05mg/ml519±2nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0020 | 超纯水0.05mg/ml520±2nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0030 | 超纯水0.05mg/ml522±2nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0040 | 超纯水0.05mg/ml525±2nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0050 | 超纯水0.05mg/ml530±3nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0060 | 超纯水0.05mg/ml535±5nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0070 | 超纯水0.05mg/ml540±5nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
| Nanoeast | AuP11-0080 | 超纯水0.05mg/ml550±5nm | 10mL | 0 | 140.00 | ~30 days |
|
|
