Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24
Cobalt powder, 99.9% metals basis
Cobalt powder, 99.9% metals basis

CasNo: 7440-48-4

Molecular Formula: Co

Molecular Weight: 58.93

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A32879 Cobalt powder, 99.5% metals basis, 300 mesh ≥99.5% metals basis, 300 mesh 100g 16 $ 26.58 7-14 days
Innochem A32879 Cobalt powder, 99.5% metals basis, 300 mesh ≥99.5% metals basis, 300 mesh 25g 7 $ 8.46 7-14 days
Innochem A32879 Cobalt powder, 99.5% metals basis, 300 mesh ≥99.5% metals basis, 300 mesh 500g 0 $ 108.41 ~30 days
Innochem A93899 Cobalt powder, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 10g 11 $ 4.46 7-14 days
Innochem A93899 Cobalt powder, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 250g 0 $ 77.96 ~30 days
Innochem A93899 Cobalt powder, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 50g 6 $ 18.56 7-14 days
Innochem A93899 Cobalt powder, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 46g 1 $ 17.08 7-14 days
Innochem A56466 Cobalt powder, 99.97% metals basis ≥99.97% metals basis 10g 1 $ 8.76 7-14 days
Innochem A56466 Cobalt powder, 99.97% metals basis ≥99.97% metals basis 250g 2 $ 128.45 7-14 days
Innochem A56466 Cobalt powder, 99.97% metals basis ≥99.97% metals basis 50g 6 $ 22.13 7-14 days
Innochem A86062 Cobalt powder, -22mesh, 99.998% (metals basis) ≥99.998% metals basis 25g 0 $ 358.48 ~30 days
Innochem A86062 Cobalt powder, -22mesh, 99.998% (metals basis) ≥99.998% metals basis 5g 3 $ 71.28 7-14 days
Innochem A00465 Cobalt slug, diam:3.0mm, length:3.0mm, 99.995% metals basis ≥99.995% metals basis 25G 0 $ 118.65 ~30 days
Innochem A00014 Cobalt slug, 99.95% metals basis ≥99.95% 100g 5 $ 84.65 7-14 days
Innochem A00014 Cobalt slug, 99.95% metals basis ≥99.95% 1kg 0 $ 338.58 ~30 days
Innochem A00014 Cobalt slug, 99.95% metals basis ≥99.95% 25g 3 $ 25.84 7-14 days
Innochem A00014 Cobalt slug, 99.95% metals basis ≥99.95% 5g 1 $ 8.02 7-14 days
Copper
Copper

CasNo: 7440-50-8

Categories: Base Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 100g 7 $ 17.37 7-14 days
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 500g 17 $ 42.77 7-14 days
Innochem A04959 Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% metals basis ≥99.5% metals basis 100g 2 $ 13.37 7-14 days
Innochem A04959 Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% metals basis ≥99.5% metals basis 25g 3 $ 7.43 7-14 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 100g 15 $ 7.43 7-14 days
Innochem A64933 Copper, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 100g 13 $ 28.22 7-14 days
Innochem A64933 Copper, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 25g 7 $ 7.87 7-14 days
Innochem A64933 Copper, 99.9% metals basis, 1μm ≥99.9% metals basis, 1μm 500g 3 $ 136.62 7-14 days
Innochem A65054 Copper powder, -300 mesh, 99% metals basis ≥99% metals basis 100g 15 $ 10.40 7-14 days
Innochem A65054 Copper powder, -300 mesh, 99% metals basis ≥99% metals basis 500g 5 $ 30.44 7-14 days
Innochem A69923 Copper powder, particle size:1-5μm, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 100g 7 $ 37.13 7-14 days
Innochem A69923 Copper powder, particle size:1-5μm, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 25g 5 $ 9.80 7-14 days
Innochem A69923 Copper powder, particle size:1-5μm, 99.9% metals basis ≥99.9% metals basis 500g 7 $ 151.47 7-14 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 10g 6 $ 41.58 7-14 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 50g 1 $ 155.93 7-14 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 100g 4 $ 9.50 7-14 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 25g 5 $ 5.64 7-14 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 1kg 5 $ 41.58 7-14 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 1kg 0 $ 38.02 ~30 days
Innochem A67126 Copper foam, 1.5mm, 99.9% ≥99.9% 10cm*10cm 32 $ 41.58 7-14 days
Innochem A75332 Copper foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.999% metals basis ≥99.999% metals basis 25x1000mm 3 $ 187.11 7-14 days
Innochem A75332 Copper foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.999% metals basis ≥99.999% metals basis 25x200mm 8 $ 73.95 7-14 days
Innochem A82160 Copper foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9999% metals basis ≥99.9999% metals basis 100x100mm 8 $ 177.90 7-14 days
Innochem A82160 Copper foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9999% metals basis ≥99.9999% metals basis 50x50mm 2 $ 78.11 7-14 days
Innochem A38254 Copper foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9999% metals basis ≥99.9999% metals basis 100x100mm 3 $ 221.27 7-14 days
Innochem A25489 Copper wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.9999% (metals basis) ≥99.9999% (metals basis) 1m 1 $ 54.35 7-14 days
Innochem A25489 Copper wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.9999% (metals basis) ≥99.9999% (metals basis) 5m 7 $ 81.68 7-14 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 5g 7 $ 23.02 7-14 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 500g 4 $ 23.76 7-14 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 1kg 0 $ 935.55 ~30 days
Innochem A09957 Copper foil, 0.25mm (0.01in) thick, hard, Puratronic|r, 99.999+% (metals basis) 0.25mm (0.01in) 厚, 硬质, Puratronic, ≥99.999% (metals basis) 50x100mm 4 $ 126.23 7-14 days
Innochem A58546 Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 0.50-1.5微米, ≥99% (metals basis) 10g 2 $ 77.22 7-14 days
Innochem A58546 Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 0.50-1.5微米, ≥99% (metals basis) 50g 5 $ 172.85 7-14 days
Innochem A64983 Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.50 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 2-3.25 微米, ≥99% (metals basis) 10g 5 $ 49.60 7-14 days
Innochem A64983 Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.50 micron, 99% (metals basis) -625 目, APS 2-3.25 微米, ≥99% (metals basis) 50g 4 $ 194.24 7-14 days
Innochem A72262 Copper Thinfoil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.008mm (0.0003in) thick, 99.99% (metals basis) 无氧高导电性 (OFHC), 0.008mm (0.0003in) 厚, ≥99.99% (metals basis) 25x25mm 1 $ 51.98 7-14 days
Innochem A72262 Copper Thinfoil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.008mm (0.0003in) thick, 99.99% (metals basis) 无氧高导电性 (OFHC), 0.008mm (0.0003in) 厚, ≥99.99% (metals basis) 50x50mm 1 $ 126.23 7-14 days
Innochem A98209 Copper shot, 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic|r, 99.999% (metals basis) 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic, ≥99.999% (metals basis) 50g 9 $ 190.08 7-14 days
Innochem A99818 Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) 0.0125mm (0.0005in)厚, ≥99.9% (metals basis) 100x100mm 2 $ 301.16 7-14 days
Innochem A99818 Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) 0.0125mm (0.0005in)厚, ≥99.9% (metals basis) 25x25mm 3 $ 96.23 7-14 days
Innochem A99818 Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) 0.0125mm (0.0005in)厚, ≥99.9% (metals basis) 50x50mm 1 $ 131.27 7-14 days
Innochem A58063 Copper powder, spherical, APS 10 micron, 99.9% (metals basis) 球形, APS 10 微米, ≥99.9% (metals basis) 50g 3 $ 59.25 7-14 days
Innochem A88339 Copper foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.9% (metals basis) 0.127mm(0.005in)厚,退火,≥99.9%(metalsbasis) 20x20cm 5 $ 127.71 7-14 days
Innochem A58983 Copper gauze, 30 mesh woven from 0.15mm (0.006in) dia wire 30目,直径0.15mm(0.006in)线织成 150x150mm 2 $ 67.72 7-14 days
Innochem A58983 Copper gauze, 30 mesh woven from 0.15mm (0.006in) dia wire 30目,直径0.15mm(0.006in)线织成 75x75mm 8 $ 34.16 7-14 days
Innochem A68719 Copper gauze, 80 mesh woven from 0.14mm (0.0055in) dia wire 80目,0.14mm(0.0055in)直径线织成 300x300mm 4 $ 83.01 7-14 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 5kg 1 $ 187.11 7-14 days
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 5kg 0 $ 363.83 ~30 days
Innochem A98209 Copper shot, 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic|r, 99.999% (metals basis) 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic, ≥99.999% (metals basis) 10g 2 $ 47.52 7-14 days
Innochem A04959 Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% metals basis ≥99.5% metals basis 500g 2 $ 56.43 7-14 days
Innochem A09529 Copper, 99.9% 400 mesh ≥99.9% 400目 500g 4 $ 23.76 7-14 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 2.5kg 2 $ 165.73 7-14 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 500g 5 $ 36.53 7-14 days
Innochem A36813 Copper powder, 99.9% metals basis, 200 mesh ≥99.9% 25g 8 $ 8.46 7-14 days
Innochem A98064 Copper, 99.9% metals basis, ≥325 mesh 99.9% metals basis,≥325 5g 0 $ 3.71 ~30 days
Innochem A97570 Copper, 99.9% metals basis, 60-100nm ≥99.9% metals basis, 60-100nm 1g 1 $ 6.98 7-14 days
Copper-tinalloy
Copper-tinalloy

CasNo: 158113-12-3

Categories: Alloys

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC111646 Copper-tinalloy ≥200目 250g 0 $ 38.31 ~30 days
Dysprosium standard, 99.5%
Dysprosium standard, 99.5%

CasNo: 7429-91-6

Molecular Formula: Dy

Molecular Weight: 162.5

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A06004 Dysprosium, 200 mesh, 99.9% metals basis 200 mesh, ≥99.9% metals basis 5g 0 $ 29.40 ~30 days
Innochem A06250 Dysprosium standard, 99.5% ≥99.5% 100g 0 $ 289.58 ~30 days
Innochem A06250 Dysprosium standard, 99.5% ≥99.5% 1g 0 $ 7.43 ~30 days
Innochem A06250 Dysprosium standard, 99.5% ≥99.5% 25g 0 $ 83.90 ~30 days
Innochem A06250 Dysprosium standard, 99.5% ≥99.5% 5g 0 $ 25.25 ~30 days
Innochem A06250 Dysprosium standard, 99.5% ≥99.5% 500g 1 $ 1,149.39 7-14 days
Erbium powder
Erbium powder

CasNo: 7440-52-0

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A06007 Erbium powder 99.9% metals basis, ≥200 mesh 5g 0 $ 19.60 ~30 days
Gadolinium, 99.9%
Gadolinium, 99.9%

CasNo: 7440-54-2

Molecular Formula: Gd

Molecular Weight: 157.25

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A73716 Gadolinium, 99.9%, powder ≥99.9%, 粉末 100g 1 $ 120.29 7-14 days
Innochem A73716 Gadolinium, 99.9%, powder ≥99.9%, 粉末 5g 4 $ 15.44 7-14 days
Germanium powder
Germanium powder

CasNo: 7440-56-4

Molecular Formula: Ge

Molecular Weight: 72.64

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A96866 Germanium, 99.999% metals basis, ≥200 mesh 99.999% metals basis,≥200目 10g 9 $ 81.53 7-14 days
Innochem A96866 Germanium, 99.999% metals basis, ≥200 mesh 99.999% metals basis,≥200目 50g 4 $ 386.10 7-14 days
Innochem A01953 Germanium, 99.999% metals basis, 1-10mm ≥99.999% metals basis, 1-10mm 100g 2 $ 626.67 7-14 days
Innochem A01953 Germanium, 99.999% metals basis, 1-10mm ≥99.999% metals basis, 1-10mm 25g 5 $ 145.53 7-14 days
Innochem A59637 Germanium powder, -100 mesh, 99.999% metals basis ≥99.999% metals basis 10g 1 $ 80.93 7-14 days
Innochem A59637 Germanium powder, -100 mesh, 99.999% metals basis ≥99.999% metals basis 2g 8 $ 27.62 7-14 days
Innochem A59637 Germanium powder, -100 mesh, 99.999% metals basis ≥99.999% metals basis 50g 7 $ 294.03 7-14 days
Innochem A01953 Germanium, 99.999% metals basis, 1-10mm ≥99.999% metals basis, 1-10mm 5g 1 $ 42.32 7-14 days
Innochem A01953 Germanium, 99.999% metals basis, 1-10mm ≥99.999% metals basis, 1-10mm 1g 4 $ 7.57 7-14 days
Innochem A26593 Germanium, 99.99% metals basis ≥99.99% metals basis 1g 1 $ 12.18 7-14 days
Innochem A26593 Germanium, 99.99% metals basis ≥99.99% metals basis 5g 2 $ 37.72 7-14 days
Innochem A26593 Germanium, 99.99% metals basis ≥99.99% metals basis 25g 1 $ 175.97 7-14 days
Innochem A26593 Germanium, 99.99% metals basis ≥99.99% metals basis 250mg 0 $ 4.46 ~30 days
Apinno GC66796 Germanium 100g 0 $ 1,039.50 ~30 days
Gold wire 99.99% 1.0mm (0.04in) dia 99.99% 1.0mm (0.04in) dia
Gold wire 99.99% 1.0mm (0.04in) dia 99.99% 1.0mm (0.04in) dia

CasNo: 7440-57-5

Molecular Formula: Au

Molecular Weight: 196.97

Categories: Precious Metals

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11478 Gold nanoparticles (8 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11479 Gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11480 Gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11481 Gold nanoparticles (20 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11482 Gold nanoparticles (25 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11483 Gold nanoparticles (30 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11484 Gold nanoparticles (40 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11485 Gold nanoparticles (50 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11486 Gold nanoparticles (60 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11487 Gold nanoparticles (70 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R11489 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 1,856.25 ~30 days
Innochem R11489 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 668.25 ~30 days
Innochem R11489 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 163.35 ~30 days
Innochem R11490 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 1,856.25 ~30 days
Innochem R11490 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 668.25 ~30 days
Innochem R11490 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.05mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 163.35 ~30 days
Innochem R11491 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 3,489.75 ~30 days
Innochem R11491 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11491 Oil-soluble gold nanoparticles (10 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem R11492 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 3,489.75 ~30 days
Innochem R11492 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R11492 Oil-soluble gold nanoparticles (15 nm) 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 297.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 222.75 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 500ml 0 $ 3,267.00 ~30 days
Innochem R11496 High-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 51.98 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 445.50 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 66.83 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 891.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,485.00 ~30 days
Innochem R00002 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 40 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 267.30 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 445.50 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 66.83 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 891.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,485.00 ~30 days
Innochem R00003 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 50 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 267.30 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 445.50 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 66.83 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 891.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,485.00 ~30 days
Innochem R00004 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 60 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 267.30 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 445.50 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 66.83 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 891.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,485.00 ~30 days
Innochem R00005 Ultra-high-concentration colloidal gold (gold nanoparticles 80 nm, surfactant-free) 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 267.30 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R00044 Gold nanoparticles (2 - 3 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 311.85 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 103.95 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 500ml 0 $ 1,188.00 ~30 days
Innochem R00045 Gold nanoparticles (5 nm) 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 22.28 ~30 days
Apinno GC01928 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01929 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Apinno GC01929 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01929 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01930 5mg/ml,水分散 10ml 0 $ 512.33 ~30 days
Apinno GC01930 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 66.83 ~30 days
Apinno GC01930 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 1,024.65 ~30 days
Apinno GC01926 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01928 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Apinno GC01928 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01924 1mg/ml,水分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01925 0.1mg/ml,甲苯分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Apinno GC01925 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01925 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01926 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Apinno GC01926 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01922 0.1mg/ml,甲苯分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01922 0.1mg/ml,甲苯分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01923 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Apinno GC01923 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01923 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01924 1mg/ml,水分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Apinno GC01924 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 1ml 0 $ 66.83 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 25ml 0 $ 1,024.65 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 50ml 0 $ 1,707.75 ~30 days
Apinno GC01936 5mg/ml,水分散 5ml 0 $ 307.40 ~30 days
Apinno GC01937 0.05mg/ml,水分散 100ml 0 $ 891.00 ~30 days
Apinno GC01937 0.05mg/ml,水分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
Apinno GC01937 0.05mg/ml,水分散 5ml 0 $ 397.98 ~30 days
Apinno GC01934 1mg/ml,水分散 25ml 0 $ 519.75 ~30 days
