CasNo: 1328-51-4
Molecular Formula: C32H12CuN8Na2O6S2
Molecular Weight: 778.15
Categories: Optical Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T20780-1g | 1g | 0 | $ 4.75 | ~30 days |
|
||
| Acmec | S22510-1g | Solvent Blue 38 | 1g | 0 | $ 5.49 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S22510-5g | Solvent Blue 38 | 5g | 0 | $ 17.08 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S22510-25g | Solvent Blue 38 | 25g | 0 | $ 37.42 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S22510-100g | Solvent Blue 38 | 100g | 0 | $ 78.26 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S22510-500g | Solvent Blue 38 | 500g | 0 | $ 220.97 | ~30 days |
|
CasNo: 9005-08-7
Molecular Formula: (C2H4O)n.C36H70O3
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | P34700-500g | NULL | 500g | 0 | $ 14.70 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26656-500g | 500g | 0 | $ 14.85 | ~30 days |
|
||
| Acmec | P51530-25g | Poly(ethylene glycol) distearate | 25g | 0 | $ 69.50 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P51530-100g | Poly(ethylene glycol) distearate | 100g | 0 | $ 132.02 | ~30 days |
|
CasNo: 121714-22-5
Molecular Formula: C51H50Cl2N2O23
Molecular Weight: 1129.85
Categories: Optical Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富百科 | 21010-100μg | Fluo-3, AM | 100μg | 0 | $ 54.20 | ~30 days |
|
|
| 富百科 | 21010-20μL | Fluo-3, AM *5mM solution in anhydrous DMSO* | 20μL | 0 | $ 64.60 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S29797-100ug | 100ug | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
||
| Acmec | F53720-100μg | Acetyloxymethyl 2-[N-[2-(acetyloxymethoxy)-2-oxoethyl]-2-[2-[2-[bis[2-(acetyloxymethoxy)-2-oxoethyl]amino]-5-(2,7-dichloro-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)phenoxy]ethoxy]-4-methylanilino]acetate | 100μg | 0 | $ 104.99 | ~30 days |
|
|
| 南京固与生物 | GY21010-100μL | Fluo-3, AM *5mM solution in anhydrous DMSO* | 100μL | 0 | $ 234.63 | ~30 days |
|
|
| 富百科 | 21010-1mg | Fluo-3, AM | 1mg | 0 | $ 245.03 | ~30 days |
|
|
| 南京固与生物 | GY21010-1mg | Fluo-3, AM | 1mg | 0 | $ 267.30 | ~30 days |
|
|
| 富百科 | 21010-10×100μg | Fluo-3, AM | 10×100μg | 0 | $ 289.58 | ~30 days |
|
|
| 南京固与生物 | GY21010-10×100μg | Fluo-3, AM | 10×100μg | 0 | $ 313.34 | ~30 days |
|
|
| Acmec | F53720-1mg | Acetyloxymethyl 2-[N-[2-(acetyloxymethoxy)-2-oxoethyl]-2-[2-[2-[bis[2-(acetyloxymethoxy)-2-oxoethyl]amino]-5-(2,7-dichloro-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)phenoxy]ethoxy]-4-methylanilino]acetate | 1mg | 0 | $ 354.02 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S29797-1mg | 1mg | 0 | $ 368.28 | ~30 days |
|
CasNo: 147867-65-0
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | D81250-500mg | dspe-peg 2000 | 500mg | 0 | $ 46.04 | ~30 days |
|
|
| Acmec | D81250-1g | dspe-peg 2000 | 1g | 0 | $ 83.75 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S22720-500mg | 500mg | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|
||
| 源叶 | s25991-500mg | dspe-peg 2000 | 500mg | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S22720-1g | 1g | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
||
| 源叶 | S25991-1g | dspe-peg 2000 | 1g | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC87133 | MPEG-2000-DSPE | 95% | 5g | 0 | $ 301.46 | ~30 days |
|
| 源叶 | S25991-5g | dspe-peg 2000 | 5g | 0 | $ 712.80 | ~30 days |
|
CasNo: 630-88-6
Molecular Formula: C20H10Cl2O3
Molecular Weight: 369.2
Categories: Optical Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | E72510-1g | FLUORESCEIN CHLORIDE | 1g | 0 | $ 7.87 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S19130-1g | 1g | 0 | $ 8.02 | ~30 days |
|
||
| Acmec | E72510-5g | FLUORESCEIN CHLORIDE | 5g | 0 | $ 38.16 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S19130-5g | 5g | 0 | $ 38.31 | ~30 days |
|
||
| Apinno | GC85855 | Fluoresceinchloride | 95% | 5g | 0 | $ 63.71 | ~30 days |
|
CasNo: 32130-27-1
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA01614-100mg | O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol Mp 5,000 | 100mg | 0 | $ 17.67 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA03531-100mg | O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol Mp 10,000 | 100mg | 0 | $ 17.67 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T83127-50mg | O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol 3,000 | 50mg | 0 | $ 22.57 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA02894-100mg | m-dPEG(R)12-amine | 100mg | 0 | $ 512.62 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA03531-500mg | O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol Mp 10,000 | 500mg | 0 | $ 607.07 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA01614-500mg | O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol Mp 5,000 | 500mg | 0 | $ 621.92 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC142152 | 95% | 5g | 0 | $ 626.08 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA02894-1000mg | m-dPEG(R)12-amine | 1000mg | 0 | $ 996.14 | ~30 days |
|
CasNo: 138529-46-1
Molecular Formula: C16H30N4SO4
Molecular Weight: 374.49
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y25566-25mg | (+)-Biotin-PEG2-amine | 25mg | 0 | $ 81.68 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y25566-50mg | (+)-Biotin-PEG2-amine | 50mg | 0 | $ 99.50 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC33812 | Biotin-DADOO (Biotinyl-3,6-dioxaoctanediamine) | DMSO: 100 mg/mL (267.02 mM); Water: ≥ 100 mg/mL (267.02 mM) | 10mg | 0 | $ 121.62 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y25566-100mg | (+)-Biotin-PEG2-amine | 100mg | 0 | $ 161.87 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y25566-250mg | (+)-Biotin-PEG2-amine | 250mg | 0 | $ 213.84 | ~30 days |
|
|
| Acmec | B96900-250mg | (+)-Biotin-PEG2-amine | 250mg | 0 | $ 241.61 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC33812 | Biotin-DADOO (Biotinyl-3,6-dioxaoctanediamine) | DMSO: 100 mg/mL (267.02 mM); Water: ≥ 100 mg/mL (267.02 mM) | 50mg | 0 | $ 260.62 | ~30 days |
|
| Acmec | B96900-1g | (+)-Biotin-PEG2-amine | 1g | 0 | $ 617.91 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC93950 | Biotin-PEG2-amine | 97% | 1g | 0 | $ 618.21 | ~30 days |
|
CasNo: 892154-71-1
Molecular Formula: C21H62O15
Molecular Weight: 674.83
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | H50430-1g | HO-PEG12-CH2CH2COOtBu | 1g | 0 | $ 1,098.75 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y45170-1g | HO-PEG12-CH2CH2COOtBu | 1g | 0 | $ 1,559.25 | ~30 days |
|
CasNo: 61419-02-1
Molecular Formula: C28H16O5
Molecular Weight: 432.42
Categories: Optical Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC44313 | Naphthofluorescein | 5mg | 0 | $ 20.79 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC44313 | Naphthofluorescein | 10mg | 0 | $ 31.19 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y40191-100mg | Naphthofluorescein | 100mg | 0 | $ 57.17 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N13740-100mg | Naphthofluorescein | 100mg | 0 | $ 72.47 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC44313 | Naphthofluorescein | 50mg | 0 | $ 78.56 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y40191-500mg | Naphthofluorescein | 500mg | 0 | $ 222.75 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N13740-500mg | Naphthofluorescein | 500mg | 0 | $ 287.79 | ~30 days |
|
CasNo: 65883-12-7
Molecular Formula: C9H20O6S
Molecular Weight: 256.32
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T72314-250mg | 1-METHANESULFONYL-11-HYDROXY-3,6,9-TRIOXAUNDECANE | 250mg | 0 | $ 311.85 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T72314-2.5g | 1-METHANESULFONYL-11-HYDROXY-3,6,9-TRIOXAUNDECANE | 2.5g | 0 | $ 2,450.25 | ~30 days |
|
CasNo: 14696-39-0
Molecular Formula: C27H33IN2
Molecular Weight: 512.469
Categories: Optical Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | X69755-200mg | 1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine Iodide | 200mg | 0 | $ 17.23 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y26579-1g | 1,1-Diethyl-3,3,3,3-Tetramethylindocarbocyanine Iodide | 1g | 0 | $ 49.30 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC106452 | 1,1'-DIETHYL-3,3,3',3'-TETRAMETHYLINDOCARBOCYANINEIODIDE | 98% | 1g | 0 | $ 55.09 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y26579-5g | 1,1-Diethyl-3,3,3,3-Tetramethylindocarbocyanine Iodide | 5g | 0 | $ 191.57 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC106452 | 1,1'-DIETHYL-3,3,3',3'-TETRAMETHYLINDOCARBOCYANINEIODIDE | 98% | 5g | 0 | $ 213.69 | ~30 days |
|