CasNo: 368421-58-3
Molecular Formula: C13H14F2N4OS
Molecular Weight: 312.34
Categories: Isavuconazole Sulfate Intermediate
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | R58580-100mg | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanethioamide | 100mg | 0 | $ 6.68 | ~30 days |
|
|
| Acmec | R58580-250mg | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanethioamide | 250mg | 0 | $ 8.61 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S85117-1g | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyramide | 1g | 0 | $ 21.38 | ~30 days |
|
|
| Acmec | R58580-1g | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanethioamide | 1g | 0 | $ 21.68 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC74640 | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-Methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyraMide | 97% | 1g | 0 | $ 27.32 | ~30 days |
|
| Apinno | GC74640 | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-Methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyraMide | 97% | 5g | 0 | $ 74.10 | ~30 days |
|
| 源叶 | S85117-5g | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyramide | 5g | 0 | $ 74.25 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C13H14F2N4OS
Molecular Weight: 312.338
Categories: Isavuconazole Sulfate Intermediate
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | D5540 | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-Methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyraMide | 250mg | 0 | $ 19.31 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | D5540 | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-Methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyraMide | 1g | 0 | $ 51.98 | ~30 days |
|
CasNo: 88899-56-3
Molecular Weight: 816
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC18297 | Bafilomycin B1 | 100μg | 0 | $ 93.70 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18297 | Bafilomycin B1 | 1mg | 0 | $ 324.77 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18297 | Bafilomycin B1 | 5mg | 0 | $ 1,154.88 | ~30 days |
|
CasNo: 179463-17-3
Categories: Caspofungin Intermediate
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 1mg | 0 | $ 25.99 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C45850-25mg | Cancidas | 25mg | 0 | $ 44.40 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26841-25mg | Cancidas | 25mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 5mg | 0 | $ 55.54 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 5mg | 0 | $ 56.43 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 10mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 10mg | 0 | $ 98.75 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC83214 | Cancidas | 98% | 100mg | 0 | $ 116.42 | ~30 days |
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 25mg | 0 | $ 141.08 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C45850-100mg | Cancidas | 100mg | 0 | $ 163.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26841-100mg | Cancidas | 100mg | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 25mg | 0 | $ 181.91 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 50mg | 0 | $ 230.18 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 50mg | 0 | $ 284.67 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 100mg | 0 | $ 356.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10303 | Caspofungin Acetate | 100mg | 0 | $ 426.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26841-500mg | Cancidas | 500mg | 0 | $ 683.10 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 250mg | 0 | $ 935.55 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V2511 | Caspofungin Acetate (MK0991) | 500mg | 0 | $ 1,403.33 | ~30 days |
|
CasNo: 184177-83-1
Categories: Posaconazole Intermediate
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC111730 | 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-benzyloxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one | 95% | 1g | 0 | $ 35.49 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111730 | 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-benzyloxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one | 95% | 5g | 0 | $ 94.59 | ~30 days |
|
| Apinno | GC111730 | 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-benzyloxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one | 95% | 25g | 0 | $ 395.90 | ~30 days |
|
CasNo: 78628-80-5
Molecular Formula: C21H26ClN
Molecular Weight: 327.89
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | T53570-5g | Terbutaline | 5g | 0 | $ 6.68 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S68119-5g | Terbinafine Hydrochloride | 5g | 0 | $ 6.83 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A92951 | Terbinafine HCl, 98% | ≥98% | 25G | 2 | $ 15.30 | 7-14 days |
|
| Acmec | T53570-25g | Terbutaline | 25g | 0 | $ 15.89 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S68119-25g | Terbinafine Hydrochloride | 25g | 0 | $ 16.04 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A25964 | Terbinafine hydrochloride | 分析标准品 | 100mg | 0 | $ 17.41 | ~30 days |
|
| Acmec | T53571-100mg | Terbinafine Hydrochloride | 100mg | 0 | $ 17.67 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B33815-100mg | Terbinafine Hydrochloride | 100mg | 0 | $ 17.82 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14576 | Terbinafine HCl | ≥ 16.3mg/mL in DMSO | 100mg | 0 | $ 53.01 | ~30 days |
|
| Innochem | A92951 | Terbinafine HCl, 98% | ≥98% | 100G | 3 | $ 58.95 | 7-14 days |
|
| Acmec | T53570-100g | Terbutaline | 100g | 0 | $ 59.25 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S68119-100g | Terbinafine Hydrochloride | 100g | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14576 | Terbinafine HCl | ≥ 16.3mg/mL in DMSO | 200mg | 0 | $ 90.44 | ~30 days |
|
| 源叶 | S68119-500g | Terbinafine Hydrochloride | 500g | 0 | $ 216.81 | ~30 days |
|
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | ST9230 | Terbinafine Hydrochloride | 50mg | 0 | $ 14.85 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IT0090 | Terbinafine Hydrochloride | 10mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | T7170 | Terbinafine Hydrochloride | 10g | 0 | $ 51.98 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IT0090 | Terbinafine Hydrochloride | 50mg | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
CasNo: 731-27-1
Molecular Formula: C10H13Cl2FN2O2S2
Molecular Weight: 347.26
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B61687-1ml | Tolylfluanid | 1ml | 0 | $ 28.22 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B61688-1ml | Tolylfluanid | 1ml | 0 | $ 86.13 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B65803-50mg | Tolylfluanid | 50mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GB10468 | Tolylfluanid | 50mg | 0 | $ 187.11 | ~30 days |
|