Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
GSK1324726A

Molecular Formula: C25H23ClN2O3

Molecular Weight: 434.91

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio IG2230 GSK1324726A 5mg 0 $ 81.68 ~30 days
Solarbio IG2230 GSK1324726A 10mg 0 $ 130.09 ~30 days
GSK1324726A
GSK1324726A

CasNo: 1300031-52-0

Molecular Formula: C25H23ClN2O3

Molecular Weight: 434.91

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V0422 GSK1324726A (I-BET-726) 1mg 0 $ 24.50 ~30 days
Acmec G73460-5mg GSK1324726A 5mg 0 $ 30.89 ~30 days
Invivochem V0422 GSK1324726A (I-BET-726) 5mg 0 $ 59.40 ~30 days
Glpbio GC14063 GSK1324726A ≥ 17.7mg/mL in DMSO 5mg 0 $ 74.70 ~30 days
Invivochem V0422 GSK1324726A (I-BET-726) 10mg 0 $ 103.95 ~30 days
Acmec G73460-50mg GSK1324726A 50mg 0 $ 162.46 ~30 days
Invivochem V0422 GSK1324726A (I-BET-726) 25mg 0 $ 193.05 ~30 days
Glpbio GC14063 GSK1324726A ≥ 17.7mg/mL in DMSO 25mg 0 $ 237.30 ~30 days
Invivochem V0422 GSK1324726A (I-BET-726) 50mg 0 $ 297.00 ~30 days
Acmec G73460-100mg GSK1324726A 100mg 0 $ 303.83 ~30 days
Glpbio GC14063 GSK1324726A ≥ 17.7mg/mL in DMSO 50mg 0 $ 355.95 ~30 days
Invivochem V0422 GSK1324726A (I-BET-726) 100mg 0 $ 445.50 ~30 days
Glpbio GC14063 GSK1324726A ≥ 17.7mg/mL in DMSO 100mg 0 $ 536.38 ~30 days
Invivochem V0422 GSK1324726A (I-BET-726) 250mg 0 $ 623.70 ~30 days
GSK180736A
GSK180736A

CasNo: 817194-38-0

Molecular Formula: C19H16FN5O2

Molecular Weight: 365.36

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec G21310-5mg GSK180736A 5mg 0 $ 17.23 ~30 days
Acmec G21310-10mg GSK180736A 10mg 0 $ 25.84 ~30 days
Invivochem V2730 GSK180736A 5mg 0 $ 71.28 ~30 days
Acmec G21310-50mg GSK180736A 50mg 0 $ 74.84 ~30 days
Glpbio GC19177 GSK180736A DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.11 mM) 2mg 0 $ 80.19 ~30 days
Glpbio GC19177 GSK180736A DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.11 mM) 5mg 0 $ 100.24 ~30 days
Invivochem V2730 GSK180736A 10mg 0 $ 103.95 ~30 days
Acmec G21310-100mg GSK180736A 100mg 0 $ 127.26 ~30 days
Glpbio GC19177 GSK180736A DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.11 mM) 10mg 0 $ 133.65 ~30 days
Invivochem V2730 GSK180736A 25mg 0 $ 207.90 ~30 days
Invivochem V2730 GSK180736A 50mg 0 $ 356.40 ~30 days
Glpbio GC19177 GSK180736A DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.11 mM) 50mg 0 $ 481.14 ~30 days
Invivochem V2730 GSK180736A 100mg 0 $ 504.90 ~30 days
Invivochem V2730 GSK180736A 250mg 0 $ 742.50 ~30 days
Glpbio GC19177 GSK180736A DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.11 mM) 100mg 0 $ 908.82 ~30 days
Invivochem V2730 GSK180736A 500mg 0 $ 1,039.50 ~30 days
GSK189254A
GSK189254A

CasNo: 720690-73-3

Molecular Weight: 351.44

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC19178 GSK189254A 1mg 0 $ 80.19 ~30 days
Invivochem V2939 GSK189254A 5mg 0 $ 103.95 ~30 days
Glpbio GC19178 GSK189254A 5mg 0 $ 133.65 ~30 days
Invivochem V2939 GSK189254A 10mg 0 $ 178.20 ~30 days
Glpbio GC19178 GSK189254A 10mg 0 $ 200.48 ~30 days
Invivochem V2939 GSK189254A 25mg 0 $ 297.00 ~30 days
Invivochem V2939 GSK189254A 50mg 0 $ 519.75 ~30 days
Glpbio GC19178 GSK189254A 50mg 0 $ 601.43 ~30 days
Invivochem V2939 GSK189254A 100mg 0 $ 772.20 ~30 days
Glpbio GC19178 GSK189254A 100mg 0 $ 868.73 ~30 days
GSK2245035
GSK2245035

CasNo: 1207629-49-9

Molecular Formula: C20H34N6O2

Molecular Weight: 390.52

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC60183 GSK2245035 DMSO: 125 mg/mL (320.09 mM) 5mg 0 $ 400.95 ~30 days
Glpbio GC60183 GSK2245035 DMSO: 125 mg/mL (320.09 mM) 10mg 0 $ 641.52 ~30 days
Glpbio GC60183 GSK2245035 DMSO: 125 mg/mL (320.09 mM) 50mg 0 $ 1,804.28 ~30 days
Glpbio GC60183 GSK2245035 DMSO: 125 mg/mL (320.09 mM) 100mg 0 $ 2,405.70 ~30 days
GSK256066
GSK256066

CasNo: 801312-28-7

Molecular Formula: C27H26N4O5S

Molecular Weight: 518.58

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec G96710-5mg GSK256066 5mg 0 $ 85.68 ~30 days
Invivochem V0783 GSK256066 5mg 0 $ 111.38 ~30 days
Meilunbio MB4342-1 GSK-256066 10MG 0 $ 190.08 ~30 days
Glpbio GC14180 GSK256066 <1.04 mg/mL in DMSO, <2.09 mg/mL in EtOH, <2.29 mg/mL in Water 10mg 0 $ 192.46 ~30 days
Invivochem V0783 GSK256066 10mg 0 $ 193.05 ~30 days
Invivochem V0783 GSK256066 25mg 0 $ 371.25 ~30 days
Invivochem V0783 GSK256066 50mg 0 $ 594.00 ~30 days
Glpbio GC14180 GSK256066 <1.04 mg/mL in DMSO, <2.09 mg/mL in EtOH, <2.29 mg/mL in Water 50mg 0 $ 625.48 ~30 days
Meilunbio MB4342-2 GSK-256066 50MG 0 $ 711.32 ~30 days
Acmec G96710-100mg GSK256066 100mg 0 $ 821.06 ~30 days
Invivochem V0783 GSK256066 100mg 0 $ 950.40 ~30 days
GSK2656157
GSK2656157

CasNo: 1337532-29-2

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec G61110-5mg GSK2656157 5mg 0 $ 66.68 ~30 days
Acmec G61110-10mg GSK2656157 10mg 0 $ 102.61 ~30 days
Glpbio GC11068 GSK2656157 ≥ 20.8225mg/mL in DMSO 10mg 0 $ 124.74 ~30 days
Invivochem V0060 GSK2656157 10mg 0 $ 133.65 ~30 days
Acmec G61110-50mg GSK2656157 50mg 0 $ 216.66 ~30 days
Apinno GC105917 GSK2656157 98% 25mg 0 $ 218.89 ~30 days
Invivochem V0060 GSK2656157 25mg 0 $ 222.75 ~30 days
Glpbio GC11068 GSK2656157 ≥ 20.8225mg/mL in DMSO 50mg 0 $ 265.07 ~30 days
Invivochem V0060 GSK2656157 50mg 0 $ 297.00 ~30 days
Apinno GC105917 GSK2656157 98% 50mg 0 $ 327.59 ~30 days
Glpbio GC11068 GSK2656157 ≥ 20.8225mg/mL in DMSO 100mg 0 $ 436.59 ~30 days
Invivochem V0060 GSK2656157 100mg 0 $ 549.45 ~30 days
Invivochem V0060 GSK2656157 250mg 0 $ 787.05 ~30 days
GSK2656157

Molecular Formula: C23H21FN6O

Molecular Weight: 416.45

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio IG1320 GSK2656157 5mg 0 $ 102.47 ~30 days
Solarbio IG1320 GSK2656157 10mg 0 $ 176.72 ~30 days
GSK2795039
GSK2795039

CasNo: 1415925-18-6

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V3562 GSK2795039 1mg 0 $ 71.28 ~30 days
Glpbio GC32681 GSK2795039 DMSO : ≥ 32 mg/mL (71.02 mM) 1mg 0 $ 101.87 ~30 days
Invivochem V3562 GSK2795039 2mg 0 $ 114.35 ~30 days
Invivochem V3562 GSK2795039 5mg 0 $ 163.35 ~30 days
Acmec G83770-1mg GSK2795039 1mg 0 $ 207.60 ~30 days
Invivochem V3562 GSK2795039 10mg 0 $ 245.03 ~30 days
Glpbio GC32681 GSK2795039 DMSO : ≥ 32 mg/mL (71.02 mM) 5mg 0 $ 301.46 ~30 days
Invivochem V3562 GSK2795039 25mg 0 $ 408.38 ~30 days
Glpbio GC32681 GSK2795039 DMSO : ≥ 32 mg/mL (71.02 mM) 10mg 0 $ 436.59 ~30 days
Acmec G83770-5mg GSK2795039 5mg 0 $ 519.45 ~30 days
Invivochem V3562 GSK2795039 50mg 0 $ 653.40 ~30 days
Acmec G83770-10mg GSK2795039 10mg 0 $ 742.20 ~30 days
Invivochem V3562 GSK2795039 100mg 0 $ 1,143.45 ~30 days
Acmec G83770-50mg GSK2795039 50mg 0 $ 2,227.20 ~30 days
Acmec G83770-100mg GSK2795039 100mg 0 $ 3,118.20 ~30 days
GSK2798745
GSK2798745

CasNo: 1419609-94-1

Molecular Formula: C25H28N6O3

Molecular Weight: 460.53

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC39387 GSK2798745 DMSO: 250 mg/mL (542.85 mM) 5mg 0 $ 660.53 ~30 days
GSK2981278
GSK2981278

CasNo: 1474110-21-8

Molecular Weight: 461.6

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec G92110-1mg GSK2981278 1mg 0 $ 23.61 ~30 days
Acmec G92110-5mg GSK2981278 5mg 0 $ 38.46 ~30 days
Acmec G92110-10mg GSK2981278 10mg 0 $ 57.77 ~30 days
Glpbio GC13905 GSK2981278 5mg 0 $ 126.97 ~30 days
Invivochem V2953 GSK2981278 10mg 0 $ 133.65 ~30 days
Glpbio GC13905 GSK2981278 10mg 0 $ 193.79 ~30 days
Invivochem V2953 GSK2981278 25mg 0 $ 237.60 ~30 days
Glpbio GC13905 GSK2981278 25mg 0 $ 360.86 ~30 days
Invivochem V2953 GSK2981278 50mg 0 $ 371.25 ~30 days
Invivochem V2953 GSK2981278 100mg 0 $ 564.30 ~30 days
Invivochem V2953 GSK2981278 250mg 0 $ 816.75 ~30 days
Invivochem V2953 GSK2981278 500mg 0 $ 1,113.75 ~30 days
GSK319347A
GSK319347A

CasNo: 862812-98-4

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC10592 IKK-3 Inhibitor 1mg 0 $ 67.42 ~30 days
Glpbio GC10592 IKK-3 Inhibitor 5mg 0 $ 303.09 ~30 days
Invivochem V3566 GSK319347A 5mg 0 $ 467.78 ~30 days
Glpbio GC10592 IKK-3 Inhibitor 10mg 0 $ 538.91 ~30 days
Invivochem V3566 GSK319347A 10mg 0 $ 668.25 ~30 days
Invivochem V3566 GSK319347A 25mg 0 $ 1,039.50 ~30 days
Glpbio GC10592 IKK-3 Inhibitor 50mg 0 $ 2,357.59 ~30 days
GSK356278
GSK356278

CasNo: 720704-34-7

Molecular Formula: C21H25N7O2S

Molecular Weight: 439.53

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC60886 GSK356278 5mg 0 $ 82.27 ~30 days
Glpbio GC60886 GSK356278 10mg 0 $ 123.26 ~30 days
GSK3β Inhibitor XI
GSK3β Inhibitor XI

CasNo: 626604-39-5

Molecular Weight: 349.3

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC18810 GSK3β Inhibitor XI 1mg 0 $ 571.73 ~30 days
GSK4112
GSK4112

CasNo: 1216744-19-2

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V3602 GSK4112 5mg 0 $ 44.55 ~30 days
Glpbio GC10715 GSK 4112 ≥ 11.9mg/mL in DMSO 5mg 0 $ 51.98 ~30 days
Acmec G20790-5mg GSK4112 5mg 0 $ 73.95 ~30 days
Invivochem V3602 GSK4112 10mg 0 $ 74.25 ~30 days
Glpbio GC10715 GSK 4112 ≥ 11.9mg/mL in DMSO 10mg 0 $ 93.56 ~30 days
Acmec G20790-10mg GSK4112 10mg 0 $ 133.35 ~30 days
Invivochem V3602 GSK4112 25mg 0 $ 133.65 ~30 days
Invivochem V3602 GSK4112 50mg 0 $ 222.75 ~30 days
Glpbio GC10715 GSK 4112 ≥ 11.9mg/mL in DMSO 50mg 0 $ 357.89 ~30 days
Invivochem V3602 GSK4112 100mg 0 $ 371.25 ~30 days
Invivochem V3602 GSK4112 250mg 0 $ 519.75 ~30 days
Acmec G20790-50mg GSK4112 50mg 0 $ 534.30 ~30 days
Acmec G20790-100mg GSK4112 100mg 0 $ 964.95 ~30 days
GSK429286A
GSK429286A

CasNo: 864082-47-3

Molecular Formula: C21H16F4N4O2

Molecular Weight: 432.37

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec G31910-5mg GSK429286A 5mg 0 $ 28.07 ~30 days
Acmec G31910-10mg GSK429286A 10mg 0 $ 47.67 ~30 days
Invivochem V1345 GSK429286A 5mg 0 $ 71.28 ~30 days
Glpbio GC18119 GSK429286A ≥ 21.6mg/mL in DMSO, ≥ 2.73 mg/mL in EtOH with ultrasonic and warming 5mg 0 $ 87.32 ~30 days
Invivochem V1345 GSK429286A 10mg 0 $ 111.38 ~30 days
Meilunbio MB4012-1 GSK429286A 5MG 0 $ 118.80 ~30 days
Acmec G31910-50mg GSK429286A 50mg 0 $ 143.15 ~30 days
Invivochem V1345 GSK429286A 25mg 0 $ 178.20 ~30 days
Meilunbio MB4012-2 GSK429286A 10MG 0 $ 219.78 ~30 days
Glpbio GC18119 GSK429286A ≥ 21.6mg/mL in DMSO, ≥ 2.73 mg/mL in EtOH with ultrasonic and warming 25mg 0 $ 269.82 ~30 days
Invivochem V1345 GSK429286A 50mg 0 $ 297.00 ~30 days
Invivochem V1345 GSK429286A 100mg 0 $ 519.75 ~30 days
Glpbio GC18119 GSK429286A ≥ 21.6mg/mL in DMSO, ≥ 2.73 mg/mL in EtOH with ultrasonic and warming 100mg 0 $ 622.22 ~30 days
Meilunbio MB4012-3 GSK429286A 50MG 0 $ 638.55 ~30 days
Invivochem V1345 GSK429286A 250mg 0 $ 742.50 ~30 days
GSK503

Molecular Formula: C31H38N6O2

Molecular Weight: 526.67

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio IG2270 GSK503 5mg 0 $ 109.89 ~30 days
GSK503
GSK503

CasNo: 1346572-63-1

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec G10840-10mg GSK503 10mg 0 $ 97.86 ~30 days
Glpbio GC11414 GSK503 ≥ 21.65 mg/mL in DMSO, ≥ 26.85 mg/mL in EtOH with gentle warming 5mg 0 $ 100.24 ~30 days
Glpbio GC11414 GSK503 ≥ 21.65 mg/mL in DMSO, ≥ 26.85 mg/mL in EtOH with gentle warming 10mg 0 $ 160.38 ~30 days
Acmec G10840-25mg GSK503 25mg 0 $ 166.62 ~30 days
Acmec G10840-50mg GSK503 50mg 0 $ 283.34 ~30 days
Invivochem V0387 GSK503 50mg 0 $ 445.50 ~30 days
Glpbio GC11414 GSK503 ≥ 21.65 mg/mL in DMSO, ≥ 26.85 mg/mL in EtOH with gentle warming 50mg 0 $ 467.78 ~30 days
Acmec G10840-100mg GSK503 100mg 0 $ 475.05 ~30 days
Invivochem V0387 GSK503 100mg 0 $ 668.25 ~30 days
Invivochem V0387 GSK503 250mg 0 $ 1,009.80 ~30 days
Invivochem V0387 GSK503 500mg 0 $ 1,455.30 ~30 days
GSK591
GSK591

CasNo: 1616391-87-7

Molecular Weight: 380.48

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec E13530-5mg EPZ015866 5mg 0 $ 16.19 ~30 days
Acmec E13530-25mg EPZ015866 25mg 0 $ 49.75 ~30 days
Glpbio GC14585 GSK591 5mg 0 $ 118.50 ~30 days
Invivochem V2940 EPZ015866 (GSK591; GSK3203591) 10mg 0 $ 160.38 ~30 days
Invivochem V2940 EPZ015866 (GSK591; GSK3203591) 25mg 0 $ 267.30 ~30 days
Invivochem V2940 EPZ015866 (GSK591; GSK3203591) 50mg 0 $ 386.10 ~30 days
Glpbio GC14585 GSK591 25mg 0 $ 386.69 ~30 days
Invivochem V2940 EPZ015866 (GSK591; GSK3203591) 100mg 0 $ 564.30 ~30 days
Invivochem V2940 EPZ015866 (GSK591; GSK3203591) 250mg 0 $ 816.75 ~30 days
Invivochem V2940 EPZ015866 (GSK591; GSK3203591) 500mg 0 $ 1,039.50 ~30 days