CasNo: 1261392-47-5
Molecular Formula: C6H5D4N3O3
Molecular Weight: 175.18
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B68092-1mg | Metronidazole-d4 | 1mg | 0 | $ 341.55 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B68092-5mg | Metronidazole-d4 | 5mg | 0 | $ 1,158.30 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C23H34O5
Molecular Weight: 390.52
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SM9650 | Mevastatin | 100mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM0950 | Mevastatin | 50mg | 0 | $ 80.19 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM0950 | Mevastatin | 100mg | 0 | $ 132.17 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM0950 | Mevastatin | 200mg | 0 | $ 207.90 | ~30 days |
|
CasNo: 73573-88-3
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S26877-1g | Mevastatin | 1g | 0 | $ 7.13 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26877-5g | Mevastatin | 5g | 0 | $ 11.88 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M20690-5g | Mevastatin | 5g | 0 | $ 12.92 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M20691-20mg | Mevastatin | 20mg | 0 | $ 23.61 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B20856-20mg | Mevastatin | 20mg | 0 | $ 23.76 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A24591 | Mevastatin | 分析标准品 | 20mg | 0 | $ 24.55 | ~30 days |
|
| 源叶 | S26877-25g | Mevastatin | 25g | 0 | $ 37.72 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M20690-25g | Mevastatin | 25g | 0 | $ 40.24 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB4232-1 | 1G | 0 | $ 56.43 | ~30 days |
|
||
| Glpbio | GC11895 | Mevastatin | ≥ 15.95mg/mL in DMSO | 50mg | 0 | $ 62.37 | ~30 days |
|
| Invivochem | V0931 | Mevastatin | 500mg | 0 | $ 114.35 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M20690-100g | Mevastatin | 100g | 0 | $ 135.73 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0931 | Mevastatin | 1g | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0931 | Mevastatin | 2g | 0 | $ 245.03 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V0931 | Mevastatin | 5g | 0 | $ 408.38 | ~30 days |
|
CasNo: 5370-01-4
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S66236-1g | Mexiletine hydrochloride | 1g | 0 | $ 3.56 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S66236-5g | Mexiletine hydrochloride | 5g | 0 | $ 7.13 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A96303 | Mexiletine HCl, 98% | ≥98% | 5g | 9 | $ 9.36 | 7-14 days |
|
| 源叶 | B27408-100mg | Mexiletine hydrochloride | 100mg | 0 | $ 11.88 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M76530-100mg | Mexiletine hydrochloride | 100mg | 0 | $ 13.22 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S66236-25g | Mexiletine hydrochloride | 25g | 0 | $ 23.76 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1657 | Mexiletine HCl (KOE-1173) | 100mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A96303 | Mexiletine HCl, 98% | ≥98% | 25g | 15 | $ 31.19 | 7-14 days |
|
| Invivochem | V1657 | Mexiletine HCl (KOE-1173) | 250mg | 0 | $ 44.55 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB1585-1 | 100MG | 0 | $ 56.43 | ~30 days |
|
||
| Invivochem | V1657 | Mexiletine HCl (KOE-1173) | 500mg | 0 | $ 66.83 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10971 | Mexiletine HCl | ≥ 10.2mg/mL in DMSO | 50mg | 0 | $ 70.24 | ~30 days |
|
| 源叶 | S66236-100g | Mexiletine hydrochloride | 100g | 0 | $ 85.54 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1657 | Mexiletine HCl (KOE-1173) | 1g | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A96303 | Mexiletine HCl, 98% | ≥98% | 100g | 6 | $ 115.98 | 7-14 days |
|
| Invivochem | V1657 | Mexiletine HCl (KOE-1173) | 2g | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1657 | Mexiletine HCl (KOE-1173) | 10g | 0 | $ 297.00 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C11H18ClNO
Molecular Weight: 215.72
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SM8940 | Mexiletine hydrochloride | 100mg | 0 | $ 11.88 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM0810 | Mexiletine Hydrochloride | 100mg | 0 | $ 72.77 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM0810 | Mexiletine Hydrochloride | 10mM*1mLinDMSO | 0 | $ 98.01 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM0810 | Mexiletine Hydrochloride | 500mg | 0 | $ 102.47 | ~30 days |
|
CasNo: 59798-30-0
Molecular Formula: C21H24N5NaO8S2
Molecular Weight: 561.56
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | M31071-1g | Mezlocillin sodium | 1g | 0 | $ 12.03 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26223-1g | Mezlocillin sodium | 1g | 0 | $ 12.18 | ~30 days |
|
|
| Meilunbio | MB1586-1 | Mezlocillin sodium | 1G | 0 | $ 13.37 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B26406-100mg | Mezlocillin sodium | 100mg | 0 | $ 17.82 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M31071-5g | Mezlocillin sodium | 5g | 0 | $ 30.74 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26223-5g | Mezlocillin sodium | 5g | 0 | $ 30.89 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M31071-25g | Mezlocillin sodium | 25g | 0 | $ 123.40 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S26223-25g | Mezlocillin sodium | 25g | 0 | $ 123.55 | ~30 days |
|
CasNo: 920509-32-6
Molecular Formula: C17H12Cl2N6O4
Molecular Weight: 435.2
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | M60470-100mg | MGL-3196 | 100mg | 0 | $ 25.84 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3244 | Resmetirom (MGL-3196) | 10mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3244 | Resmetirom (MGL-3196) | 25mg | 0 | $ 95.04 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18243 | MGL-3196 | DMF: 20 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,Ethanol: 1 mg/ml | 5mg | 0 | $ 130.68 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3244 | Resmetirom (MGL-3196) | 50mg | 0 | $ 142.56 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18243 | MGL-3196 | DMF: 20 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,Ethanol: 1 mg/ml | 10mg | 0 | $ 190.08 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3244 | Resmetirom (MGL-3196) | 100mg | 0 | $ 237.60 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3244 | Resmetirom (MGL-3196) | 250mg | 0 | $ 356.40 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3244 | Resmetirom (MGL-3196) | 500mg | 0 | $ 475.20 | ~30 days |
|
CasNo: 21535-47-7
Molecular Formula: C18H20N2·HCl
Molecular Weight: 300.83
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | M50010-50mg | Mianserin HCl | 50mg | 0 | $ 24.95 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M50010-250mg | Mianserin HCl | 250mg | 0 | $ 44.25 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1210 | Mianserin HCl (ORG GB-94 HCl) | 100mg | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC14726 | Mianserin HCl | ≥ 15.0415mg/mL in DMSO | 100mg | 0 | $ 74.84 | ~30 days |
|
| Acmec | M50010-1g | Mianserin HCl | 1g | 0 | $ 85.83 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1210 | Mianserin HCl (ORG GB-94 HCl) | 250mg | 0 | $ 96.53 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1210 | Mianserin HCl (ORG GB-94 HCl) | 500mg | 0 | $ 141.08 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM1190 | Mianserin Hydrochloride | 100mg | 0 | $ 207.90 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V1210 | Mianserin HCl (ORG GB-94 HCl) | 1g | 0 | $ 207.90 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM1190 | Mianserin Hydrochloride | 200mg | 0 | $ 314.82 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IM1190 | Mianserin Hydrochloride | 500mg | 0 | $ 730.62 | ~30 days |
|
CasNo: 62510-46-7
Molecular Formula: C18H20N2O
Molecular Weight: 280.36
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B71247-10mg | Mianserin N-Oxide | 10mg | 0 | $ 965.25 | ~30 days |
|
CasNo: 116666-63-8
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | M57860-1mg | MIBEFRADIL | 1mg | 0 | $ 35.49 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M57860-5mg | MIBEFRADIL | 5mg | 0 | $ 90.29 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10218 | Mibefradil dihydrochloride | DMF: 16mg/ml, DMSO: 14mg/ml, Ethanol: 16mg/ml, Water: 50mg/ml | 5mg | 0 | $ 113.60 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC10218 | Mibefradil dihydrochloride | DMF: 16mg/ml, DMSO: 14mg/ml, Ethanol: 16mg/ml, Water: 50mg/ml | 10mg | 0 | $ 188.89 | ~30 days |
|
| Invivochem | V33725 | Mibefradil dihydrochloride | 5mg | 0 | $ 319.28 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V33725 | Mibefradil dihydrochloride | 10mg | 0 | $ 512.33 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V33725 | Mibefradil dihydrochloride | 25mg | 0 | $ 819.72 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10218 | Mibefradil dihydrochloride | DMF: 16mg/ml, DMSO: 14mg/ml, Ethanol: 16mg/ml, Water: 50mg/ml | 50mg | 0 | $ 830.12 | ~30 days |
|
| Invivochem | V33725 | Mibefradil dihydrochloride | 50mg | 0 | $ 1,229.58 | ~30 days |
|
CasNo: 235114-32-6
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC32244 | Micafungin (FK463) | Soluble in DMSO | 5mg | 0 | $ 74.84 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC32244 | Micafungin (FK463) | Soluble in DMSO | 10mg | 0 | $ 143.45 | ~30 days |
|
| Apinno | GC96165 | Micafungin | 99% | 1mg | 0 | $ 287.05 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC32244 | Micafungin (FK463) | Soluble in DMSO | 25mg | 0 | $ 307.25 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC32244 | Micafungin (FK463) | Soluble in DMSO | 50mg | 0 | $ 501.19 | ~30 days |
|
| Invivochem | V31309 | Micafungin | 50mg | 0 | $ 653.40 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V31309 | Micafungin | 100mg | 0 | $ 1,061.78 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V31309 | Micafungin | 250mg | 0 | $ 1,960.20 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V31309 | Micafungin | 500mg | 0 | $ 3,021.98 | ~30 days |
|
CasNo: 168110-44-9
Molecular Formula: C??H??N?O??S
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | X84525-250mg | Micafungin FR-179642 impurity (acid) | 250mg | 0 | $ 58.36 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC43675 | MicafunginFR-179642impurity(acid) | 98% | 250mg | 0 | $ 58.51 | ~30 days |
|
CasNo: 42794-76-3
Molecular Weight: 254.28
Categories: Other
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC30287 | Midodrine ((±)-Midodrin) | 5mg | 0 | $ 66.83 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC30287 | Midodrine ((±)-Midodrin) | 10mg | 0 | $ 106.92 | ~30 days |
|