Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
Oxytocin
Oxytocin

CasNo: 50-56-6

Molecular Weight: 1007.19

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec O99360-1mg Oxytocin 1mg 0 $ 52.87 ~30 days
Innochem B10241 Oxytocin 10mg 0 $ 72.77 ~30 days
Glpbio GC16222 Oxytocin 5mg 0 $ 85.39 ~30 days
Acmec O99360-5mg Oxytocin 5mg 0 $ 87.02 ~30 days
Invivochem V30374 Oxytocin 25mg 0 $ 98.01 ~30 days
Glpbio GC16222 Oxytocin 10mg 0 $ 120.29 ~30 days
Invivochem V30374 Oxytocin 50mg 0 $ 141.08 ~30 days
Acmec O99360-10mg Oxytocin 10mg 0 $ 159.79 ~30 days
Invivochem V30374 Oxytocin 100mg 0 $ 207.90 ~30 days
Innochem B10241 Oxytocin 100mg 0 $ 272.87 ~30 days
Invivochem V30374 Oxytocin 250mg 0 $ 326.70 ~30 days
Invivochem V30374 Oxytocin 500mg 0 $ 549.45 ~30 days
Invivochem V30374 Oxytocin 1g 0 $ 772.20 ~30 days
Oxytocin acetate
Oxytocin acetate

CasNo: 6233-83-6

Molecular Formula: C??H??N??O??S?

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec O31720-50mg Oxytocin acetate 50mg 0 $ 20.20 ~30 days
Acmec O31720-100mg Oxytocin acetate 100mg 0 $ 34.30 ~30 days
Glpbio GC44526 Oxytocin (acetate) DMF: 30 mg/ml,DMSO: 14 mg/ml,Ethanol: 5 mg/ml,PBS (pH 7.2): 5 mg/ml 5mg 0 $ 66.23 ~30 days
Glpbio GC44526 Oxytocin (acetate) DMF: 30 mg/ml,DMSO: 14 mg/ml,Ethanol: 5 mg/ml,PBS (pH 7.2): 5 mg/ml 10mg 0 $ 95.63 ~30 days
Glpbio GC44526 Oxytocin (acetate) DMF: 30 mg/ml,DMSO: 14 mg/ml,Ethanol: 5 mg/ml,PBS (pH 7.2): 5 mg/ml 50mg 0 $ 176.42 ~30 days
Glpbio GC44526 Oxytocin (acetate) DMF: 30 mg/ml,DMSO: 14 mg/ml,Ethanol: 5 mg/ml,PBS (pH 7.2): 5 mg/ml 100mg 0 $ 294.03 ~30 days
Glpbio GC44526 Oxytocin (acetate) DMF: 30 mg/ml,DMSO: 14 mg/ml,Ethanol: 5 mg/ml,PBS (pH 7.2): 5 mg/ml 200mg 0 $ 514.55 ~30 days
Glpbio GC44526 Oxytocin (acetate) DMF: 30 mg/ml,DMSO: 14 mg/ml,Ethanol: 5 mg/ml,PBS (pH 7.2): 5 mg/ml 500mg 0 $ 1,029.11 ~30 days
OZAGREL HYDROCHLORIDE
OZAGREL HYDROCHLORIDE

CasNo: 74003-18-2

Molecular Formula: C13H13ClN2O2

Molecular Weight: 264.71

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 B73096-25mg OZAGREL HYDROCHLORIDE 25mg 0 $ 276.21 ~30 days
Ozanimod

Molecular Formula: C23H24N4O3

Molecular Weight: 404.46

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio IO1000 Ozanimod 5mg 0 $ 176.12 ~30 days
Ozanimod (RPC1063)
Ozanimod (RPC1063)

CasNo: 1306760-87-1

Molecular Formula: C23H24N4O3

Molecular Weight: 404.46

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec O33080-5mg Ozanimod 5mg 0 $ 17.52 ~30 days
Acmec O33080-10mg Ozanimod 10mg 0 $ 29.55 ~30 days
Acmec O33080-50mg Ozanimod 50mg 0 $ 100.68 ~30 days
Glpbio GC14360 Ozanimod (RPC1063) ≥ 40.4mg/mL in DMSO 5mg 0 $ 103.65 ~30 days
Invivochem V1507 Ozanimod (RPC1063) 5mg 0 $ 114.35 ~30 days
Invivochem V1507 Ozanimod (RPC1063) 10mg 0 $ 163.35 ~30 days
Acmec O33080-100mg Ozanimod 100mg 0 $ 171.07 ~30 days
Apinno GC74924 Ozanimod 98% 100mg 0 $ 171.22 ~30 days
Invivochem V1507 Ozanimod (RPC1063) 25mg 0 $ 245.03 ~30 days
Glpbio GC14360 Ozanimod (RPC1063) ≥ 40.4mg/mL in DMSO 25mg 0 $ 248.00 ~30 days
Invivochem V1507 Ozanimod (RPC1063) 50mg 0 $ 400.21 ~30 days
Invivochem V1507 Ozanimod (RPC1063) 100mg 0 $ 710.57 ~30 days
Invivochem V1507 Ozanimod (RPC1063) 250mg 0 $ 1,282.30 ~30 days
p-nitro-Cyclic Pifithrin-α
p-nitro-Cyclic Pifithrin-α

CasNo: 60477-38-5

Molecular Weight: 299.3

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC15613 p-nitro-Cyclic Pifithrin-α 1mg 0 $ 62.52 ~30 days
Acmec Y44075-5mg Pifithrin-α, p-Nitro, Cyclic 5mg 0 $ 116.87 ~30 days
Glpbio GC15613 p-nitro-Cyclic Pifithrin-α 5mg 0 $ 137.66 ~30 days
Glpbio GC15613 p-nitro-Cyclic Pifithrin-α 10mg 0 $ 220.23 ~30 days
Acmec Y44075-10mg Pifithrin-α, p-Nitro, Cyclic 10mg 0 $ 237.30 ~30 days
Glpbio GC15613 p-nitro-Cyclic Pifithrin-α 25mg 0 $ 440.45 ~30 days
Acmec Y44075-25mg Pifithrin-α, p-Nitro, Cyclic 25mg 0 $ 474.90 ~30 days
Acmec Y44075-50mg Pifithrin-α, p-Nitro, Cyclic 50mg 0 $ 771.90 ~30 days
Acmec Y44075-100mg Pifithrin-α, p-Nitro, Cyclic 100mg 0 $ 1,276.80 ~30 days
p-Nitrobenzyl 6-(1’-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate
p-Nitrobenzyl 6-(1’-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate

CasNo: 74288-40-7

Molecular Formula: C16H16N2O7

Molecular Weight: 348.31

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec M99140-5g Mother Nuclide for Imipenem (Bck) 5g 0 $ 10.40 ~30 days
源叶 S71337-5g p-Nitrobenzyl 6-(1’-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate 5g 0 $ 10.69 ~30 days
源叶 S71337-25g p-Nitrobenzyl 6-(1’-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate 25g 0 $ 54.95 ~30 days
源叶 S71337-100g p-Nitrobenzyl 6-(1’-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate 100g 0 $ 206.42 ~30 days
p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol
p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol

CasNo: 603-41-8

Molecular Formula: C18H15NO2

Molecular Weight: 277.3172

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 T54442-100mg p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol 100mg 0 $ 12.77 ~30 days
源叶 T54442-250mg p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol 250mg 0 $ 19.16 ~30 days
源叶 T54442-500mg p,p'-(2-pyridylmethylene)bisphenol 500mg 0 $ 35.64 ~30 days
Glpbio GC43412 Desacetyl Bisacodyl 5mg 0 $ 51.98 ~30 days
Glpbio GC43412 Desacetyl Bisacodyl 10mg 0 $ 83.90 ~30 days
Glpbio GC43412 Desacetyl Bisacodyl 50mg 0 $ 207.45 ~30 days
Glpbio GC43412 Desacetyl Bisacodyl 100mg 0 $ 259.43 ~30 days
P1075
P1075

CasNo: 60559-98-0

Molecular Weight: 231.3

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC16848 P1075 1mg 0 $ 101.28 ~30 days
Acmec Y43275-5mg P-1075 5mg 0 $ 141.82 ~30 days
源叶 T52863-5mg N-CYANO-N'-(1,1-DIMETHYLPROPYL)-N''-3-PYRIDYLGUANIDINE 5mg 0 $ 237.60 ~30 days
Glpbio GC16848 P1075 5mg 0 $ 374.52 ~30 days
源叶 T52863-10mg N-CYANO-N'-(1,1-DIMETHYLPROPYL)-N''-3-PYRIDYLGUANIDINE 10mg 0 $ 378.68 ~30 days
Apinno GC23020 P1075 97% 10mg 0 $ 421.74 ~30 days
Acmec Y43275-2mg P-1075 2mg 0 $ 623.40 ~30 days
Apinno GC23020 P1075 97% 50mg 0 $ 1,349.27 ~30 days
Acmec Y43275-10mg P-1075 10mg 0 $ 1,855.95 ~30 days
P5091 (P005091)
P5091 (P005091)

CasNo: 882257-11-6

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec O13240-50mg Oxytocin-d5 50mg 0 $ 58.81 ~30 days
Invivochem V1323 P5091 (P005091) 5mg 0 $ 59.40 ~30 days
Acmec O13240-1mg Oxytocin-d5 1mg 0 $ 63.26 ~30 days
Apinno GC69388 P005091 98% 50mg 0 $ 63.56 ~30 days
Acmec O13240-5mg Oxytocin-d5 5mg 0 $ 72.17 ~30 days
Acmec O13240-100mg Oxytocin-d5 100mg 0 $ 75.14 ~30 days
Glpbio GC12067 P005091 ≥ 17.4 mg/mL in DMSO 10mg 0 $ 88.95 ~30 days
Invivochem V1323 P5091 (P005091) 10mg 0 $ 89.10 ~30 days
Meilunbio MB3660-1 P5091 (P005091) 10MG 0 $ 115.83 ~30 days
Invivochem V1323 P5091 (P005091) 25mg 0 $ 148.50 ~30 days
Acmec O13240-10mg Oxytocin-d5 10mg 0 $ 149.39 ~30 days
Invivochem V1323 P5091 (P005091) 50mg 0 $ 237.60 ~30 days
Glpbio GC12067 P005091 ≥ 17.4 mg/mL in DMSO 50mg 0 $ 277.55 ~30 days
Invivochem V1323 P5091 (P005091) 100mg 0 $ 371.25 ~30 days
Meilunbio MB3660-2 P5091 (P005091) 50MG 0 $ 470.75 ~30 days
Invivochem V1323 P5091 (P005091) 250mg 0 $ 623.70 ~30 days
P7C3-OMe
P7C3-OMe

CasNo: 1235481-43-2

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V5758 P7C3-OMe 5mg 0 $ 118.80 ~30 days
Invivochem V5758 P7C3-OMe 10mg 0 $ 178.20 ~30 days
Invivochem V5758 P7C3-OMe 25mg 0 $ 297.00 ~30 days
Invivochem V5758 P7C3-OMe 50mg 0 $ 504.90 ~30 days
Invivochem V5758 P7C3-OMe 100mg 0 $ 742.50 ~30 days