Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
Sitagliptin

Molecular Formula: C16H15F6N5O

Molecular Weight: 407.31

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio S5950 Sitagliptin 100mg 0 $ 10.40 ~30 days
Solarbio IS0180 Sitagliptin 50mg 0 $ 83.16 ~30 days
Solarbio IS0180 Sitagliptin 10mM*1mL(inDMSO) 0 $ 118.80 ~30 days
Solarbio IS0180 Sitagliptin 100mg 0 $ 124.74 ~30 days
SITAGLIPTIN
SITAGLIPTIN

CasNo: 486460-32-6

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Meilunbio MB1788-1 100MG 0 $ 13.37 ~30 days
Acmec S37410-250mg Sitagliptin 250mg 0 $ 15.00 ~30 days
源叶 S65819-250mg Sitagliptin 250mg 0 $ 15.15 ~30 days
Acmec S37410-1g Sitagliptin 1g 0 $ 28.36 ~30 days
源叶 S65819-1g Sitagliptin 1g 0 $ 28.51 ~30 days
Meilunbio MB1788-2 1G 0 $ 31.19 ~30 days
Apinno GC57703 Sitagliptinbase 97% 1g 0 $ 39.35 ~30 days
Acmec S37411-100mg Sitagliptin 100mg 0 $ 44.40 ~30 days
源叶 B27490-100mg Sitagliptin 100mg 0 $ 44.55 ~30 days
Invivochem V4388 SITAGLIPTIN 100mg 0 $ 74.25 ~30 days
Acmec S37410-5g Sitagliptin 5g 0 $ 87.76 ~30 days
源叶 S65819-5g Sitagliptin 5g 0 $ 87.91 ~30 days
Glpbio GC31317 Sitagliptin (MK0431) DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.76 mM) 100mg 0 $ 91.48 ~30 days
Invivochem V4388 SITAGLIPTIN 250mg 0 $ 118.80 ~30 days
Apinno GC57703 Sitagliptinbase 97% 5g 0 $ 121.03 ~30 days
Glpbio GC31317 Sitagliptin (MK0431) DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.76 mM) 200mg 0 $ 133.06 ~30 days
Invivochem V4388 SITAGLIPTIN 500mg 0 $ 178.20 ~30 days
Acmec S37410-25g Sitagliptin 25g 0 $ 210.72 ~30 days
源叶 S65819-25g Sitagliptin 25g 0 $ 210.87 ~30 days
Invivochem V4388 SITAGLIPTIN 1g 0 $ 267.30 ~30 days
Apinno GC57703 Sitagliptinbase 97% 25g 0 $ 324.62 ~30 days
Invivochem V4388 SITAGLIPTIN 2g 0 $ 371.25 ~30 days
Sitagliptin Impurity 23
Sitagliptin Impurity 23

CasNo: 851307-12-5

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC64181 Boc-(R)-3-Amino-4-(2,4-Difluorophenyl)-butyricacid 98% 100mg 0 $ 100.68 ~30 days
Apinno GC64181 Boc-(R)-3-Amino-4-(2,4-Difluorophenyl)-butyricacid 98% 250mg 0 $ 187.41 ~30 days
Apinno GC64181 Boc-(R)-3-Amino-4-(2,4-Difluorophenyl)-butyricacid 98% 1g 0 $ 450.55 ~30 days
Apinno GC64181 Boc-(R)-3-Amino-4-(2,4-Difluorophenyl)-butyricacid 98% 5g 0 $ 1,858.92 ~30 days
Sitagliptin phosphate
Sitagliptin phosphate

CasNo: 654671-78-0

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec S61440-100mg Sitagliptin phosphate 100mg 0 $ 4.75 ~30 days
源叶 S67302-250mg Sitagliptin phosphate 250mg 0 $ 5.94 ~30 days
源叶 S67302-1g Sitagliptin phosphate 1g 0 $ 14.26 ~30 days
Apinno GC72533 Sitagliptinphosphate 98% 1g 0 $ 19.01 ~30 days
Acmec S61441-100mg Sitagliptin phosphate 100mg 0 $ 22.13 ~30 days
源叶 B33896-100mg Sitagliptin phosphate 100mg 0 $ 22.28 ~30 days
Glpbio GC12235 Sitagliptin (phosphate) ≥ 24.4mg/mL in DMSO 50mg 0 $ 34.30 ~30 days
Glpbio GC12235 Sitagliptin (phosphate) ≥ 24.4mg/mL in DMSO 100mg 0 $ 62.37 ~30 days
Apinno GC72533 Sitagliptinphosphate 98% 5g 0 $ 65.04 ~30 days
Glpbio GC12235 Sitagliptin (phosphate) ≥ 24.4mg/mL in DMSO 250mg 0 $ 124.74 ~30 days
Invivochem V29755 Sitagliptin phosphate 1g 0 $ 148.50 ~30 days
Apinno GC72533 Sitagliptinphosphate 98% 25g 0 $ 197.21 ~30 days
Invivochem V29755 Sitagliptin phosphate 2g 0 $ 222.75 ~30 days
Glpbio GC12235 Sitagliptin (phosphate) ≥ 24.4mg/mL in DMSO 1g 0 $ 350.91 ~30 days
Invivochem V29755 Sitagliptin phosphate 5g 0 $ 371.25 ~30 days
Apinno GC72533 Sitagliptinphosphate 98% 100g 0 $ 550.49 ~30 days
Sitagliptin phosphate monohydrate

Molecular Formula: C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O

Molecular Weight: 523.32

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio S4060 Sitagliptin phosphate monohydrate 1g 0 $ 5.94 ~30 days
Sitagliptin phosphate monohydrate
Sitagliptin phosphate monohydrate

CasNo: 654671-77-9

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec S44210-100mg Sitagliptin phosphate monohydrate 100mg 0 $ 4.31 ~30 days
源叶 S49547-100mg Sitagliptin phosphate monohydrate 100mg 0 $ 4.46 ~30 days
Acmec S44210-500mg Sitagliptin phosphate monohydrate 500mg 0 $ 7.28 ~30 days
源叶 S49547-500mg Sitagliptin phosphate monohydrate 500mg 0 $ 7.43 ~30 days
Acmec S44210-1g Sitagliptin phosphate monohydrate 1g 0 $ 9.50 ~30 days
源叶 S49547-1g Sitagliptin phosphate monohydrate 1g 0 $ 9.65 ~30 days
Acmec S44210-5g Sitagliptin phosphate monohydrate 5g 0 $ 14.70 ~30 days
源叶 S49547-5g Sitagliptin phosphate monohydrate 5g 0 $ 14.85 ~30 days
源叶 S49547-25g Sitagliptin phosphate monohydrate 25g 0 $ 48.71 ~30 days
Meilunbio MB1496-1 100MG 0 $ 51.98 ~30 days
Glpbio GC10298 Sitagliptin phosphate monohydrate ≥ 23.8 mg/mL in DMSO, ≥ 30.6 mg/mL in Water with ultrasonic 200mg 0 $ 70.69 ~30 days
Invivochem V0741 Sitagliptin phosphate monohydrate 500mg 0 $ 74.25 ~30 days
Invivochem V0741 Sitagliptin phosphate monohydrate 1g 0 $ 96.53 ~30 days
Glpbio GC10298 Sitagliptin phosphate monohydrate ≥ 23.8 mg/mL in DMSO, ≥ 30.6 mg/mL in Water with ultrasonic 500mg 0 $ 117.46 ~30 days
源叶 S49547-100g Sitagliptin phosphate monohydrate 100g 0 $ 158.90 ~30 days
Sitamaquine (tosylate)
Sitamaquine (tosylate)

CasNo: 1019640-33-5

Molecular Formula: C21H33N3O•C7H8O3S

Molecular Weight: 515.7

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC48455 Sitamaquine (tosylate) 1mg 0 $ 73.21 ~30 days
Glpbio GC48455 Sitamaquine (tosylate) 5mg 0 $ 265.22 ~30 days
Glpbio GC48455 Sitamaquine (tosylate) 10mg 0 $ 489.75 ~30 days
Glpbio GC48455 Sitamaquine (tosylate) 25mg 0 $ 1,042.77 ~30 days
SJ 172550
SJ 172550

CasNo: 431979-47-4

Molecular Formula: C22H21ClN2O5

Molecular Weight: 428.87

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec S47380-5mg SJ-172550 5mg 0 $ 133.35 ~30 days
Glpbio GC13590 SJ 172550 DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS(pH7.2) (1:2): 0.33 mg/ml,DMSO: 10 mg/ml,Ethanol: slightly 10mg 0 $ 144.34 ~30 days
Acmec S47380-10mg SJ-172550 10mg 0 $ 200.18 ~30 days
Glpbio GC13590 SJ 172550 DMF: 30 mg/ml,DMF:PBS(pH7.2) (1:2): 0.33 mg/ml,DMSO: 10 mg/ml,Ethanol: slightly 50mg 0 $ 577.37 ~30 days
Acmec S47380-50mg SJ-172550 50mg 0 $ 868.43 ~30 days
SJ572403
SJ572403

CasNo: 19970-45-7

Molecular Formula: C13H17N5O2

Molecular Weight: 275.31

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC34786 SJ572403 DMSO : 13.89 mg/mL (50.45 mM) 5mg 0 $ 253.94 ~30 days
Glpbio GC34786 SJ572403 DMSO : 13.89 mg/mL (50.45 mM) 10mg 0 $ 387.59 ~30 days
SJA710-6
SJA710-6

CasNo: 1397255-09-2

Molecular Formula: C??H??BrFN?

Molecular Weight: 439.32

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC18184 SJA710-6 DMSO : 250 mg/mL ; Water : < 0.1 mg/mL 5mg 0 $ 66.83 ~30 days
Invivochem V4800 SJA710-6 10mg 0 $ 92.81 ~30 days
Glpbio GC18184 SJA710-6 DMSO : 250 mg/mL ; Water : < 0.1 mg/mL 10mg 0 $ 106.92 ~30 days
Invivochem V4800 SJA710-6 25mg 0 $ 209.39 ~30 days
Invivochem V4800 SJA710-6 50mg 0 $ 340.07 ~30 days
Glpbio GC18184 SJA710-6 DMSO : 250 mg/mL ; Water : < 0.1 mg/mL 50mg 0 $ 347.49 ~30 days
Invivochem V4800 SJA710-6 100mg 0 $ 556.88 ~30 days
Glpbio GC18184 SJA710-6 DMSO : 250 mg/mL ; Water : < 0.1 mg/mL 100mg 0 $ 561.33 ~30 days
Invivochem V4800 SJA710-6 250mg 0 $ 835.31 ~30 days
SJB2-043
SJB2-043

CasNo: 63388-44-3

Molecular Weight: 275.26

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec S31720-5mg SJB2-043 5mg 0 $ 25.54 ~30 days
Acmec S31720-10mg SJB2-043 10mg 0 $ 43.36 ~30 days
Invivochem V14847 SJB2-043 5mg 0 $ 103.95 ~30 days
Acmec S31720-50mg SJB2-043 50mg 0 $ 120.29 ~30 days
Glpbio GC17698 SJB2-043 5mg 0 $ 126.97 ~30 days
Invivochem V14847 SJB2-043 10mg 0 $ 163.35 ~30 days
Glpbio GC17698 SJB2-043 10mg 0 $ 193.79 ~30 days
Acmec S31720-100mg SJB2-043 100mg 0 $ 204.63 ~30 days
Invivochem V14847 SJB2-043 25mg 0 $ 252.45 ~30 days
Glpbio GC17698 SJB2-043 25mg 0 $ 294.03 ~30 days
Invivochem V14847 SJB2-043 50mg 0 $ 400.95 ~30 days
Glpbio GC17698 SJB2-043 50mg 0 $ 467.78 ~30 days
Invivochem V14847 SJB2-043 100mg 0 $ 594.00 ~30 days
SKF 38393 hydrobromide
SKF 38393 hydrobromide

CasNo: 20012-10-6

Molecular Formula: C16H17NO2·HBr

Molecular Weight: 336.23

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC14048 SKF 38393 hydrobromide DMF: 20 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,DMSO:PBS (pH 7.2) (1:20): 0.04 mg/ml,Ethanol: 2 mg/ml 50mg 0 $ 100.24 ~30 days
Glpbio GC14048 SKF 38393 hydrobromide DMF: 20 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,DMSO:PBS (pH 7.2) (1:20): 0.04 mg/ml,Ethanol: 2 mg/ml 100mg 0 $ 132.31 ~30 days
Glpbio GC14048 SKF 38393 hydrobromide DMF: 20 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,DMSO:PBS (pH 7.2) (1:20): 0.04 mg/ml,Ethanol: 2 mg/ml 200mg 0 $ 233.89 ~30 days
Glpbio GC14048 SKF 38393 hydrobromide DMF: 20 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,DMSO:PBS (pH 7.2) (1:20): 0.04 mg/ml,Ethanol: 2 mg/ml 500mg 0 $ 527.92 ~30 days
SKF 525A (hydrochloride)
SKF 525A (hydrochloride)

CasNo: 62-68-0

Molecular Weight: 390

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec S37090-100mg SKF-525A Hydrochloride 100mg 0 $ 37.72 ~30 days
Apinno GC61817 SKF-525AHydrochloride 95% 100mg 0 $ 58.36 ~30 days
Acmec S37090-250mg SKF-525A Hydrochloride 250mg 0 $ 66.38 ~30 days
Glpbio GC16259 SKF 525A (hydrochloride) 100mg 0 $ 66.83 ~30 days
Apinno GC61817 SKF-525AHydrochloride 95% 250mg 0 $ 87.76 ~30 days
Glpbio GC16259 SKF 525A (hydrochloride) 250mg 0 $ 93.56 ~30 days
Acmec S37090-1g SKF-525A Hydrochloride 1g 0 $ 106.77 ~30 days
Glpbio GC16259 SKF 525A (hydrochloride) 500mg 0 $ 160.38 ~30 days
Apinno GC61817 SKF-525AHydrochloride 95% 1g 0 $ 215.33 ~30 days
Glpbio GC16259 SKF 525A (hydrochloride) 1g 0 $ 334.13 ~30 days
SKF38393 HCl
SKF38393 HCl

CasNo: 62717-42-4

Molecular Weight: 291.77

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Invivochem V1251 SKF38393 HCl 25mg 0 $ 66.83 ~30 days
Acmec P77350-50mg SKF 38393 hydrochloride 50mg 0 $ 83.46 ~30 days
Invivochem V1251 SKF38393 HCl 50mg 0 $ 89.10 ~30 days
Meilunbio MB3782-1 SKF38393 HCl 50MG 0 $ 100.98 ~30 days
Glpbio GC17729 SKF38393 HCl 100mg 0 $ 101.43 ~30 days
Acmec P77350-100mg SKF 38393 hydrochloride 100mg 0 $ 146.72 ~30 days
Glpbio GC17729 SKF38393 HCl 200mg 0 $ 160.38 ~30 days
Acmec P77350-200mg SKF 38393 hydrochloride 200mg 0 $ 259.58 ~30 days
Glpbio GC17729 SKF38393 HCl 500mg 0 $ 408.52 ~30 days
Invivochem V1251 SKF38393 HCl 500mg 0 $ 445.50 ~30 days
Acmec P77350-500mg SKF 38393 hydrochloride 500mg 0 $ 586.28 ~30 days
Skp2 inhibitor C1

Molecular Formula: C18H13BrN2O4S2

Molecular Weight: 465.34

Categories: Other

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Solarbio IS1780 Skp2 inhibitor C1 5mg 0 $ 72.77 ~30 days
Solarbio IS1780 Skp2 inhibitor C1 10mg 0 $ 123.26 ~30 days