CasNo: 22362-86-3
Categories: Organic Building Blocks—Iodides
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC107866 | 9-Iodoanthracene | 98% | 250mg | 0 | $ 32.20 | ~30 days | |
| Apinno | GC107866 | 9-Iodoanthracene | 98% | 5g | 0 | $ 256.48 | ~30 days | |
| Apinno | GC107866 | 9-Iodoanthracene | 98% | 1g | 0 | $ 55.58 | ~30 days |
CasNo: 17024-12-3
Molecular Formula: C14H9I
Molecular Weight: 304.1257
Categories: Organic Building Blocks—Iodides
Alias: JZ0035FE
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A05622 | 9-Iodophenanthrene, 98% | ≥98% | 1g | 7 | $ 16.10 | 7-14 days | |
| Innochem | A05622 | 9-Iodophenanthrene, 98% | ≥98% | 250mg | 6 | $ 4.20 | 7-14 days | |
| Innochem | A05622 | 9-Iodophenanthrene, 98% | ≥98% | 5g | 5 | $ 91.70 | 7-14 days | |
| Apinno | GC48947 | 9-Iodophenanthrene | 97% | 25g | 0 | $ 398.30 | ~30 days |
CasNo: 1484-09-9
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC99568 | 9-Isopropyl-9H-carbazole | 97% | 1g | 0 | $ 18.48 | ~30 days | |
| Apinno | GC99568 | 9-Isopropyl-9H-carbazole | 97% | 25g | 0 | $ 215.60 | ~30 days | |
| Apinno | GC99568 | 9-Isopropyl-9H-carbazole | 97% | 5g | 0 | $ 54.74 | ~30 days |
CasNo: 1442433-71-7
Categories: Organoboron Compounds
Alias: JZ00ATEZ
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC130348 | 1g | 0 | $ 80.36 | ~30 days | |||
| Apinno | GC130348 | 5g | 0 | $ 338.24 | ~30 days | |||
| Apinno | GC130348 | 25g | 0 | $ 1,535.38 | ~30 days |
CasNo: 674783-97-2
Categories: Photocatalysts
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A63671 | 9-Mesityl-10-methylacridiniumperchlorate, 98+% | ≥98% | 1g | 5 | $ 53.20 | 7-14 days | |
| Innochem | A63671 | 9-Mesityl-10-methylacridiniumperchlorate, 98+% | ≥98% | 250mg | 1 | $ 17.50 | 7-14 days | |
| Innochem | A63671 | 9-Mesityl-10-methylacridiniumperchlorate, 98+% | ≥98% | 5g | 0 | $ 216.30 | ~30 days |
CasNo: 552-70-5
Molecular Formula: C9H15NO
Molecular Weight: 153.22
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC98058 | 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one | 1g | 0 | $ 28.84 | ~30 days |
CasNo: 21240-56-2
Molecular Formula: C14H11NO
Molecular Weight: 209.2432
Categories: Organic Building Blocks—Aldehydes & Ketones
Alias: JZ00BFPL
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC103568 | 9-METHYL-9H-CARBAZOLE-3-CARBALDEHYDE | 97% | 250mg | 0 | $ 65.94 | ~30 days | |
| Apinno | GC103568 | 9-METHYL-9H-CARBAZOLE-3-CARBALDEHYDE | 97% | 1g | 0 | $ 127.96 | ~30 days |
CasNo: 1095822-37-9
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC19776 | 9-Methyl-9H-purine-6-carboxylicacid | 96% | 100mg | 0 | $ 209.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC19776 | 9-Methyl-9H-purine-6-carboxylicacid | 96% | 1g | 0 | $ 791.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC19776 | 9-Methyl-9H-purine-6-carboxylicacid | 96% | 250mg | 0 | $ 315.56 | ~30 days | |
| Apinno | GC19776 | 9-Methyl-9H-purine-6-carboxylicacid | 96% | 25mg | 0 | $ 124.04 | ~30 days |
CasNo: 611-64-3
Molecular Formula: C14H11N
Molecular Weight: 193.25
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A73487 | 9-Methylacridine, 98% | ≥98% | 1g | 2 | $ 15.40 | 7-14 days | |
| Innochem | A73487 | 9-Methylacridine, 98% | ≥98% | 5g | 4 | $ 67.20 | 7-14 days | |
| Innochem | A73487 | 9-Methylacridine, 98% | ≥98% | 4g | 1 | $ 53.90 | 7-14 days |
CasNo: 700-00-5
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC88299 | 9-Methyladenine | 97% | 100mg | 0 | $ 21.98 | ~30 days | |
| Apinno | GC88299 | 9-Methyladenine | 97% | 1g | 0 | $ 97.86 | ~30 days | |
| Apinno | GC88299 | 9-Methyladenine | 97% | 250mg | 0 | $ 29.96 | ~30 days | |
| Apinno | GC88299 | 9-Methyladenine | 97% | 5g | 0 | $ 375.76 | ~30 days |
CasNo: 38609-97-1
Molecular Formula: C15H11NO3
Molecular Weight: 253.2527
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Alias: JZ00C6PF
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC129389 | 9-Oxo-10(9H)-acridineaceticacid | 98% | 100g | 0 | $ 165.62 | ~30 days | |
| Apinno | GC129389 | 9-Oxo-10(9H)-acridineaceticacid | 98% | 25g | 0 | $ 55.86 | ~30 days |
CasNo: 40114-84-9
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC22930 | 9-oxo-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile | 97% | 100mg | 0 | $ 39.06 | ~30 days |