CasNo: 871727-40-1
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC110514 | (1S,3R,5S)-2-tert-Butyl3-ethyl2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylate | 97% | 100mg | 0 | $ 365.96 | ~30 days |
CasNo: 1449239-58-0
Categories: Organic Amines & Derivatives
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC122735 | 97% | 1g | 0 | $ 791.00 | ~30 days |
CasNo: 1363381-55-8
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC120609 | 97% | 5g | 0 | $ 336.28 | ~30 days | ||
Apinno | GC120609 | 97% | 1g | 0 | $ 67.48 | ~30 days | ||
Apinno | GC120609 | 97% | 250mg | 0 | $ 28.84 | ~30 days | ||
Apinno | GC120609 | 97% | 100mg | 0 | $ 16.80 | ~30 days |
CasNo: 916791-62-3
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC127381 | 95% | 5g | 0 | $ 234.22 | ~30 days |
CasNo: 1060804-53-6
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC120493 | 98% | 250mg | 0 | $ 95.48 | ~30 days | ||
Apinno | GC120493 | 98% | 1g | 0 | $ 271.04 | ~30 days | ||
Apinno | GC120493 | 98% | 100mg | 0 | $ 50.82 | ~30 days |
CasNo: 75772-01-9
Categories: Phosphine Ligands
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC120986 | 97% | 1g | 0 | $ 30.94 | ~30 days | ||
Apinno | GC120986 | 97% | 100mg | 0 | $ 17.08 | ~30 days | ||
Apinno | GC120986 | 97% | 25g | 0 | $ 373.10 | ~30 days | ||
Apinno | GC120986 | 97% | 250mg | 0 | $ 32.62 | ~30 days | ||
Apinno | GC120986 | 97% | 5g | 0 | $ 107.10 | ~30 days |
CasNo: 149771-43-7
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC120699 | 97% | 100mg | 0 | $ 4.76 | ~30 days | ||
Apinno | GC120699 | 97% | 1g | 0 | $ 38.78 | ~30 days | ||
Apinno | GC120699 | 97% | 250mg | 0 | $ 14.56 | ~30 days | ||
Apinno | GC120699 | 97% | 5g | 0 | $ 167.44 | ~30 days | ||
Apinno | GC120699 | 97% | 25g | 0 | $ 588.14 | ~30 days |
CasNo: 12078-25-0
Categories: Non-precious Metal Catalysts
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC116631 | 25g | 0 | $ 616.28 | ~30 days |