CasNo: 915213-54-6
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC21013 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | 97% | 100mg | 0 | $ 29.68 | ~30 days | |
Apinno | GC21013 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | 97% | 1g | 0 | $ 96.04 | ~30 days | |
Apinno | GC21013 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | 97% | 250mg | 0 | $ 52.08 | ~30 days | |
Apinno | GC21013 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | 97% | 5g | 0 | $ 379.40 | ~30 days | |
Apinno | GC78096 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | ≥95% | 100mg | 0 | $ 31.64 | ~30 days | |
Apinno | GC78096 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | ≥95% | 1g | 0 | $ 95.62 | ~30 days | |
Apinno | GC78096 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | ≥95% | 250mg | 0 | $ 55.86 | ~30 days | |
Apinno | GC78096 | ethyl2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate | ≥95% | 5g | 0 | $ 367.50 | ~30 days |
CasNo: 269409-99-6
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC33415 | Ethyl2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate | 98% | 100g | 0 | $ 249.76 | ~30 days | |
Apinno | GC33415 | Ethyl2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate | 98% | 10g | 0 | $ 105.00 | ~30 days | |
Apinno | GC33415 | Ethyl2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate | 98% | 25g | 0 | $ 62.58 | ~30 days | |
Apinno | GC33415 | Ethyl2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate | 98% | 5g | 0 | $ 25.20 | ~30 days |
CasNo: 1442471-26-2
Categories: Organic Amines & Derivatives
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC74604 | ethyl2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate | 100mg | 0 | $ 238.28 | ~30 days | ||
Apinno | GC74604 | ethyl2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate | 1g | 0 | $ 898.10 | ~30 days | ||
Apinno | GC74604 | ethyl2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate | 250mg | 0 | $ 358.26 | ~30 days |
CasNo: 174890-58-5
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC99756 | Ethyl2-(5-aminopyridin-2-yl)acetate | 97% | 100mg | 0 | $ 39.62 | ~30 days | |
Apinno | GC99756 | Ethyl2-(5-aminopyridin-2-yl)acetate | 97% | 500mg | 0 | $ 145.88 | ~30 days | |
Apinno | GC99756 | Ethyl2-(5-aminopyridin-2-yl)acetate | 97% | 250mg | 0 | $ 73.08 | ~30 days |
CasNo: 1211540-74-7
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC22112 | Ethyl2-(5-bromo-3-nitropyridin-2-yl)acetate | 97% | 1g | 0 | $ 39.20 | ~30 days | |
Apinno | GC22112 | Ethyl2-(5-bromo-3-nitropyridin-2-yl)acetate | 97% | 250mg | 0 | $ 13.44 | ~30 days | |
Apinno | GC22112 | Ethyl2-(5-bromo-3-nitropyridin-2-yl)acetate | 97% | 5g | 0 | $ 188.16 | ~30 days |
CasNo: 1060814-88-1
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A90214 | Ethyl 2-(5-bromopyridin-2-yl)acetate, 97% | 5g | 0 | $ 209.30 | ~30 days | ||
Apinno | GC90540 | ethyl2-(5-bromopyridin-2-yl)acetate | 97% | 1g | 0 | $ 18.48 | ~30 days | |
Apinno | GC90540 | ethyl2-(5-bromopyridin-2-yl)acetate | 97% | 250mg | 0 | $ 18.62 | ~30 days | |
Apinno | GC90540 | ethyl2-(5-bromopyridin-2-yl)acetate | 97% | 5g | 0 | $ 62.02 | ~30 days |
CasNo: 847375-33-1
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC90627 | Ethyl2-(5-bromopyridin-3-yl)acetate | 95%+ | 100mg | 0 | $ 122.92 | ~30 days | |
Apinno | GC90627 | Ethyl2-(5-bromopyridin-3-yl)acetate | 95%+ | 1g | 0 | $ 603.12 | ~30 days | |
Apinno | GC90627 | Ethyl2-(5-bromopyridin-3-yl)acetate | 95%+ | 250mg | 0 | $ 241.50 | ~30 days |
CasNo: 1134327-91-5
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC90544 | Ethyl2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate | 97% | 10g | 0 | $ 219.80 | ~30 days | |
Apinno | GC90544 | Ethyl2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate | 97% | 1g | 0 | $ 18.20 | ~30 days | |
Apinno | GC90544 | Ethyl2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate | 97% | 25g | 0 | $ 308.70 | ~30 days | |
Apinno | GC90544 | Ethyl2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate | 97% | 5g | 0 | $ 67.90 | ~30 days |
CasNo: 1060814-82-5
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC102769 | ethyl2-(5-chloropyridin-2-yl)acetate | 95% | 100mg | 0 | $ 82.32 | ~30 days | |
Apinno | GC102769 | ethyl2-(5-chloropyridin-2-yl)acetate | 95% | 250mg | 0 | $ 123.62 | ~30 days | |
Apinno | GC102769 | ethyl2-(5-chloropyridin-2-yl)acetate | 95% | 1g | 0 | $ 308.28 | ~30 days |
CasNo: 1006686-15-2
Categories: Heterocyclic Building Blocks—Nitrogen Heterocycles
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC90534 | ETHYL2-(5-FLUOROPYRIDIN-2-YL)ACETATE | 95% | 100mg | 0 | $ 43.68 | ~30 days | |
Apinno | GC90534 | ETHYL2-(5-FLUOROPYRIDIN-2-YL)ACETATE | 95% | 1g | 0 | $ 167.58 | ~30 days | |
Apinno | GC90534 | ETHYL2-(5-FLUOROPYRIDIN-2-YL)ACETATE | 95% | 250mg | 0 | $ 66.22 | ~30 days |
CasNo: 346656-34-6
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC34097 | Ethyl2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate | 98% | 1g | 0 | $ 34.44 | ~30 days | |
Apinno | GC34097 | Ethyl2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate | 98% | 250mg | 0 | $ 43.82 | ~30 days | |
Apinno | GC34097 | Ethyl2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate | 98% | 5g | 0 | $ 114.38 | ~30 days |
CasNo: 64067-98-7
Categories: Organic Building Blocks—Chlorides
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC104398 | Ethyl2-(6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-yl)acetate | 95% | 1g | 0 | $ 229.74 | ~30 days | |
Apinno | GC104398 | Ethyl2-(6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-yl)acetate | 95% | 250mg | 0 | $ 85.12 | ~30 days |
CasNo: 174666-22-9
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC91158 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 95% | 100mg | 0 | $ 18.34 | ~30 days | |
Apinno | GC91158 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 95% | 1g | 0 | $ 52.50 | ~30 days | |
Apinno | GC91158 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 95% | 250mg | 0 | $ 21.14 | ~30 days | |
Apinno | GC91158 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 95% | 5g | 0 | $ 174.02 | ~30 days | |
Apinno | GC103377 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 1g | 0 | $ 99.12 | ~30 days | ||
Apinno | GC103377 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 5g | 0 | $ 324.10 | ~30 days | ||
Apinno | GC103377 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 100mg | 0 | $ 23.94 | ~30 days | ||
Apinno | GC103377 | Ethyl2-(6-chloropyridin-2-yl)acetate | 250mg | 0 | $ 35.14 | ~30 days |
CasNo: 5552-83-0
Categories: Carboxylic Acids & Derivatives (Esters, Acyl Chlorides)
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC27902 | Ethyl2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate | 98% | 100mg | 0 | $ 18.48 | ~30 days | |
Apinno | GC27902 | Ethyl2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate | 98% | 10g | 0 | $ 497.28 | ~30 days | |
Apinno | GC27902 | Ethyl2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate | 98% | 1g | 0 | $ 42.14 | ~30 days | |
Apinno | GC27902 | Ethyl2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate | 98% | 250mg | 0 | $ 22.40 | ~30 days | |
Apinno | GC27902 | Ethyl2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate | 98% | 5g | 0 | $ 210.00 | ~30 days |