CasNo: 52093-28-4
Molecular Formula: C3F9O9S3Sm
Molecular Weight: 597.57
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A90977 | Samarium(III) trifluoromethanesulfonate, 98% | ≥98% | 5g | 1 | 9.94 | 3 days |
|
| Innochem | A90977 | Samarium(III) trifluoromethanesulfonate, 98% | ≥98% | 25g | 3 | 34.72 | 3 days |
|
| 源叶 | S47860-1g | Samarium(III) trifluoromethanesulfonate | 1g | 0 | 3.36 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S47860-5g | Samarium(III) trifluoromethanesulfonate | 5g | 0 | 11.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S47860-25g | Samarium(III) trifluoromethanesulfonate | 25g | 0 | 54.60 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S47860-100g | Samarium(III) trifluoromethanesulfonate | 100g | 0 | 189.00 | ~30 days |
|
CasNo: 888958-26-7
Molecular Formula: C24H18ClFeN3O
Molecular Weight: 455.72
Categories: Metallocene-based Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC39642 | SARS-CoV-IN-2 | 5mg | 0 | 856.80 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC39642 | SARS-CoV-IN-2 | 10mg | 0 | 1,260.00 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC39642 | SARS-CoV-IN-2 | 50mg | 0 | 3,528.00 | ~30 days |
|
CasNo: 888958-27-8
Molecular Formula: C25H20ClFeN3O
Molecular Weight: 469.74
Categories: Metallocene-based Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC39563 | SARS-CoV-IN-3 | 5mg | 0 | 718.20 | ~30 days |
|
CasNo: 304675-64-7
Molecular Formula: C6H11O7Sc
Molecular Weight: 222.10(anhy)
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y33646-1g | Scandium(Iii) Acetate Hydrate | 1g | 0 | 24.36 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y33646-5g | Scandium(Iii) Acetate Hydrate | 5g | 0 | 78.40 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y33646-25g | Scandium(III) Acetate Hydrate | 25g | 0 | 254.80 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y33646-100g | Scandium(Iii) Acetate Hydrate | 100g | 0 | 887.60 | ~30 days |
|
CasNo: 598-30-1
Molecular Formula: C?H?Li
Categories: Organolithium Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | S82160-100ml | sec-Butyllithium solution | 100ml | 0 | 101.92 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S82161-100ml | sec-Butyllithium solution | 100ml | 0 | 124.32 | ~30 days |
|
CasNo: 15366-08-2
Molecular Formula: C?H?ClMg
Molecular Weight: 116.87
Categories: Grignard Reagents
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | S24790-500ml | sec-Butylmagnesium chloride solution | 500ml | 0 | 112.42 | ~30 days |
|
CasNo: 532-31-0
Molecular Formula: C6H5CO2Ag
Molecular Weight: 228.98
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A74795 | Silver benzoate, 99% | ≥99% | 10G | 0 | 53.20 | ~30 days |
|
| 源叶 | S47981-5g | Silver benzoate | 5g | 0 | 22.68 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S16000-5g | Silver benzoate | 5g | 0 | 24.92 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S47981-25g | Silver benzoate | 25g | 0 | 99.40 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S16000-25g | Silver benzoate | 25g | 0 | 110.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S16000-100g | Silver benzoate | 100g | 0 | 426.86 | ~30 days |
|
CasNo: 509-09-1
Molecular Formula: C3AgF5O2
Molecular Weight: 270.89
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y37998-1g | Silver Pentafluoropropionate | 1g | 0 | 70.00 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y37998-5g | Silver Pentafluoropropionate | 5g | 0 | 232.40 | ~30 days |
|
CasNo: 2966-50-9
Molecular Formula: C2F3O2Ag
Molecular Weight: 220.88
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A76690 | Silver trifluoroacetate, 98% | ≥98% | 1g | 14 | 6.44 | 3 days |
|
| Innochem | A76690 | Silver trifluoroacetate, 98% | ≥98% | 5g | 12 | 26.18 | 3 days |
|
| Innochem | A76690 | Silver trifluoroacetate, 98% | ≥98% | 25g | 0 | 114.66 | ~30 days |
|
| Innochem | A76690 | Silver trifluoroacetate, 98% | ≥98% | 100g | 3 | 207.20 | 3 days |
|
| 源叶 | S45605-1g | Silver trifluoroacetate | 1g | 0 | 7.00 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S41460-1g | Silver(I) 2,2,2-trifluoroacetate | 1g | 0 | 10.64 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S41460-5g | Silver(I) 2,2,2-trifluoroacetate | 5g | 0 | 24.92 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45605-5g | Silver trifluoroacetate | 5g | 0 | 25.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45605-25g | Silver trifluoroacetate | 25g | 0 | 89.60 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S41460-25g | Silver(I) 2,2,2-trifluoroacetate | 25g | 0 | 115.92 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45605-100g | Silver trifluoroacetate | 100g | 0 | 280.00 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45605-500g | Silver trifluoroacetate | 500g | 0 | 1,398.60 | ~30 days |
|
CasNo: 2923-28-6
Molecular Formula: CAgF?O?S
Molecular Weight: 256.94
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A89170 | Silver trifluoromethanesulfonate, 97% | ≥97% | 1G | 11 | 6.72 | 3 days |
|
| Innochem | A89170 | Silver trifluoromethanesulfonate, 97% | ≥97% | 5g | 30 | 32.34 | 3 days |
|
| Innochem | A89170 | Silver trifluoromethanesulfonate, 97% | ≥97% | 10G | 7 | 46.06 | 3 days |
|
| Innochem | A89170 | Silver trifluoromethanesulfonate, 97% | ≥97% | 25g | 12 | 111.86 | 3 days |
|
| Innochem | A89170 | Silver trifluoromethanesulfonate, 97% | ≥97% | 100G | 12 | 419.86 | 3 days |
|
| Apinno | GC61599 | Silvertrifluoromethanesulfonate | 500g | 0 | 674.10 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45564-1g | Silver trifluoromethanesulfonate | 1g | 0 | 7.00 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S67650-1g | Silver trifluoromethanesulfonate | 1g | 0 | 8.12 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45564-5g | Silver trifluoromethanesulfonate | 5g | 0 | 25.20 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S67650-5g | Silver trifluoromethanesulfonate | 5g | 0 | 40.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S67650-25g | Silver trifluoromethanesulfonate | 25g | 0 | 103.32 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45564-25g | Silver trifluoromethanesulfonate | 25g | 0 | 112.00 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45564-100g | Silver trifluoromethanesulfonate | 100g | 0 | 420.00 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S45564-500g | Silver trifluoromethanesulfonate | 500g | 0 | 1,960.00 | ~30 days |
|
|
| Acmec | S67650-500g | Silver trifluoromethanesulfonate | 500g | 0 | 2,060.52 | ~30 days |
|
CasNo: 128-00-7
Molecular Formula: C3H5AgO3
Molecular Weight: 196.94
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T25664-1g | Silver(I) Lactate | 1g | 0 | 30.24 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X81675-1g | Silver lactate | 1g | 0 | 63.70 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T25664-5g | Silver(I) Lactate | 5g | 0 | 98.00 | ~30 days |
|
|
| Acmec | SA01541-5g | Silver lactate 97% | 5g | 0 | 108.92 | ~30 days |
|
CasNo: 14783-00-7
Molecular Formula: C12H8AgN2O4
Molecular Weight: 352.071
Categories: Other Organometallic Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price (USD) | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y26656-1g | Silver(II) Picolinate | 1g | 0 | 92.96 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y26656-5g | Silver(II) Picolinate | 5g | 0 | 313.60 | ~30 days |
|