Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 1533406-38-0

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC33230 9-([1,1\'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 4.76 ~30 days
Apinno GC33230 9-([1,1\'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 71.40 ~30 days
Apinno GC33230 9-([1,1\'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 16.38 ~30 days
Apinno GC48002 9-([1,1\'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥99.9% 25g 0 $ 71.40 ~30 days
Apinno GC48002 9-([1,1\'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥99.9% 5g 0 $ 16.38 ~30 days
Apinno GC67183 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-3-yl-9H-carbazole 95% 25g 0 $ 57.40 ~30 days
Apinno GC67183 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-3-yl-9H-carbazole 95% 5g 0 $ 18.06 ~30 days
Apinno GC72621 9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98.00% 25g 0 $ 59.36 ~30 days
Apinno GC72621 9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98.00% 5g 0 $ 13.86 ~30 days
9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 958261-51-3

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A96205 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 95% 250mg 0 $ 7.84 ~30 days
Innochem A96205 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 95% 1g 0 $ 22.82 ~30 days
Apinno GC33980 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 100mg 0 $ 12.04 ~30 days
Apinno GC33980 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 44.80 ~30 days
Apinno GC33980 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 17.92 ~30 days
Apinno GC33980 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 560.00 ~30 days
Apinno GC33980 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 156.80 ~30 days
Apinno GC58447 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 100mg 0 $ 11.06 ~30 days
Apinno GC58447 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 51.80 ~30 days
Apinno GC58447 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 19.18 ~30 days
Apinno GC58447 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 1,263.92 ~30 days
Apinno GC58447 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 253.96 ~30 days
Apinno GC66434 9-(heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 100mg 0 $ 13.02 ~30 days
Apinno GC66434 9-(heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 52.50 ~30 days
Apinno GC66434 9-(heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 38.36 ~30 days
Apinno GC66434 9-(heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 560.00 ~30 days
Apinno GC66434 9-(heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 342.72 ~30 days
Apinno GC75883 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 44.80 ~30 days
Apinno GC75883 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 17.92 ~30 days
Apinno GC75883 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 560.00 ~30 days
Apinno GC75883 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 156.80 ~30 days
Apinno GC116158 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 728.00 ~30 days
Apinno GC116158 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 19.74 ~30 days
Apinno GC116158 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 44.10 ~30 days
Apinno GC116158 9-(1-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 172.48 ~30 days
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 476360-83-5

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC34112 9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 97% 1g 0 $ 418.74 ~30 days
Apinno GC34112 9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 97% 200mg 0 $ 138.60 ~30 days
9-(2-Ethylhexyl)-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-(2-Ethylhexyl)-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 448955-87-1

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC33561 9-(2-Ethylhexyl)-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 95% 100mg 0 $ 11.90 ~30 days
Apinno GC33561 9-(2-Ethylhexyl)-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 95% 250mg 0 $ 23.66 ~30 days
9-(2-Naphthalenyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-(2-Naphthalenyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 1493715-28-8

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC72920 9-(2-Naphthalenyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 30.24 ~30 days
9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 98%
9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 98%

CasNo: 785051-54-9

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A86663 9-(4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 97% 5g 0 $ 53.06 ~30 days
Innochem A86663 9-(4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 97% 1g 0 $ 16.66 ~30 days
Innochem A56417 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 98% 1g 13 $ 4.90 7-14 days
Innochem A56417 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 98% 5g 9 $ 16.80 7-14 days
Innochem A56417 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 98% 50g 0 $ 161.28 ~30 days
Innochem A56417 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 98% 700MG 1 $ 3.50 7-14 days
Apinno GC33735 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 9.10 ~30 days
Apinno GC33735 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 142.24 ~30 days
Apinno GC33735 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 28.84 ~30 days
Innochem A56417 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 98% 1g 13 $ 4.90 7-14 days
9-(EICOSAN-11-YL)-2,7-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE
9-(EICOSAN-11-YL)-2,7-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE

CasNo: 1185885-88-4

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC75677 9-(Henicosan-11-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 100mg 0 $ 49.84 ~30 days
Apinno GC75677 9-(Henicosan-11-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 228.06 ~30 days
Apinno GC75677 9-(Henicosan-11-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 84.56 ~30 days
Apinno GC66648 9-(EICOSAN-11-YL)-2,7-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE 100mg 0 $ 48.86 ~30 days
Apinno GC66648 9-(EICOSAN-11-YL)-2,7-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE 250mg 0 $ 92.96 ~30 days
9-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 1391729-66-0

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A08114 9H-Carbazole, 9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 97% 25g 0 $ 158.62 ~30 days
Innochem A04393 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-4-yl-9H-carbazole, 99% 99% 1g 10 $ 4.90 7-14 days
Innochem A04393 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-4-yl-9H-carbazole, 99% 99% 25g 2 $ 77.00 7-14 days
Innochem A04393 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-4-yl-9H-carbazole, 99% 99% 5g 8 $ 21.00 7-14 days
Apinno GC33188 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 10g 0 $ 59.08 ~30 days
Apinno GC33188 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 8.26 ~30 days
Apinno GC33188 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 128.52 ~30 days
Apinno GC33188 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 32.06 ~30 days
Apinno GC47997 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥99.5% 10g 0 $ 59.08 ~30 days
Apinno GC47997 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥99.5% 1g 0 $ 8.26 ~30 days
Apinno GC47997 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥99.5% 25g 0 $ 128.52 ~30 days
Apinno GC47997 9-([1,1\'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥99.5% 5g 0 $ 32.06 ~30 days
Apinno GC67170 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-4-yl-9H-carbazole 99.5% 10g 0 $ 59.08 ~30 days
Apinno GC67170 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-4-yl-9H-carbazole 99.5% 25g 0 $ 128.52 ~30 days
Apinno GC67170 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9-[1,1′-biphenyl]-4-yl-9H-carbazole 99.5% 5g 0 $ 32.06 ~30 days
Apinno GC72600 9-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 10g 0 $ 59.08 ~30 days
Apinno GC72600 9-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 128.52 ~30 days
Apinno GC72600 9-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 32.06 ~30 days
9-[2\'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)[1,1′-biphenyl]-3-yl]-9H-carbazole
9-[2\'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)[1,1′-biphenyl]-3-yl]-9H-carbazole

CasNo: 2321516-26-9

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC33387 9-(2'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 195.58 ~30 days
Apinno GC33387 9-(2'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 72.52 ~30 days
Apinno GC67242 9-[2\'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)[1,1′-biphenyl]-3-yl]-9H-carbazole 99.0% 100mg 0 $ 38.92 ~30 days
Apinno GC67242 9-[2\'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)[1,1′-biphenyl]-3-yl]-9H-carbazole 99.0% 1g 0 $ 177.80 ~30 days
Apinno GC67242 9-[2\'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)[1,1′-biphenyl]-3-yl]-9H-carbazole 99.0% 250mg 0 $ 65.94 ~30 days
9-Anthraceneboronic acid, 98%
9-Anthraceneboronic acid, 98%

CasNo: 100622-34-2

Molecular Formula: C14H11BO2

Molecular Weight: 222.05

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A82072 9-Anthraceneboronic acid, 98% 10g 15 $ 12.60 7-14 days
Innochem A82072 9-Anthraceneboronic acid, 98% 1g 0 $ 3.08 ~30 days
Innochem A82072 9-Anthraceneboronic acid, 98% 25g 14 $ 28.70 7-14 days
Innochem A82072 9-Anthraceneboronic acid, 98% 5g 5 $ 7.00 7-14 days
Innochem A82072 9-Anthraceneboronic acid, 98% 100g 0 $ 133.28 ~30 days
Innochem A82072 9-Anthraceneboronic acid, 98% 3G 1 $ 4.62 7-14 days
Apinno GC41310 9-Anthraceneboronicacid 95% 100g 0 $ 165.34 ~30 days
Apinno GC41310 9-Anthraceneboronicacid 95% 10g 0 $ 23.80 ~30 days
Apinno GC41310 9-Anthraceneboronicacid 95% 25g 0 $ 43.40 ~30 days
Apinno GC47974 9-Anthraceneboronic acid ≥99.5% 100g 0 $ 165.34 ~30 days
Apinno GC47974 9-Anthraceneboronic acid ≥99.5% 10g 0 $ 23.80 ~30 days
Apinno GC47974 9-Anthraceneboronic acid ≥99.5% 25g 0 $ 43.40 ~30 days
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution 0.5 M in THF, 0.5 mol/L in THF
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution 0.5 M in THF, 0.5 mol/L in THF

CasNo: 280-64-8

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A35806 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5 M solution in THF,in resealable bottle 0.5MsolutioninTHF,inresealablebottle 100mL 0 $ 22.40 ~30 days
Innochem A35806 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5 M solution in THF,in resealable bottle 0.5MsolutioninTHF,inresealablebottle 500mL 0 $ 63.00 ~30 days
Innochem A35806 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5 M solution in THF,in resealable bottle 0.5MsolutioninTHF,inresealablebottle 1L 0 $ 38.50 ~30 days
Innochem A78812 9-borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5m solution in thf 0.5m solution in thf 100ML 0 $ 105.98 ~30 days
Apinno GC108364 9-Borabicyclo[3.3.1]nonaneinTHF 0.5M in THF 500ML 0 $ 164.22 ~30 days
Innochem A26871 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution 0.5 M in THF, 0.5 mol/L in THF 0.5 mol/L in THF 500ml 0 $ 164.08 ~30 days
Innochem A26871 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution 0.5 M in THF, 0.5 mol/L in THF 0.5 mol/L in THF 100ml 29 $ 43.82 7-14 days
Innochem A26871 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution 0.5 M in THF, 0.5 mol/L in THF 0.5 mol/L in THF 1L 0 $ 266.70 ~30 days
9-Borabicyclo[3.3.1]nonaneDimer
9-Borabicyclo[3.3.1]nonaneDimer

CasNo: 21205-91-4

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC107681 9-Borabicyclo[3.3.1]nonaneDimer 95% 100g 0 $ 81.62 ~30 days
Apinno GC107681 9-Borabicyclo[3.3.1]nonaneDimer 95% 25g 0 $ 54.04 ~30 days
Apinno GC107681 9-Borabicyclo[3.3.1]nonaneDimer 95% 5g 0 $ 26.46 ~30 days
9-ethyl-3-carbazole boronic acid, 98+%
9-ethyl-3-carbazole boronic acid, 98+%

CasNo: 669072-93-9

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A82150 9-ethyl-3-carbazole boronic acid, 98+% 1g 5 $ 11.62 7-14 days
Innochem A82150 9-ethyl-3-carbazole boronic acid, 98+% 5g 2 $ 42.56 7-14 days
9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 871696-12-7

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC33840 9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 97% 1g 0 $ 19.60 ~30 days
Apinno GC33840 9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 97% 5g 0 $ 50.96 ~30 days
9-HEXYL-3,6-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE
9-HEXYL-3,6-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE

CasNo: 628336-95-8

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC33651 9-HEXYL-3,6-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE 97% 1g 0 $ 10.22 ~30 days
Apinno GC33651 9-HEXYL-3,6-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE 97% 250mg 0 $ 5.60 ~30 days
Apinno GC33651 9-HEXYL-3,6-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE 97% 5g 0 $ 139.30 ~30 days
Apinno GC33651 9-HEXYL-3,6-BIS(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-9H-CARBAZOLE 97% 100mg 0 $ 4.20 ~30 days
9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole

CasNo: 406726-92-9

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC33532 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 1g 0 $ 17.08 ~30 days
Apinno GC33532 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 250mg 0 $ 4.48 ~30 days
Apinno GC33532 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 25g 0 $ 191.10 ~30 days
Apinno GC33532 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98% 5g 0 $ 42.14 ~30 days
Apinno GC66375 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 95% 1g 0 $ 5.18 ~30 days
Apinno GC66375 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 95% 25g 0 $ 105.70 ~30 days
Apinno GC66375 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 95% 5g 0 $ 27.72 ~30 days
Apinno GC66375 9-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 95% 100g 0 $ 548.80 ~30 days